#410 · Pokémon · Fossil
Schilterus
Schilterus ist ein Pokémon (Fossil) vom Typ Gestein/Stahl mit einer Basiswertsumme von 350; sein höchster Wert ist Verteidigung (118). Seine Fähigkeit ist Robustheit, dazu kommt Lärmschutz als versteckte Fähigkeit. Es lernt 12 Attacken durch Levelaufstieg und 60 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Man findet zwar in uralten Erdschichten Fossilien dieses Pokémon, aber meist handelt es sich dabei nur um Teile des Gesichts.
- Seltenheit in der Wildnis
- Ultraselten
- Level
- 10-35
- Fangrate
- 45 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 1 Biom
- Ei-Gruppen
- Monster
- Basiswerte
- 350 gesamt
Wo spawnt Schilterus auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
Üppige HöhlenBenötigt
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Beste Chance
- Üppige Höhlen Tag & Nacht ≈<0.01%
Ungefähre Chancen in 1 Biom
Alle Spawn-Einträge von Schilterus zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | An Land | |
|---|---|---|
| Tag | Nacht | |
| Üppige Höhlen | <0.01% | <0.01% |
Entwicklung
Schilterus
#410
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Seltener Gestein-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 5 | 14.3% |
| Seltener Gestein-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 14.3% |
| Paradox-RiesenzahnBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-BrüllschweifBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-WutpilzBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-FlatterhaarBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-KriechflügelBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-SandfellBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-DonnersichelBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-WindewogeBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-KeilflammeBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-FurienblitzBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenradBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenbündelBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenhandBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenhalsBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenfalterBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisendornBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenkriegerBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenblattBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenfelsBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenhauptBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-KoraidonBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-MiraidonBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Shieldon Schilterus Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Selten Gewicht in der Stufe: 4 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: 2 | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Monster Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Selten Gewichtung in der Stufe: 4 Wo: Boden Max. gleichzeitig: 2 | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Sehr schwach gegen (4×)
- KampfBoden
- Schwach gegen (2×)
- Wasser
- Resistent gegen (½×)
- EisPsychoKäferGesteinDracheFee
- Resistent gegen (¼×)
- Normal
- Immun gegen
- Gift
- Robustheit
Bietet Schutz gegen K.O.-Attacken. Bei vollen KP übersteht das Pokémon auch K.O.-Treffer.
- LärmschutzVersteckte Fähigkeit
Bietet durch Schalldämmung volle Immunität gegen alle Lärm-Attacken.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 6 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 10 | Metallsound | Stahl | Status | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 15 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 19 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 24 | Angeberei | Normal | Status | — | 85% | 15 | — · 85% · 15 PP |
| 28 | Antik-Kraft | Gestein | Speziell | 60 | 100% | 5 | 60 · 100% · 5 PP |
| 33 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 37 | Metallstoß | Stahl | Physisch | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 42 | Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 46 | Rammboss | Stahl | Physisch | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
Ei-Attacken (7)
- Normal Energiefokus
- Boden Geofissur
- Kampf Konter
- Normal Kopfnuss
- Normal Kreideschrei
- Gestein Rundumschutz
- Psycho Schutzteiler
TM-Attacken (60)
- Normal Angeberei
- Gestein Antik-Kraft
- Normal Ausdauer
- Eis Blizzard
- Normal Bodycheck
- Normal Bodyslam
- Boden Brandsand
- Normal Brüller
- Boden Dampfwalze
- Normal Delegator
- Elektro Donner
- Elektro Donnerblitz
- Feuer Einäschern
- Stahl Eisenabwehr
- Stahl Eisenschweif
- Stahl Eisenschädel
- Stahl Eisenwalze
- Eis Eisstrahl
- Normal Energiefokus
- Boden Erdbeben
- Boden Erdkräfte
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Gestein Felsgrab
- Gestein Felswurf
- Feuer Feuersturm
- Feuer Flammenwurf
- Geist Fluch
- Unlicht Folterknecht
- Boden Fruststampfer
- Normal Grimasse
- Stahl Hard Press
- Gestein Juwelenkraft
- Gestein Katapult
- Normal Kopfnuss
- Normal Kreideschrei
- Boden Lehmschelle
- Stahl Lichtkanone
- Elektro Magnetflug
- Stahl Metallsound
- Stahl Rammboss
- Wasser Regentanz
- Normal Risikotackle
- Boden Sandgrab
- Gestein Sandsturm
- Boden Schaufler
- Normal Schlafrede
- Elektro Schockwelle
- Normal Schutzschild
- Feuer Sonnentag
- Stahl Stahlstrahl
- Gestein Steinhagel
- Gestein Steinkante
- Gestein Steinpolitur
- Normal Stärke
- Gestein Tarnsteine
- Normal Tera-Ausbruch
- Unlicht Verhöhner
- Pflanze Wegbereiter
- Kampf Zertrümmerer
Attacken-Lehrer (36)
- Gestein Antik-Kraft
- Normal Anziehung
- Normal Beerenkräfte
- Boden Brandsand
- Boden Dampfwalze
- Elektro Donnerblitz
- Normal Doppelteam
- Stahl Eisenabwehr
- Stahl Eisenschweif
- Stahl Eisenschädel
- Stahl Eisenwalze
- Eis Eisstrahl
- Normal Energiefokus
- Boden Erdkräfte
- Psycho Erholung
- Feuer Flammenwurf
- Normal Frustration
- Boden Fruststampfer
- Normal Geheimpower
- Normal Kanon
- Normal Kraftreserve
- Boden Lehmschelle
- Stahl Lichtkanone
- Normal Liebreiz
- Elektro Magnetflug
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Elektro Schockwelle
- Stahl Stahlstrahl
- Gestein Steinhagel
- Gestein Steinkante
- Gestein Tarnsteine
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
- Kampf Zertrümmerer
Drops Pro Sieg wird 1 Item aus dieser Liste ausgelost.
0-1
Zucht & Training
- Größe
- 0.5 m
- Gewicht
- 57 kg
- Geschlecht
- 87.5 % männlich, 12.5 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Monster
- Ei-Zyklen
- 30
- EV-Ausbeute
- 1 Vert
- Basis-Erfahrung
- 70
- Wachstumsrate
- Unregelmäßig
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



