#637 · Pokémon
Ramoth
Ramoth ist ein Pokémon vom Typ Käfer/Feuer mit einer Basiswertsumme von 550; sein höchster Wert ist Sp. Ang. (135). Seine Fähigkeit ist Flammkörper, dazu kommt Hexaplaga als versteckte Fähigkeit. Es lernt 24 Attacken durch Levelaufstieg und 57 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Ramoth wurde aus einem lodernden Kokon geboren. In antiken Wandmalereien ist es als Feuergottheit abgebildet.
- Seltenheit in der Wildnis
- Gelegentlich
- Level
- 59-64
- Fangrate
- 15 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 5 Biome
- Ei-Gruppen
- Käfer
- Basiswerte
- 550 gesamt
Wo spawnt Ramoth auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Benötigt eins davon (5 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Height (Y) 48+, Not in: Desert monument blocks, Near: Desert pyramid blocks, Standing on: Natural blocks, Sandstone, Überdacht
- Height (Y) 48+, In or near: Desert monument blocks, Standing on: Natural blocks, Überdacht
- Height (Y) 48+, Not in: Jungle monument blocks, Near: Jungle pyramid blocks, Standing on: Natural blocks, Cobblestone, Mossy Cobblestone, Überdacht
- Height (Y) 48+, In or near: Jungle monument blocks, Standing on: Natural blocks, Überdacht
- Standing on: Natural blocks, Trees blocks
Beste Chance
- Dschungel Tag ≈0.15%
- Lichter Dschungel Tag ≈0.15%
- Bambusdschungel Tag ≈0.14%
Ungefähre Chancen in allen 5 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Ramoth zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | An Land | |
|---|---|---|
| Tag | Nacht | |
| Dschungel | 0.15% | 0.14% |
| Lichter Dschungel | 0.15% | 0.14% |
| Bambusdschungel | 0.14% | 0.14% |
| Wüste | 0.14% | 0.13% |
| Karmesinwald | 0.022% | 0.022% |
Entwicklung
Ramoth
#637
Level 59
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Paradox-KriechflügelVerzerrungs-Alphas · Space-Time Distortions | Min. Level: 50 Max. Level: 70 Fortschritt: 10 | 25% |
| Paradox-EisenfalterVerzerrungs-Alphas · Space-Time Distortions | Min. Level: 50 Max. Level: 70 Fortschritt: 10 | 25% |
| Epischer Käfer-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 10 | 16.7% |
| Legendärer Käfer-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 15 | 16.7% |
| Epischer Feuer-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 10 | 16.7% |
| Epischer Käfer-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 16.7% |
| Legendärer Käfer-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 16.7% |
| Epischer Feuer-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 16.7% |
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Dune Champion Rael Ramoth Lv. 31 Erscheint in: WüsteTafelberge Belohnungen: 250 Coins | 1.33% |
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Nether Champion Inferna Ramoth Lv. 89 Erscheint in: Nether-ÖdlandBasaltdeltas Belohnungen: 950 Coins | 0.82% |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Volcarona Ramoth Lv. 59 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Ultraselten Gewicht in der Stufe: 1 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: 1 | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Käfer Schlüpfschritte: 5120 | — |
| NPC-TrainerNPC Trainers | Lass Lola lvl 100 Ramoth Lv. 100 Erster Sieg: 1,000 Coins Revanchen: 500 Coins |
— |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Ultraselten Gewichtung in der Stufe: 1 Wo: Boden Max. gleichzeitig: 1 | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Sehr schwach gegen (4×)
- Gestein
- Schwach gegen (2×)
- Wasser
- Resistent gegen (½×)
- EisKampfKäferStahlFee
- Resistent gegen (¼×)
- Pflanze
- Flammkörper
Fügt dem Angreifer bei Berührung eventuell Verbrennungen zu.
- HexaplagaVersteckte Fähigkeit
Erhöht die Stärke von Käfer-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glut | Feuer | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Fadenschuss | Käfer | Status | — | 95% | 40 | — · 95% · 40 PP |
| 1 | Windstoß | Speziell | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP | |
| 1 | Feuerwirbel | Feuer | Speziell | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Wirbelwind | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Falterreigen | Käfer | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Feuerreigen | Feuer | Speziell | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 1 | Nitroladung | Feuer | Physisch | 50 | 100% | 20 | 50 · 100% · 20 PP |
| 1 | Käfertrutz | Käfer | Speziell | 50 | 100% | 20 | 50 · 100% · 20 PP |
| 1 | Flammenblitz | Feuer | Physisch | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
| 1 | Fuchtler | Normal | Physisch | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
| 1 | Absorber | Pflanze | Speziell | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 1 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 1 | Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
| 18 | Flammenrad | Feuer | Physisch | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 24 | Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 30 | Kreideschrei | Normal | Status | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 36 | Blutsauger | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 42 | Käfergebrumm | Käfer | Speziell | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 48 | Hitzewelle | Feuer | Speziell | 95 | 90% | 10 | 95 · 90% · 10 PP |
| 54 | Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 62 | Orkan | Speziell | 110 | 70% | 10 | 110 · 70% · 10 PP | |
| 70 | Feuersturm | Feuer | Speziell | 110 | 85% | 5 | 110 · 85% · 5 PP |
| 78 | Wutpulver | Käfer | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
Ei-Attacken (5)
- Pflanze Absorber
- Normal Fuchtler
- Normal Härtner
- Normal Morgengrauen
- Normal Scharfblick
TM-Attacken (57)
- Akrobatik
- Psycho Amnesie
- Käfer Ampelleuchte
- Käfer Anfallen
- Käfer Anspringen
- Auflockern
- Normal Ausdauer
- Käfer Blutsauger
- Normal Bodycheck
- Normal Bodyguard
- Normal Bodyslam
- Normal Delegator
- Doppelflügel
- Feuer Einäschern
- Psycho Erholung
- Käfer Fadenschuss
- Normal Fassade
- Feuer Feuersturm
- Feuer Feuerwirbel
- Feuer Flammenblitz
- Feuer Flammenwurf
- Fliegen
- Psycho Gedankengut
- Gift Gifthieb
- Pflanze Gigasauger
- Normal Gigastoß
- Feuer Hitzekoller
- Feuer Hitzewelle
- Normal Hyperstrahl
- Feuer Irrlicht
- Käfer Kehrtwende
- Käfer Krabbelkracher
- Normal Kreideschrei
- Käfer Käferbiss
- Käfer Käfergebrumm
- Käfer Käfertrutz
- Psycho Lichtschild
- Luftschnitt
- Feuer Magieflamme
- Elektro Magnetflug
- Feuer Nitroladung
- Orkan
- Psycho Psychokinese
- Wasser Regentanz
- Normal Risikotackle
- Ruheort
- Rückenwind
- Normal Schlafrede
- Normal Schutzschild
- Käfer Silberhauch
- Pflanze Solarstrahl
- Feuer Sonnentag
- Elektro Stromstoß
- Normal Tera-Ausbruch
- Pflanze Wegbereiter
- Windschnitt
- Psycho Zen-Kopfstoß
Attacken-Lehrer (36)
- Aero-Ass
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Auflockern
- Käfer Blutsauger
- Doppelflügel
- Normal Doppelteam
- Psycho Erholung
- Käfer Fadenschuss
- Feuer Flammenwurf
- Normal Frustration
- Psycho Gedankengut
- Normal Geheimpower
- Gift Gifthieb
- Pflanze Gigasauger
- Normal Gigastoß
- Feuer Hitzewelle
- Normal Hyperstrahl
- Normal Kanon
- Käfer Krabbelkracher
- Normal Kraftreserve
- Käfer Käferbiss
- Feuer Magieflamme
- Elektro Magnetflug
- Psycho Psychokinese
- Ruheort
- Rückenwind
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Elektro Stromstoß
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
- Windschnitt
- Psycho Zen-Kopfstoß
Drops Pro Sieg werden 3 Items aus dieser Liste ausgelost.
1
1
1
Zucht & Training
- Größe
- 1.6 m
- Gewicht
- 46 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Käfer
- Ei-Zyklen
- 40
- EV-Ausbeute
- 3 Sp. Ang.
- Basis-Erfahrung
- 275
- Wachstumsrate
- Langsam
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



