Jobs
Niveles de trabajo
XP de trabajo necesaria para llegar a cada nivel desde el anterior, y el multiplicador de pago que obtienes en ese nivel. Cada nivel vuelve a empezar desde 0 XP.
Criador
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 420 | 1.14 |
| 3 | 460 | 1.28 |
| 4 | 540 | 1.41 |
| 5 | 660 | 1.55 |
| 6 | 800 | 1.69 |
| 7 | 980 | 1.83 |
| 8 | 1180 | 1.97 |
| 9 | 1420 | 2.1 |
| 10 | 1700 | 2.24 |
| 11 | 2000 | 2.38 |
| 12 | 2350 | 2.52 |
| 13 | 2700 | 2.66 |
| 14 | 3100 | 2.79 |
| 15 | 3550 | 2.93 |
| 16 | 4000 | 3.07 |
| 17 | 4500 | 3.21 |
| 18 | 5000 | 3.34 |
| 19 | 5600 | 3.48 |
| 20 | 6200 | 3.62 |
| 21 | 6800 | 3.76 |
| 22 | 7450 | 3.9 |
| 23 | 8150 | 4.03 |
| 24 | 8850 | 4.17 |
| 25 | 9600 | 4.31 |
| 26 | 10400 | 4.45 |
| 27 | 11200 | 4.59 |
| 28 | 12050 | 4.72 |
| 29 | 12950 | 4.86 |
| 30 | 13850 | 5 |
Coleccionista
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 420 | 1.14 |
| 3 | 460 | 1.28 |
| 4 | 540 | 1.41 |
| 5 | 660 | 1.55 |
| 6 | 800 | 1.69 |
| 7 | 980 | 1.83 |
| 8 | 1180 | 1.97 |
| 9 | 1420 | 2.1 |
| 10 | 1700 | 2.24 |
| 11 | 2000 | 2.38 |
| 12 | 2350 | 2.52 |
| 13 | 2700 | 2.66 |
| 14 | 3100 | 2.79 |
| 15 | 3550 | 2.93 |
| 16 | 4000 | 3.07 |
| 17 | 4500 | 3.21 |
| 18 | 5000 | 3.34 |
| 19 | 5600 | 3.48 |
| 20 | 6200 | 3.62 |
| 21 | 6800 | 3.76 |
| 22 | 7450 | 3.9 |
| 23 | 8150 | 4.03 |
| 24 | 8850 | 4.17 |
| 25 | 9600 | 4.31 |
| 26 | 10400 | 4.45 |
| 27 | 11200 | 4.59 |
| 28 | 12050 | 4.72 |
| 29 | 12950 | 4.86 |
| 30 | 13850 | 5 |
Artesano
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 420 | 1.14 |
| 3 | 460 | 1.28 |
| 4 | 540 | 1.41 |
| 5 | 660 | 1.55 |
| 6 | 800 | 1.69 |
| 7 | 980 | 1.83 |
| 8 | 1180 | 1.97 |
| 9 | 1420 | 2.1 |
| 10 | 1700 | 2.24 |
| 11 | 2000 | 2.38 |
| 12 | 2350 | 2.52 |
| 13 | 2700 | 2.66 |
| 14 | 3100 | 2.79 |
| 15 | 3550 | 2.93 |
| 16 | 4000 | 3.07 |
| 17 | 4500 | 3.21 |
| 18 | 5000 | 3.34 |
| 19 | 5600 | 3.48 |
| 20 | 6200 | 3.62 |
| 21 | 6800 | 3.76 |
| 22 | 7450 | 3.9 |
| 23 | 8150 | 4.03 |
| 24 | 8850 | 4.17 |
| 25 | 9600 | 4.31 |
| 26 | 10400 | 4.45 |
| 27 | 11200 | 4.59 |
| 28 | 12050 | 4.72 |
| 29 | 12950 | 4.86 |
| 30 | 13850 | 5 |
Granjero
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 420 | 1.14 |
| 3 | 460 | 1.28 |
| 4 | 540 | 1.41 |
| 5 | 660 | 1.55 |
| 6 | 800 | 1.69 |
| 7 | 980 | 1.83 |
| 8 | 1180 | 1.97 |
| 9 | 1420 | 2.1 |
| 10 | 1700 | 2.24 |
| 11 | 2000 | 2.38 |
| 12 | 2350 | 2.52 |
| 13 | 2700 | 2.66 |
| 14 | 3100 | 2.79 |
| 15 | 3550 | 2.93 |
| 16 | 4000 | 3.07 |
| 17 | 4500 | 3.21 |
| 18 | 5000 | 3.34 |
| 19 | 5600 | 3.48 |
| 20 | 6200 | 3.62 |
| 21 | 6800 | 3.76 |
| 22 | 7450 | 3.9 |
| 23 | 8150 | 4.03 |
| 24 | 8850 | 4.17 |
| 25 | 9600 | 4.31 |
| 26 | 10400 | 4.45 |
| 27 | 11200 | 4.59 |
| 28 | 12050 | 4.72 |
| 29 | 12950 | 4.86 |
| 30 | 13850 | 5 |
Pescador
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 420 | 1.14 |
| 3 | 460 | 1.28 |
| 4 | 540 | 1.41 |
| 5 | 660 | 1.55 |
| 6 | 800 | 1.69 |
| 7 | 980 | 1.83 |
| 8 | 1180 | 1.97 |
| 9 | 1420 | 2.1 |
| 10 | 1700 | 2.24 |
| 11 | 2000 | 2.38 |
| 12 | 2350 | 2.52 |
| 13 | 2700 | 2.66 |
| 14 | 3100 | 2.79 |
| 15 | 3550 | 2.93 |
| 16 | 4000 | 3.07 |
| 17 | 4500 | 3.21 |
| 18 | 5000 | 3.34 |
| 19 | 5600 | 3.48 |
| 20 | 6200 | 3.62 |
| 21 | 6800 | 3.76 |
| 22 | 7450 | 3.9 |
| 23 | 8150 | 4.03 |
| 24 | 8850 | 4.17 |
| 25 | 9600 | 4.31 |
| 26 | 10400 | 4.45 |
| 27 | 11200 | 4.59 |
| 28 | 12050 | 4.72 |
| 29 | 12950 | 4.86 |
| 30 | 13850 | 5 |
Cazador
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 420 | 1.14 |
| 3 | 460 | 1.28 |
| 4 | 540 | 1.41 |
| 5 | 660 | 1.55 |
| 6 | 800 | 1.69 |
| 7 | 980 | 1.83 |
| 8 | 1180 | 1.97 |
| 9 | 1420 | 2.1 |
| 10 | 1700 | 2.24 |
| 11 | 2000 | 2.38 |
| 12 | 2350 | 2.52 |
| 13 | 2700 | 2.66 |
| 14 | 3100 | 2.79 |
| 15 | 3550 | 2.93 |
| 16 | 4000 | 3.07 |
| 17 | 4500 | 3.21 |
| 18 | 5000 | 3.34 |
| 19 | 5600 | 3.48 |
| 20 | 6200 | 3.62 |
| 21 | 6800 | 3.76 |
| 22 | 7450 | 3.9 |
| 23 | 8150 | 4.03 |
| 24 | 8850 | 4.17 |
| 25 | 9600 | 4.31 |
| 26 | 10400 | 4.45 |
| 27 | 11200 | 4.59 |
| 28 | 12050 | 4.72 |
| 29 | 12950 | 4.86 |
| 30 | 13850 | 5 |
Minero
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 420 | 1.14 |
| 3 | 460 | 1.28 |
| 4 | 540 | 1.41 |
| 5 | 660 | 1.55 |
| 6 | 800 | 1.69 |
| 7 | 980 | 1.83 |
| 8 | 1180 | 1.97 |
| 9 | 1420 | 2.1 |
| 10 | 1700 | 2.24 |
| 11 | 2000 | 2.38 |
| 12 | 2350 | 2.52 |
| 13 | 2700 | 2.66 |
| 14 | 3100 | 2.79 |
| 15 | 3550 | 2.93 |
| 16 | 4000 | 3.07 |
| 17 | 4500 | 3.21 |
| 18 | 5000 | 3.34 |
| 19 | 5600 | 3.48 |
| 20 | 6200 | 3.62 |
| 21 | 6800 | 3.76 |
| 22 | 7450 | 3.9 |
| 23 | 8150 | 4.03 |
| 24 | 8850 | 4.17 |
| 25 | 9600 | 4.31 |
| 26 | 10400 | 4.45 |
| 27 | 11200 | 4.59 |
| 28 | 12050 | 4.72 |
| 29 | 12950 | 4.86 |
| 30 | 13850 | 5 |
Investigador
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 75 | 1.14 |
| 3 | 80 | 1.28 |
| 4 | 95 | 1.41 |
| 5 | 115 | 1.55 |
| 6 | 140 | 1.69 |
| 7 | 170 | 1.83 |
| 8 | 210 | 1.97 |
| 9 | 250 | 2.1 |
| 10 | 300 | 2.24 |
| 11 | 350 | 2.38 |
| 12 | 410 | 2.52 |
| 13 | 470 | 2.66 |
| 14 | 540 | 2.79 |
| 15 | 620 | 2.93 |
| 16 | 700 | 3.07 |
| 17 | 790 | 3.21 |
| 18 | 880 | 3.34 |
| 19 | 980 | 3.48 |
| 20 | 1080 | 3.62 |
| 21 | 1190 | 3.76 |
| 22 | 1310 | 3.9 |
| 23 | 1430 | 4.03 |
| 24 | 1550 | 4.17 |
| 25 | 1680 | 4.31 |
| 26 | 1820 | 4.45 |
| 27 | 1960 | 4.59 |
| 28 | 2100 | 4.72 |
| 29 | 2250 | 4.86 |
| 30 | 2450 | 5 |
Fundidor
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 420 | 1.14 |
| 3 | 460 | 1.28 |
| 4 | 540 | 1.41 |
| 5 | 660 | 1.55 |
| 6 | 800 | 1.69 |
| 7 | 980 | 1.83 |
| 8 | 1180 | 1.97 |
| 9 | 1420 | 2.1 |
| 10 | 1700 | 2.24 |
| 11 | 2000 | 2.38 |
| 12 | 2350 | 2.52 |
| 13 | 2700 | 2.66 |
| 14 | 3100 | 2.79 |
| 15 | 3550 | 2.93 |
| 16 | 4000 | 3.07 |
| 17 | 4500 | 3.21 |
| 18 | 5000 | 3.34 |
| 19 | 5600 | 3.48 |
| 20 | 6200 | 3.62 |
| 21 | 6800 | 3.76 |
| 22 | 7450 | 3.9 |
| 23 | 8150 | 4.03 |
| 24 | 8850 | 4.17 |
| 25 | 9600 | 4.31 |
| 26 | 10400 | 4.45 |
| 27 | 11200 | 4.59 |
| 28 | 12050 | 4.72 |
| 29 | 12950 | 4.86 |
| 30 | 13850 | 5 |
Entrenador
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 420 | 1.14 |
| 3 | 460 | 1.28 |
| 4 | 540 | 1.41 |
| 5 | 660 | 1.55 |
| 6 | 800 | 1.69 |
| 7 | 980 | 1.83 |
| 8 | 1180 | 1.97 |
| 9 | 1420 | 2.1 |
| 10 | 1700 | 2.24 |
| 11 | 2000 | 2.38 |
| 12 | 2350 | 2.52 |
| 13 | 2700 | 2.66 |
| 14 | 3100 | 2.79 |
| 15 | 3550 | 2.93 |
| 16 | 4000 | 3.07 |
| 17 | 4500 | 3.21 |
| 18 | 5000 | 3.34 |
| 19 | 5600 | 3.48 |
| 20 | 6200 | 3.62 |
| 21 | 6800 | 3.76 |
| 22 | 7450 | 3.9 |
| 23 | 8150 | 4.03 |
| 24 | 8850 | 4.17 |
| 25 | 9600 | 4.31 |
| 26 | 10400 | 4.45 |
| 27 | 11200 | 4.59 |
| 28 | 12050 | 4.72 |
| 29 | 12950 | 4.86 |
| 30 | 13850 | 5 |
Leñador
| Nivel | XP necesaria | Multiplicador de pago |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 420 | 1.14 |
| 3 | 460 | 1.28 |
| 4 | 540 | 1.41 |
| 5 | 660 | 1.55 |
| 6 | 800 | 1.69 |
| 7 | 980 | 1.83 |
| 8 | 1180 | 1.97 |
| 9 | 1420 | 2.1 |
| 10 | 1700 | 2.24 |
| 11 | 2000 | 2.38 |
| 12 | 2350 | 2.52 |
| 13 | 2700 | 2.66 |
| 14 | 3100 | 2.79 |
| 15 | 3550 | 2.93 |
| 16 | 4000 | 3.07 |
| 17 | 4500 | 3.21 |
| 18 | 5000 | 3.34 |
| 19 | 5600 | 3.48 |
| 20 | 6200 | 3.62 |
| 21 | 6800 | 3.76 |
| 22 | 7450 | 3.9 |
| 23 | 8150 | 4.03 |
| 24 | 8850 | 4.17 |
| 25 | 9600 | 4.31 |
| 26 | 10400 | 4.45 |
| 27 | 11200 | 4.59 |
| 28 | 12050 | 4.72 |
| 29 | 12950 | 4.86 |
| 30 | 13850 | 5 |
Última actualización: · Jobs · Todos los Pokémon