Achievements
Prestaties
Voltooi deze doelen om de beloningen te verdienen. Open /achievements om je voortgang bij te houden.
| Prestatie | Doel | Beloning | Geeft ook |
|---|---|---|---|
| Alpha Hunter | Vang een Alpha Pokémon! | — | |
| Collector I | Vang je eerste Pokémon! | Cobblemon:poke_ball 5 | 100 coins |
| Collector III | Vang 50 Pokémon | 500 coins | |
| Collector II | Vang 10 Pokémon | 250 coins | |
| Legendary I | Vang een legendarische Pokémon! | 1,000 coins | |
| Legendary II | Vang 5 legendarische Pokémon! | 2,000 coins | |
| Shiny I | Vang een shiny Pokémon! | 1,000 coins | |
| Shiny II | Vang 5 shiny Pokémon! | 1,500 coins | |
| Pika Pika! | Vang een Pikachu | — | |
| Bug Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Bug | — | |
| Bug Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Bug | — | |
| Bug Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Bug | — | |
| Dark Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Dark | — | |
| Dark Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Dark | — | |
| Dark Type Catcher II | Vang 10 Pokémon van het type Dark | — | |
| Dragon Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Dragon | — | |
| Dragon Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Dragon | — | |
| Dragon Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Dragon | minecraft:tart_apple 1minecraft:sweet_apple 1 | — |
| Electric Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Electric | — | |
| Electric Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Electric | — | |
| Electric Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Electric | — | |
| Fairy Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Fairy | — | |
| Fairy Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Fairy | — | |
| Fairy Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Fairy | — | |
| Fighting Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Fighting | — | |
| Fighting Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Fighting | — | |
| Fighting Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Fighting | — | |
| Fire Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Fire | — | |
| Fire Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Fire | cobblemon:charcoal 2 | — |
| Fire Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Fire | — | |
| Flying Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Flying | — | |
| Flying Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Flying | — | |
| Flying Type Catcher II | Vang 500 Pokémon van het type Flying | — | |
| Ghost Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Ghost | — | |
| Ghost Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Ghost | — | |
| Ghost Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Ghost | — | |
| Grass Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Grass | — | |
| Grass Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Grass | — | |
| Grass Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Grass | — | |
| Ground Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Ground | — | |
| Ground Type Catcher II | Vang 200 Pokémon van het type Ground | — | |
| Ground Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Ground | — | |
| Ice Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Ice | — | |
| Ice Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Ice | — | |
| Ice Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Ice | — | |
| Poison Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Poison | — | |
| Poison Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Poison | — | |
| Poison Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Poison | — | |
| Psychic Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Psychic | — | |
| Psychic Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Psychic | — | |
| Psychic Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Psychic | — | |
| Rock Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Rock | — | |
| Rock Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Rock | — | |
| Rock Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Rock | — | |
| Steel Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Steel | — | |
| Steel Type Catcher III | Vang 20 Pokémon van het type Steel | — | |
| Steel Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Steel | — | |
| Water Type Catcher I | Vang 10 Pokémon van het type Water | — | |
| Water Type Catcher III | Vang 200 Pokémon van het type Water | — | |
| Water Type Catcher II | Vang 50 Pokémon van het type Water | — | |
| Alpha Challenger | Versla een Alpha Pokémon | — | |
| Battle I | Versla je eerste wilde Pokémon in een battle! | — | |
| Battle III | Versla 200 wilde Pokémon | — | |
| Battle II | Versla 50 wilde Pokémon | — | |
| Legendary Challenger | Versla een Legendary Pokémon | — | |
| Shiny Slayer I | Versla een shiny Pokémon | — | |
| Dragon Slayer | Versla een Charizard | — | |
| Bug Type Challenger I | Versla 10 Bug-type Pokémon | — | |
| Bug Type Challenger III | Versla 200 Bug-type Pokémon | — | |
| Bug Type Challenger II | Versla 50 Bug-type Pokémon | — | |
| Dark Type Challenger I | Versla 10 Dark-type Pokémon | — | |
| Dark Type Challenger III | Versla 200 Dark-type Pokémon | — | |
| Dark Type Challenger II | Versla 50 Dark-type Pokémon | — | |
| Dragon Type Challenger I | Versla 10 Dragon-type Pokémon | — | |
| Dragon Type Challenger III | Versla 200 Dragon-type Pokémon | — | |
| Dragon Type Challenger II | Versla 50 Dragon-type Pokémon | — | |
| Electric Type Challenger I | Versla 10 Electric-type Pokémon | — | |
| Electric Type Challenger III | Versla 200 Electric-type Pokémon | — | |
| Electric Type Challenger II | Versla 50 Electric-type Pokémon | — | |
| Fairy Type Challenger I | Versla 10 Fairy-type Pokémon | — | |
| Fairy Type Challenger III | Versla 200 Fairy-type Pokémon | — | |
| Fairy Type Challenger II | Versla 50 Fairy-type Pokémon | — | |
| Fighting Type Challenger I | Versla 10 Fighting-type Pokémon | — | |
| Fighting Type Challenger III | Versla 200 Fighting-type Pokémon | — | |
| Fighting Type Challenger II | Versla 50 Fighting-type Pokémon | — | |
| Fire Type Challenger I | Versla 10 Fire-type Pokémon | — | |
| Fire Type Challenger III | Versla 200 Fire-type Pokémon | cobblemon:charcoal 2 | — |
| Fire Type Challenger II | Versla 50 Fire-type Pokémon | cobblemon:efire_stone 3 | — |
| Flying Type Challenger I | Versla 10 Flying-type Pokémon | — | |
| Flying Type Challenger III | Versla 200 Flying-type Pokémon | — | |
| Flying Type Challenger II | Versla 50 Flying-type Pokémon | — | |
| Ghost Type Challenger I | Versla 10 Ghost-type Pokémon | — | |
| Ghost Type Challenger III | Versla 200 Ghost-type Pokémon | — | |
| Ghost Type Challenger II | Versla 50 Ghost-type Pokémon | — | |
| Grass Type Challenger I | Versla 10 Grass-type Pokémon | cobblemon:x_defense 8 | — |
| Grass Type Challenger III | Versla 200 Grass-type Pokémon | — | |
| Grass Type Challenger II | Versla 50 Grass-type Pokémon | — | |
| Ground Type Challenger I | Versla 10 Ground-type Pokémon | — | |
| Ground Type Challenger III | Versla 200 Ground-type Pokémon | — | |
| Ground Type Challenger II | Versla 50 Ground-type Pokémon | ccobblemon:oval_stone 2 | — |
| Ice Type Challenger I | Versla 10 Ice-type Pokémon | — | |
| Ice Type Challenger III | Versla 200 Ice-type Pokémon | — | |
| Ice Type Challenger II | Versla 50 Ice-type Pokémon | — | |
| Poison Type Challenger I | Versla 10 Poison-type Pokémon | — | |
| Poison Type Challenger III | Versla 200 Poison-type Pokémon | — | |
| Poison Type Challenger II | Versla 50 Poison-type Pokémon | — | |
| Psychic Type Challenger I | Versla 10 Psychic-type Pokémon | — | |
| Psychic Type Challenger III | Versla 200 Psychic-type Pokémon | — | |
| Psychic Type Challenger II | Versla 50 Psychic-type Pokémon | — | |
| Rock Type Challenger I | Versla 10 Rock-type Pokémon | — | |
| Rock Type Challenger III | Versla 200 Rock-type Pokémon | — | |
| Rock Type Challenger II | Versla 50 Rock-type Pokémon | — | |
| Steel Type Challenger I | Versla 10 Steel-type Pokémon | — | |
| Steel Type Challenger III | Versla 200 Steel-type Pokémon | — | |
| Steel Type Challenger II | Versla 50 Steel-type Pokémon | — | |
| Water Type Challenger I | Versla 10 Water-type Pokémon | — | |
| Water Type Challenger III | Versla 200 Water-type Pokémon | — | |
| Water Type Challenger II | Versla 50 Water-type Pokémon | — | |
| Alpha Evolver | Laat een Alpha Pokémon evolueren | — | |
| Evolution IIII | Laat 500 Pokémon evolueren! | — | |
| Evolution I | Laat je eerste Pokémon evolueren! | — | Special reward |
| Evolution III | Laat 200 Pokémon evolueren! | — | |
| Evolution II | Laat 10 Pokémon evolueren | — | |
| Shiny Evolver | Laat een shiny Pokémon evolueren | — | |
| Eevee Fan | Laat een Eevee evolueren | — | |
| Bug Type Evolver I | Laat 5 Bug-type Pokémon evolueren | — | |
| Bug Type Evolver III | Laat 100 Bug-type Pokémon evolueren | — | |
| Bug Type Evolver II | Laat 25 Bug-type Pokémon evolueren | — | |
| Dark Type Evolver I | Laat 5 Dark-type Pokémon evolueren | — | |
| Dark Type Evolver III | Laat 100 Dark-type Pokémon evolueren | — | |
| Dark Type Evolver II | Laat 25 Dark-type Pokémon evolueren | — | |
| Dragon Type Evolver I | Laat 5 Dragon-type Pokémon evolueren | — | |
| Dragon Type Evolver III | Laat 100 Dragon-type Pokémon evolueren | — | |
| Dragon Type Evolver II | Laat 25 Dragon-type Pokémon evolueren | — | |
| Electric Type Evolver I | Laat 5 Electric-type Pokémon evolueren | — | |
| Electric Type Evolver III | Laat 100 Electric-type Pokémon evolueren | — | |
| Electric Type Evolver II | Laat 25 Electric-type Pokémon evolueren | — | |
| Fairy Type Evolver I | Laat 5 Fairy-type Pokémon evolueren | — | |
| Fairy Type Evolver III | Laat 100 Fairy-type Pokémon evolueren | — | |
| Fairy Type Evolver II | Laat 25 Fairy-type Pokémon evolueren | — | |
| Fighting Type Evolver I | Laat 5 Fighting-type Pokémon evolueren | — | |
| Fighting Type Evolver III | Laat 100 Fighting-type Pokémon evolueren | — | |
| Fighting Type Evolver II | Laat 25 Fighting-type Pokémon evolueren | — | |
| Fire Type Evolver I | Laat 5 Fire-type Pokémon evolueren | minecraft:burn_heal 8 | — |
| Fire Type Evolver III | Laat 100 Fire-type Pokémon evolueren | minecraft:eviolite 1 | — |
| Fire Type Evolver II | Laat 25 Fire-type Pokémon evolueren | minecraft:metronome 1 | — |
| Flying Type Evolver I | Laat 5 Flying-type Pokémon evolueren | — | |
| Flying Type Evolver III | Laat 100 Flying-type Pokémon evolueren | — | |
| Flying Type Evolver II | Laat 25 Flying-type Pokémon evolueren | — | |
| Ghost Type Evolver I | Laat 5 Ghost-type Pokémon evolueren | — | |
| Ghost Type Evolver III | Laat 100 Ghost-type Pokémon evolueren | — | |
| Ghost Type Evolver II | Laat 25 Ghost-type Pokémon evolueren | — | |
| Grass Type Evolver I | Laat 5 Grass-type Pokémon evolueren | minecraft:leaf_stone 3 | — |
| Grass Type Evolver III | Laat 100 Grass-type Pokémon evolueren | cobblemon:oval_charm 1 | — |
| Grass Type Evolver II | Laat 25 Grass-type Pokémon evolueren | cobblemon:rose_incense 1 | — |
| Ground Type Evolver I | Laat 5 Ground-type Pokémon evolueren | — | |
| Ground Type Evolver III | Laat 100 Ground-type Pokémon evolueren | — | |
| Ground Type Evolver II | Laat 25 Ground-type Pokémon evolueren | cobblemon:lax_incense 1 | — |
| Ice Type Evolver I | Laat 5 Ice-type Pokémon evolueren | — | |
| Ice Type Evolver III | Laat 100 Ice-type Pokémon evolueren | cobblemon:pure_incense 1 | — |
| Ice Type Evolver II | Laat 25 Ice-type Pokémon evolueren | — | |
| Poison Type Evolver I | Laat 5 Poison-type Pokémon evolueren | — | |
| Poison Type Evolver III | Laat 100 Poison-type Pokémon evolueren | — | |
| Poison Type Evolver II | Laat 25 Poison-type Pokémon evolueren | cobblemon:luck_incense 1 | — |
| Psychic Type Evolver I | Laat 5 Psychic-type Pokémon evolueren | — | |
| Psychic Type Evolver III | Laat 100 Psychic-type Pokémon evolueren | — | |
| Psychic Type Evolver II | Laat 25 Psychic-type Pokémon evolueren | cobblemon:odd_incense 1 | — |
| Rock Type Evolver I | Laat 5 Rock-type Pokémon evolueren | — | |
| Rock Type Evolver III | Laat 100 Rock-type Pokémon evolueren | — | |
| Rock Type Evolver II | Laat 25 Rock-type Pokémon evolueren | cobblemon:rockey_helmet 2 | — |
| Steel Type Evolver I | Laat 5 Steel-type Pokémon evolueren | — | |
| Steel Type Evolver III | Laat 100 Steel-type Pokémon evolueren | — | |
| Steel Type Evolver II | Laat 25 Steel-type Pokémon evolueren | — | |
| Water Type Evolver I | Laat 5 Water-type Pokémon evolueren | — | |
| Water Type Evolver III | Laat 100 Water-type Pokémon evolueren | — | |
| Water Type Evolver II | Laat 25 Water-type Pokémon evolueren | cobblemon:wave_incense 1cobblemon:sea_incense 1 | — |
| Dragon Seeker | Vang je eerste Pokémon van het type Dragon | — | |
| Dragon Tamer | Vang 10 Pokémon van het type Dragon | Drakenhoofd | — |
| Fire Enthusiast | Vang 25 Pokémon van het type Fire | — | |
| Fire Master | Vang 50 Pokémon van het type Fire | — | |
| Fire Starter | Vang je eerste Pokémon van het type Fire | — | |
| Water Beginner | Vang je eerste Pokémon van het type Water | — | |
| Water Expert | Vang 25 Pokémon van het type Water | — | |
| Home Sweet Home | Laat de Timburr-ploeg je eerste huis bouwen | — | |
| Moving Day | Bouw 5 huizen (inpakken en verhuizen telt mee) | — | |
| Rank and Roof | Bouw een rankhuis | — | |
| Secret Base | Graaf een geheime basis in een heuvel | — | |
| Find Keeper | Vang 10 fenomeenvondsten | — | |
| On a Roll | Bereik een fenomeenketen van 10 | — | |
| Unbroken Chain | Bereik een fenomeenketen van 40 | — | |
| Something Stirs | Voltooi je eerste wilde fenomeen | — | |
| Field Researcher | Voltooi 100 wilde fenomenen | — | |
| Phenomena Spotter | Voltooi 25 wilde fenomenen | — | |
| Dynamic Duo | Voltooi een fenomeen met een Duo-paar | — | |
| Dust Devil | Voltooi 10 stofwolken | — | |
| Rustle Hunter | Voltooi 10 keer ritselend gras | — | |
| Dune Digger | Voltooi 10 zandpluimen | — | |
| Shadow Chaser | Voltooi 10 vliegende schaduwen | — | |
| Shimmering Find | Vang de vondst van een glinsterend fenomeen | — | |
| Snowdrift Seeker | Voltooi 10 keer bewegende sneeuw | — | |
| Headbutt Hero | Voltooi 10 trillende bomen | — | |
| Ripple Watcher | Voltooi 10 keer rimpelend water | — | |
| Frozen Wings | Vang de rondzwervende Articuno (Roamers). | — | 1,000 coins |
| Crescent Dream | Vang de rondzwervende Cresselia (Roamers). | — | 1,000 coins |
| Volcano's Heart | Vang de rondzwervende Entei (Roamers). | — | 1,000 coins |
| Eon Heart | Vang de rondzwervende Latias (Roamers). | — | 1,000 coins |
| Eon Soul | Vang de rondzwervende Latios (Roamers). | — | 1,000 coins |
| Lake of Emotion | Vang de rondzwervende Mesprit (Roamers). | — | 1,000 coins |
| Flame Wings | Vang de rondzwervende Moltres (Roamers). | — | 1,000 coins |
| Thunder Chaser | Vang de rondzwervende Raikou (Roamers). | — | 1,000 coins |
| North Wind | Vang de rondzwervende Suicune (Roamers). | — | 1,000 coins |
| Storm Wings | Vang de rondzwervende Zapdos (Roamers). | — | 1,000 coins |
| Breed IV | Fok 500 dieren | — | |
| Breed I | Fok 10 dieren | — | |
| Breed III | Fok 200 dieren | — | |
| Breed II | Fok 50 dieren | — | |
| Creeper I | Dood 25 creepers | — | |
| Creeper III | Dood 250 creepers | — | |
| Creeper II | Dood 100 creepers | — | |
| Zombie I | Dood 25 zombies | — | |
| Zombie III | Dood 500 zombies | — | |
| Zombie II | Dood 150 zombies | — | |
| Teleporter I | Gebruik 10 keer een enderparel | — | |
| Teleporter II | Gebruik 25 keer een enderparel | — | |
| Explorer II | Loop 10000 blokken | — | |
| Explorer I | Loop 1000 blokken | — |
Laatst bijgewerkt op · Achievements · Alle Pokémon