Gem Store
Dépense des gemmes, la monnaie premium du serveur, en objets et en avantages dans le menu de la boutique de gemmes.
Tu trouveras Gem Store sur Cobblemon Conquest, un serveur Cobblemon pour Minecraft: Java Edition. Il te suffit du mod Cobblemon pour rejoindre, sans modpack : play.cobblemonconquest.com.
/gems/gemstore
Les gemmes sont une monnaie distincte de ton argent habituel. Tu peux les dépenser dans la boutique de gemmes pour tout ce que le serveur propose, trié par catégories.
Comment ça marche
- Ouvre
/gemstore, choisis une catégorie, puis clique sur un article pour voir son prix. - Confirme l'achat et les gemmes sont retirées de ton solde. Une petite animation se joue chaque fois que tu gagnes des gemmes.
- Certains articles ne peuvent être achetés qu'un nombre limité de fois. Ils sont marqués Purchase limit reached une fois la limite atteinte.
- Améliorations de grade : si tu possèdes déjà le grade précédent, tu ne paies que la différence de prix.
Commandes
/gemstore: ouvre la boutique de gemmes./gemstore balance: vois combien de gemmes tu as.
Boutique de gemmes
Les articles que tu peux acheter avec des gemmes.
| Article | Tu obtiens | Prix | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| 10,000 Claim Blocks | Special reward | 21000 | — |
| 1,000 Claim Blocks | Special reward | 3000 | — |
| 2,000 Claim Blocks | Special reward | 5000 | — |
| 3,000 Claim Blocks | Special reward | 7000 | — |
| 4,000 Claim Blocks | Special reward | 9000 | — |
| 5,000 Claim Blocks | Special reward | 11000 | — |
| 6,000 Claim Blocks | Special reward | 13000 | — |
| 7,000 Claim Blocks | Special reward | 15000 | — |
| 8,000 Claim Blocks | Special reward | 17000 | — |
| 9,000 Claim Blocks | Special reward | 19000 | — |
| 10% Capture Booster | Special reward | 700 | Sans limite |
| 10% Shiny Booster | Special reward | 1400 | Sans limite |
| 5% Shiny Booster | Special reward | 750 | Sans limite |
| Alpha Token | Special reward | 10000 | — |
| Ancient Azure Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Citrine Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Feather Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Gigaton Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Great Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Heavy Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Ivory Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Jet Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Leaden Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Origin Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Poké Ball Token | Special reward | 4500 | — |
Afficher les 145 lignes
| Article | Tu obtiens | Prix | Limite d'achat |
|---|---|---|---|
| Ancient Roseate Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Slate Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Ultra Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Verdant Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Wing Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Azure Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Basic Repel | Special reward | 6000 | — |
| Beast Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Bug Repel | Special reward | 5000 | — |
| Cherish Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Citrine Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Commander Rank | Rank: CommanderSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 80000 | 1 |
| Conqueror Rank | Rank: ConquerorSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 125000 | 1 |
| Blossom Queen Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Frost King Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Kitsune Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Lancelot Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Maid Marian Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Moon Prince Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Moon Queen Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Odette Swan Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Robin Hood Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Shrine Maiden Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Star Princess Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Sun King Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Commander Crate Key | Special reward | 14500 | Sans limite |
| Japanese Crate Key | Special reward | 8000 | Sans limite |
| Knight Crate Key | Special reward | 9500 | Sans limite |
| Scout Crate Key | Special reward | 2500 | Sans limite |
| Shadow Crate Key | Special reward | 3300 | Sans limite |
| Shiny Japanese Crate Key | Special reward | 11000 | Sans limite |
| Vanguard Crate Key | Special reward | 5000 | Sans limite |
| Dark Repel | Special reward | 5000 | — |
| Dive Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Dragon Repel | Special reward | 5000 | — |
| Dream Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Dusk Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Electric Repel | Special reward | 5000 | — |
| Fairy Repel | Special reward | 5000 | — |
| Fast Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Fighting Repel | Special reward | 5000 | — |
| Fire Repel | Special reward | 5000 | — |
| Flying Repel | Special reward | 5000 | — |
| Friend Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ghost Repel | Special reward | 5000 | — |
| Grass Repel | Special reward | 5000 | — |
| Great Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ground Repel | Special reward | 5000 | — |
| Heal Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Heavy Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Frostfall Lodge | Special reward | 12000 | — |
| Crystal Grotto | Special reward | 10000 | — |
| Haunted Manor | Special reward | 12000 | — |
| Lighthouse Retreat | Special reward | 15000 | — |
| Sakura Teahouse | Special reward | 12000 | — |
| Pinkan Treehouse | Special reward | 15000 | — |
| Ice Repel | Special reward | 5000 | — |
| 5% IVs Booster | Special reward | 1000 | Sans limite |
| Knight Rank | Rank: KnightSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 50000 | 1 |
| Legendary Lucky Block | Special reward | 5000 | Sans limite |
| Level Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Love Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Lucky Block | — | — | — |
| Lure Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Luxury Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Master Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Max Repel | Special reward | 10000 | — |
| Moon Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Mythical Lucky Block | Special reward | 5000 | Sans limite |
| Nest Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Net Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Normal Repel | Special reward | 5000 | — |
| Bleach NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sans limite |
| Chainsaw Man NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sans limite |
| Dragon Ball Z NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sans limite |
| Final Fantasy NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sans limite |
| Lord of the Rings NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sans limite |
| Naruto NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sans limite |
| One Piece NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sans limite |
| Re:Zero NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sans limite |
| Star Wars NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sans limite |
| Paradox Lucky Block | Special reward | 5000 | Sans limite |
| Park Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Normal Random Plushie | Special reward | 500 | Sans limite |
| Alpha Plushie | Special reward | 500 | Sans limite |
| Shiny Alpha Plushie | Special reward | 750 | Sans limite |
| Halloween Plushie | Special reward | 600 | Sans limite |
| Shiny Halloween Plushie | Special reward | 850 | Sans limite |
| Japanese Plushie | Special reward | 600 | Sans limite |
| Shiny Japanese Plushie | Special reward | 850 | Sans limite |
| Shiny Random Plushie | Special reward | 750 | Sans limite |
| Poison Repel | Special reward | 5000 | — |
| Poké Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Pokémon Lucky Block | Special reward | 350 | Sans limite |
| Premier Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Psychic Repel | Special reward | 5000 | — |
| Quick Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Repeat Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Rock Repel | Special reward | 5000 | — |
| Roseate Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Safari Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Scout Rank | Rank: ScoutSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Winter Pass Premium | Special reward | 7500 | — |
| Shiny Legendary Lucky Block | Special reward | 7500 | Sans limite |
| Shiny Mythical Lucky Block | Special reward | 7500 | Sans limite |
| Shiny Paradox Lucky Block | Special reward | 7500 | Sans limite |
| Shiny Pokémon Lucky Block | Special reward | 1500 | Sans limite |
| Shiny Token | Special reward | 30000 | — |
| Shiny Ultra Beast Lucky Block | Special reward | 7500 | Sans limite |
| Slate Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Sport Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Steel Repel | Special reward | 5000 | — |
| Super Repel | Special reward | 8000 | — |
| Timer Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ultra Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ultra Beast Lucky Block | Special reward | 5000 | Sans limite |
| Vanguard Rank | Rank: VanguardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 30000 | 1 |
| Verdant Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Warlord Rank | Rank: WarlordSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 100000 | 1 |
| Water Repel | Special reward | 5000 | — |
Commandes 2
| Commande | Ce qu'elle fait | Utilisation |
|---|---|---|
/gems
|
Pas encore de description. | /gems |
/gemstore
|
Ouvre la boutique de gemmes et dépense tes gemmes. |
/gemstore/gemstore [balance] |
Dernière mise à jour : · Toutes les commandes · Toutes les fonctionnalités