Gem Store
Gaste gemas, a moeda premium do servidor, em itens e vantagens no menu da loja de gemas.
Você encontra Gem Store no Cobblemon Conquest, um servidor de Cobblemon para Minecraft: Java Edition. Para entrar, você só precisa do mod Cobblemon, sem modpack: play.cobblemonconquest.com.
/gems/gemstore
As gemas são uma moeda separada do seu dinheiro normal. Você pode gastá-las na loja de gemas no que o servidor estiver oferecendo, organizado em categorias.
Como funciona
- Abra
/gemstore, escolha uma categoria e clique num item para ver o preço. - Confirme a compra e as gemas são descontadas do seu saldo. Uma pequena animação aparece sempre que você ganha gemas.
- Alguns itens só podem ser comprados um número limitado de vezes. Eles ficam marcados com Limite de compras atingido quando você chega ao limite.
- Melhorias de rank: se você já tem o rank anterior, só paga a diferença de preço.
Comandos
/gemstore: abre a loja de gemas./gemstore balance: veja quantas gemas você tem.
Loja de gemas
Itens que você pode comprar com gemas.
| Item | Você recebe | Preço | Limite de compra |
|---|---|---|---|
| 10,000 Claim Blocks | Special reward | 21000 | — |
| 1,000 Claim Blocks | Special reward | 3000 | — |
| 2,000 Claim Blocks | Special reward | 5000 | — |
| 3,000 Claim Blocks | Special reward | 7000 | — |
| 4,000 Claim Blocks | Special reward | 9000 | — |
| 5,000 Claim Blocks | Special reward | 11000 | — |
| 6,000 Claim Blocks | Special reward | 13000 | — |
| 7,000 Claim Blocks | Special reward | 15000 | — |
| 8,000 Claim Blocks | Special reward | 17000 | — |
| 9,000 Claim Blocks | Special reward | 19000 | — |
| 10% Capture Booster | Special reward | 700 | Sem limite |
| 10% Shiny Booster | Special reward | 1400 | Sem limite |
| 5% Shiny Booster | Special reward | 750 | Sem limite |
| Alpha Token | Special reward | 10000 | — |
| Ancient Azure Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Citrine Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Feather Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Gigaton Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Great Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Heavy Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Ivory Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Jet Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Leaden Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Origin Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Poké Ball Token | Special reward | 4500 | — |
Mostrar todas as 145 linhas
| Item | Você recebe | Preço | Limite de compra |
|---|---|---|---|
| Ancient Roseate Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Slate Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Ultra Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Verdant Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ancient Wing Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Azure Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Basic Repel | Special reward | 6000 | — |
| Beast Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Bug Repel | Special reward | 5000 | — |
| Cherish Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Citrine Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Commander Rank | Rank: CommanderSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 80000 | 1 |
| Conqueror Rank | Rank: ConquerorSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 125000 | 1 |
| Blossom Queen Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Frost King Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Kitsune Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Lancelot Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Maid Marian Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Moon Prince Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Moon Queen Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Odette Swan Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Robin Hood Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Shrine Maiden Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Star Princess Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Sun King Set | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Commander Crate Key | Special reward | 14500 | Sem limite |
| Japanese Crate Key | Special reward | 8000 | Sem limite |
| Knight Crate Key | Special reward | 9500 | Sem limite |
| Scout Crate Key | Special reward | 2500 | Sem limite |
| Shadow Crate Key | Special reward | 3300 | Sem limite |
| Shiny Japanese Crate Key | Special reward | 11000 | Sem limite |
| Vanguard Crate Key | Special reward | 5000 | Sem limite |
| Dark Repel | Special reward | 5000 | — |
| Dive Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Dragon Repel | Special reward | 5000 | — |
| Dream Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Dusk Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Electric Repel | Special reward | 5000 | — |
| Fairy Repel | Special reward | 5000 | — |
| Fast Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Fighting Repel | Special reward | 5000 | — |
| Fire Repel | Special reward | 5000 | — |
| Flying Repel | Special reward | 5000 | — |
| Friend Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ghost Repel | Special reward | 5000 | — |
| Grass Repel | Special reward | 5000 | — |
| Great Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ground Repel | Special reward | 5000 | — |
| Heal Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Heavy Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Frostfall Lodge | Special reward | 12000 | — |
| Crystal Grotto | Special reward | 10000 | — |
| Haunted Manor | Special reward | 12000 | — |
| Lighthouse Retreat | Special reward | 15000 | — |
| Sakura Teahouse | Special reward | 12000 | — |
| Pinkan Treehouse | Special reward | 15000 | — |
| Ice Repel | Special reward | 5000 | — |
| 5% IVs Booster | Special reward | 1000 | Sem limite |
| Knight Rank | Rank: KnightSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 50000 | 1 |
| Legendary Lucky Block | Special reward | 5000 | Sem limite |
| Level Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Love Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Lucky Block | — | — | — |
| Lure Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Luxury Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Master Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Max Repel | Special reward | 10000 | — |
| Moon Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Mythical Lucky Block | Special reward | 5000 | Sem limite |
| Nest Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Net Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Normal Repel | Special reward | 5000 | — |
| Bleach NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sem limite |
| Chainsaw Man NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sem limite |
| Dragon Ball Z NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sem limite |
| Final Fantasy NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sem limite |
| Lord of the Rings NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sem limite |
| Naruto NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sem limite |
| One Piece NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sem limite |
| Re:Zero NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sem limite |
| Star Wars NPC Plushie | Special reward | 1000 | Sem limite |
| Paradox Lucky Block | Special reward | 5000 | Sem limite |
| Park Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Normal Random Plushie | Special reward | 500 | Sem limite |
| Alpha Plushie | Special reward | 500 | Sem limite |
| Shiny Alpha Plushie | Special reward | 750 | Sem limite |
| Halloween Plushie | Special reward | 600 | Sem limite |
| Shiny Halloween Plushie | Special reward | 850 | Sem limite |
| Japanese Plushie | Special reward | 600 | Sem limite |
| Shiny Japanese Plushie | Special reward | 850 | Sem limite |
| Shiny Random Plushie | Special reward | 750 | Sem limite |
| Poison Repel | Special reward | 5000 | — |
| Poké Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Pokémon Lucky Block | Special reward | 350 | Sem limite |
| Premier Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Psychic Repel | Special reward | 5000 | — |
| Quick Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Repeat Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Rock Repel | Special reward | 5000 | — |
| Roseate Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Safari Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Scout Rank | Rank: ScoutSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 10000 | 1 |
| Winter Pass Premium | Special reward | 7500 | — |
| Shiny Legendary Lucky Block | Special reward | 7500 | Sem limite |
| Shiny Mythical Lucky Block | Special reward | 7500 | Sem limite |
| Shiny Paradox Lucky Block | Special reward | 7500 | Sem limite |
| Shiny Pokémon Lucky Block | Special reward | 1500 | Sem limite |
| Shiny Token | Special reward | 30000 | — |
| Shiny Ultra Beast Lucky Block | Special reward | 7500 | Sem limite |
| Slate Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Sport Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Steel Repel | Special reward | 5000 | — |
| Super Repel | Special reward | 8000 | — |
| Timer Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ultra Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Ultra Beast Lucky Block | Special reward | 5000 | Sem limite |
| Vanguard Rank | Rank: VanguardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 30000 | 1 |
| Verdant Ball Token | Special reward | 4500 | — |
| Warlord Rank | Rank: WarlordSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | 100000 | 1 |
| Water Repel | Special reward | 5000 | — |
Comandos 2
| Comando | O que faz | Uso |
|---|---|---|
/gems
|
Sem descrição ainda. | /gems |
/gemstore
|
Abra a Loja de Gemas e gaste suas gemas. |
/gemstore/gemstore [balance] |
Última atualização em · Todos os comandos · Todos os recursos