#1001 · Pokémon · Légendaire
Chongjian
Chongjian est un Pokémon Légendaire de type Ténèbres/Plante avec un total de stats de base de 570 ; sa meilleure stat est Déf. Spé. (135). Son talent est Bois du Fléau. Il apprend 19 capacités en montant de niveau et 42 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Il absorbe l'énergie de la végétation, ce qui a pour effet de dessécher instantanément les forêts alentour et de rendre les champs infertiles.
- Taux de capture
- 6 / 255 · très difficile
- Groupes d'œufs
- Inconnu (ne peut pas se reproduire)
- Stats de base
- 570 total
N'apparaît pas naturellement. Chongjian ne se trouve pas à l'état sauvage sur Cobblemon Conquest. Découvre plus bas comment l'obtenir.
Comment l'obtenir
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Invocateur Ténèbres légendairePokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 65–80 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 15 | 16.7% |
| Invocateur Plante légendairePokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 65–80 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 15 | 16.7% |
| Invocateur Ténèbres légendaireRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 16.7% |
| Invocateur Plante légendaireRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 16.7% |
| Pack légendaireRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 67 | 1.41% |
| Pack légendaire chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 81 Chromatique: Chromatique | 1.41% |
| Événement légendaire ConquestConquest | Chongjian Niv. 70 | 0.95% |
| Espèces des apparitions massivesOutbreaks | No Ultra-Chimères possibles: Non | — |
| Légendaires errantsPokémon Utilities | Biomes: MaraisMarais à mangrovesForêt sombre Dimension: Surface Niveau: 55–85 | — |
Stats de base et sensibilités
- Très faible contre (4×)
- Insecte
- Faible contre (2×)
- FeuGlaceCombatPoisonFée
- Résiste à (½×)
- EauÉlectrikPlanteSolSpectreTénèbres
- Immunisé contre
- Psy
- Bois du Fléau
Le pouvoir du bois qui appelle le fléau affaiblit l'Attaque de tous les autres Pokémon.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vole-Vie | Plante | Spéciale | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 1 | Dépit | Spectre | Statut | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Regard Noir | Normal | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 5 | Chatouille | Normal | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 10 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100% | 10 | 50 · 100% · 10 PP |
| 15 | Poudre Toxik | Poison | Statut | — | 75% | 35 | — · 75% · 35 PP |
| 15 | Para-Spore | Plante | Statut | — | 75% | 30 | — · 75% · 30 PP |
| 20 | Méga-Sangsue | Plante | Spéciale | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 25 | Vampigraine | Plante | Statut | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 30 | Croissance | Normal | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 35 | Racines | Plante | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | Vibrobscur | Ténèbres | Spéciale | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 45 | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 | 75 · 100% · 10 PP |
| 50 | Cataclysme | Ténèbres | Spéciale | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 55 | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100% | 15 | 95 · 100% · 15 PP |
| 60 | Mégafouet | Plante | Physique | 120 | 85% | 10 | 120 · 85% · 10 PP |
| 65 | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 70 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 75 | Tempête Verte | Plante | Spéciale | 130 | 90% | 5 | 130 · 90% · 5 PP |
Capacités CT (42)
- Ténèbres Aboiement
- Normal Abri
- Plante Balle Graine
- Combat Big Splash
- Normal Blabla Dodo
- Insecte Boule Pollen
- Normal Bélier
- Plante Canon Graine
- Ténèbres Cent Rancunes
- Plante Champ Herbu
- Spectre Châtiment
- Normal Clonage
- Sol Coud'Boue
- Eau Danse Pluie
- Spectre Dépit
- Plante Désherbaffe
- Normal Façade
- Plante Feuille Magik
- Normal Giga Impact
- Plante Giga-Sangsue
- Normal Grimace
- Plante Lame Solaire
- Plante Lance-Soleil
- Psy Mur Lumière
- Plante Mégafouet
- Plante Nœud Herbe
- Normal Plaquage
- Psy Protection
- Ténèbres Provoc
- Psy Psykoud'Boul
- Psy Repos
- Ténèbres Représailles
- Ténèbres Sabotage
- Plante Tempête Verte
- Sol Tir de Boue
- Ténèbres Tricherie
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultralaser
- Ténèbres Vibrobscur
- Feu Zénith
- Plante Éco-Sphère
Capacités enseignées (16)
- Ténèbres Aboiement
- Normal Blabla Dodo
- Plante Canon Graine
- Ténèbres Cent Rancunes
- Sol Coud'Boue
- Spectre Dépit
- Plante Feuille Magik
- Normal Giga Impact
- Plante Giga-Sangsue
- Psy Psykoud'Boul
- Psy Repos
- Ténèbres Sabotage
- Ténèbres Tricherie
- Normal Ultralaser
- Ténèbres Vibrobscur
- Plante Éco-Sphère
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 5 objets tirés de cette liste.
2-6
1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 1.5 m
- Poids
- 74.2 kg
- Sexe
- Asexué
- Groupes d'œufs
- Inconnu (ne peut pas se reproduire)
- EV donnés
- 3 Déf. Spé.
- Expérience de base
- 285
- Courbe d'expérience
- Lente
- Amitié de base
- 0
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .