Summoning Circles
Récompenses des cercles
Quand un cercle est complété, chaque joueur ayant fait une offrande tente sa chance pour chaque récompense séparément, avec la chance indiquée. Les Pokémon invoqués s'élèvent hors du cercle et peuvent ensuite être combattus et capturés (détails dans Pokémon invoqués).
- Invocateur Insecte commun
- Invocateur Insecte épique
- Invocateur Insecte légendaire
- Invocateur Insecte rare
- Commun
- Invocateur Ténèbres commun
- Invocateur Ténèbres épique
- Invocateur Ténèbres légendaire
- Invocateur Ténèbres rare
- Invocateur Dragon commun
- Invocateur Dragon épique
- Invocateur Dragon légendaire
- Invocateur Dragon rare
- Invocateur Électrik commun
- Invocateur Électrik épique
- Invocateur Électrik légendaire
- Invocateur Électrik rare
- Invocateur de type Électrik
- Épique
- Invocateur Fée commun
- Invocateur Fée épique
- Invocateur Fée légendaire
- Invocateur Fée rare
- Invocateur Combat commun
- Invocateur Combat épique
- Invocateur Combat légendaire
- Invocateur Combat rare
- Invocateur Feu commun
- Invocateur Feu épique
- Invocateur Feu légendaire
- Invocateur Feu rare
- Invocateur de type Feu
- Invocateur Vol commun
- Invocateur Vol épique
- Invocateur Vol légendaire
- Invocateur Vol rare
- Invocateur Spectre commun
- Invocateur Spectre épique
- Invocateur Spectre légendaire
- Invocateur Spectre rare
- Invocateur de type Spectre
- Invocateur Plante commun
- Invocateur Plante épique
- Invocateur Plante légendaire
- Invocateur Plante rare
- Invocateur de type Plante
- Invocateur Sol commun
- Invocateur Sol épique
- Invocateur Sol légendaire
- Invocateur Sol rare
- Invocateur Glace commun
- Invocateur Glace épique
- Invocateur Glace légendaire
- Invocateur Glace rare
- Légendaire
- Invocateur Normal commun
- Invocateur Normal épique
- Invocateur Normal légendaire
- Invocateur Normal rare
- Invocateur Poison commun
- Invocateur Poison épique
- Invocateur Poison légendaire
- Invocateur Poison rare
- Invocateur Psy commun
- Invocateur Psy épique
- Invocateur Psy légendaire
- Invocateur Psy rare
- Rare
- Invocateur Roche commun
- Invocateur Roche épique
- Invocateur Roche légendaire
- Invocateur Roche rare
- Invocateur Acier commun
- Invocateur Acier épique
- Invocateur Acier légendaire
- Invocateur Acier rare
- Peu commun
- Invocateur Eau commun
- Invocateur Eau épique
- Invocateur Eau légendaire
- Invocateur Eau rare
- Invocateur de type Eau
Invocateur Insecte commun
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Chenipan | 1 | 25% |
| Aspicot | 1 | 25% |
| Coxy | 1 | 25% |
| Chenipotte | 1 | 25% |
| Crikzik | 1 | 25% |
| Larveyette | 1 | 25% |
| Lépidonille | 1 | 25% |
| Larvibule | 1 | 25% |
Invocateur Insecte épique
Invocateur Insecte légendaire
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Genesect | 1 | 16.7% |
| Mouscoto | 1 | 16.7% |
| Cancrelove | 1 | 16.7% |
| Rampe-Ailes | 1 | 16.7% |
| Hachécateur | 1 | 16.7% |
| Pyrax | 1 | 16.7% |
Invocateur Insecte rare
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Papilusion | 1 | 14.3% |
| Dardargnan | 1 | 14.3% |
| Migalos | 1 | 14.3% |
| Parasect | 1 | 14.3% |
| Insécateur | 1 | 14.3% |
| Scarabrute | 1 | 14.3% |
| Scarhino | 1 | 14.3% |
Commun
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 3 | 100% | |
| 1 | 50% |
Invocateur Ténèbres commun
Invocateur Ténèbres épique
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Noctali | 1 | 16.7% |
| Démolosse | 1 | 16.7% |
| Corboss | 1 | 16.7% |
| Trioxhydre | 1 | 16.7% |
| Tyranocif | 1 | 16.7% |
| Scalpereur | 1 | 16.7% |
Invocateur Ténèbres légendaire
Invocateur Ténèbres rare
Invocateur Dragon commun
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Minidraco | 1 | 12.5% |
| Draby | 1 | 12.5% |
| Griknot | 1 | 12.5% |
| Coupenotte | 1 | 12.5% |
| Mucuscule | 1 | 12.5% |
| Bébécaille | 1 | 12.5% |
| Fantyrm | 1 | 12.5% |
| Frigodo | 1 | 12.5% |
Invocateur Dragon épique
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Dracolosse | 1 | 16.7% |
| Drattak | 1 | 16.7% |
| Carchacrok | 1 | 16.7% |
| Tranchodon | 1 | 16.7% |
| Muplodocus | 1 | 16.7% |
| Lanssorien | 1 | 16.7% |
Invocateur Dragon légendaire
Invocateur Dragon rare
Invocateur Électrik commun
Invocateur Électrik épique
Invocateur Électrik légendaire
Invocateur Électrik rare
Invocateur de type Électrik
Épique
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| Potion effect | 1 | 100% |
Invocateur Fée commun
Invocateur Fée épique
Invocateur Fée légendaire
Invocateur Fée rare
Invocateur Combat commun
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Machoc | 1 | 12.5% |
| Férosinge | 1 | 12.5% |
| Makuhita | 1 | 12.5% |
| Méditikka | 1 | 12.5% |
| Riolu | 1 | 12.5% |
| Charpenti | 1 | 12.5% |
| Baggiguane | 1 | 12.5% |
| Pandespiègle | 1 | 12.5% |
Invocateur Combat épique
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Mackogneur | 1 | 16.7% |
| Lucario | 1 | 16.7% |
| Bétochef | 1 | 16.7% |
| Gallame | 1 | 16.7% |
| Courrousinge | 1 | 16.7% |
| Ékaïser | 1 | 16.7% |
Invocateur Combat légendaire
Invocateur Combat rare
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Machopeur | 1 | 14.3% |
| Colossinge | 1 | 14.3% |
| Hariyama | 1 | 14.3% |
| Kicklee | 1 | 14.3% |
| Tygnon | 1 | 14.3% |
| Ouvrifier | 1 | 14.3% |
| Brutalibré | 1 | 14.3% |
Invocateur Feu commun
Invocateur Feu épique
Invocateur Feu légendaire
Invocateur Feu rare
Invocateur de type Feu
Invocateur Vol commun
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Roucool | 1 | 12.5% |
| Piafabec | 1 | 12.5% |
| Nosferapti | 1 | 12.5% |
| Hoothoot | 1 | 12.5% |
| Nirondelle | 1 | 12.5% |
| Étourmi | 1 | 12.5% |
| Passerouge | 1 | 12.5% |
| Minisange | 1 | 12.5% |
Invocateur Vol épique
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Roucarnage | 1 | 16.7% |
| Nostenfer | 1 | 16.7% |
| Étouraptor | 1 | 16.7% |
| Flambusard | 1 | 16.7% |
| Corvaillus | 1 | 16.7% |
| Togekiss | 1 | 16.7% |
Invocateur Vol légendaire
Invocateur Vol rare
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Roucoups | 1 | 14.3% |
| Rapasdepic | 1 | 14.3% |
| Nosferalto | 1 | 14.3% |
| Noarfang | 1 | 14.3% |
| Étourvol | 1 | 14.3% |
| Hélédelle | 1 | 14.3% |
| Bleuseille | 1 | 14.3% |
Invocateur Spectre commun
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Fantominus | 1 | 12.5% |
| Feuforêve | 1 | 12.5% |
| Polichombr | 1 | 12.5% |
| Skelénox | 1 | 12.5% |
| Tutafeh | 1 | 12.5% |
| Funécire | 1 | 12.5% |
| Brocélôme | 1 | 12.5% |
| Toutombe | 1 | 12.5% |
Invocateur Spectre épique
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Ectoplasma | 1 | 16.7% |
| Magirêve | 1 | 16.7% |
| Noctunoir | 1 | 16.7% |
| Lugulabre | 1 | 16.7% |
| Exagide | 1 | 16.7% |
| Lanssorien | 1 | 16.7% |
Invocateur Spectre légendaire
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Giratina | 1 | 16.7% |
| Marshadow | 1 | 16.7% |
| Lunala | 1 | 16.7% |
| Spectreval | 1 | 16.7% |
| Hoopa | 1 | 16.7% |
| Flotte-Mèche | 1 | 16.7% |
Invocateur Spectre rare
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Spectrum | 1 | 14.3% |
| Branette | 1 | 14.3% |
| Téraclope | 1 | 14.3% |
| Grodrive | 1 | 14.3% |
| Mélancolux | 1 | 14.3% |
| Tutankafer | 1 | 14.3% |
| Tomberro | 1 | 14.3% |
Invocateur de type Spectre
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Fantominus | 1 | 80% |
| Spectrum | 1 | 50% |
| Feuforêve | 1 | 30% |
| Ectoplasma | 1 | 10% |
| Giratina | 1 | 5% |
| 16 | 50% | |
| 4 | 40% |
Invocateur Plante commun
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Bulbizarre | 1 | 12.5% |
| Mystherbe | 1 | 12.5% |
| Chétiflor | 1 | 12.5% |
| Granivol | 1 | 12.5% |
| Grainipiot | 1 | 12.5% |
| Rozbouton | 1 | 12.5% |
| Croquine | 1 | 12.5% |
| Olivini | 1 | 12.5% |
Invocateur Plante épique
Invocateur Plante légendaire
Invocateur Plante rare
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Herbizarre | 1 | 14.3% |
| Ortide | 1 | 14.3% |
| Boustiflor | 1 | 14.3% |
| Rosélia | 1 | 14.3% |
| Pifeuil | 1 | 14.3% |
| Candine | 1 | 14.3% |
| Massko | 1 | 14.3% |
Invocateur de type Plante
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Bulbizarre | 1 | 80% |
| Mystherbe | 1 | 50% |
| Arcko | 1 | 30% |
| Florizarre | 1 | 15% |
| 3 | 60% | |
| 2 | 30% |
Invocateur Sol commun
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Sabelette | 1 | 12.5% |
| Taupiqueur | 1 | 12.5% |
| Osselait | 1 | 12.5% |
| Rhinocorne | 1 | 12.5% |
| Axoloto | 1 | 12.5% |
| Kraknoix | 1 | 12.5% |
| Tiboudet | 1 | 12.5% |
| Dunaja | 1 | 12.5% |
Invocateur Sol épique
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Carchacrok | 1 | 16.7% |
| Minotaupe | 1 | 16.7% |
| Libégon | 1 | 16.7% |
| Mammochon | 1 | 16.7% |
| Crocorible | 1 | 16.7% |
| Bourrinos | 1 | 16.7% |
Invocateur Sol légendaire
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Groudon | 1 | 16.7% |
| Démétéros | 1 | 16.7% |
| Zygarde | 1 | 16.7% |
| Dinglu | 1 | 16.7% |
| Fort-Ivoire | 1 | 16.7% |
| Pelage-Sablé | 1 | 16.7% |
Invocateur Sol rare
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Sablaireau | 1 | 14.3% |
| Triopikeur | 1 | 14.3% |
| Ossatueur | 1 | 14.3% |
| Rhinoféros | 1 | 14.3% |
| Vibraninf | 1 | 14.3% |
| Hippopotas | 1 | 14.3% |
| Batracné | 1 | 14.3% |
Invocateur Glace commun
Invocateur Glace épique
Invocateur Glace légendaire
Invocateur Glace rare
Légendaire
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 2 | 100% | |
| 5 | 100% | |
| 1 | 50% |
Invocateur Normal commun
Invocateur Normal épique
Invocateur Normal légendaire
Invocateur Normal rare
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Rattatac | 1 | 14.3% |
| Fouinar | 1 | 14.3% |
| Linéon | 1 | 14.3% |
| Ponchien | 1 | 14.3% |
| Moumouflon | 1 | 14.3% |
| Cerfrousse | 1 | 14.3% |
| Insolourdo | 1 | 14.3% |
Invocateur Poison commun
Invocateur Poison épique
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Nostenfer | 1 | 16.7% |
| Nidoking | 1 | 16.7% |
| Nidoqueen | 1 | 16.7% |
| Grotadmorv | 1 | 16.7% |
| Smogogo | 1 | 16.7% |
| Prédastérie | 1 | 16.7% |
Invocateur Poison légendaire
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Éthernatos | 1 | 16.7% |
| Zéroïd | 1 | 16.7% |
| Mandrillon | 1 | 16.7% |
| Félicanis | 1 | 16.7% |
| Fortusimia | 1 | 16.7% |
| Favianos | 1 | 16.7% |
Invocateur Poison rare
Invocateur Psy commun
Invocateur Psy épique
Invocateur Psy légendaire
Invocateur Psy rare
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Kadabra | 1 | 14.3% |
| Hypnomade | 1 | 14.3% |
| Kirlia | 1 | 14.3% |
| Archéomire | 1 | 14.3% |
| Mesmérella | 1 | 14.3% |
| Méios | 1 | 14.3% |
| Mistigrix | 1 | 14.3% |
Rare
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 3 | 100% |
Invocateur Roche commun
Invocateur Roche épique
Invocateur Roche légendaire
Invocateur Roche rare
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Gravalanch | 1 | 14.3% |
| Géolithe | 1 | 14.3% |
| Simularbre | 1 | 14.3% |
| Kranidos | 1 | 14.3% |
| Dinoclier | 1 | 14.3% |
| Lougaroc | 1 | 14.3% |
| Strassie | 1 | 14.3% |
Invocateur Acier commun
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Magnéti | 1 | 12.5% |
| Galekid | 1 | 12.5% |
| Archéomire | 1 | 12.5% |
| Grindur | 1 | 12.5% |
| Tic | 1 | 12.5% |
| Scalpion | 1 | 12.5% |
| Monorpale | 1 | 12.5% |
| Forgerette | 1 | 12.5% |
Invocateur Acier épique
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Magnézone | 1 | 16.7% |
| Galeking | 1 | 16.7% |
| Métalosse | 1 | 16.7% |
| Exagide | 1 | 16.7% |
| Corvaillus | 1 | 16.7% |
| Scalpereur | 1 | 16.7% |
Invocateur Acier légendaire
Invocateur Acier rare
Peu commun
| Récompense | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 5 | 100% |
Invocateur Eau commun
Invocateur Eau épique
Invocateur Eau légendaire
Invocateur Eau rare
Dernière mise à jour : · Summoning Circles · Tous les Pokémon