Cobblemon Bosses
ボスの戦利品
全2300件
この種類のボスを倒したときの戦利品です。ボスのティアの報酬はそれぞれ個別に抽選されるので、複数もらえることもあります。
ケーシィ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
アブソル
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
アギルダー
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
ギルガルド
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
プテラ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
ボスゴドラ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
エイパム
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
フーディン
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
マホイップ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
ママンボウ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
チルタリス
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
アマルス
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
エテボース
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
モロバレル
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
デンリュウ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
コノヨザル
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
アノプス
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
タルップル
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
カジッチュ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
オニシズクモ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
アーボック
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
オリーヴァ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
ウインディ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
ブリジュラス
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
アーケン
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
アーケオス
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
ウオチルドン
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
パッチルドン
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
アリアドス
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
アーマルド
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
グレンアルマ
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | 500コイン | 80% |
フレフワン
| ティア | 報酬 | 確率 |
| Legendary | マスターボール | 30% |
| Legendary | 3× けいけんアメL | 80% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | Special reward | 90% |
| Legendary | 5,000コイン | 80% |
| Epic | 5× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 8× ハイパーボール | 30% |
| Epic | 3× けいけんアメM | 80% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | Special reward | 90% |
| Epic | 2,000コイン | 80% |
| Rare | 5× スーパーボール | 30% |
| Rare | 8× スーパーボール | 30% |
| Rare | 3× けいけんアメS | 80% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | Special reward | 90% |
| Rare | 1,000コイン | 80% |
| Common | 5× モンスターボール | 30% |
| Common | 8× モンスターボール | 30% |
| Common | 3× けいけんアメXS | 80% |
| Common | Special reward | 90% |
| Common | Special reward | 90% |
