Space-Time Distortions
ワールドに歪みが発生します。敵対的なオヤブンのポケモンを倒して歪みを安定させ、珍しいポケモンだらけのエリアを解放しましょう。
Space-Time Distortionsは、Minecraft: Java Edition向けのCobblemonサーバー「Cobblemon Conquest」で楽しめます。参加に必要なのはCobblemon Modだけで、Modパックは不要です:play.cobblemonconquest.com
/distortion
時空の歪みは特定のバイオームに自然に発生し、パーティクルの輪で示されます。それぞれが2つのフェーズからなる短いワールドイベントです。
フェーズ1:不安定
- 歪みの中には、敵対的なオヤブンのポケモンだけがスポーンします。レベルが高く、能力が強化されていて、近くのプレイヤーを積極的に追いかけて攻撃してきます。
- オヤブンは捕まえられません。自分で倒して、歪みの安定化メーターをためましょう。オヤブンを倒すたびにメーターが進み、強いものほど大きく進みます。
- 進行度は共有されるので、歪みの中で戦う全員で同じメーターをためられます。
- ボスバーに歪みの進行度と残り時間が表示されます。
フェーズ2:安定
- 時間切れになる前にメーターを満たすと、歪みが安定します。オヤブンは止まり、イベントの残り時間は珍しいポケモンがスポーンし始めます。
- 歪みによっては、ポリゴン、化石ポケモン、パラドックスポケモン、ロトム、アンノーンなど、普段はそこにスポーンしないポケモンが出ることもあります。
- 珍しいポケモンは普通に捕まえられます。
- メーターが満たされる前に時間切れになると、歪みは崩壊し、珍しいポケモンのフェーズは起こりません。
初期設定では、歪みは合計15分続きます。
コマンド
/distortion(または/distortions):発生中のすべての歪みと、その残り時間と座標。/distortion locate:今いるワールドで一番近い歪みを探す。/distortion list:発生中の歪みをフェーズ付きで一覧表示する。/distortion info <id>:1つの歪みの進行度、フェーズ、残り時間。
時空の歪みのオヤブン
時空の歪みが不安定な間に出現する、攻撃的なオヤブンのポケモンです。倒すと安定化の進行度を獲得できます。
- パラドックス・イダイナキバ
- パラドックス・サケブシッポ
- パラドックス・アラブルタケ
- パラドックス・ハバタクカミ
- パラドックス・チヲハウハネ
- パラドックス・スナノケガワ
- パラドックス・トドロクツキ
- パラドックス・ウネルミナモ
- パラドックス・ウガツホムラ
- パラドックス・タケルライコ
- パラドックス・テツノワダチ
- パラドックス・テツノツツミ
- パラドックス・テツノカイナ
- パラドックス・テツノコウベ
- パラドックス・テツノドクガ
- パラドックス・テツノイバラ
- パラドックス・テツノブジン
- パラドックス・テツノイサハ
- パラドックス・テツノイワオ
- パラドックス・テツノカシラ
- パラドックス・コライドン
- パラドックス・ミライドン
時空の歪み
どの種類の時空の歪みが、どこで発生するかを示します。制限時間内にオヤブンを倒してゆがみをクリアすると、報酬フェーズが解放されます。
| 時空の歪み | 発生場所 | 確率 | 制限時間 | クリアに必要な進行度 |
|---|---|---|---|---|
| paradox_great_tusk | サバンナ荒野砂漠 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_scream_tail | サクラの林草地森林 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_brute_bonnet | 暗い森マングローブの沼地 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_flutter_mane | 暗い森シラカバの原生林沼地 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_slither_wing | ジャングル竹林サバンナ | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_sandy_shocks | 荒野砂漠吹きさらしのサバンナ | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_roaring_moon | 吹きさらしの丘石だらけの山頂尖った山頂 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_walking_wake | 河川砂浜 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_gouging_fire | 荒野サバンナネザーの荒地 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_raging_bolt | サバンナジャングル吹きさらしのサバンナ | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_iron_treads | 砂漠荒野石だらけの山頂 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_iron_bundle | 雪原氷樹雪のタイガ | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_iron_hands | 吹きさらしの丘石だらけの山頂荒野 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_iron_jugulis | 吹きさらしの丘石だらけの山頂ディープダーク | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_iron_moth | 荒野砂漠ネザーの荒地 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_iron_thorns | 荒野石だらけの山頂吹きさらしのサバンナ | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_iron_valiant | サクラの林草地花の森 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_iron_leaves | 森林シラカバの原生林ジャングル | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_iron_boulder | 石だらけの山頂吹きさらしの丘荒野 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_iron_crown | 石だらけの山頂吹きさらしの丘草地 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_koraidon | ジャングルサバンナ荒野 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
| paradox_miraidon | 荒野石だらけの山頂砂漠 | 4.55% | 1200秒 | 500 |
時空の歪みの報酬ポケモン
時空の歪みが安定すると現れる、捕まえられるポケモンです。
パラドックス・イダイナキバ
| ポケモン | 確率 | 最小レベル | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| オムナイト | 4.27% | 1 | 100 |
| カブト | 4.27% | 1 | 100 |
| プテラ | 4.27% | 1 | 100 |
| リリーラ | 4.27% | 1 | 100 |
| アノプス | 4.27% | 1 | 100 |
| ズガイドス | 4.27% | 1 | 100 |
| タテトプス | 4.27% | 1 | 100 |
| プロトーガ | 4.27% | 1 | 100 |
| アーケン | 4.27% | 1 | 100 |
| チゴラス | 4.27% | 1 | 100 |
| アマルス | 4.27% | 1 | 100 |
| ミニリュウ | 4.27% | 1 | 100 |
| ヨーギラス | 4.27% | 1 | 100 |
| タツベイ | 4.27% | 1 | 100 |
| ダンバル | 4.27% | 1 | 100 |
| フカマル | 4.27% | 1 | 100 |
| モノズ | 4.27% | 1 | 100 |
| ヌメラ | 4.27% | 1 | 100 |
| ジャラコ | 4.27% | 1 | 100 |
| ドラメシヤ | 4.27% | 1 | 100 |
| セビエ | 4.27% | 1 | 100 |
| ポカブ | 4.27% | 1 | 100 |
| ポリゴン | 4.27% | 1 | 100 |
| イダイナキバ | 1.71% | 1 | 100 |
パラドックス・サケブシッポ
| ポケモン | 確率 | 最小レベル | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| オムナイト | 4.27% | 1 | 100 |
| カブト | 4.27% | 1 | 100 |
| プテラ | 4.27% | 1 | 100 |
| リリーラ | 4.27% | 1 | 100 |
| アノプス | 4.27% | 1 | 100 |
| ズガイドス | 4.27% | 1 | 100 |
| タテトプス | 4.27% | 1 | 100 |
| プロトーガ | 4.27% | 1 | 100 |
| アーケン | 4.27% | 1 | 100 |
| チゴラス | 4.27% | 1 | 100 |
| アマルス | 4.27% | 1 | 100 |
| ミニリュウ | 4.27% | 1 | 100 |
| ヨーギラス | 4.27% | 1 | 100 |
| タツベイ | 4.27% | 1 | 100 |
| ダンバル | 4.27% | 1 | 100 |
| フカマル | 4.27% | 1 | 100 |
| モノズ | 4.27% | 1 | 100 |
| ヌメラ | 4.27% | 1 | 100 |
| ジャラコ | 4.27% | 1 | 100 |
| ドラメシヤ | 4.27% | 1 | 100 |
| セビエ | 4.27% | 1 | 100 |
| チコリータ | 4.27% | 1 | 100 |
| ポリゴン | 4.27% | 1 | 100 |
| サケブシッポ | 1.71% | 1 | 100 |
パラドックス・アラブルタケ
| ポケモン | 確率 | 最小レベル | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| オムナイト | 4.27% | 1 | 100 |
| カブト | 4.27% | 1 | 100 |
| プテラ | 4.27% | 1 | 100 |
| リリーラ | 4.27% | 1 | 100 |
| アノプス | 4.27% | 1 | 100 |
| ズガイドス | 4.27% | 1 | 100 |
| タテトプス | 4.27% | 1 | 100 |
| プロトーガ | 4.27% | 1 | 100 |
| アーケン | 4.27% | 1 | 100 |
| チゴラス | 4.27% | 1 | 100 |
| アマルス | 4.27% | 1 | 100 |
| ミニリュウ | 4.27% | 1 | 100 |
| ヨーギラス | 4.27% | 1 | 100 |
| タツベイ | 4.27% | 1 | 100 |
| ダンバル | 4.27% | 1 | 100 |
| フカマル | 4.27% | 1 | 100 |
| モノズ | 4.27% | 1 | 100 |
| ヌメラ | 4.27% | 1 | 100 |
| ジャラコ | 4.27% | 1 | 100 |
| ドラメシヤ | 4.27% | 1 | 100 |
| セビエ | 4.27% | 1 | 100 |
| フシギダネ | 4.27% | 1 | 100 |
| ポリゴン | 4.27% | 1 | 100 |
| アラブルタケ | 1.71% | 1 | 100 |
パラドックス・ハバタクカミ
| ポケモン | 確率 | 最小レベル | 最大レベル |
|---|---|---|---|
| オムナイト | 4.27% | 1 | 100 |
| カブト | 4.27% | 1 | 100 |
| プテラ | 4.27% | 1 | 100 |
| リリーラ | 4.27% | 1 | 100 |
| アノプス | 4.27% | 1 | 100 |
| ズガイドス | 4.27% | 1 | 100 |
| タテトプス | 4.27% | 1 | 100 |
| プロトーガ | 4.27% | 1 | 100 |
| アーケン | 4.27% | 1 | 100 |
| チゴラス | 4.27% | 1 | 100 |
| アマルス | 4.27% | 1 | 100 |
| ミニリュウ | 4.27% | 1 | 100 |
| ヨーギラス | 4.27% | 1 | 100 |
| タツベイ | 4.27% | 1 | 100 |
| ダンバル | 4.27% | 1 | 100 |
| フカマル | 4.27% | 1 | 100 |
| モノズ | 4.27% | 1 | 100 |
| ヌメラ | 4.27% | 1 | 100 |
| ジャラコ | 4.27% | 1 | 100 |
| ドラメシヤ | 4.27% | 1 | 100 |
| セビエ | 4.27% | 1 | 100 |
| モクロー | 4.27% | 1 | 100 |
| ポリゴン | 4.27% | 1 | 100 |
| ハバタクカミ | 1.71% | 1 | 100 |
表全体を見る(528行) · そちらにはさらに18セクションあります
コマンド 1
| コマンド | 効果 | 使い方 |
|---|---|---|
/distortion
|
珍しいポケモンが出現する時空の歪みを探します。 別名:/distortions |
/distortion/distortion list · info <id> · locate |