#935 · ポケモン
カルボウ
ほのお
カルボウはほのおタイプのポケモンで、種族値合計は255、最も高い能力は攻撃と特攻(50)です。とくせいはもらいび、隠れ特性はほのおのからだです。レベルアップで10個、わざマシンで22個のわざを覚えます。
Pokédexの説明
焼けた 木炭に 命が 宿り ポケモンになった。 燃える 闘志で 強敵にも 戦いを 挑む。
- 野生のレア度
- アンコモン
- レベル
- 1-26
- 捕獲率
- 90 / 255 · ふつう
- 生息地
- 58バイオーム
- タマゴグループ
- 人型
- 種族値
- 255 合計
Cobblemon Conquestでカルボウが出現する場所は? おおよその値です。天気、明るさ、高さ、周囲のブロックも影響します。
アンコモン
Lv. 1-26
地上
いつでも
バイオーム
ネザーの荒地ソウルサンドの谷真紅の森歪んだ森玄武岩の三角州キノコ島+52件
凍った深海, 凍った海, 冷たい深海, 冷たい海, 深海, 海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, 繁茂した洞窟, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー2件、確率は合算)
- In or near: Nether structure blocks, Standing on: Natural blocks
- In or near: Ruined portal blocks, Near: Ruined portal blocks
ブースト:×1.25 near a Poké Snack
全58バイオームでのおおよその出現率
カルボウのすべての出現エントリーを、バイオーム・出現の種類・時間帯ごとに合算した値です。
| バイオーム | 地上 | |
|---|---|---|
| 昼 | 夜 | |
| ネザーの荒地 | 1.03% | 1.01% |
| 歪んだ森 | 1.03% | 1.01% |
| 真紅の森 | 1.01% | 1% |
| 玄武岩の三角州 | 1% | 0.98% |
| ソウルサンドの谷 | 0.98% | 0.97% |
| 繁茂した洞窟 | 0.079% | 0.073% |
| 凍った川 | 0.078% | 0.073% |
| 凍った海 | 0.078% | 0.073% |
| 凍った深海 | 0.078% | 0.073% |
| ぬるい海 | 0.077% | 0.072% |
| ぬるい深海 | 0.077% | 0.072% |
| 冷たい海 | 0.077% | 0.072% |
| 冷たい深海 | 0.077% | 0.072% |
| 暖かい海 | 0.077% | 0.072% |
| 海洋 | 0.077% | 0.072% |
| 深海 | 0.077% | 0.072% |
| 雪原 | 0.077% | 0.072% |
| 氷樹 | 0.077% | 0.072% |
| 鍾乳洞 | 0.077% | 0.072% |
| キノコ島 | 0.077% | 0.072% |
| 石だらけの海岸 | 0.077% | 0.071% |
| 河川 | 0.076% | 0.071% |
| 雪のタイガ | 0.076% | 0.071% |
| タイガ | 0.076% | 0.071% |
| トウヒの原生林 | 0.076% | 0.071% |
| マツの原生林 | 0.076% | 0.071% |
| マングローブの沼地 | 0.076% | 0.071% |
| 沼地 | 0.076% | 0.071% |
| 暗い森 | 0.076% | 0.069% |
| シラカバの原生林 | 0.076% | 0.07% |
| シラカバの森 | 0.076% | 0.07% |
| 森林 | 0.076% | 0.07% |
| 雪の砂浜 | 0.075% | 0.07% |
| 平原 | 0.075% | 0.069% |
| サバンナ | 0.075% | 0.07% |
| サバンナの高原 | 0.075% | 0.07% |
| ヒマワリ平原 | 0.075% | 0.069% |
| 石だらけの山頂 | 0.074% | 0.069% |
| 花の森 | 0.074% | 0.069% |
| 尖った山頂 | 0.074% | 0.069% |
| 砂浜 | 0.074% | 0.069% |
| 凍った山頂 | 0.074% | 0.069% |
| 吹きさらしの丘 | 0.074% | 0.069% |
| 吹きさらしの森 | 0.074% | 0.069% |
| 吹きさらしの砂利の丘 | 0.074% | 0.069% |
| 雪の斜面 | 0.072% | 0.068% |
| 吹きさらしのサバンナ | 0.072% | 0.068% |
| 林 | 0.072% | 0.067% |
| 草地 | 0.071% | 0.066% |
| サクラの林 | 0.07% | 0.065% |
| 侵食された荒野 | 0.07% | 0.066% |
| 森のある荒野 | 0.07% | 0.066% |
| 荒野 | 0.07% | 0.066% |
| まばらなジャングル | 0.067% | 0.063% |
| ジャングル | 0.067% | 0.063% |
| 竹林 | 0.066% | 0.063% |
| 砂漠 | 0.065% | 0.062% |
| ディープダーク | 0.065% | 0.061% |
進化
入手方法 野生で捕まえる以外の方法
| 入手元 | 詳細 | 確率 |
|---|---|---|
| 溶岩釣りの獲物 · Fishing | レア度: エピック レベル: 25–40 時間帯: 指定なし 天気: 指定なし 最低スキル: 0 | 2.31% |
| ポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 28 | 0.12% |
| 色違いポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 38 色違い: 色違い | 0.12% |
| シャドウクレートクレートの報酬 · Crates | Shadow Charcadet カルボウ Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquestの出現ポケモンConquest | ティア: コモン ティア内の重み: 30 レベル: 5-30 場所: じめん 時間帯: 指定なし 同時出現の上限: 制限なし | — |
| タマゴグループと孵化歩数Breeding & Daycare | タマゴグループ: ひとがた 孵化歩数: 5120 | — |
| ピンカン島の出現ポケモンPinkan Island | ティア: コモン ティア内の重み: 30 レベル: 5-30 場所: じめん 同時出現の上限: 制限なし | — |
| 変装PokeImposters | — |
野生の特殊カラー
独自の色をもつ特別なバリエーションです。タマゴは作れません。タップすると、パーティクルエフェクト付きの3Dで動く姿を見られます。野生の特殊カラー一覧
種族値とタイプ相性
HP40
攻撃50
防御40
特攻50
特防40
素早さ35
合計255
- 弱点(2×)
- みずじめんいわ
- 半減(½×)
- ほのおくさこおりむしはがねフェアリー
- もらいび
ほのおタイプの 技を 受けると 炎を もらい 自分が 出す ほのおタイプの 技が 強くなる。
- ほのおのからだ隠れ特性
自分に 触った 相手を やけど状態に する ことがある。
わざ
| Lv. | わざ | タイプ | カテゴリー | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | ひのこ | ほのお | とくしゅ | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 | 100% | 15 | 30 · 100% · 15 PP |
| 8 | クリアスモッグ | どく | とくしゅ | 50 | — | 15 | 50 · — · 15 PP |
| 12 | ほのおのうず | ほのお | とくしゅ | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 16 | おにび | ほのお | へんか | — | 85% | 15 | — · 85% · 15 PP |
| 20 | ナイトヘッド | ゴースト | とくしゅ | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 24 | ニトロチャージ | ほのお | ぶつり | 50 | 100% | 20 | 50 · 100% · 20 PP |
| 28 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 60 | 100% | 15 | 60 · 100% · 15 PP |
| 32 | ふんえん | ほのお | とくしゅ | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
タマゴわざ (3)
- ゴースト うらみ
- ノーマル かなしばり
- ゴースト みちづれ
わざマシン (22)
- ゴースト あやしいひかり
- ゴースト うらみ
- ほのお おにび
- ほのお かえんほうしゃ
- ノーマル からげんき
- ノーマル こらえる
- ほのお だいもんじ
- ノーマル てだすけ
- ノーマル とっしん
- ほのお にほんばれ
- ノーマル ねごと
- ほのお ねっぷう
- エスパー ねむる
- ほのお ほのおのうず
- ノーマル まもる
- ノーマル みがわり
- ほのお やきつくす
- ほのお オーバーヒート
- ノーマル テラバースト
- ゴースト ナイトヘッド
- ほのお ニトロチャージ
- ほのお フレアドライブ
教えわざ (6)
- ゴースト うらみ
- ほのお かえんほうしゃ
- ノーマル てだすけ
- ノーマル ねごと
- ほのお ねっぷう
- エスパー ねむる
ドロップ 倒すたびに、このリストから4個のアイテムが抽選されます。
木炭minecraft:charcoal
100%
0-2
0-2
おおきなもくたんcobblemon:charcoal_stick
2.5%
1
1
チーゴのみcobblemon:rawst_berry
2.5%
1
1
タマゴと育成
- 高さ
- 0.6 m
- 重さ
- 10.5 kg
- 性別
- オス50%・メス50%
- タマゴグループ
- 人型
- 孵化サイクル
- 35
- 獲得努力値
- 1 特攻
- 基礎経験値
- 51
- 経験値タイプ
- 125万タイプ
- 初期なつき度
- 50
画像:Cobblemonのモデルから描画(CC BY-NC 3.0、クレジット)。 能力値・とくせい・わざ:Cobblemon 1.8.4のデータ。 最終更新:。





