バイオーム · オーバーワールド
石だらけの山頂
- オーバーワールド
- Minecraft
- バイオームID
minecraft:stony_peaks
Cobblemon Conquestでは、石だらけの山頂に349種類のポケモンが自然に出現します。主にみず、エスパーとノーマルタイプです。 種族値がいちばん高いのはカイリュー(600)です。 ここではじめんとかくとうタイプのわざが、最も多くのポケモンに効果バツグンです。
確率は、ここで(その種類の出現として、昼または夜に)出現するポケモンが、そのポケモンである確率です。 おおよその値です。天気、明るさ、高さ、周囲のブロックも影響します。
- 地上 (416)
- 水面 (13)
- 水中 (27)
- 海底 (13)
- 釣り (132)
- ポケモンスナックで出現
- ここのRoaming legendaries
- ここのSpace-time distortions
- ここのCircle tiers
- ここのRoaming trainers
- ここのConquest spawns
- ここのFishing catches
- ここのSpecial fishing pools
地上 416種類のポケモン
| ポケモン | 昼 | 夜 | レア度 | レベル | 時間帯 | 合計種族値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2% | 11.1% | コモン | 24-49 | いつでも | 490 | |
| 10.1% | 9.97% | コモン | 5-30 | いつでも | 303 | |
| 7.56% | 7.45% | コモン | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 7.2% | 7.09% | コモン | 9-34 | いつでも | 340 | |
| 6.75% | 6.65% | コモン | 5-30 | 屋根の下 | 303 | |
| 4.5% | 4.43% | コモン | 25-50 | いつでも | 500 | |
| 4.12% | 4.06% | コモン | 5-30 | いつでも | 280 | |
| 4.05% | 3.99% | コモン | 5-30 | 屋根の下 | 300 | |
| 3% | 2.96% | コモン | 25-50 | いつでも | 500 | |
| 1.72% | 1.7% | コモン | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 1.69% | — | コモン | 7-32 | 昼 | 320 | |
| 1.62% | 1.6% | コモン | 4-29 | 晴れ | 290 | |
| 1.15% | 1.13% | コモン | 33-50 | いつでも | 500 | |
| 1.12% | 1.11% | コモン | 34-48 | いつでも | 483 | |
| 1.1% | 1.03% | アンコモン | 8-33 | いつでも | 325 | |
| 0.95% | 0.94% | コモン | 3-28 | いつでも(変動あり) | 281 | |
| 0.93% | 0.91% | コモン | 1-26 | いつでも(変動あり) | 260 | |
| 0.9% | 0.89% | コモン | 22-47 | いつでも | 472 | |
| 0.88% | 0.86% | コモン | 6-31 | いつでも(変動あり) | 310 | |
| 0.81% | 0.8% | コモン | 1-25 | いつでも(変動あり) | 250 | |
| 0.75% | 0.74% | コモン | 21-46 | いつでも | 460 | |
| 0.75% | 0.74% | コモン | 34-48 | 屋根の下 | 483 | |
| 0.75% | 0.74% | コモン | 21-46 | いつでも | 460 | |
| — | 0.7% | コモン | 4-29 | 夜 | 292 | |
| 0.67% | 0.66% | コモン | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.67% | 0.66% | コモン | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.67% | 0.66% | コモン | 5-30 | いつでも | 303 | |
| 0.67% | 0.66% | コモン | 6-31 | いつでも | 312 | |
| — | 0.66% | コモン | 8-33 | 夜 | 328 | |
| 0.64% | 0.63% | コモン | 30-51 | いつでも | 505 | |
| 0.61% | 0.6% | コモン | 5-30 | いつでも(変動あり) | 300 | |
| 0.6% | 0.59% | コモン | 22-47 | いつでも | 470 | |
| 0.59% | 0.59% | コモン | 6-31 | いつでも(変動あり) | 305 | |
| 0.54% | 0.53% | コモン | 8-33 | いつでも | 330 | |
| 0.54% | 0.53% | コモン | 4-29 | 晴れ | 290 | |
| 0.53% | 0.53% | コモン | 1-26 | いつでも | 260 | |
| 0.5% | 0.47% | アンコモン | 24-49 | いつでも | 485 | |
| 0.49% | — | コモン | 1-24 | 昼 · 晴れ | 244 | |
| 0.47% | 0.47% | コモン | 11-36 | いつでも(変動あり) | 355 | |
| 0.45% | 0.42% | アンコモン | 8-33 | いつでも | 330 | |
| 0.4% | 0.4% | コモン | 3-28 | いつでも | 275 | |
| 0.4% | 0.4% | コモン | 2-27 | いつでも | 270 | |
| 0.4% | 0.39% | コモン | 2-27 | いつでも(変動あり) | 270 | |
| 0.39% | 0.39% | コモン | 5-30 | いつでも(変動あり) | 300 | |
| 0.39% | 0.39% | コモン | 9-34 | いつでも(変動あり) | 341 | |
| 0.37% | 0.37% | コモン | 23-48 | 屋根の下 | 475 | |
| 0.37% | 0.37% | コモン | 22-47 | いつでも | 470 | |
| 0.37% | 0.37% | コモン | 13-38 | いつでも | 380 | |
| 0.37% | 0.35% | アンコモン | 8-33 | いつでも | 330 | |
| 0.36% | 0.35% | コモン | 36-50 | 屋根の下 | 500 | |
| 0.34% | 0.32% | アンコモン | 8-33 | いつでも | 330 | |
| 0.34% | 0.33% | コモン | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.34% | 0.33% | コモン | 1-25 | いつでも | 253 | |
| 0.34% | 0.33% | コモン | 1-24 | いつでも | 240 | |
| 0.34% | 0.33% | コモン | 3-28 | いつでも | 280 | |
| 0.34% | 0.33% | コモン | 8-33 | いつでも | 328 | |
| — | 0.33% | コモン | 5-30 | 夜 | 295 | |
| 0.33% | 0.32% | コモン | 7-32 | いつでも | 320 | |
| 0.32% | 0.32% | コモン | 6-31 | いつでも | 305 | |
| 0.32% | 0.32% | コモン | 8-33 | いつでも | 330 | |
| 0.28% | 0.28% | コモン | 6-31 | 屋根の下 | 308 | |
| — | 0.28% | コモン | 19-44 | 夜 | 435 | |
| 0.27% | 0.27% | コモン | 16-41 | いつでも | 410 | |
| 0.27% | 0.27% | コモン | 1-25 | いつでも | 253 | |
| 0.27% | 0.27% | コモン | 6-31 | いつでも | 310 | |
| 0.27% | 0.27% | コモン | 4-29 | いつでも | 290 | |
| — | 0.27% | コモン | 6-31 | 夜 | 310 | |
| — | 0.27% | コモン | 4-29 | 夜 | 290 | |
| — | 0.27% | コモン | 9-34 | 夜 | 335 | |
| — | 0.27% | コモン | 3-28 | 夜(変動あり) | 275 | |
| 0.25% | 0.25% | レア | 24-49 | いつでも | 485 | |
| 0.23% | 0.23% | コモン | 37-43 | いつでも | 410 | |
| 0.22% | 0.22% | コモン | 23-48 | いつでも | 480 | |
| 0.21% | 0.2% | アンコモン | 8-33 | いつでも | 325 | |
| — | 0.21% | コモン | 9-34 | 夜 | 335 | |
| 0.2% | 0.2% | コモン | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.2% | 0.2% | コモン | 7-32 | いつでも | 319 | |
| 0.2% | 0.2% | コモン | 1-21 | いつでも | 210 | |
| 0.19% | 0.18% | アンコモン | 35-45 | いつでも | 448 | |
| 0.19% | — | コモン | 25-47 | 昼 | 470 | |
| 0.18% | 0.18% | コモン | 28-44 | 晴れ | 440 | |
| — | 0.18% | アンコモン | 24-46 | 夜 | 455 | |
| 0.17% | 0.17% | コモン | 19-44 | 屋根の下 | 435 | |
| 0.17% | 0.17% | コモン | 10-35 | いつでも | 350 | |
| 0.17% | 0.17% | コモン | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.16% | 0.16% | コモン | 7-32 | いつでも | 320 | |
| 0.15% | 0.15% | コモン | 42-48 | いつでも | 480 | |
| 0.12% | — | コモン | 12-41 | 昼 · 晴れ | 411 | |
| 0.11% | 0.11% | コモン | 9-34 | いつでも | 340 | |
| 0.11% | 0.11% | コモン | 8-33 | いつでも | 330 | |
| 0.11% | 0.11% | コモン | 8-33 | いつでも | 329 | |
| 0.1% | 0.1% | コモン | 2-27 | いつでも | 265 | |
| 0.1% | 0.1% | コモン | 1-21 | いつでも | 210 | |
| 0.1% | 0.1% | コモン | 5-30 | いつでも | 297 | |
| 0.1% | 0.1% | コモン | 4-29 | 屋根の下 | 290 | |
| 0.1% | 0.1% | コモン | 1-25 | いつでも | 245 | |
| 0.1% | 0.1% | コモン | 6-31 | いつでも | 305 | |
| 0.1% | 0.1% | コモン | 2-27 | いつでも | 265 | |
| 0.1% | 0.094% | アンコモン | 23-48 | いつでも | 475 | |
| — | 0.1% | コモン | 5-30 | 夜 · 屋根の下 | 295 | |
| — | 0.1% | コモン | 1-25 | 夜 · 晴れ | 245 | |
| 0.097% | 0.096% | コモン | 38-45 | いつでも(変動あり) | 452 | |
| 0.097% | 0.096% | コモン | 20-45 | いつでも(変動あり) | 446 | |
| 0.093% | 0.087% | アンコモン | 10-35 | いつでも | 350 | |
| 0.081% | 0.075% | アンコモン | 24-49 | いつでも | 485 | |
| 0.075% | 0.074% | コモン | 22-47 | 屋根の下 | 470 | |
| 0.075% | 0.074% | コモン | 10-45 | 屋根の下 | 445 | |
| 0.075% | 0.074% | コモン | 1-25 | 屋根の下 | 250 | |
| 0.074% | 0.069% | アンコモン | 1-26 | いつでも | 255 | |
| 0.074% | — | アンコモン | 6-31 | 昼 · 屋根の下 | 308 | |
| — | 0.074% | コモン | 26-48 | 夜 | 483 | |
| 0.073% | 0.068% | アンコモン | 4-29 | 屋根の下 | 290 | |
| 0.072% | 0.071% | コモン | 22-40 | いつでも(変動あり) | 400 | |
| 0.071% | 0.07% | コモン | 25-39 | いつでも | 390 | |
| — | 0.069% | アンコモン | 6-31 | 夜 | 308 | |
| 0.067% | 0.066% | コモン | 25-38 | いつでも | 384 | |
| 0.067% | 0.066% | コモン | 6-31 | 屋根の下 | 310 | |
| — | 0.066% | コモン | 7-32 | 夜 | 319 | |
| 0.066% | 0.065% | コモン | 25-47 | いつでも(変動あり) | 470 | |
| 0.065% | 0.06% | アンコモン | 30-49 | いつでも | 490 | |
| — | 0.062% | アンコモン | 4-29 | 夜 | 285 | |
| 0.061% | 0.057% | アンコモン | 22-47 | いつでも | 470 | |
| 0.06% | — | コモン | 12-41 | 昼 · 晴れ | 411 | |
| 0.06% | 0.059% | コモン | 43-48 | いつでも | 483 | |
| 0.06% | 0.059% | コモン | 26-48 | いつでも | 477 | |
| 0.06% | 0.059% | コモン | 28-44 | 晴れ | 440 | |
| — | 0.056% | コモン | 41-46 | 夜(変動あり) | 370 | |
| 0.054% | 0.053% | コモン | 32-43 | いつでも | 430 | |
| 0.054% | 0.053% | コモン | 23-45 | いつでも(変動あり) | 450 | |
| 0.052% | 0.049% | アンコモン | 5-33 | いつでも(変動あり) | 325 | |
| 0.05% | 0.047% | アンコモン | 24-49 | いつでも | 485 | |
| 0.05% | 0.047% | アンコモン | 16-51 | いつでも | 505 | |
| 0.05% | 0.047% | アンコモン | 24-50 | いつでも | 500 | |
| 0.05% | 0.047% | アンコモン | 23-48 | 屋根の下 | 476 | |
| 0.048% | 0.047% | コモン | 26-46 | 屋根の下 | 460 | |
| 0.046% | 0.043% | アンコモン | 15-40 | いつでも | 395 | |
| 0.042% | 0.04% | アンコモン | 1-25 | 屋根の下 | 253 | |
| 0.042% | 0.04% | アンコモン | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.042% | 0.039% | アンコモン | 1-26 | いつでも | 260 | |
| 0.04% | 0.038% | アンコモン | 19-44 | いつでも | 436 | |
| — | 0.04% | アンコモン | 5-30 | 夜 | 295 | |
| 0.039% | 0.036% | アンコモン | 28-44 | 屋根の下 | 440 | |
| 0.038% | 0.036% | アンコモン | 30-47 | いつでも | 465 | |
| 0.038% | 0.035% | アンコモン | 4-29 | 屋根の下 | 288 | |
| 0.037% | 0.037% | コモン | 31-51 | いつでも | 508 | |
| 0.037% | 0.035% | アンコモン | 18-43 | いつでも | 430 | |
| — | 0.037% | コモン | 24-49 | 夜 | 487 | |
| 0.037% | — | アンコモン | 6-31 | 昼 · 屋根の下 | 308 | |
| 0.036% | 0.035% | コモン | 25-49 | いつでも | 490 | |
| 0.036% | 0.035% | コモン | 25-39 | いつでも | 390 | |
| 0.036% | 0.035% | コモン | 25-39 | いつでも | 390 | |
| — | 0.035% | コモン | 37-46 | 夜 | 455 | |
| — | 0.035% | コモン | 6-31 | 夜 | 309 | |
| — | 0.034% | アンコモン | 6-31 | 夜 | 308 | |
| 0.034% | 0.034% | コモン | 25-41 | いつでも | 405 | |
| 0.034% | 0.034% | コモン | 30-50 | いつでも | 500 | |
| 0.034% | 0.032% | アンコモン | 1-25 | 屋根の下 | 253 | |
| 0.034% | 0.033% | コモン | 11-36 | いつでも | 360 | |
| 0.034% | 0.033% | コモン | 8-33 | いつでも | 325 | |
| 0.034% | 0.033% | コモン | 1-24 | いつでも | 240 | |
| 0.034% | 0.033% | コモン | 18-41 | いつでも | 410 | |
| 0.034% | 0.033% | コモン | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.034% | 0.033% | コモン | 4-29 | いつでも | 285 | |
| 0.034% | 0.033% | コモン | 1-26 | いつでも | 260 | |
| 0.034% | 0.033% | コモン | 1-24 | いつでも | 237 | |
| 0.034% | 0.033% | コモン | 2-27 | 屋根の下 | 265 | |
| 0.032% | 0.032% | コモン | 16-37 | いつでも | 370 | |
| 0.032% | 0.03% | アンコモン | 30-49 | いつでも | 490 | |
| 0.03% | 0.028% | アンコモン | 23-48 | いつでも | 480 | |
| 0.03% | 0.03% | ウルトラレア | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.03% | 0.03% | コモン | 38-51 | いつでも | 510 | |
| 0.03% | 0.03% | コモン | 30-50 | いつでも | 502 | |
| 0.03% | 0.03% | コモン | 30-49 | いつでも | 488 | |
| 0.03% | 0.03% | コモン | 20-41 | いつでも | 413 | |
| — | 0.03% | コモン | 42-49 | 夜 | 485 | |
| — | 0.03% | コモン | 30-49 | 夜 | 488 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 25-41 | いつでも | 405 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| — | 0.028% | コモン | 25-41 | 夜 | 405 | |
| 0.028% | 0.026% | アンコモン | 14-39 | いつでも | 385 | |
| 0.028% | 0.026% | アンコモン | 13-38 | いつでも | 375 | |
| — | 0.027% | アンコモン | 17-32 | 夜 | 323 | |
| 0.026% | 0.026% | コモン | 25-47 | いつでも(変動あり) | 466 | |
| 0.025% | 0.025% | レア | 22-47 | いつでも(変動あり) | 465 | |
| 0.025% | 0.025% | レア | 10-45 | いつでも | 445 | |
| 0.025% | 0.025% | レア | 1-25 | いつでも | 250 | |
| 0.024% | 0.024% | コモン | 21-40 | いつでも(変動あり) | 400 | |
| 0.022% | 0.022% | コモン | 24-45 | いつでも | 450 | |
| 0.022% | 0.022% | コモン | 40-49 | いつでも | 489 | |
| — | 0.022% | コモン | 37-46 | 夜 · 屋根の下 | 455 | |
| 0.021% | 0.022% | レア | 27-54 | いつでも(変動あり) | 535 | |
| 0.021% | 0.021% | コモン | 20-40 | いつでも | 400 | |
| 0.021% | 0.02% | アンコモン | 1-21 | いつでも | 210 | |
| 0.021% | 0.02% | アンコモン | 4-29 | いつでも | 285 | |
| 0.021% | 0.021% | コモン | 22-50 | いつでも(変動あり) | 495 | |
| 0.021% | 0.02% | コモン | 25-47 | いつでも(変動あり) | 470 | |
| 0.021% | 0.02% | コモン | 29-48 | いつでも(変動あり) | 480 | |
| 0.02% | 0.019% | アンコモン | 6-31 | 屋根の下 | 310 | |
| 0.02% | 0.019% | アンコモン | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.02% | 0.02% | レア | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.019% | 0.019% | ウルトラレア | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.019% | 0.019% | ウルトラレア | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.018% | 0.019% | レア | 5-30 | いつでも | 303 | |
| 0.019% | 0.018% | コモン | 35-53 | いつでも | 525 | |
| 0.019% | 0.017% | アンコモン | 24-46 | いつでも | 455 | |
| 0.018% | 0.018% | コモン | 28-43 | いつでも | 425 | |
| 0.018% | 0.018% | コモン | 36-47 | いつでも | 472 | |
| 0.017% | 0.017% | コモン | 38-44 | いつでも | 440 | |
| 0.015% | 0.016% | レア | 17-45 | いつでも | 450 | |
| 0.015% | 0.015% | ウルトラレア | 5-30 | いつでも | 300 | |
| 0.015% | 0.015% | ウルトラレア | 5-30 | いつでも | 300 | |
| — | 0.015% | アンコモン | 37-46 | 夜 | 455 | |
| 0.015% | 0.015% | コモン | 26-51 | 屋根の下 | 508 | |
| — | 0.015% | コモン | 39-50 | 夜 | 495 | |
| 0.014% | 0.014% | ウルトラレア | 4-29 | いつでも | 288 | |
| 0.014% | 0.013% | アンコモン | 9-34 | いつでも | 341 | |
| 0.014% | 0.013% | アンコモン | 8-33 | いつでも | 325 | |
| 0.013% | 0.012% | アンコモン | 10-35 | いつでも | 350 | |
| 0.013% | 0.012% | アンコモン | 1-23 | いつでも | 230 | |
| 0.013% | 0.012% | アンコモン | 1-25 | 屋根の下 | 245 | |
| 0.013% | 0.012% | アンコモン | 8-33 | いつでも | 334 | |
| 0.012% | — | レア | 24-49 | 昼 | 485 | |
| 0.012% | 0.012% | コモン | 36-47 | いつでも | 474 | |
| 0.012% | 0.012% | コモン | 35-49 | いつでも | 490 | |
| 0.012% | 0.012% | コモン | 6-31 | 屋根の下 | 310 | |
| 0.012% | 0.012% | コモン | 30-49 | いつでも | 490 | |
| 0.012% | 0.011% | アンコモン | 26-46 | いつでも | 460 | |
| 0.011% | 0.011% | ウルトラレア | 40-45 | いつでも | 452 | |
| 0.011% | 0.011% | ウルトラレア | 30-54 | いつでも | 410 | |
| 0.011% | 0.011% | コモン | 26-43 | いつでも | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | コモン | 26-43 | いつでも | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | コモン | 20-43 | いつでも | 430 | |
| 0.01% | <0.01% | アンコモン | 40-50 | いつでも | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | コモン | 32-39 | 屋根の下 | 390 | |
| 0.01% | <0.01% | コモン | 22-46 | いつでも | 455 | |
| 0.01% | <0.01% | コモン | 24-38 | いつでも | 380 | |
| 0.01% | <0.01% | アンコモン | 25-50 | いつでも | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | アンコモン | 29-48 | いつでも | 478 | |
| 0.01% | — | アンコモン | 21-46 | 昼 | 460 | |
| 0.01% | <0.01% | アンコモン | 12-47 | いつでも | 465 | |
| 0.01% | <0.01% | アンコモン | 25-50 | いつでも | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | アンコモン | 20-45 | いつでも | 454 | |
| — | <0.01% | コモン | 22-46 | 夜 · 晴れ | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 7-32 | いつでも | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 5-30 | いつでも | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 5-30 | いつでも | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 5-32 | 晴れ | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 4-29 | いつでも | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 5-30 | いつでも | 300 | |
| — | <0.01% | アンコモン | 25-50 | 夜 · 晴れ · 空が見える場所 | 500 | |
| — | <0.01% | アンコモン | 21-46 | 夜 | 460 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 24-47 | いつでも | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 50-55 | いつでも | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 39-50 | 屋根の下 | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 24-39 | いつでも | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 17-42 | いつでも | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 13-38 | いつでも | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 5-30 | いつでも | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 1-100 | いつでも | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 36-51 | いつでも | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 2-27 | いつでも | 270 | |
| — | <0.01% | コモン | 29-49 | 夜 | 494 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 16-40 | 屋根の下 | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 22-36 | いつでも | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 15-41 | いつでも | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 4-29 | いつでも | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 30-56 | いつでも | 555 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 33-50 | いつでも | 500 | |
| <0.01% | — | アンコモン | 26-51 | 昼 · 屋根の下 | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 20-41 | 屋根の下 | 413 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 24-49 | 晴れ | 485 | |
| — | <0.01% | アンコモン | 26-51 | 夜 | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 42-53 | いつでも | 530 | |
| — | <0.01% | コモン | 36-47 | 夜 | 472 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 38-41 | いつでも | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 5-31 | いつでも | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 20-44 | いつでも | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 21-49 | いつでも | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 24-49 | いつでも | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 21-49 | いつでも | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 12-47 | いつでも | 465 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 43-48 | いつでも | 483 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 1-25 | いつでも | 245 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 6-31 | いつでも | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 38-51 | いつでも | 510 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 20-43 | いつでも | 430 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 24-41 | いつでも | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 40-50 | いつでも | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 32-48 | いつでも | 482 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 34-50 | いつでも | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 34-51 | いつでも | 510 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 24-47 | いつでも | 474 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 24-41 | いつでも | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 30-50 | いつでも | 502 | |
| — | <0.01% | コモン | 25-49 | 夕方 | 487 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 35-52 | いつでも | 515 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 32-50 | いつでも | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 25-39 | いつでも | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 30-47 | いつでも | 465 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 16-41 | いつでも | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 32-37 | 屋根の下 | 370 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 20-39 | いつでも | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 21-53 | いつでも | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 21-53 | いつでも | 525 | |
| <0.01% | — | アンコモン | 26-51 | 昼 · 屋根の下 | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 35-60 | いつでも(変動あり) | 600 | |
| — | <0.01% | アンコモン | 26-51 | 夜 | 508 | |
| — | <0.01% | コモン | 41-52 | 夜(変動あり) | 520 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 25-41 | 屋根の下 | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 40-45 | いつでも | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 30-54 | いつでも | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 38-50 | いつでも | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 54-59 | いつでも | 510 | |
| <0.01% | — | アンコモン | 25-49 | 昼 | 487 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 30-53 | いつでも | 530 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 33-53 | いつでも | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 34-51 | いつでも | 510 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 40-49 | いつでも | 494 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 24-47 | いつでも | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 17-42 | 晴れ | 420 | |
| — | <0.01% | アンコモン | 25-49 | 夜 | 487 | |
| <0.01% | — | コモン | 38-50 | 昼 | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 22-46 | 屋根の下 | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 1-26 | いつでも | 260 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 42-54 | いつでも | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 49-52 | いつでも | 520 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 34-50 | いつでも | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 29-54 | いつでも | 540 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 34-52 | いつでも | 515 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 42-54 | いつでも | 535 | |
| — | <0.01% | コモン | 26-47 | 夜 | 474 | |
| — | <0.01% | コモン | 41-53 | 夜 | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 36-51 | いつでも | 505 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 34-54 | いつでも | 540 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 32-52 | いつでも | 520 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 48-54 | いつでも | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 4-29 | いつでも | 290 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 36-50 | いつでも | 500 | |
| — | <0.01% | コモン | 36-50 | 夜 | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 50-60 | いつでも | 600 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 64-69 | いつでも | 600 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 50-60 | いつでも | 600 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 29-48 | いつでも | 480 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 45-55 | いつでも | 550 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 41-54 | いつでも | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 35-50 | いつでも | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 41-49 | 屋根の下 | 490 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 38-51 | いつでも | 506 | |
| — | <0.01% | コモン | 41-54 | 夜 · 晴れ | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 48-60 | いつでも | 600 | |
| <0.01% | <0.01% | ウルトラレア | 55-60 | いつでも | 600 | |
| <0.01% | <0.01% | レア | 40-54 | いつでも | 540 | |
| <0.01% | <0.01% | アンコモン | 55-60 | いつでも | 600 | |
| <0.01% | <0.01% | コモン | 30-49 | いつでも | 485 | |
