#676 · ポケモン
トリミアン
ノーマル
トリミアンはノーマルタイプのポケモンで、種族値合計は472、最も高い能力は素早さ(102)です。とくせいはファーコートです。レベルアップで13個、わざマシンで38個のわざを覚えます。
Pokédexの説明
放っておくと 体毛は どんどん 伸び続けるが 信頼した 者にしか カットは 許さない。
- 野生のレア度
- コモン
- レベル
- 22-47
- 捕獲率
- 160 / 255 · かんたん
- 生息地
- 53バイオーム
- タマゴグループ
- 陸上
- 種族値
- 472 合計
Cobblemon Conquestでトリミアンが出現する場所は? おおよその値です。天気、明るさ、高さ、周囲のブロックも影響します。
コモン
Lv. 22-47
地上
いつでも
バイオーム
キノコ島凍った深海凍った海冷たい深海冷たい海深海+47件
海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, 繁茂した洞窟, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー3件、確率は合算)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, Height (Y) 62+, In or near: Mansion, Standing on: Natural blocks
全53バイオームでのおおよその出現率
トリミアンのすべての出現エントリーを、バイオーム・出現の種類・時間帯ごとに合算した値です。
| バイオーム | 地上 | |
|---|---|---|
| 昼 | 夜 | |
| 砂漠 | 1.02% | 1.01% |
| ディープダーク | 0.98% | 0.95% |
| 雪原 | 0.95% | 0.94% |
| 凍った川 | 0.95% | 0.94% |
| 氷樹 | 0.95% | 0.94% |
| 凍った海 | 0.95% | 0.94% |
| 凍った深海 | 0.95% | 0.94% |
| 雪の砂浜 | 0.94% | 0.93% |
| 尖った山頂 | 0.93% | 0.92% |
| 凍った山頂 | 0.93% | 0.92% |
| 雪のタイガ | 0.93% | 0.91% |
| 雪の斜面 | 0.92% | 0.91% |
| 砂浜 | 0.92% | 0.91% |
| 繁茂した洞窟 | 0.92% | 0.9% |
| ぬるい海 | 0.92% | 0.9% |
| ぬるい深海 | 0.92% | 0.9% |
| 冷たい海 | 0.92% | 0.9% |
| 冷たい深海 | 0.92% | 0.9% |
| 暖かい海 | 0.92% | 0.9% |
| 海洋 | 0.92% | 0.9% |
| 深海 | 0.92% | 0.9% |
| 石だらけの海岸 | 0.91% | 0.9% |
| 鍾乳洞 | 0.91% | 0.9% |
| キノコ島 | 0.91% | 0.9% |
| 河川 | 0.91% | 0.89% |
| タイガ | 0.91% | 0.89% |
| トウヒの原生林 | 0.91% | 0.89% |
| マツの原生林 | 0.91% | 0.89% |
| 石だらけの山頂 | 0.9% | 0.89% |
| 林 | 0.9% | 0.88% |
| 侵食された荒野 | 0.9% | 0.89% |
| 森のある荒野 | 0.9% | 0.89% |
| 荒野 | 0.9% | 0.89% |
| 吹きさらしの丘 | 0.89% | 0.88% |
| 吹きさらしの森 | 0.89% | 0.88% |
| 吹きさらしの砂利の丘 | 0.89% | 0.88% |
| サバンナ | 0.89% | 0.88% |
| サバンナの高原 | 0.89% | 0.88% |
| 平原 | 0.89% | 0.88% |
| シラカバの原生林 | 0.88% | 0.86% |
| シラカバの森 | 0.88% | 0.86% |
| 森林 | 0.88% | 0.86% |
| まばらなジャングル | 0.88% | 0.86% |
| ジャングル | 0.88% | 0.86% |
| 竹林 | 0.88% | 0.86% |
| 沼地 | 0.88% | 0.86% |
| ヒマワリ平原 | 0.88% | 0.87% |
| マングローブの沼地 | 0.88% | 0.86% |
| 暗い森 | 0.88% | 0.85% |
| 吹きさらしのサバンナ | 0.87% | 0.86% |
| 花の森 | 0.87% | 0.85% |
| 草地 | 0.86% | 0.85% |
| サクラの林 | 0.85% | 0.83% |
入手方法 野生で捕まえる以外の方法
| 入手元 | 詳細 | 確率 |
|---|---|---|
| ポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 22 | 0.12% |
| 色違いポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 31 色違い: 色違い | 0.12% |
| シャドウクレートクレートの報酬 · Crates | Shadow Furfrou トリミアン Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquestの出現ポケモンConquest | ティア: アンコモン ティア内の重み: 5 レベル: 15-40 場所: じめん 時間帯: 指定なし 同時出現の上限: 制限なし | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: ハートカット 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: レディカット 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: マダムカット 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: クルセイダー 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: クイーンカット 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: カブキカット 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: キングダムカット 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: ダイヤカット 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: ロッカー 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: ノーマル 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: ジェントルカット 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: 抹茶 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: ラベンダー 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: 弔う者 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: スターカット 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: シナモン 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| タマゴグループと孵化歩数Breeding & Daycare | タマゴグループ: りくじょう 孵化歩数: 5120 | — |
| ピンカン島の出現ポケモンPinkan Island | ティア: アンコモン ティア内の重み: 5 レベル: 15-40 場所: じめん 同時出現の上限: 制限なし | — |
| 変装PokeImposters | — | |
| 変装PokeImposters | — | |
| 変装PokeImposters | — |
野生の特殊カラー
独自の色をもつ特別なバリエーションです。タマゴは作れません。タップすると、パーティクルエフェクト付きの3Dで動く姿を見られます。野生の特殊カラー一覧
種族値とタイプ相性
HP75
攻撃80
防御60
特攻65
特防90
素早さ102
合計472
- 弱点(2×)
- かくとう
- 効果なし
- ゴースト
- ファーコート
相手から 受ける 物理技の ダメージが 半分に なる。
わざ
| Lv. | わざ | タイプ | カテゴリー | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | なきごえ | ノーマル | へんか | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 5 | すなかけ | じめん | へんか | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 9 | つぶらなひとみ | フェアリー | へんか | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 12 | ずつき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 15 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 22 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 27 | かぎわける | ノーマル | へんか | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 33 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100% | 5 | 70 · 100% · 5 PP |
| 35 | とっしん | ノーマル | ぶつり | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 38 | あまえる | フェアリー | へんか | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 42 | ふいうち | あく | ぶつり | 70 | 100% | 5 | 70 · 100% · 5 PP |
| 48 | コットンガード | くさ | へんか | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
タマゴわざ (5)
- エスパー なりきり
- ノーマル ふるいたてる
- ノーマル ものまね
- ノーマル ゆうわく
- ノーマル リフレッシュ
わざマシン (38)
- あく あくのはどう
- じめん あなをほる
- フェアリー あまえる
- みず あまごい
- かくとう いわくだき
- ノーマル かたきうち
- ノーマル からげんき
- ノーマル がむしゃら
- くさ くさむすび
- ノーマル こらえる
- ノーマル さわぐ
- エスパー しねんのずつき
- ノーマル ずつき
- フェアリー つぶらなひとみ
- ノーマル てだすけ
- でんき でんじは
- ノーマル とっしん
- ノーマル とっておき
- むし とんぼがえり
- みず なみのり
- エスパー なりきり
- ほのお にほんばれ
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- あく ふいうち
- ノーマル ふるいたてる
- ノーマル ほえる
- ノーマル まもる
- ノーマル みがわり
- はがね アイアンテール
- ノーマル エコーボイス
- ノーマル ギガインパクト
- でんき チャージビーム
- ノーマル テラバースト
- ノーマル ハイパーボイス
- あく バークアウト
- ノーマル フラッシュ
- でんき ワイルドボルト
教えわざ (29)
- あく あくのはどう
- ノーマル いばる
- ノーマル いびき
- かくとう いわくだき
- ノーマル おんがえし
- ノーマル かげぶんしん
- ノーマル がむしゃら
- ノーマル さわぐ
- エスパー しねんのずつき
- フェアリー つぶらなひとみ
- ノーマル てだすけ
- ノーマル とっておき
- どく どくどく
- ノーマル ないしょばなし
- エスパー なりきり
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- ノーマル ひみつのちから
- あく ふいうち
- ノーマル めざめるパワー
- ノーマル やつあたり
- ノーマル りんしょう
- はがね アイアンテール
- ノーマル ギガインパクト
- でんき チャージビーム
- ノーマル ハイパーボイス
- あく バークアウト
- ノーマル メロメロ
- でんき ワイルドボルト
ドロップ 倒すたびに、このリストから5個のアイテムが抽選されます。
骨minecraft:bone
100%
0-2
0-2
白色の羊毛minecraft:white_wool
100%
1-2
1-2
シルクのスカーフcobblemon:silk_scarf
5%
1
1
タマゴと育成
- 高さ
- 1.2 m
- 重さ
- 28 kg
- 性別
- オス50%・メス50%
- タマゴグループ
- 陸上
- 孵化サイクル
- 20
- 獲得努力値
- 1 素早さ
- 基礎経験値
- 165
- 経験値タイプ
- 100万タイプ
- 初期なつき度
- 50
画像:Cobblemonのモデルから描画(CC BY-NC 3.0、クレジット)。 能力値・とくせい・わざ:Cobblemon 1.8.4のデータ。 最終更新:。


