Crates
Abra caixas pelo servidor com a chave correspondente para ganhar uma recompensa aleatória, e soque uma caixa para ver os prêmios.
Você encontra Crates no Cobblemon Conquest, um servidor de Cobblemon para Minecraft: Java Edition. Para entrar, você só precisa do mod Cobblemon, sem modpack: play.cobblemonconquest.com.
As caixas são blocos especiais colocados pelo servidor. Cada caixa tem sua própria chave e sua própria lista de recompensas possíveis.
Como funciona
- Segure a chave da caixa correspondente e clique com o botão direito na caixa para abri-la. A chave é consumida.
- Normalmente, um menu giratório passa pelas recompensas e para no seu prêmio, que você recebe na hora.
- Clique com o botão esquerdo (soque) numa caixa para ver todas as recompensas que ela pode dar, com a chance de cada uma.
- Uma chave só funciona no seu próprio tipo de caixa, e cada chave só pode ser usada uma vez. Algumas caixas podem exigir um rank para abrir.
Não há comando de jogador para as caixas: é só encontrar uma caixa e usar sua chave nela.
Recompensas das caixas
Cada abertura de caixa sorteia exatamente uma recompensa. A chance é por abertura, dentro daquela caixa.
Caixa Commander
| Recompensa | Você recebe | Itens | Chance |
|---|---|---|---|
| 1x Legend + 10x Random Shiny | Special rewardSpecial reward | — | 18.2% |
| 1x Legend + 15x One Hour Boosters | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 16.4% |
| 1x Legend + 10x Mints + 10x IV Candy | Special rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 16.4% |
| 1x Legend + 5x Random Plushie | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 12.7% |
| 2x Random Legend | Special reward | — | 12.7% |
| 1x Legend + 1x Shiny Legend | Special rewardSpecial reward | — | 9.09% |
| 2x Random Shiny Legend | Special reward | — | 4.55% |
| 1x Legend + 2x Commander Crate Key | Special rewardCrate key | — | 0.91% |
| 1x Legend + Commander Aura (exclusive) | Special rewardSpecial reward | — | 4.55% |
| 1x Legend + Commander Wings (exclusive) | Special rewardSpecial reward | — | 4.55% |
Caixa Knight
| Recompensa | Você recebe | Itens | Chance |
|---|---|---|---|
| 4x Random Shiny Pokemon | Special reward | — | 14% |
| 5x Random Shiny Pokemon | Special reward | — | 12.3% |
| 6x Random Shiny Pokemon | Special reward | — | 7.02% |
| 10x One Hour Booster (shiny) | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 8.77% |
| 10x One Hour Booster (ivs) | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 7.02% |
| 10x One Hour Booster (capturerate) | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 5.26% |
| 5x Master Ball | — | 7.02% | |
| 10x Random IV Candy | Special reward | — | 7.02% |
| 5x Random Mints | Special reward | — | 7.02% |
| 3x Random Plushie | Special rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 5.26% |
| 1x Random Legend | Special reward | — | 4.39% |
| 1x Random Shiny Legend | Special reward | — | 1.75% |
| 1x Commander Crate Key | Crate key | — | 0.88% |
| Kingambit Knight Armour | Special reward | — | 1.75% |
| Aegislash Knight Armour | Special reward | — | 0.88% |
| Gallade Knight Armour | Special reward | — | 0.88% |
| Lucario Knight Armour | Special reward | — | 1.75% |
| Scyther line Knight Armour | Special reward | — | 0.88% |
| Corviknight Knight Armour | Special reward | — | 0.88% |
| Sirfetch'd Knight Armour | Special reward | — | 0.88% |
| Golisopod Knight Armour | Special reward | — | 0.88% |
| Escavalier Knight Armour | Special reward | — | 0.88% |
| Knight Shiny Style (exclusive) | Special reward | — | 2.63% |
Caixa Scout
| Recompensa | Você recebe | Itens | Chance |
|---|---|---|---|
| 3x Random TM | Special reward | — | 11.3% |
| 2x Random Pokemon | Special reward | — | 11.3% |
| 1x Random Shiny Pokemon | Special reward | — | 8.49% |
| 5x Rare Candy | — | 10.4% | |
| 5x Exp. Candy L | — | 9.43% | |
| 5x Random Evolution Item | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 11.3% |
| 3x Random Held Item | Special reward | — | 11.3% |
| 2x Master Ball | — | 6.6% | |
| 1x Random Mint | Special reward | — | 4.72% |
| 1x Random Fossil | Special reward | — | 4.72% |
| 2x One Hour Booster (shiny) | Special rewardSpecial reward | — | 3.77% |
| 1x Vanguard Crate Key | Crate key | — | 0.94% |
| Explorer's Pith Helmet | Special rewardSpecial reward | — | 2.83% |
| Explorer's Backpack | Special reward | — | 2.83% |
Caixa Vanguard
| Recompensa | Você recebe | Itens | Chance |
|---|---|---|---|
| 5x One Hour Booster (shiny) | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 12% |
| 5x One Hour Booster (capturerate) | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 12% |
| 5x One Hour Booster (ivs) | Special rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial rewardSpecial reward | — | 10% |
| 2x Random Shiny Pokemon | Special reward | — | 15% |
| 3x Random Shiny Pokemon | Special reward | — | 12% |
| 3x Master Ball | — | 8% | |
| 3x Random Mints | Special reward | — | 8% |
| 5x Random IV Candy | Special reward | — | 8% |
| 2x Random Plushie | Special rewardSpecial reward | — | 8% |
| 1x Random Legend | Special reward | — | 5% |
| 1x Random Shiny Legend | Special reward | — | 1% |
| 1x Knight Crate Key | Crate key | — | 1% |
Ver a tabela completa (1116 linhas) · mais 8 seções lá
Última atualização em · Todos os comandos · Todos os recursos