#773 · Pokémon · Lendário
Silvally
Silvally é um Pokémon Lendário do tipo Normal com total de atributos base de 570; seu melhor atributo é PV, Ataque, Defesa, Atq Esp., Def Esp. e Velocidade (95). Sua habilidade é Sistema Alfa. Aprende 27 golpes ao subir de nível e 68 por MTs.
Entrada da Pokédex
Um forte vínculo de confiança entre este Pokémon e seu Treinador despertou a força escondida dentro de Silvally. Pode mudar seu tipo à vontade.
- Taxa de captura
- 3 / 255 · muito difícil
- Grupos de ovo
- Desconhecido (não pode se reproduzir)
- Atributos base
- 570 total
Não aparece naturalmente. Silvally não é encontrado na natureza no Cobblemon Conquest. Veja abaixo como obtê-lo.
Como obter
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Invocador Lendário de NormalPokémon invocados · Summoning Circles | Nível: 65–80 Pode ser brilhante: Sim Chance de brilhante: 0% Chance de Habilidade Oculta: 0% IVs mín.: 15 | 16.7% |
| Invocador Lendário de NormalRecompensas dos círculos · Summoning Circles | Quantidade: 1 | 16.7% |
| Pacote LendárioRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 61 | 1.41% |
| Pacote Lendário BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 73 Brilhante: Brilhante | 1.41% |
| Evento Lendário do ConquestConquest | Silvally Nv. 70 | 0.95% |
| DisfarcesPokeImposters | Variante: Brilhante | — |
| Espécies dos surtosOutbreaks | No Ultracriaturas possíveis: Não | — |
| Lendários errantesPokémon Utilities | Biomas: PradariaPlaníciesFloresta das ventanias Dimensão: Superfície Nível: 55–85 | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Água Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Lutador Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Pedra Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Terrestre Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Elétrico Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Gelo Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Planta Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Normal Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Aço Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Dragão Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Voador Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Psíquico Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Inseto Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Fantasma Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Sombrio Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Fogo Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Venenoso Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Fada Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- Lutador
- Imune a
- Fantasma
- Sistema Alfa
Altera o tipo do Pokémon para corresponder ao disco de memória que ele contém.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiataque | Normal | Físico | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
| 1 | Bloqueio de Cura | Psíquico | Estados | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Aprisionar | Psíquico | Estados | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Cabeça de Ferro | Aço | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 1 | Presa Venenosa | Venenoso | Físico | 50 | 100% | 15 | 50 · 100% · 15 PP |
| 1 | Presas de Fogo | Fogo | Físico | 65 | 95% | 15 | 65 · 95% · 15 PP |
| 1 | Presa de Gelo | Gelo | Físico | 65 | 95% | 15 | 65 · 95% · 15 PP |
| 1 | Presa Trovejante | Elétrico | Físico | 65 | 95% | 15 | 65 · 95% · 15 PP |
| 1 | Investida | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Ira | Normal | Físico | 20 | 100% | 20 | 20 · 100% · 20 PP |
| 1 | Perseguição | Sombrio | Físico | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 1 | Mordida | Sombrio | Físico | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 1 | Ás dos Ares | Físico | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP | |
| 1 | Face Assustadora | Normal | Estados | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Punição | Sombrio | Físico | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 1 | Vento Cortante | Normal | Especial | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 1 | Explosão | Normal | Físico | 250 | 100% | 5 | 250 · 100% · 5 PP |
| 15 | Golpe Duplo | Normal | Físico | 35 | 90% | 10 | 35 · 90% · 10 PP |
| 20 | Som de Metal | Aço | Estados | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 25 | Garra Esmagadora | Normal | Físico | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 30 | Golpe de Ar | Especial | 75 | 95% | 15 | 75 · 95% · 15 PP | |
| 35 | Ataque Triplo | Normal | Especial | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 40 | Tesoura X | Inseto | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 45 | Mastigada | Sombrio | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 50 | Desmantelar | Normal | Físico | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 55 | Faca de Dois Gumes | Normal | Físico | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
| 60 | Tiro Divisor | Sombrio | Estados | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
Golpes de ovo (3)
- Psíquico Bloqueio de Cura
- Sombrio Punição
- Normal Vento Cortante
Golpes de MT (68)
- Normal Aguçar
- Psíquico Aprisionar
- Aço Asa de Aço
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Triplo
- Normal Ataque Veloz
- Fogo Ataque de Chamas
- Normal Autodestruição
- Fantasma Bola Sombria
- Aço Cabeça de Ferro
- Psíquico Cabeçada Zen
- Aço Canhão de Luz
- Psíquico Caninos Psíquicos
- Psíquico Capa Mágica
- Elétrico Choque do Trovão
- Água Dança da Chuva
- Normal Dança das Espadas
- Aço Defesa de Ferro
- Psíquico Descansar
- Descondensar
- Normal Desenvolver
- Pedra Deslize de Pedras
- Normal Desmantelar
- Fogo Dia Ensolarado
- Normal Explosão
- Normal Explosão Tera
- Normal Faca de Dois Gumes
- Normal Face Assustadora
- Normal Fachada
- Inseto Fazer Retorno
- Fantasma Garra Sombria
- Dragão Garra de Dragão
- Normal Gigaimpacto
- Golpe de Ar
- Gelo Granizo
- Normal Hiper-raio
- Normal Hipervoz
- Fogo Lança-chamas
- Sombrio Mastigada
- Dragão Meteoro do Dragão
- Fogo Onda de Calor
- Elétrico Onda de Trovão
- Fogo Pilar de Chamas
- Planta Pilar de Grama
- Água Pilar de Água
- Elétrico Presa Trovejante
- Gelo Presa de Gelo
- Fogo Presas de Fogo
- Normal Proteção
- Normal Pulso Campestre
- Gelo Raio Congelante
- Aço Raio Metálico
- Inseto Raio Sinalizador
- Normal Resistência
- Lutador Reversão
- Sombrio Revide
- Sombrio Rosnado
- Normal Rugido
- Aço Som de Metal
- Normal Substituição
- Água Surfar
- Pedra Tempestade de Areia
- Inseto Tesoura X
- Dragão Ultraje
- Gelo Vento Congelante
- Vento de Cauda
- Ás dos Ares
- Normal Último Recurso
Golpes de tutor (46)
- Normal Aguçar
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Fantasma Bola Sombria
- Aço Cabeça de Ferro
- Psíquico Cabeçada Zen
- Aço Canhão de Luz
- Psíquico Capa Mágica
- Elétrico Choque do Trovão
- Normal Confissão
- Aço Defesa de Ferro
- Psíquico Descansar
- Descondensar
- Pedra Deslize de Pedras
- Normal Frustração
- Fantasma Garra Sombria
- Normal Gigaimpacto
- Normal Hiper-raio
- Normal Hipervoz
- Fogo Lança-chamas
- Dragão Meteoro do Dragão
- Normal Multiplicar
- Fogo Onda de Calor
- Fogo Pilar de Chamas
- Planta Pilar de Grama
- Água Pilar de Água
- Normal Poder Oculto
- Elétrico Presa Trovejante
- Gelo Presa de Gelo
- Fogo Presas de Fogo
- Normal Pulso Campestre
- Gelo Raio Congelante
- Aço Raio Metálico
- Inseto Raio Sinalizador
- Normal Retorno
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Sombrio Rosnado
- Inseto Tesoura X
- Venenoso Tóxico
- Dragão Ultraje
- Gelo Vento Congelante
- Vento de Cauda
- Ás dos Ares
- Normal Último Recurso
Drops
Silvally não deixa cair nenhum item.
Reprodução e treino
- Altura
- 2.3 m
- Peso
- 100.5 kg
- Gênero
- Sem gênero
- Grupos de ovo
- Desconhecido (não pode se reproduzir)
- EVs concedidos
- 3 PV
- Experiência base
- 285
- Taxa de crescimento
- Lento
- Amizade base
- 0
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .