Summoning Circles
Pokémon invocados
Pokémon que um círculo concluído pode invocar. A chance é sorteada para cada contribuidor. O Pokémon aparece no círculo e pode ser enfrentado e capturado assim que a animação de surgimento termina.
- Invocador Comum de Inseto
- Invocador Épico de Inseto
- Invocador Lendário de Inseto
- Invocador Raro de Inseto
- Invocador Comum de Sombrio
- Invocador Épico de Sombrio
- Invocador Lendário de Sombrio
- Invocador Raro de Sombrio
- Invocador Comum de Dragão
- Invocador Épico de Dragão
- Invocador Lendário de Dragão
- Invocador Raro de Dragão
- Invocador Comum de Elétrico
- Invocador Épico de Elétrico
- Invocador Lendário de Elétrico
- Invocador Raro de Elétrico
- Invocador do Tipo Elétrico
- Invocador Comum de Fada
- Invocador Épico de Fada
- Invocador Lendário de Fada
- Invocador Raro de Fada
- Invocador Comum de Lutador
- Invocador Épico de Lutador
- Invocador Lendário de Lutador
- Invocador Raro de Lutador
- Invocador Comum de Fogo
- Invocador Épico de Fogo
- Invocador Lendário de Fogo
- Invocador Raro de Fogo
- Invocador do Tipo Fogo
- Invocador Comum de Voador
- Invocador Épico de Voador
- Invocador Lendário de Voador
- Invocador Raro de Voador
- Invocador Comum de Fantasma
- Invocador Épico de Fantasma
- Invocador Lendário de Fantasma
- Invocador Raro de Fantasma
- Invocador do Tipo Fantasma
- Invocador Comum de Planta
- Invocador Épico de Planta
- Invocador Lendário de Planta
- Invocador Raro de Planta
- Invocador do Tipo Planta
- Invocador Comum de Terrestre
- Invocador Épico de Terrestre
- Invocador Lendário de Terrestre
- Invocador Raro de Terrestre
- Invocador Comum de Gelo
- Invocador Épico de Gelo
- Invocador Lendário de Gelo
- Invocador Raro de Gelo
- Invocador Comum de Normal
- Invocador Épico de Normal
- Invocador Lendário de Normal
- Invocador Raro de Normal
- Invocador Comum de Venenoso
- Invocador Épico de Venenoso
- Invocador Lendário de Venenoso
- Invocador Raro de Venenoso
- Invocador Comum de Psíquico
- Invocador Épico de Psíquico
- Invocador Lendário de Psíquico
- Invocador Raro de Psíquico
- Invocador Comum de Pedra
- Invocador Épico de Pedra
- Invocador Lendário de Pedra
- Invocador Raro de Pedra
- Invocador Comum de Aço
- Invocador Épico de Aço
- Invocador Lendário de Aço
- Invocador Raro de Aço
- Invocador Comum de Água
- Invocador Épico de Água
- Invocador Lendário de Água
- Invocador Raro de Água
- Invocador do Tipo Água
Invocador Comum de Inseto
Invocador Épico de Inseto
Invocador Lendário de Inseto
Invocador Raro de Inseto
Invocador Comum de Sombrio
Invocador Épico de Sombrio
Invocador Lendário de Sombrio
Invocador Raro de Sombrio
Invocador Comum de Dragão
Invocador Épico de Dragão
Invocador Lendário de Dragão
Invocador Raro de Dragão
Invocador Comum de Elétrico
Invocador Épico de Elétrico
| Pokémon | Chance | Nível | Pode ser brilhante | Chance de brilhante | Chance de Habilidade Oculta | IVs mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampharos | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Luxray | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Magnezone | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Electivire | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Vikavolt | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Eelektross | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
Invocador Lendário de Elétrico
Invocador Raro de Elétrico
Invocador do Tipo Elétrico
| Pokémon | Chance | Nível | Pode ser brilhante | Chance de brilhante | Chance de Habilidade Oculta | IVs mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikachu | 80% | 5–15 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Magnemite | 50% | 8–18 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Electabuzz | 30% | 15–25 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Raichu | 20% | 20–30 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Zapdos | 5% | 50–70 | Sim | 0% | 0% | 0 |
Invocador Comum de Fada
Invocador Épico de Fada
Invocador Lendário de Fada
Invocador Raro de Fada
Invocador Comum de Lutador
Invocador Épico de Lutador
| Pokémon | Chance | Nível | Pode ser brilhante | Chance de brilhante | Chance de Habilidade Oculta | IVs mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machamp | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Lucario | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Conkeldurr | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Gallade | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Annihilape | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Kommo-o | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
Invocador Lendário de Lutador
Invocador Raro de Lutador
Invocador Comum de Fogo
Invocador Épico de Fogo
| Pokémon | Chance | Nível | Pode ser brilhante | Chance de brilhante | Chance de Habilidade Oculta | IVs mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charizard | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Typhlosion | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Blaziken | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Chandelure | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Volcarona | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Ceruledge | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
Invocador Lendário de Fogo
Invocador Raro de Fogo
Invocador do Tipo Fogo
| Pokémon | Chance | Nível | Pode ser brilhante | Chance de brilhante | Chance de Habilidade Oculta | IVs mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charmander | 80% | 5–15 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Vulpix | 50% | 8–18 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Torchic | 30% | 5–15 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Charizard | 15% | 30–50 | Sim | 0% | 0% | 0 |
Invocador Comum de Voador
Invocador Épico de Voador
| Pokémon | Chance | Nível | Pode ser brilhante | Chance de brilhante | Chance de Habilidade Oculta | IVs mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidgeot | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Crobat | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Staraptor | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Talonflame | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Corviknight | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
| Togekiss | 16.7% | 40–65 | Sim | 0% | 0% | 10 |
Invocador Lendário de Voador
Invocador Raro de Voador
Invocador Comum de Fantasma
Invocador Épico de Fantasma
Invocador Lendário de Fantasma
Invocador Raro de Fantasma
| Pokémon | Chance | Nível | Pode ser brilhante | Chance de brilhante | Chance de Habilidade Oculta | IVs mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haunter | 14.3% | 20–40 | Sim | 0% | 0% | 5 |
| Banette | 14.3% | 20–40 | Sim | 0% | 0% | 5 |
| Dusclops | 14.3% | 20–40 | Sim | 0% | 0% | 5 |
| Drifblim | 14.3% | 20–40 | Sim | 0% | 0% | 5 |
| Lampent | 14.3% | 20–40 | Sim | 0% | 0% | 5 |
| Cofagrigus | 14.3% | 20–40 | Sim | 0% | 0% | 5 |
| Houndstone | 14.3% | 20–40 | Sim | 0% | 0% | 5 |
Invocador do Tipo Fantasma
| Pokémon | Chance | Nível | Pode ser brilhante | Chance de brilhante | Chance de Habilidade Oculta | IVs mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastly | 80% | 10–20 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Haunter | 50% | 15–25 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Misdreavus | 30% | 12–22 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Gengar | 10% | 35–55 | Sim | 0% | 0% | 0 |
| Giratina | 5% | 50–70 | Sim | 0% | 0% | 0 |
Invocador Comum de Planta
Invocador Épico de Planta
Invocador Lendário de Planta
Invocador Raro de Planta
Invocador do Tipo Planta
Invocador Comum de Terrestre
Invocador Épico de Terrestre
Invocador Lendário de Terrestre
| Pokémon | Chance | Nível | Pode ser brilhante | Chance de brilhante | Chance de Habilidade Oculta | IVs mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groudon | 16.7% | 65–80 | Sim | 0% | 0% | 15 |
| Landorus | 16.7% | 65–80 | Sim | 0% | 0% | 15 |
| Zygarde | 16.7% | 65–80 | Sim | 0% | 0% | 15 |
| Ting-Lu | 16.7% | 65–80 | Sim | 0% | 0% | 15 |
| Great Tusk | 16.7% | 65–80 | Sim | 0% | 0% | 15 |
| Sandy Shocks | 16.7% | 65–80 | Sim | 0% | 0% | 15 |
Invocador Raro de Terrestre
Invocador Comum de Gelo
Invocador Épico de Gelo
Invocador Lendário de Gelo
Invocador Raro de Gelo
Invocador Comum de Normal
Invocador Épico de Normal
Invocador Lendário de Normal
Invocador Raro de Normal
Invocador Comum de Venenoso
Invocador Épico de Venenoso
Invocador Lendário de Venenoso
Invocador Raro de Venenoso
Invocador Comum de Psíquico
Invocador Épico de Psíquico
Invocador Lendário de Psíquico
Invocador Raro de Psíquico
Invocador Comum de Pedra
Invocador Épico de Pedra
Invocador Lendário de Pedra
Invocador Raro de Pedra
Invocador Comum de Aço
Invocador Épico de Aço
Invocador Lendário de Aço
Invocador Raro de Aço
Invocador Comum de Água
Invocador Épico de Água
Invocador Lendário de Água
Invocador Raro de Água
Última atualização: · Summoning Circles · Todos os Pokémon