Fishing
Level deine Angelfertigkeit und eigene Ruten auf, rüste Ruten aus, erledige tägliche Angel-Quests und angle in Lava, im Himmel und in der Leere des Ends.
Fishing findest du auf Cobblemon Conquest, einem Cobblemon-Server für Minecraft: Java Edition. Zum Beitreten brauchst du nur die Cobblemon-Mod, kein Modpack: play.cobblemonconquest.com.
Angeln hat einen eigenen Fortschritt: eine Angelfertigkeit für dich, dazu eigene Ruten, die aufleveln und Ausrüstung aufnehmen.
Erste Schritte
- Hol dir mit
/fishing startereine kostenlose Basis-Rute, oder halte eine normale Poké Angel und gib/fishingein, um sie umzuwandeln. Köder und Verzauberungen bleiben erhalten. - Eigene Ruten angeln genau wie normale Poké Angeln. Schleiche und benutze die Rute (während du nicht angelst), um ihr Menü zu öffnen.
Fortschritt
- Einholen und Fangen geangelter Pokémon, geangelte Items, seltene Fänge, schillernde Pokémon und Quests geben Angel-EP. Deine Rute levelt durch dieselben Fänge auf.
- Fertigkeitsstufen schalten Vorteile frei, etwa bessere Beute, mehr EP und zusätzliche Ausrüstungsplätze.
- Ruten bekommen beim Leveln mehr Ausrüstungsplätze. Setze im Menü Köder, Schnüre und Rollen, Haken, Rutenkerne und Cosmetics ein.
- Jede Rutenstufe (Basis, Verstärkt, Fortgeschritten, Meister, Mythisch) hat eine Level-Grenze. Werte die Stufe mit Materialien auf, um weiterzuleveln; dein Fortschritt bleibt erhalten.
- Fänge mit einer eigenen Rute haben eine kleine Chance, zusätzlich einen Schatz hochzuholen: Ausrüstung und Materialien.
Besondere Angelplätze
- Lava: braucht Feuerfeste Schnur & Rolle und eine höhere Angelfertigkeit. Wirf in Lava aus.
- Himmel: braucht Anti-Schwerkraft-Köder. Wirf von weit oben aus, sodass der Schwimmer über offener Luft hängt.
- End-Leere: braucht einen Raum-Zeit-Kern. Wirf vom Rand einer End-Insel über die Leere aus.
- Warte auf den Biss (Partikel und ein Geräusch) und hol dann schnell ein.
Befehle
/fishing(oder/fish): öffnet das Menü der Rute in deiner Hand./fishing quests: zeigt deine täglichen Quests. Sie werden einmal am Tag zurückgesetzt./fishing stats: deine Angelfertigkeit und Fangstatistiken.
Tägliche Angelquests
Angelquests werden jeden Tag aus dieser Liste gewählt. XP ist XP für die Angelfertigkeit; Item-Belohnungen stehen unter Item-Belohnungen für Angelquests.
| Quest | Stufe | Ziel | Angel-XP | Ruten-XP | Geld |
|---|---|---|---|---|---|
| Magikarp Mania | Gewöhnlich | Fange 5 Karpador | 60 | 0 | 50 Coins |
| Making Waves | Gewöhnlich | Fange 5 Pokémon vom Typ Wasser | 60 | 0 | 50 Coins |
| Busy Line | Gewöhnlich | Zieh 10 Pokémon an Land | 50 | 0 | 40 Coins |
| Scavenger | Gewöhnlich | Angle 5 Items | 50 | 0 | 40 Coins |
| Mud Slingers | Ungewöhnlich | Fange 3 Pokémon vom Typ Wasser/Boden | 120 | 0 | 100 Coins |
| Big Ones | Ungewöhnlich | Fange 3 Pokémon ab Level 30 | 120 | 0 | 100 Coins |
| Rare Bites | Ungewöhnlich | Fange 2 seltene Pokémon | 150 | 0 | 120 Coins |
| Perfect Specimens | Selten | Fange 3 Pokémon mit 3+ perfekten IVs | 300 | 0 | 250 Coins |
| Into the Fire | Selten | Fange 3 Pokémon aus Lava | 300 | 0 | 250 Coins |
| Head in the Clouds | Selten | Fange 3 Pokémon aus dem Himmel | 350 | 0 | 300 Coins |
| Buried Treasure | Ungewöhnlich | Angle 4 Items aus Sand | 150 | 0 | 120 Coins |
| Frozen Finds | Ungewöhnlich | Angle 4 Items aus Pulverschnee | 150 | 0 | 120 Coins |
| Dune Diggers | Selten | Fange 3 Pokémon aus Sand | 300 | 0 | 250 Coins |
| Cold Snap | Selten | Fange 3 Pokémon aus Pulverschnee | 325 | 0 | 275 Coins |
| One in a Thousand | Elite | Fange 1 Pokémon mit Seltenheitszeichen | 800 | 0 | 750 Coins |
| Shimmering Scales | Elite | Fange 1 schillerndes Pokémon | 1000 | 0 | 1,000 Coins |
| Edge of Existence | Elite | Fange 1 Pokémon aus der Leere im End | 1000 | 0 | 1,000 Coins |
Angelfänge
Was in jeder besonderen Angelumgebung anbeißt (Lava, Himmel, die Leere des End ...). Wasser nutzt das normale Cobblemon-Angeln, solange keine Einträge hinzugefügt werden. Die Chance gilt vor Glück: Ausrüstung für seltene Begegnungen und Beuteglück verschiebt die Chancen zu selteneren Fängen, und nur Einträge, deren Bedingungen du erfüllst, kommen in die Auswahl. Level gilt nur für Pokémon.
Die Chancen hier gelten über alle Biome hinweg. Die Chancen je Biom stehen auf der jeweiligen Biom-Seite.
Lava
| Pokémon | Item | Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Level | Biome | Zeit | Wetter | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneckmag | — | — | Gewöhnlich | 15.4% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Camaub | — | — | Gewöhnlich | 13.9% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Magby | — | — | Ungewöhnlich | 9.26% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Molunk | — | — | Ungewöhnlich | 9.26% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Thermopod | — | — | Ungewöhnlich | 9.26% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Klonkett | — | — | Ungewöhnlich | 7.72% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Qurtel | — | — | Selten | 4.63% | 25–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Furnifraß | — | — | Selten | 4.63% | 25–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Magcargo | — | — | Selten | 3.09% | 35–45 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Knarbon | — | — | Episch | 2.31% | 25–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Ignivor | — | — | Episch | 1.54% | 30–45 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Heatran | — | — | Mythisch | 0.077% | 70–70 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 50 |
| — | — | Gewöhnlich | 6.17% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Ungewöhnlich | 4.63% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Gewöhnlich | 3.86% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Magmaschuppe | Selten | 3.86% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | Legendär | 0.39% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
Sand
| Pokémon | Item | Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Level | Biome | Zeit | Wetter | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandan | — | — | Gewöhnlich | 10.4% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Digda | — | — | Gewöhnlich | 10.4% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Knacklion | — | — | Gewöhnlich | 9.09% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Ganovil | — | — | Gewöhnlich | 7.79% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Salanga | — | — | Ungewöhnlich | 7.79% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Hippopotas | — | — | Ungewöhnlich | 6.49% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Rotomurf | — | — | Ungewöhnlich | 5.19% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Puppance | — | — | Ungewöhnlich | 5.19% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Nincada | — | — | Ungewöhnlich | 3.89% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Sankabuh | — | — | Ungewöhnlich | 2.6% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Schlurm | — | — | Selten | 2.6% | 25–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Sanaconda | — | — | Selten | 1.95% | 35–45 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Kaumalat | — | — | Episch | 1.95% | 25–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Larvitar | — | — | Episch | 1.3% | 25–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Demeteros | — | — | Mythisch | 0.065% | 70–70 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 50 |
| — | — | dune_worn_tackle | Gewöhnlich | 5.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | Gewöhnlich | 5.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Gewöhnlich | 3.89% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | fossil_fragment | Ungewöhnlich | 3.89% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | desert_glass | Ungewöhnlich | 3.24% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | buried_relic | Selten | 1.95% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
Pulverschnee
| Pokémon | Item | Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Level | Biome | Zeit | Wetter | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiekel | — | — | Gewöhnlich | 9% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Schneppke | — | — | Gewöhnlich | 7.87% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Snomnom | — | — | Gewöhnlich | 7.87% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Petznief | — | — | Gewöhnlich | 7.87% | 15–30 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Shnebedeck | — | — | Ungewöhnlich | 5.62% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Gelatini | — | — | Ungewöhnlich | 5.62% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Arktip | — | — | Ungewöhnlich | 5.62% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Alolan Sandshrew | — | — | Ungewöhnlich | 4.5% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Alolan Vulpix | — | — | Ungewöhnlich | 3.37% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Seemops | — | — | Ungewöhnlich | 3.37% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Botogel | — | — | Ungewöhnlich | 3.37% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Kussilla | — | — | Ungewöhnlich | 3.37% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Flaniwal | — | — | Ungewöhnlich | 3.37% | 18–32 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Sniebel | — | — | Ungewöhnlich | 3.37% | 20–34 | Alle Biome | Nacht | Beliebig | 0 |
| Frigometri | — | — | Selten | 1.69% | 30–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Kubuin | — | — | Selten | 1.69% | 30–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Amarino | — | — | Episch | 1.12% | 30–45 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Arktos | — | — | Mythisch | 0.056% | 70–70 | Alle Biome | Beliebig | Regen | 50 |
| — | — | Gewöhnlich | 5.62% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Gewöhnlich | 3.37% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Ungewöhnlich | 2.25% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 0.56% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | packed_frost | Gewöhnlich | 4.5% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | ice_crystal | Ungewöhnlich | 2.81% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | frozen_relic | Selten | 1.69% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
Alle 26 Zeilen anzeigen
| Pokémon | Item | Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Level | Biome | Zeit | Wetter | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ancient_ice_shard | Episch | 0.42% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 30 |
Himmel
| Pokémon | Item | Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Level | Biome | Zeit | Wetter | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taubsi | — | — | Gewöhnlich | 14.4% | 20–35 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Habitak | — | — | Gewöhnlich | 12.8% | 20–35 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Hoothoot | — | — | Gewöhnlich | 11.2% | 20–35 | Alle Biome | Nacht | Beliebig | 0 |
| Wablu | — | — | Ungewöhnlich | 9.59% | 22–36 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Driftlon | — | — | Ungewöhnlich | 7.99% | 22–36 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Geronimatz | — | — | Ungewöhnlich | 6.39% | 25–38 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| eF-eM | — | — | Ungewöhnlich | 6.39% | 25–38 | Alle Biome | Nacht | Beliebig | 0 |
| Meikro | — | — | Ungewöhnlich | 7.99% | 22–36 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Panzaeron | — | — | Selten | 3.2% | 35–45 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Altaria | — | — | Selten | 2.4% | 35–45 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Formeo | — | — | Selten | 2.4% | 30–40 | Alle Biome | Beliebig | Regen | 0 |
| Boreos | — | — | Mythisch | 0.08% | 70–70 | Alle Biome | Beliebig | Gewitter | 0 |
| — | — | Gewöhnlich | 7.99% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Ungewöhnlich | 4% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Himmelsfeder | Episch | 3.2% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
End-Leere
| Pokémon | Item | Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Level | Biome | Zeit | Wetter | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pygraulon | — | — | Ungewöhnlich | 18.6% | 35–50 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Piepi | — | — | Ungewöhnlich | 14.5% | 35–50 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Symvolara | — | — | Selten | 10.3% | 40–55 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Sonnfel | — | — | Selten | 8.27% | 40–55 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Lunastein | — | — | Selten | 8.27% | 40–55 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Meteno | — | — | Selten | 6.2% | 40–55 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Tanhel | — | — | Episch | 4.14% | 40–55 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Grolldra | — | — | Episch | 3.1% | 40–55 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Dialga | — | — | Mythisch | 0.1% | 70–70 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Palkia | — | — | Mythisch | 0.1% | 70–70 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | Gewöhnlich | 10.3% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Gewöhnlich | 8.27% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.1% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Leerensplitter | Legendär | 4.14% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | Mythische Perle | Mythisch | 0.52% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
Chance auf Bonus-Angelquests
Tägliche Chance, zusätzlich zu den normalen Quests eine Extra-Quest dieser Stufe zu bekommen.
| Stufe | Chance pro Tag |
|---|---|
| Elite | 15% |
Item-Belohnungen für Angelquests
Bonus-Items, die eine Angelquest beim Abschließen geben kann; jedes wird einzeln ausgewürfelt.
- Karpador-Manie
- Schatzsammler
- Schlammschleuderer
- Perfekte Exemplare
- Ins Feuer
- Kopf in den Wolken
- Vergrabener Schatz
- Gefrorene Funde
- Dünengräber
- Kälteeinbruch
- Einer unter Tausend
- Schimmernde Schuppen
- Am Rand der Existenz
Karpador-Manie
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Thread | 1 | 25% |
Schatzsammler
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Thread | 1 | 50% |
Schlammschleuderer
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Thread | 2 | 100% |
Perfekte Exemplare
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| IV Lure | 1 | 25% |
Ins Feuer
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Magma Scale | 1 | 100% |
Kopf in den Wolken
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Sky Feather | 1 | 100% |
Vergrabener Schatz
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| desert_glass | 1 | 50% |
Gefrorene Funde
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| packed_frost | 2 | 100% |
Dünengräber
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| fossil_fragment | 1 | 100% |
| buried_relic | 1 | 25% |
Kälteeinbruch
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| ice_crystal | 1 | 100% |
| frozen_relic | 1 | 25% |
Einer unter Tausend
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Magma Scale | 2 | 100% |
| Golden Hook | 1 | 50% |
Schimmernde Schuppen
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Sparkle Lure | 1 | 25% |
| Void Shard | 1 | 50% |
Am Rand der Existenz
| Angelausrüstung | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Void Shard | 1 | 100% |
Kosten für Angel-Upgrades
Was es kostet, deine Angel auf die jeweilige Stufe aufzuwerten. Die Angel und deine Angelfertigkeit müssen außerdem die angegebenen Level erreichen.
- Verstärkte Angel (Angellevel 15, Fertigkeit 5)
- Fortgeschrittene Angel (Angellevel 30, Fertigkeit 15)
- Meisterangel (Angellevel 50, Fertigkeit 30)
- Mythische Angel (Angellevel 75, Fertigkeit 50)
Verstärkte Angel (Angellevel 15, Fertigkeit 5)
| Item | Angelmaterial | Menge |
|---|---|---|
| — | Verstärkte Schnur | 4 |
| — | 8 |
Fortgeschrittene Angel (Angellevel 30, Fertigkeit 15)
| Item | Angelmaterial | Menge |
|---|---|---|
| — | Verstärkte Schnur | 8 |
| — | Magmaschuppe | 2 |
| — | 8 |
Meisterangel (Angellevel 50, Fertigkeit 30)
| Item | Angelmaterial | Menge |
|---|---|---|
| — | Magmaschuppe | 6 |
| — | Himmelsfeder | 3 |
| — | 4 |
Mythische Angel (Angellevel 75, Fertigkeit 50)
| Item | Angelmaterial | Menge |
|---|---|---|
| — | Leerensplitter | 4 |
| — | Mythische Perle | 1 |
| — | 1 |
Vorteile der Angelfertigkeit
Dauerhafte Boni, die du freischaltest, wenn deine Angelfertigkeit im Level steigt.
| Fertigkeitslevel | Vorteil |
|---|---|
| 5 | +0,25 Beuteglück |
| 10 | +5 % Angel-XP |
| 15 | +0,5 Glück bei seltenen Begegnungen |
| 20 | +1 % Schatzchance |
| 30 | +1 Upgrade-Platz |
| 40 | +10 % Angel-XP |
| 50 | +0,5 Glück bei seltenen Begegnungen, +0,5 Beuteglück |
| 75 | +1 Upgrade-Platz |
Besondere Angel-Pools
Manche Köder und Ausrüstung geben pro Wurf eine Chance, aus einem dieser Pools statt aus der normalen Tabelle zu angeln.
Die Chancen hier gelten über alle Biome hinweg. Die Chancen je Biom stehen auf der jeweiligen Biom-Seite.
Tiefsee
| Pokémon | Item | Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Level | Biome | Zeit | Wetter | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampi | — | — | Ungewöhnlich | 20.3% | 20–35 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Baldorfish | — | — | Ungewöhnlich | 16.2% | 20–35 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Wailmer | — | — | Ungewöhnlich | 16.2% | 20–35 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Mantax | — | — | Selten | 10.2% | 25–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Relicanth | — | — | Selten | 8.12% | 25–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Lanturn | — | — | Selten | 8.12% | 30–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Moruda | — | — | Episch | 4.06% | 35–45 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Lapras | — | — | Episch | 4.06% | 30–45 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Seedraking | — | — | Legendär | 1.02% | 45–55 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | Gewöhnlich | 8.12% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.05% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Legendär | 0.51% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
Uralt
| Pokémon | Item | Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Level | Biome | Zeit | Wetter | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amonitas | — | — | Selten | 18.3% | 20–35 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Kabuto | — | — | Selten | 18.3% | 20–35 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Liliep | — | — | Selten | 13.1% | 20–35 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Anorith | — | — | Selten | 13.1% | 20–35 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Galapaflos | — | — | Episch | 10.5% | 25–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Relicanth | — | — | Selten | 10.5% | 25–40 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| Aerodactyl | — | — | Legendär | 2.61% | 35–45 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | Legendär | 0.65% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Gewöhnlich | 13.1% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
Fossilienbett
| Pokémon | Item | Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Level | Biome | Zeit | Wetter | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | fossil_fragment | Ungewöhnlich | 31.9% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | Gewöhnlich | 16% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | buried_relic | Selten | 8.51% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Selten | 3.19% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Episch | 2.13% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Episch | 2.13% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Episch | 2.13% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 | |
| — | — | Episch | 2.13% | 5–20 | Alle Biome | Beliebig | Beliebig | 0 |
Angelschätze
Mit einer eigenen Angel hat jeder erfolgreiche Fang eine kleine Chance, auch einen Schatz mit hochzuholen (höher in besonderen Umgebungen und mit Schatzausrüstung). Das kann der Schatz sein.
| Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Menge | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Reinforced Thread | Gewöhnlich | 25.3% | 1–1 | 0 |
| Rapid Reel | Ungewöhnlich | 6.33% | 1–1 | 0 |
| XP Lure | Ungewöhnlich | 6.33% | 1–1 | 0 |
| Ember Bobber | Ungewöhnlich | 2.53% | 1–1 | 0 |
| Lucky Lure | Selten | 3.8% | 1–1 | 0 |
| IV Lure | Selten | 3.8% | 1–1 | 0 |
| Golden Hook | Selten | 3.17% | 1–1 | 0 |
| Treasure Reel | Selten | 3.17% | 1–1 | 0 |
| Deep Sea Lure | Selten | 3.17% | 1–1 | 0 |
| Starlight Bobber | Selten | 1.27% | 1–1 | 0 |
| Fireproof Line & Reel | Selten | 2.53% | 1–1 | 10 |
| Sparkle Lure | Episch | 1.27% | 1–1 | 10 |
| Master Reel | Episch | 1.27% | 1–1 | 15 |
| Power Rod Core | Episch | 1.27% | 1–1 | 20 |
| Ancient Lure | Episch | 0.95% | 1–1 | 20 |
| Anti-Gravity Lures | Episch | 0.63% | 1–1 | 25 |
| Spatial Temporal Core | Mythisch | 0.16% | 1–1 | 40 |
| Mythic Pearl | Mythisch | 0.13% | 1–1 | 50 |
| dune_piercing_hook | Selten | 1.9% | 1–1 | 15 |
| sandproof_reel | Selten | 1.9% | 1–1 | 15 |
| frostbite_proof_line | Selten | 1.9% | 1–1 | 20 |
| thermal_reel | Selten | 1.9% | 1–1 | 20 |
| sifting_lure | Ungewöhnlich | 3.8% | 1–1 | 0 |
| quicksand_line | Ungewöhnlich | 3.8% | 1–1 | 0 |
| fossil_finder_hook | Selten | 2.53% | 1–1 | 0 |
Alle 31 Zeilen anzeigen
| Angelausrüstung | Seltenheit | Chance | Menge | Min. Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|
| buried_relic | Selten | 2.53% | 1–1 | 0 |
| heated_grip | Ungewöhnlich | 3.8% | 1–1 | 0 |
| glacial_lure | Selten | 2.53% | 1–1 | 0 |
| permafrost_hook | Selten | 2.53% | 1–1 | 0 |
| frozen_relic | Selten | 2.53% | 1–1 | 0 |
| ancient_ice_shard | Episch | 1.27% | 1–1 | 0 |
Zuletzt aktualisiert: · Alle Befehle · Alle Features