Fishing
Fais progresser ta Compétence de pêche et tes cannes personnalisées, équipe tes cannes, accomplis des quêtes de pêche quotidiennes et pêche dans la lave, le ciel et le vide de l'End.
Tu trouveras Fishing sur Cobblemon Conquest, un serveur Cobblemon pour Minecraft: Java Edition. Il te suffit du mod Cobblemon pour rejoindre, sans modpack : play.cobblemonconquest.com.
La pêche a sa propre progression : une Compétence de pêche pour toi, et des cannes personnalisées qui montent de niveau et accueillent de l'équipement.
Pour commencer
- Utilise
/fishing starterpour obtenir une canne Basique gratuite, ou tiens une Poké Canne normale et tape/fishingpour la convertir. Elle garde son appât et ses enchantements. - Les cannes personnalisées pêchent comme des Poké Cannes normales. Accroupis-toi et utilise la canne (quand tu ne pêches pas) pour ouvrir son menu.
Progression
- Ferrer et capturer des Pokémon pêchés, pêcher des objets, les prises rares, les chromatiques et les quêtes rapportent tous de l'XP de pêche. Ta canne monte de niveau grâce aux mêmes prises.
- Les niveaux de compétence débloquent des avantages comme un meilleur butin, plus d'XP et des emplacements d'équipement supplémentaires.
- Les cannes gagnent des emplacements d'équipement en montant de niveau. Installe leurres, lignes et moulinets, hameçons, cœurs de canne et cosmétiques depuis le menu.
- Chaque palier de canne (Basique, Renforcée, Avancée, Maître, Mythique) a un niveau maximum. Améliore le palier avec des matériaux pour continuer à monter : ta progression est conservée.
- Les prises avec une canne personnalisée ont une petite chance de remonter aussi un trésor : de l'équipement et des matériaux.
Coins de pêche spéciaux
- Lave : nécessite une Ligne et moulinet ignifugés et une Compétence de pêche plus élevée. Lance dans la lave.
- Ciel : nécessite des Leurres antigravité. Lance depuis très haut pour que le flotteur pende au-dessus du vide.
- Vide de l'End : nécessite un Cœur spatio-temporel. Lance depuis le bord d'une île de l'End, au-dessus du vide.
- Attends la touche (particules et son), puis remonte vite.
Commandes
/fishing(ou/fish) : ouvre le menu de la canne que tu tiens./fishing quests: vois tes quêtes quotidiennes. Elles se réinitialisent une fois par jour./fishing stats: ta Compétence de pêche et tes statistiques de prises.
Quêtes de pêche quotidiennes
Les quêtes de pêche sont tirées de cette liste chaque jour. L'XP est de l'XP de compétence de pêche ; les récompenses en objets sont listées dans Récompenses en objets des quêtes de pêche.
| Quête | Palier | Objectif | XP de pêche | XP de canne | Argent |
|---|---|---|---|---|---|
| Magikarp Mania | Commun | Capturer 5 Magicarpe | 60 | 0 | 50 pièces |
| Making Waves | Commun | Capturer 5 Pokémon de type Eau | 60 | 0 | 50 pièces |
| Busy Line | Commun | Remonter 10 Pokémon | 50 | 0 | 40 pièces |
| Scavenger | Commun | Pêcher 5 objets | 50 | 0 | 40 pièces |
| Mud Slingers | Peu commun | Capturer 3 Pokémon de type Eau/Sol | 120 | 0 | 100 pièces |
| Big Ones | Peu commun | Capturer 3 Pokémon de niveau 30 ou plus | 120 | 0 | 100 pièces |
| Rare Bites | Peu commun | Capturer 2 Pokémon rares | 150 | 0 | 120 pièces |
| Perfect Specimens | Rare | Capturer 3 Pokémon avec 3+ IV parfaits | 300 | 0 | 250 pièces |
| Into the Fire | Rare | Capturer 3 Pokémon dans la lave | 300 | 0 | 250 pièces |
| Head in the Clouds | Rare | Capturer 3 Pokémon dans le ciel | 350 | 0 | 300 pièces |
| Buried Treasure | Peu commun | Pêcher 4 objets dans le sable | 150 | 0 | 120 pièces |
| Frozen Finds | Peu commun | Pêcher 4 objets dans la poudreuse | 150 | 0 | 120 pièces |
| Dune Diggers | Rare | Capturer 3 Pokémon dans le sable | 300 | 0 | 250 pièces |
| Cold Snap | Rare | Capturer 3 Pokémon dans la neige poudreuse | 325 | 0 | 275 pièces |
| One in a Thousand | Élite | Capturer 1 Pokémon avec un Emblème Rare | 800 | 0 | 750 pièces |
| Shimmering Scales | Élite | Capturer 1 Pokémon chromatique | 1000 | 0 | 1,000 pièces |
| Edge of Existence | Élite | Capturer 1 Pokémon dans le vide de l'End | 1000 | 0 | 1,000 pièces |
Prises de pêche
Ce qui mord dans chaque environnement de pêche spécial (lave, ciel, vide de l'End...). L'eau utilise la pêche normale de Cobblemon, sauf si des entrées sont ajoutées. Les chances sont indiquées hors bonus de chance : l'équipement de rencontre rare et de chance au butin oriente les probabilités vers des prises plus rares, et seules les entrées dont tu remplis les conditions participent au tirage. Le niveau ne concerne que les Pokémon.
Les chances indiquées ici portent sur l'ensemble des biomes. Les chances par biome se trouvent sur la page de chaque biome.
Lave
| Pokémon | Objet | Équipement de pêche | Rareté | Chance | Niveau | Biomes | Moment | Météo | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limagma | — | — | Commun | 15.4% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Chamallot | — | — | Commun | 13.9% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Magby | — | — | Peu commun | 9.26% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Tritox | — | — | Peu commun | 9.26% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Grillepattes | — | — | Peu commun | 9.26% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Charbi | — | — | Peu commun | 7.72% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Chartor | — | — | Rare | 4.63% | 25–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Aflamanoir | — | — | Rare | 4.63% | 25–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Volcaropod | — | — | Rare | 3.09% | 35–45 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Charbambin | — | — | Épique | 2.31% | 25–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Pyronille | — | — | Épique | 1.54% | 30–45 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Heatran | — | — | Mythique | 0.077% | 70–70 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 50 |
| — | — | Commun | 6.17% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Peu commun | 4.63% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Commun | 3.86% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Écaille de magma | Rare | 3.86% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | Légendaire | 0.39% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
Sable
| Pokémon | Objet | Équipement de pêche | Rareté | Chance | Niveau | Biomes | Moment | Météo | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabelette | — | — | Commun | 10.4% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Taupiqueur | — | — | Commun | 10.4% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Kraknoix | — | — | Commun | 9.09% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Mascaïman | — | — | Commun | 7.79% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Dunaja | — | — | Peu commun | 7.79% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Hippopotas | — | — | Peu commun | 6.49% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Rototaupe | — | — | Peu commun | 5.19% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Balbuto | — | — | Peu commun | 5.19% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Ningale | — | — | Peu commun | 3.89% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Bacabouh | — | — | Peu commun | 2.6% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Ferdeter | — | — | Rare | 2.6% | 25–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Dunaconda | — | — | Rare | 1.95% | 35–45 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Griknot | — | — | Épique | 1.95% | 25–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Embrylex | — | — | Épique | 1.3% | 25–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Démétéros | — | — | Mythique | 0.065% | 70–70 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 50 |
| — | — | dune_worn_tackle | Commun | 5.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | Commun | 5.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Commun | 3.89% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | fossil_fragment | Peu commun | 3.89% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | desert_glass | Peu commun | 3.24% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | buried_relic | Rare | 1.95% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
Poudreuse
| Pokémon | Objet | Équipement de pêche | Rareté | Chance | Niveau | Biomes | Moment | Météo | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcacrin | — | — | Commun | 9% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Stalgamin | — | — | Commun | 7.87% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Frissonille | — | — | Commun | 7.87% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Polarhume | — | — | Commun | 7.87% | 15–30 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Blizzi | — | — | Peu commun | 5.62% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Sorbébé | — | — | Peu commun | 5.62% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Grelaçon | — | — | Peu commun | 5.62% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Alolan Sandshrew | — | — | Peu commun | 4.5% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Alolan Vulpix | — | — | Peu commun | 3.37% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Obalie | — | — | Peu commun | 3.37% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Cadoizo | — | — | Peu commun | 3.37% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Lippouti | — | — | Peu commun | 3.37% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Piétacé | — | — | Peu commun | 3.37% | 18–32 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Farfuret | — | — | Peu commun | 3.37% | 20–34 | N'importe quel biome | Nuit | Indifférent | 0 |
| Hexagel | — | — | Rare | 1.69% | 30–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Bekaglaçon | — | — | Rare | 1.69% | 30–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Amagara | — | — | Épique | 1.12% | 30–45 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Artikodin | — | — | Mythique | 0.056% | 70–70 | N'importe quel biome | Indifférent | Pluie | 50 |
| — | — | Commun | 5.62% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Commun | 3.37% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Peu commun | 2.25% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 0.56% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | packed_frost | Commun | 4.5% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | ice_crystal | Peu commun | 2.81% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | frozen_relic | Rare | 1.69% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
Afficher les 26 lignes
| Pokémon | Objet | Équipement de pêche | Rareté | Chance | Niveau | Biomes | Moment | Météo | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ancient_ice_shard | Épique | 0.42% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 30 |
Ciel
| Pokémon | Objet | Équipement de pêche | Rareté | Chance | Niveau | Biomes | Moment | Météo | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roucool | — | — | Commun | 14.4% | 20–35 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Piafabec | — | — | Commun | 12.8% | 20–35 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Hoothoot | — | — | Commun | 11.2% | 20–35 | N'importe quel biome | Nuit | Indifférent | 0 |
| Tylton | — | — | Peu commun | 9.59% | 22–36 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Baudrive | — | — | Peu commun | 7.99% | 22–36 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Furaiglon | — | — | Peu commun | 6.39% | 25–38 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Sonistrelle | — | — | Peu commun | 6.39% | 25–38 | N'importe quel biome | Nuit | Indifférent | 0 |
| Minisange | — | — | Peu commun | 7.99% | 22–36 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Airmure | — | — | Rare | 3.2% | 35–45 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Altaria | — | — | Rare | 2.4% | 35–45 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Morphéo | — | — | Rare | 2.4% | 30–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Pluie | 0 |
| Boréas | — | — | Mythique | 0.08% | 70–70 | N'importe quel biome | Indifférent | Orage | 0 |
| — | — | Commun | 7.99% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Peu commun | 4% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Plume céleste | Épique | 3.2% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
Vide de l'End
| Pokémon | Objet | Équipement de pêche | Rareté | Chance | Niveau | Biomes | Moment | Météo | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewsor | — | — | Peu commun | 18.6% | 35–50 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Mélofée | — | — | Peu commun | 14.5% | 35–50 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Cryptéro | — | — | Rare | 10.3% | 40–55 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Solaroc | — | — | Rare | 8.27% | 40–55 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Séléroc | — | — | Rare | 8.27% | 40–55 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Météno | — | — | Rare | 6.2% | 40–55 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Terhal | — | — | Épique | 4.14% | 40–55 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Fantyrm | — | — | Épique | 3.1% | 40–55 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Dialga | — | — | Mythique | 0.1% | 70–70 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Palkia | — | — | Mythique | 0.1% | 70–70 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | Commun | 10.3% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Commun | 8.27% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.1% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Éclat du vide | Légendaire | 4.14% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | Perle mythique | Mythique | 0.52% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
Chance de quête de pêche bonus
Chance chaque jour d'obtenir une quête supplémentaire de ce palier en plus des quêtes normales.
| Palier | Chance par jour |
|---|---|
| Elite | 15% |
Récompenses en objets des quêtes de pêche
Objets bonus qu'une quête de pêche peut donner quand tu la termines ; chacun est tiré séparément.
- Magicarpe-mania
- Récupérateur
- Lanceurs de boue
- Spécimens parfaits
- Dans les flammes
- La tête dans les nuages
- Trésor enfoui
- Trouvailles gelées
- Fouilleurs de dunes
- Vague de froid
- Un sur mille
- Écailles chatoyantes
- Aux confins de l'existence
Magicarpe-mania
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Thread | 1 | 25% |
Récupérateur
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Thread | 1 | 50% |
Lanceurs de boue
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Thread | 2 | 100% |
Spécimens parfaits
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| IV Lure | 1 | 25% |
Dans les flammes
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Magma Scale | 1 | 100% |
La tête dans les nuages
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Sky Feather | 1 | 100% |
Trésor enfoui
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| desert_glass | 1 | 50% |
Trouvailles gelées
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| packed_frost | 2 | 100% |
Fouilleurs de dunes
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| fossil_fragment | 1 | 100% |
| buried_relic | 1 | 25% |
Vague de froid
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| ice_crystal | 1 | 100% |
| frozen_relic | 1 | 25% |
Un sur mille
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Magma Scale | 2 | 100% |
| Golden Hook | 1 | 50% |
Écailles chatoyantes
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Sparkle Lure | 1 | 25% |
| Void Shard | 1 | 50% |
Aux confins de l'existence
| Équipement de pêche | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Void Shard | 1 | 100% |
Coûts d'amélioration de la canne
Ce que coûte l'amélioration de ta canne à chaque palier. La canne et ta compétence de pêche doivent aussi atteindre les niveaux indiqués.
- Canne Renforcée (canne niveau 15, compétence 5)
- Canne Avancée (canne niveau 30, compétence 15)
- Canne Maître (canne niveau 50, compétence 30)
- Canne Mythique (canne niveau 75, compétence 50)
Canne Renforcée (canne niveau 15, compétence 5)
| Objet | Matériau de pêche | Quantité |
|---|---|---|
| — | Fil renforcé | 4 |
| — | 8 |
Canne Avancée (canne niveau 30, compétence 15)
| Objet | Matériau de pêche | Quantité |
|---|---|---|
| — | Fil renforcé | 8 |
| — | Écaille de magma | 2 |
| — | 8 |
Canne Maître (canne niveau 50, compétence 30)
| Objet | Matériau de pêche | Quantité |
|---|---|---|
| — | Écaille de magma | 6 |
| — | Plume céleste | 3 |
| — | 4 |
Canne Mythique (canne niveau 75, compétence 50)
| Objet | Matériau de pêche | Quantité |
|---|---|---|
| — | Éclat du vide | 4 |
| — | Perle mythique | 1 |
| — | 1 |
Avantages de la compétence de pêche
Bonus permanents débloqués à mesure que ta compétence de pêche monte de niveau.
| Niveau de compétence | Avantage |
|---|---|
| 5 | +0.25 chance au butin |
| 10 | +5% d'XP de pêche |
| 15 | +0.5 chance de rencontre rare |
| 20 | +1% de chance de trésor |
| 30 | +1 emplacement d'amélioration |
| 40 | +10% d'XP de pêche |
| 50 | +0.5 chance de rencontre rare, +0.5 chance au butin |
| 75 | +1 emplacement d'amélioration |
Réserves de pêche spéciales
Certains leurres et équipements donnent, à chaque lancer, une chance de pêcher dans l'une de ces réserves au lieu de la table normale.
Les chances indiquées ici portent sur l'ensemble des biomes. Les chances par biome se trouvent sur la page de chaque biome.
Grands fonds
| Pokémon | Objet | Équipement de pêche | Rareté | Chance | Niveau | Biomes | Moment | Météo | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loupio | — | — | Peu commun | 20.3% | 20–35 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Qwilfish | — | — | Peu commun | 16.2% | 20–35 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Wailmer | — | — | Peu commun | 16.2% | 20–35 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Démanta | — | — | Rare | 10.2% | 25–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Relicanth | — | — | Rare | 8.12% | 25–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Lanturn | — | — | Rare | 8.12% | 30–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Sinistrail | — | — | Épique | 4.06% | 35–45 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Lokhlass | — | — | Épique | 4.06% | 30–45 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Hyporoi | — | — | Légendaire | 1.02% | 45–55 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | Commun | 8.12% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.05% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Légendaire | 0.51% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
Antique
| Pokémon | Objet | Équipement de pêche | Rareté | Chance | Niveau | Biomes | Moment | Météo | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amonita | — | — | Rare | 18.3% | 20–35 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Kabuto | — | — | Rare | 18.3% | 20–35 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Lilia | — | — | Rare | 13.1% | 20–35 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Anorith | — | — | Rare | 13.1% | 20–35 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Carapagos | — | — | Épique | 10.5% | 25–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Relicanth | — | — | Rare | 10.5% | 25–40 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| Ptéra | — | — | Légendaire | 2.61% | 35–45 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | Légendaire | 0.65% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Commun | 13.1% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
Gisement de fossiles
| Pokémon | Objet | Équipement de pêche | Rareté | Chance | Niveau | Biomes | Moment | Météo | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | fossil_fragment | Peu commun | 31.9% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | Commun | 16% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | buried_relic | Rare | 8.51% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Rare | 3.19% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Épique | 2.13% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Épique | 2.13% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Épique | 2.13% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 | |
| — | — | Épique | 2.13% | 5–20 | N'importe quel biome | Indifférent | Indifférent | 0 |
Trésors de pêche
Avec une canne personnalisée, chaque prise réussie a une petite chance de remonter aussi un trésor (plus élevée dans les environnements spéciaux et avec de l'équipement de trésor). Voici ce que peut être ce trésor.
| Équipement de pêche | Rareté | Chance | Quantité | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|
| Reinforced Thread | Commun | 25.3% | 1–1 | 0 |
| Rapid Reel | Peu commun | 6.33% | 1–1 | 0 |
| XP Lure | Peu commun | 6.33% | 1–1 | 0 |
| Ember Bobber | Peu commun | 2.53% | 1–1 | 0 |
| Lucky Lure | Rare | 3.8% | 1–1 | 0 |
| IV Lure | Rare | 3.8% | 1–1 | 0 |
| Golden Hook | Rare | 3.17% | 1–1 | 0 |
| Treasure Reel | Rare | 3.17% | 1–1 | 0 |
| Deep Sea Lure | Rare | 3.17% | 1–1 | 0 |
| Starlight Bobber | Rare | 1.27% | 1–1 | 0 |
| Fireproof Line & Reel | Rare | 2.53% | 1–1 | 10 |
| Sparkle Lure | Épique | 1.27% | 1–1 | 10 |
| Master Reel | Épique | 1.27% | 1–1 | 15 |
| Power Rod Core | Épique | 1.27% | 1–1 | 20 |
| Ancient Lure | Épique | 0.95% | 1–1 | 20 |
| Anti-Gravity Lures | Épique | 0.63% | 1–1 | 25 |
| Spatial Temporal Core | Mythique | 0.16% | 1–1 | 40 |
| Mythic Pearl | Mythique | 0.13% | 1–1 | 50 |
| dune_piercing_hook | Rare | 1.9% | 1–1 | 15 |
| sandproof_reel | Rare | 1.9% | 1–1 | 15 |
| frostbite_proof_line | Rare | 1.9% | 1–1 | 20 |
| thermal_reel | Rare | 1.9% | 1–1 | 20 |
| sifting_lure | Peu commun | 3.8% | 1–1 | 0 |
| quicksand_line | Peu commun | 3.8% | 1–1 | 0 |
| fossil_finder_hook | Rare | 2.53% | 1–1 | 0 |
Afficher les 31 lignes
| Équipement de pêche | Rareté | Chance | Quantité | Compétence min. |
|---|---|---|---|---|
| buried_relic | Rare | 2.53% | 1–1 | 0 |
| heated_grip | Peu commun | 3.8% | 1–1 | 0 |
| glacial_lure | Rare | 2.53% | 1–1 | 0 |
| permafrost_hook | Rare | 2.53% | 1–1 | 0 |
| frozen_relic | Rare | 2.53% | 1–1 | 0 |
| ancient_ice_shard | Épique | 1.27% | 1–1 | 0 |
Dernière mise à jour : · Toutes les commandes · Toutes les fonctionnalités