Fishing
Suba o nível da sua Habilidade de Pesca e das varas personalizadas, equipe sua vara, complete missões diárias de pesca e pesque na lava, no céu e no vazio do End.
Você encontra Fishing no Cobblemon Conquest, um servidor de Cobblemon para Minecraft: Java Edition. Para entrar, você só precisa do mod Cobblemon, sem modpack: play.cobblemonconquest.com.
A pesca tem sua própria progressão: uma Habilidade de Pesca para você, além de varas personalizadas que sobem de nível e recebem equipamentos.
Começando
- Use
/fishing starterpara ganhar uma vara Básica grátis, ou segure uma Pokévara normal e use/fishingpara convertê-la. Ela mantém a isca e os encantamentos. - Varas personalizadas pescam como Pokévaras normais. Agache e use a vara (sem estar pescando) para abrir o menu dela.
Progressão
- Puxar e capturar Pokémon pescados, pescar itens, capturas raras, brilhantes e missões dão XP de Pesca. Sua vara sobe de nível com as mesmas capturas.
- Os níveis de habilidade liberam vantagens como loot melhor, mais XP e espaços extras de equipamento.
- As varas ganham mais espaços de equipamento ao subir de nível. Coloque iscas artificiais, linhas e molinetes, anzóis, núcleos de vara e cosméticos pelo menu.
- Cada tier de vara (Básica, Reforçada, Avançada, Mestra, Mítica) tem um nível máximo. Melhore o tier com materiais para continuar subindo, e seu progresso é mantido.
- Capturas com uma vara personalizada têm uma pequena chance de trazer também um tesouro: equipamentos e materiais.
Pontos de pesca especiais
- Lava: precisa de Linha e Molinete à Prova de Fogo e de uma Habilidade de Pesca maior. Lance na lava.
- Céu: precisa de Iscas Antigravidade. Lance de um lugar alto para a boia ficar sobre o ar livre.
- Vazio do End: precisa de um Núcleo Espaço-Temporal. Lance da borda de uma ilha do End sobre o vazio.
- Espere a fisgada (partículas e um som) e puxe rápido.
Comandos
/fishing(ou/fish): abre o menu da vara que você está segurando./fishing quests: veja suas missões diárias. Elas reiniciam uma vez por dia./fishing stats: sua Habilidade de Pesca e estatísticas de captura.
Missões diárias de pesca
As missões de pesca são escolhidas desta lista todos os dias. XP é XP da perícia de Pesca; as recompensas em itens estão em Recompensas em itens das missões de pesca.
| Missão | Categoria | Meta | XP de Pesca | XP da vara | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Magikarp Mania | Comum | Capture 5 Magikarp | 60 | 0 | 50 moedas |
| Making Waves | Comum | Capture 5 Pokémon do tipo Água | 60 | 0 | 50 moedas |
| Busy Line | Comum | Fisgue 10 Pokémon | 50 | 0 | 40 moedas |
| Scavenger | Comum | Pesque 5 itens | 50 | 0 | 40 moedas |
| Mud Slingers | Incomum | Capture 3 Pokémon do tipo Água/Terrestre | 120 | 0 | 100 moedas |
| Big Ones | Incomum | Capture 3 Pokémon de nível 30 ou mais | 120 | 0 | 100 moedas |
| Rare Bites | Incomum | Capture 2 Pokémon raros | 150 | 0 | 120 moedas |
| Perfect Specimens | Raro | Capture 3 Pokémon com 3+ IVs perfeitos | 300 | 0 | 250 moedas |
| Into the Fire | Raro | Capture 3 Pokémon na lava | 300 | 0 | 250 moedas |
| Head in the Clouds | Raro | Capture 3 Pokémon no céu | 350 | 0 | 300 moedas |
| Buried Treasure | Incomum | Pesque 4 itens na areia | 150 | 0 | 120 moedas |
| Frozen Finds | Incomum | Pesque 4 itens na neve em pó | 150 | 0 | 120 moedas |
| Dune Diggers | Raro | Capture 3 Pokémon na areia | 300 | 0 | 250 moedas |
| Cold Snap | Raro | Capture 3 Pokémon na neve em pó | 325 | 0 | 275 moedas |
| One in a Thousand | Elite | Capture 1 Pokémon com uma Marca Rara | 800 | 0 | 750 moedas |
| Shimmering Scales | Elite | Capture 1 Pokémon brilhante | 1000 | 0 | 1,000 moedas |
| Edge of Existence | Elite | Capture 1 Pokémon do vazio do End | 1000 | 0 | 1,000 moedas |
Capturas de pesca
O que morde a isca em cada ambiente especial de pesca (lava, céu, o vazio do End...). A água usa a pesca normal do Cobblemon, a não ser que entradas sejam adicionadas. A chance é antes da sorte: equipamentos de encontro raro e de sorte no loot puxam as chances para capturas mais raras, e só entram no sorteio as entradas cujas condições você cumpre. O nível vale só para Pokémon.
As chances aqui consideram todos os biomas. As chances por bioma estão na página de cada bioma.
Lava
| Pokémon | Item | Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Nível | Biomas | Horário | Clima | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slugma | — | — | Comum | 15.4% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Numel | — | — | Comum | 13.9% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Magby | — | — | Incomum | 9.26% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Salandit | — | — | Incomum | 9.26% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Sizzlipede | — | — | Incomum | 9.26% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Rolycoly | — | — | Incomum | 7.72% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Torkoal | — | — | Raro | 4.63% | 25–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Heatmor | — | — | Raro | 4.63% | 25–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Magcargo | — | — | Raro | 3.09% | 35–45 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Charcadet | — | — | Épico | 2.31% | 25–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Larvesta | — | — | Épico | 1.54% | 30–45 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Heatran | — | — | Mítico | 0.077% | 70–70 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 50 |
| — | — | Comum | 6.17% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Incomum | 4.63% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Comum | 3.86% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Escama de Magma | Raro | 3.86% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | Lendário | 0.39% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
Areia
| Pokémon | Item | Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Nível | Biomas | Horário | Clima | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | — | — | Comum | 10.4% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Diglett | — | — | Comum | 10.4% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Trapinch | — | — | Comum | 9.09% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Sandile | — | — | Comum | 7.79% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Silicobra | — | — | Incomum | 7.79% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Hippopotas | — | — | Incomum | 6.49% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Drilbur | — | — | Incomum | 5.19% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Baltoy | — | — | Incomum | 5.19% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Nincada | — | — | Incomum | 3.89% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Sandygast | — | — | Incomum | 2.6% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Orthworm | — | — | Raro | 2.6% | 25–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Sandaconda | — | — | Raro | 1.95% | 35–45 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Gible | — | — | Épico | 1.95% | 25–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Larvitar | — | — | Épico | 1.3% | 25–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Landorus | — | — | Mítico | 0.065% | 70–70 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 50 |
| — | — | dune_worn_tackle | Comum | 5.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | Comum | 5.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Comum | 3.89% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | fossil_fragment | Incomum | 3.89% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | desert_glass | Incomum | 3.24% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | buried_relic | Raro | 1.95% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
Neve em Pó
| Pokémon | Item | Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Nível | Biomas | Horário | Clima | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swinub | — | — | Comum | 9% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Snorunt | — | — | Comum | 7.87% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Snom | — | — | Comum | 7.87% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Cubchoo | — | — | Comum | 7.87% | 15–30 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Snover | — | — | Incomum | 5.62% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Vanillite | — | — | Incomum | 5.62% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Bergmite | — | — | Incomum | 5.62% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Alolan Sandshrew | — | — | Incomum | 4.5% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Alolan Vulpix | — | — | Incomum | 3.37% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Spheal | — | — | Incomum | 3.37% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Delibird | — | — | Incomum | 3.37% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Smoochum | — | — | Incomum | 3.37% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Cetoddle | — | — | Incomum | 3.37% | 18–32 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Sneasel | — | — | Incomum | 3.37% | 20–34 | Qualquer bioma | Noite | Qualquer | 0 |
| Cryogonal | — | — | Raro | 1.69% | 30–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Eiscue | — | — | Raro | 1.69% | 30–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Amaura | — | — | Épico | 1.12% | 30–45 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Articuno | — | — | Mítico | 0.056% | 70–70 | Qualquer bioma | Qualquer | Chuva | 50 |
| — | — | Comum | 5.62% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Comum | 3.37% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Incomum | 2.25% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 0.56% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | packed_frost | Comum | 4.5% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | ice_crystal | Incomum | 2.81% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | frozen_relic | Raro | 1.69% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
Mostrar todas as 26 linhas
| Pokémon | Item | Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Nível | Biomas | Horário | Clima | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ancient_ice_shard | Épico | 0.42% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 30 |
Céu
| Pokémon | Item | Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Nível | Biomas | Horário | Clima | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidgey | — | — | Comum | 14.4% | 20–35 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Spearow | — | — | Comum | 12.8% | 20–35 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Hoothoot | — | — | Comum | 11.2% | 20–35 | Qualquer bioma | Noite | Qualquer | 0 |
| Swablu | — | — | Incomum | 9.59% | 22–36 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Drifloon | — | — | Incomum | 7.99% | 22–36 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Rufflet | — | — | Incomum | 6.39% | 25–38 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Noibat | — | — | Incomum | 6.39% | 25–38 | Qualquer bioma | Noite | Qualquer | 0 |
| Rookidee | — | — | Incomum | 7.99% | 22–36 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Skarmory | — | — | Raro | 3.2% | 35–45 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Altaria | — | — | Raro | 2.4% | 35–45 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Castform | — | — | Raro | 2.4% | 30–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Chuva | 0 |
| Tornadus | — | — | Mítico | 0.08% | 70–70 | Qualquer bioma | Qualquer | Trovão | 0 |
| — | — | Comum | 7.99% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Incomum | 4% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Pena Celeste | Épico | 3.2% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
Vazio do End
| Pokémon | Item | Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Nível | Biomas | Horário | Clima | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgyem | — | — | Incomum | 18.6% | 35–50 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Clefairy | — | — | Incomum | 14.5% | 35–50 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Sigilyph | — | — | Raro | 10.3% | 40–55 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Solrock | — | — | Raro | 8.27% | 40–55 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Lunatone | — | — | Raro | 8.27% | 40–55 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Minior | — | — | Raro | 6.2% | 40–55 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Beldum | — | — | Épico | 4.14% | 40–55 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Dreepy | — | — | Épico | 3.1% | 40–55 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Dialga | — | — | Mítico | 0.1% | 70–70 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Palkia | — | — | Mítico | 0.1% | 70–70 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | Comum | 10.3% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Comum | 8.27% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.1% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Fragmento do Vazio | Lendário | 4.14% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | Pérola Mítica | Mítico | 0.52% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
Chance de missão de pesca bônus
Chance, a cada dia, de ganhar uma missão extra desta categoria além das normais.
| Categoria | Chance por dia |
|---|---|
| Elite | 15% |
Recompensas em itens das missões de pesca
Itens bônus que uma missão de pesca pode dar quando você a conclui; cada um é sorteado separadamente.
- Mania de Magikarp
- Catador
- Atiradores de Lama
- Espécimes Perfeitos
- Rumo ao Fogo
- Cabeça nas Nuvens
- Tesouro Enterrado
- Achados Congelados
- Escavadores de Dunas
- Onda de Frio
- Um em Mil
- Escamas Cintilantes
- Limite da Existência
Mania de Magikarp
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Thread | 1 | 25% |
Catador
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Thread | 1 | 50% |
Atiradores de Lama
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Reinforced Thread | 2 | 100% |
Espécimes Perfeitos
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| IV Lure | 1 | 25% |
Rumo ao Fogo
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Magma Scale | 1 | 100% |
Cabeça nas Nuvens
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Sky Feather | 1 | 100% |
Tesouro Enterrado
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| desert_glass | 1 | 50% |
Achados Congelados
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| packed_frost | 2 | 100% |
Escavadores de Dunas
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| fossil_fragment | 1 | 100% |
| buried_relic | 1 | 25% |
Onda de Frio
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| ice_crystal | 1 | 100% |
| frozen_relic | 1 | 25% |
Um em Mil
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Magma Scale | 2 | 100% |
| Golden Hook | 1 | 50% |
Escamas Cintilantes
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Sparkle Lure | 1 | 25% |
| Void Shard | 1 | 50% |
Limite da Existência
| Equipamento de pesca | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Void Shard | 1 | 100% |
Custos de melhoria da vara
Quanto custa melhorar sua vara para cada nível. A vara e sua perícia de Pesca também precisam atingir os níveis indicados.
- Vara Reforçada (nível da vara 15, perícia 5)
- Vara Avançada (nível da vara 30, perícia 15)
- Vara Mestra (nível da vara 50, perícia 30)
- Vara Mítica (nível da vara 75, perícia 50)
Vara Reforçada (nível da vara 15, perícia 5)
| Item | Material de pesca | Quantidade |
|---|---|---|
| — | Linha Reforçada | 4 |
| — | 8 |
Vara Avançada (nível da vara 30, perícia 15)
| Item | Material de pesca | Quantidade |
|---|---|---|
| — | Linha Reforçada | 8 |
| — | Escama de Magma | 2 |
| — | 8 |
Vara Mestra (nível da vara 50, perícia 30)
| Item | Material de pesca | Quantidade |
|---|---|---|
| — | Escama de Magma | 6 |
| — | Pena Celeste | 3 |
| — | 4 |
Vara Mítica (nível da vara 75, perícia 50)
| Item | Material de pesca | Quantidade |
|---|---|---|
| — | Fragmento do Vazio | 4 |
| — | Pérola Mítica | 1 |
| — | 1 |
Vantagens da perícia de Pesca
Bônus permanentes liberados conforme sua perícia de Pesca sobe de nível.
| Nível de perícia | Vantagem |
|---|---|
| 5 | +0.25 de sorte de loot |
| 10 | +5% de XP de Pesca |
| 15 | +0.5 de sorte em encontros raros |
| 20 | +1% de chance de tesouro |
| 30 | +1 espaço de melhoria |
| 40 | +10% de XP de Pesca |
| 50 | +0.5 de sorte em encontros raros, +0.5 de sorte de loot |
| 75 | +1 espaço de melhoria |
Tabelas especiais de pesca
Algumas iscas e equipamentos dão, a cada lançamento, uma chance de pescar de uma destas tabelas em vez da tabela normal.
As chances aqui consideram todos os biomas. As chances por bioma estão na página de cada bioma.
Mar Profundo
| Pokémon | Item | Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Nível | Biomas | Horário | Clima | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinchou | — | — | Incomum | 20.3% | 20–35 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Qwilfish | — | — | Incomum | 16.2% | 20–35 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Wailmer | — | — | Incomum | 16.2% | 20–35 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Mantine | — | — | Raro | 10.2% | 25–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Relicanth | — | — | Raro | 8.12% | 25–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Lanturn | — | — | Raro | 8.12% | 30–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Dhelmise | — | — | Épico | 4.06% | 35–45 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Lapras | — | — | Épico | 4.06% | 30–45 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Kingdra | — | — | Lendário | 1.02% | 45–55 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | Comum | 8.12% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.05% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Lendário | 0.51% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
Antigo
| Pokémon | Item | Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Nível | Biomas | Horário | Clima | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omanyte | — | — | Raro | 18.3% | 20–35 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Kabuto | — | — | Raro | 18.3% | 20–35 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Lileep | — | — | Raro | 13.1% | 20–35 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Anorith | — | — | Raro | 13.1% | 20–35 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Tirtouga | — | — | Épico | 10.5% | 25–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Relicanth | — | — | Raro | 10.5% | 25–40 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| Aerodactyl | — | — | Lendário | 2.61% | 35–45 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | Lendário | 0.65% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Comum | 13.1% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
Leito de Fósseis
| Pokémon | Item | Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Nível | Biomas | Horário | Clima | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | fossil_fragment | Incomum | 31.9% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | Comum | 16% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | buried_relic | Raro | 8.51% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Raro | 3.19% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Épico | 2.13% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Épico | 2.13% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Épico | 2.13% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 | |
| — | — | Épico | 2.13% | 5–20 | Qualquer bioma | Qualquer | Qualquer | 0 |
Tesouro de pesca
Com uma vara personalizada, toda captura bem-sucedida tem uma pequena chance de também trazer um tesouro (maior em ambientes especiais e com equipamento de tesouro). Isto é o que o tesouro pode ser.
| Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Quantidade | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|
| Reinforced Thread | Comum | 25.3% | 1–1 | 0 |
| Rapid Reel | Incomum | 6.33% | 1–1 | 0 |
| XP Lure | Incomum | 6.33% | 1–1 | 0 |
| Ember Bobber | Incomum | 2.53% | 1–1 | 0 |
| Lucky Lure | Raro | 3.8% | 1–1 | 0 |
| IV Lure | Raro | 3.8% | 1–1 | 0 |
| Golden Hook | Raro | 3.17% | 1–1 | 0 |
| Treasure Reel | Raro | 3.17% | 1–1 | 0 |
| Deep Sea Lure | Raro | 3.17% | 1–1 | 0 |
| Starlight Bobber | Raro | 1.27% | 1–1 | 0 |
| Fireproof Line & Reel | Raro | 2.53% | 1–1 | 10 |
| Sparkle Lure | Épico | 1.27% | 1–1 | 10 |
| Master Reel | Épico | 1.27% | 1–1 | 15 |
| Power Rod Core | Épico | 1.27% | 1–1 | 20 |
| Ancient Lure | Épico | 0.95% | 1–1 | 20 |
| Anti-Gravity Lures | Épico | 0.63% | 1–1 | 25 |
| Spatial Temporal Core | Mítico | 0.16% | 1–1 | 40 |
| Mythic Pearl | Mítico | 0.13% | 1–1 | 50 |
| dune_piercing_hook | Raro | 1.9% | 1–1 | 15 |
| sandproof_reel | Raro | 1.9% | 1–1 | 15 |
| frostbite_proof_line | Raro | 1.9% | 1–1 | 20 |
| thermal_reel | Raro | 1.9% | 1–1 | 20 |
| sifting_lure | Incomum | 3.8% | 1–1 | 0 |
| quicksand_line | Incomum | 3.8% | 1–1 | 0 |
| fossil_finder_hook | Raro | 2.53% | 1–1 | 0 |
Mostrar todas as 31 linhas
| Equipamento de pesca | Raridade | Chance | Quantidade | Perícia mín. |
|---|---|---|---|---|
| buried_relic | Raro | 2.53% | 1–1 | 0 |
| heated_grip | Incomum | 3.8% | 1–1 | 0 |
| glacial_lure | Raro | 2.53% | 1–1 | 0 |
| permafrost_hook | Raro | 2.53% | 1–1 | 0 |
| frozen_relic | Raro | 2.53% | 1–1 | 0 |
| ancient_ice_shard | Épico | 1.27% | 1–1 | 0 |
Última atualização em · Todos os comandos · Todos os recursos