#913 · Pokémon
Fuentente
Fuentente ist ein Pokémon vom Typ Wasser mit einer Basiswertsumme von 410; sein höchster Wert ist Angriff (85). Seine Fähigkeit ist Sturzbach, dazu kommt Hochmut als versteckte Fähigkeit. Es lernt 15 Attacken durch Levelaufstieg und 37 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Es rennt eifrig durch seichte Gewässer, um seine Beine zu stärken, und konkurriert mit Artgenossen darum, wer die anmutigste Beinarbeit vorweist.
- Seltenheit in der Wildnis
- Ultraselten
- Level
- 16-41
- Fangrate
- 45 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 18 Biome
- Ei-Gruppen
- Flug, Wasser 1
- Basiswerte
- 410 gesamt
Wo spawnt Fuentente auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
WaldBlumenwaldBirkenwaldBirken-UrwaldDunkler WaldKirschberghain+7 weitere
Ebene, Sonnenblumenebene, Alm, Savanne, Savannenhochebene, Zerzauste Savanne, FlussBenötigt
- Sky light 8–15 · Near: Water · Standing on: Natural blocks
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Savanne Tag & Nacht ≈<0.01%
- Savannenhochebene Tag & Nacht ≈<0.01%
- Fluss Tag & Nacht ≈<0.01%
Biome
WaldBlumenwaldBirkenwaldBirken-UrwaldDunkler WaldKirschberghain+7 weitere
Ebene, Sonnenblumenebene, Alm, Savanne, Savannenhochebene, Zerzauste Savanne, FlussBenötigt
- Sky light 8–15
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Savanne Tag & Nacht ≈0.055%
- Savannenhochebene Tag & Nacht ≈0.055%
- Zerzauste Savanne Tag & Nacht ≈0.023%
Biome
WaldBlumenwaldBirkenwaldBirken-UrwaldDunkler WaldKirschberghain+12 weitere
Fluss, Mangrovensumpf, Sumpf, Ebene, Sonnenblumenebene, Alm, Savanne, Savannenhochebene, Zerzauste Savanne, Bambusdschungel, Dschungel, Lichter DschungelBenötigt
- Sky light 8–15
Beste Chance
- Alm Tag & Nacht ≈0.011%
- Ebene Tag & Nacht ≈0.011%
- Sonnenblumenebene Tag & Nacht ≈0.011%
Ungefähre Chancen in allen 18 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Fuentente zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | An Land | Unter Wasser | Angeln | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Savanne | <0.01% | <0.01% | 0.055% | 0.055% | 0.01% | 0.01% |
| Savannenhochebene | <0.01% | <0.01% | 0.055% | 0.055% | 0.01% | 0.01% |
| Zerzauste Savanne | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% | <0.01% | <0.01% |
| Alm | <0.01% | <0.01% | 0.021% | 0.021% | 0.011% | 0.011% |
| Birken-Urwald | <0.01% | <0.01% | 0.021% | 0.021% | <0.01% | <0.01% |
| Birkenwald | <0.01% | <0.01% | 0.021% | 0.021% | <0.01% | <0.01% |
| Blumenwald | <0.01% | <0.01% | 0.021% | 0.021% | <0.01% | <0.01% |
| Dunkler Wald | <0.01% | <0.01% | 0.021% | 0.021% | <0.01% | <0.01% |
| Ebene | <0.01% | <0.01% | 0.021% | 0.021% | 0.011% | 0.011% |
| Kirschberghain | <0.01% | <0.01% | 0.021% | 0.021% | <0.01% | <0.01% |
| Sonnenblumenebene | <0.01% | <0.01% | 0.021% | 0.021% | 0.011% | 0.011% |
| Wald | <0.01% | <0.01% | 0.021% | 0.021% | <0.01% | <0.01% |
| Fluss | <0.01% | <0.01% | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
| Bambusdschungel | — | — | — | — | <0.01% | <0.01% |
| Dschungel | — | — | — | — | <0.01% | <0.01% |
| Lichter Dschungel | — | — | — | — | <0.01% | <0.01% |
| Mangrovensumpf | — | — | — | — | <0.01% | <0.01% |
| Sumpf | — | — | — | — | <0.01% | <0.01% |
Entwicklung
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Quaxwell Fuentente Lv. 16 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Ultraselten Gewicht in der Stufe: 4 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: 1 | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Flug, Wasser 1 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Ultraselten Gewichtung in der Stufe: 4 Wo: Boden Max. gleichzeitig: 1 | — |
| VerkleidungenPokeImposters | Variante: Schillernd | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroPflanze
- Resistent gegen (½×)
- FeuerWasserEisStahl
- Sturzbach
Erhöht die Stärke von Wasser-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen.
- HochmutVersteckte Fähigkeit
Besiegt es ein Pokémon, steigt sein Selbstvertrauen und somit auch sein Angriff.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaps | Normal | Physisch | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Heuler | Normal | Status | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Doppelschlag | Normal | Physisch | 35 | 90% | 10 | 35 · 90% · 10 PP |
| 7 | Kraftschub | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 10 | Flügelschlag | Physisch | 60 | 100% | 35 | 60 · 100% · 35 PP | |
| 13 | Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 17 | Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 19 | Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 23 | Aquaschnitt | Wasser | Physisch | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 27 | Luftschnitt | Speziell | 75 | 95% | 15 | 75 · 95% · 15 PP | |
| 32 | Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 38 | Akrobatik | Physisch | 55 | 100% | 15 | 55 · 100% · 15 PP | |
| 43 | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 48 | Daunenreigen | Status | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
Ei-Attacken (4)
- Ruheort
- Kampf Scanner
- Normal Turbodreher
- Normal Zuflucht
TM-Attacken (37)
- Aero-Ass
- Akrobatik
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Ausdauer
- Normal Bodycheck
- Daunenreigen
- Normal Delegator
- Eis Dreifach-Axel
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Kampf Fußkick
- Kampf Fußtritt
- Wasser Hydropumpe
- Wasser Kalte Dusche
- Normal Kraftschub
- Luftschnitt
- Fee Nebelfeld
- Normal Psycho-Plus
- Normal Rechte Hand
- Wasser Regentanz
- Wasser Rollwende
- Ruheort
- Normal Schlafrede
- Normal Schutzschild
- Normal Stafette
- Normal Sternschauer
- Sturzflug
- Wasser Surfer
- Fee Säuselstimme
- Normal Tera-Ausbruch
- Wasser Wassersäulen
- Wasser Whirlpool
- Windschnitt
- Normal Zuflucht
- Normal Zugabe
Attacken-Lehrer (15)
- Aero-Ass
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Eis Dreifach-Axel
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Kampf Fußkick
- Normal Rechte Hand
- Wasser Rollwende
- Ruheort
- Normal Schlafrede
- Normal Sternschauer
- Wasser Wassersäulen
- Windschnitt
- Normal Zuflucht
Drops Pro Sieg wird 1 Item aus dieser Liste ausgelost.
1
Zucht & Training
- Größe
- 1.2 m
- Gewicht
- 21.5 kg
- Geschlecht
- 87.5 % männlich, 12.5 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Flug, Wasser 1
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 2 Angr
- Basis-Erfahrung
- 144
- Wachstumsrate
- Mittellangsam
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .





