Biom · Oberwelt
Birken-Urwald
- Oberwelt
- Minecraft
- Biom-ID
minecraft:old_growth_birch_forest
424 Pokémon spawnen auf Cobblemon Conquest natürlich in Birken-Urwald, meist vom Typ Wasser, Normal und Käfer. Das stärkste nach Basiswerten ist Dragoran (600). Attacken vom Typ Kampf und Feuer treffen hier die meisten Pokémon sehr effektiv.
Die Chance gibt an, wie wahrscheinlich ein Pokémon, das hier spawnt (dieser Spawn-Art, bei Tag oder bei Nacht), genau dieses Pokémon ist. Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
- An Land (480)
- Auf dem Wasser (13)
- Unter Wasser (35)
- Meeresboden (13)
- Angeln (164)
- Durch Poké Snacks
- Roaming legendaries hier
- Space-time distortions hier
- Roaming trainers hier
- Conquest spawns hier
- Fishing catches hier
- Special fishing pools hier
- Circle tiers hier
An Land 480 Pokémon
| Pokémon | Tag | Nacht | Seltenheit | Level | Wann | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 10.8% | Häufig | 24-49 | Jederzeit | 490 | |
| 9.92% | 9.71% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 303 | |
| 7.41% | 7.25% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 7.06% | 6.9% | Häufig | 9-34 | Jederzeit | 340 | |
| 6.62% | 6.47% | Häufig | 5-30 | Überdacht | 303 | |
| 4.41% | 4.31% | Häufig | 25-50 | Jederzeit | 500 | |
| 3.97% | 3.88% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 280 | |
| 3.97% | 3.88% | Häufig | 5-30 | Überdacht | 300 | |
| 2.94% | 2.88% | Häufig | 25-50 | Jederzeit | 500 | |
| 1.69% | 1.65% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 1.65% | — | Häufig | 7-32 | Tag | 320 | |
| 1.59% | 1.55% | Häufig | 4-29 | Klares Wetter | 290 | |
| 1.13% | 1.1% | Häufig | 33-50 | Jederzeit | 500 | |
| 1.12% | 1.04% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 1.1% | 1.08% | Häufig | 34-48 | Jederzeit | 483 | |
| 0.93% | 0.91% | Häufig | 3-28 | Jederzeit (variiert) | 281 | |
| 0.91% | 0.89% | Häufig | 1-26 | Jederzeit (variiert) | 260 | |
| 0.88% | 0.86% | Häufig | 22-47 | Jederzeit | 472 | |
| 0.86% | 0.84% | Häufig | 6-31 | Jederzeit (variiert) | 310 | |
| 0.79% | 0.78% | Häufig | 1-25 | Jederzeit (variiert) | 250 | |
| 0.74% | 0.72% | Häufig | 34-48 | Überdacht | 483 | |
| 0.74% | 0.72% | Häufig | 21-46 | Jederzeit | 460 | |
| 0.74% | 0.72% | Häufig | 21-46 | Jederzeit | 460 | |
| — | 0.68% | Häufig | 4-29 | Nacht | 292 | |
| 0.66% | 0.65% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 303 | |
| 0.66% | 0.65% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 312 | |
| 0.66% | 0.65% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| — | 0.65% | Häufig | 8-33 | Nacht | 328 | |
| 0.64% | 0.62% | Häufig | 6-31 | Jederzeit (variiert) | 305 | |
| 0.62% | 0.61% | Häufig | 30-51 | Jederzeit | 505 | |
| 0.6% | 0.58% | Häufig | 5-30 | Jederzeit (variiert) | 300 | |
| 0.59% | 0.58% | Häufig | 22-47 | Jederzeit | 470 | |
| 0.58% | — | Häufig | 1-24 | Tag · Klares Wetter | 244 | |
| 0.53% | 0.52% | Häufig | 4-29 | Klares Wetter | 290 | |
| 0.52% | 0.51% | Häufig | 1-26 | Jederzeit | 260 | |
| 0.51% | 0.47% | Gelegentlich | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.46% | 0.45% | Häufig | 11-36 | Jederzeit (variiert) | 355 | |
| 0.46% | 0.43% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.4% | 0.39% | Häufig | 2-27 | Jederzeit | 270 | |
| 0.4% | 0.39% | Häufig | 3-28 | Jederzeit | 275 | |
| 0.39% | 0.38% | Häufig | 2-27 | Jederzeit (variiert) | 270 | |
| 0.38% | 0.38% | Häufig | 9-34 | Jederzeit (variiert) | 341 | |
| 0.38% | 0.38% | Häufig | 5-30 | Jederzeit (variiert) | 300 | |
| 0.38% | 0.35% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.37% | 0.36% | Häufig | 23-48 | Überdacht | 475 | |
| 0.37% | 0.36% | Häufig | 13-38 | Jederzeit | 380 | |
| 0.35% | 0.35% | Häufig | 36-50 | Überdacht | 500 | |
| 0.35% | 0.32% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.33% | 0.32% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.33% | 0.32% | Häufig | 1-25 | Jederzeit | 253 | |
| 0.33% | 0.32% | Häufig | 1-22 | Jederzeit | 224 | |
| 0.33% | 0.32% | Häufig | 3-28 | Jederzeit | 280 | |
| 0.33% | 0.32% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.33% | 0.32% | Häufig | 1-24 | Jederzeit | 240 | |
| 0.33% | 0.32% | Häufig | 3-28 | Jederzeit | 275 | |
| 0.33% | 0.32% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 328 | |
| — | 0.32% | Häufig | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.32% | 0.31% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 305 | |
| 0.32% | 0.31% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.28% | 0.27% | Häufig | 6-31 | Überdacht | 308 | |
| — | 0.27% | Häufig | 19-44 | Nacht | 435 | |
| 0.26% | 0.26% | Häufig | 16-41 | Jederzeit | 410 | |
| 0.26% | 0.26% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 290 | |
| 0.26% | 0.26% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 310 | |
| 0.26% | 0.26% | Häufig | 1-25 | Jederzeit | 253 | |
| 0.26% | 0.26% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 329 | |
| 0.26% | 0.26% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| — | 0.26% | Häufig | 4-29 | Nacht | 290 | |
| — | 0.26% | Häufig | 3-28 | Nacht (variiert) | 275 | |
| — | 0.26% | Häufig | 6-31 | Nacht | 310 | |
| — | 0.26% | Häufig | 9-34 | Nacht | 335 | |
| 0.26% | 0.25% | Häufig | 1-20 | Jederzeit | 195 | |
| 0.26% | 0.25% | Häufig | 1-20 | Jederzeit | 195 | |
| 0.26% | 0.25% | Häufig | 2-19 | Freier Himmel | 180 | |
| 0.26% | 0.25% | Häufig | 1-20 | Jederzeit | 195 | |
| 0.25% | 0.24% | Selten | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.22% | 0.22% | Häufig | 37-43 | Jederzeit | 410 | |
| 0.22% | 0.22% | Häufig | 23-48 | Jederzeit | 480 | |
| 0.22% | 0.2% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| — | 0.22% | Häufig | 6-31 | Nacht (variiert) | 305 | |
| — | 0.2% | Häufig | 9-34 | Nacht | 335 | |
| 0.2% | 0.19% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.2% | 0.19% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 319 | |
| — | 0.19% | Häufig | 1-25 | Nacht · Klares Wetter | 250 | |
| 0.19% | 0.18% | Gelegentlich | 35-45 | Jederzeit | 448 | |
| 0.18% | — | Häufig | 25-47 | Tag | 470 | |
| — | 0.18% | Gelegentlich | 24-46 | Nacht | 455 | |
| 0.18% | 0.17% | Häufig | 28-44 | Klares Wetter | 440 | |
| 0.17% | 0.16% | Häufig | 19-44 | Überdacht | 435 | |
| 0.17% | 0.16% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.17% | 0.16% | Häufig | 10-35 | Jederzeit | 350 | |
| 0.16% | 0.16% | Häufig | 1-21 | Jederzeit | 210 | |
| 0.16% | 0.16% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 320 | |
| 0.15% | 0.15% | Häufig | 1-25 | Jederzeit | 254 | |
| 0.15% | 0.14% | Häufig | 42-48 | Jederzeit | 480 | |
| — | 0.13% | Häufig | 1-25 | Nacht · Klares Wetter | 245 | |
| 0.12% | — | Häufig | 12-41 | Tag · Klares Wetter | 411 | |
| 0.11% | — | Häufig | 2-27 | Tag · Klares Wetter | 265 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 2-27 | Jederzeit | 266 | |
| 0.11% | 0.1% | Häufig | 9-34 | Jederzeit | 340 | |
| 0.11% | 0.1% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 329 | |
| 0.11% | 0.1% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.1% | 0.095% | Gelegentlich | 23-48 | Jederzeit | 475 | |
| 0.099% | 0.097% | Häufig | 2-27 | Jederzeit | 265 | |
| 0.099% | 0.097% | Häufig | 2-27 | Jederzeit | 265 | |
| 0.099% | 0.097% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 320 | |
| 0.099% | 0.097% | Häufig | 1-21 | Jederzeit | 210 | |
| 0.099% | 0.097% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 297 | |
| 0.099% | 0.097% | Häufig | 10-35 | Jederzeit | 350 | |
| 0.099% | 0.097% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 305 | |
| 0.099% | 0.097% | Häufig | 4-29 | Überdacht | 290 | |
| 0.099% | 0.097% | Häufig | 1-24 | Jederzeit | 240 | |
| — | 0.097% | Häufig | 1-26 | Nacht | 262 | |
| — | 0.097% | Häufig | 5-30 | Nacht · Überdacht | 295 | |
| — | 0.097% | Häufig | 1-19 | Nacht | 194 | |
| 0.096% | 0.093% | Häufig | 20-45 | Jederzeit (variiert) | 446 | |
| 0.096% | 0.093% | Häufig | 38-45 | Jederzeit (variiert) | 452 | |
| 0.095% | 0.087% | Gelegentlich | 10-35 | Jederzeit | 350 | |
| 0.076% | 0.07% | Gelegentlich | 1-26 | Jederzeit | 255 | |
| 0.075% | — | Gelegentlich | 6-31 | Tag · Überdacht | 308 | |
| 0.074% | 0.068% | Gelegentlich | 4-29 | Überdacht | 290 | |
| 0.074% | 0.072% | Häufig | 22-47 | Überdacht | 470 | |
| 0.074% | 0.072% | Häufig | 1-25 | Überdacht | 250 | |
| 0.074% | 0.072% | Häufig | 7-21 | Jederzeit | 205 | |
| 0.074% | 0.072% | Häufig | 10-45 | Überdacht | 445 | |
| 0.074% | 0.072% | Häufig | 7-21 | Jederzeit | 205 | |
| — | 0.072% | Häufig | 26-48 | Nacht | 483 | |
| 0.071% | 0.069% | Häufig | 22-40 | Jederzeit (variiert) | 400 | |
| 0.071% | 0.069% | Häufig | 25-47 | Jederzeit (variiert) | 470 | |
| — | 0.069% | Gelegentlich | 6-31 | Nacht | 308 | |
| — | 0.068% | Häufig | 6-31 | Nacht | 309 | |
| 0.066% | 0.065% | Häufig | 6-31 | Überdacht | 310 | |
| 0.066% | 0.065% | Häufig | 25-38 | Jederzeit | 384 | |
| 0.066% | 0.065% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 320 | |
| 0.066% | 0.065% | Häufig | 5-30 | Jederzeit (variiert) | 300 | |
| 0.066% | 0.061% | Gelegentlich | 30-49 | Jederzeit | 490 | |
| — | 0.065% | Häufig | 3-28 | Nacht · Klares Wetter | 281 | |
| — | 0.065% | Häufig | 1-25 | Nacht | 245 | |
| — | 0.065% | Häufig | 7-32 | Nacht | 319 | |
| — | 0.063% | Gelegentlich | 4-29 | Nacht | 285 | |
| 0.062% | 0.057% | Gelegentlich | 22-47 | Jederzeit | 470 | |
| 0.059% | 0.058% | Häufig | 26-48 | Jederzeit | 477 | |
| 0.059% | 0.058% | Häufig | 43-48 | Jederzeit | 483 | |
| 0.059% | 0.058% | Häufig | 28-44 | Klares Wetter | 440 | |
| 0.059% | — | Häufig | 12-41 | Tag · Klares Wetter | 411 | |
| — | 0.055% | Häufig | 41-46 | Nacht (variiert) | 370 | |
| 0.053% | 0.049% | Gelegentlich | 5-33 | Jederzeit (variiert) | 325 | |
| 0.053% | 0.052% | Häufig | 23-45 | Jederzeit (variiert) | 450 | |
| 0.051% | 0.047% | Gelegentlich | 24-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.051% | 0.047% | Gelegentlich | 23-48 | Überdacht | 476 | |
| 0.051% | 0.047% | Gelegentlich | 16-41 | Jederzeit | 405 | |
| 0.051% | 0.047% | Gelegentlich | 16-51 | Jederzeit | 505 | |
| 0.051% | 0.047% | Gelegentlich | 22-47 | Jederzeit | 470 | |
| 0.047% | 0.044% | Gelegentlich | 15-40 | Jederzeit | 395 | |
| 0.047% | 0.046% | Häufig | 26-46 | Überdacht | 460 | |
| 0.043% | 0.04% | Gelegentlich | 1-25 | Überdacht | 253 | |
| 0.043% | 0.039% | Gelegentlich | 1-26 | Jederzeit | 260 | |
| 0.041% | 0.038% | Gelegentlich | 19-44 | Jederzeit | 436 | |
| — | 0.04% | Gelegentlich | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.04% | 0.036% | Gelegentlich | 28-44 | Überdacht | 440 | |
| 0.039% | 0.036% | Gelegentlich | 30-47 | Jederzeit | 465 | |
| 0.039% | 0.036% | Gelegentlich | 4-29 | Überdacht | 288 | |
| 0.038% | — | Gelegentlich | 6-31 | Tag · Überdacht | 308 | |
| 0.037% | — | Häufig | 20-46 | Tag · Klares Wetter | 456 | |
| 0.037% | 0.036% | Häufig | 7-21 | Jederzeit | 205 | |
| 0.037% | 0.036% | Häufig | 7-21 | Jederzeit | 205 | |
| 0.037% | 0.036% | Häufig | 24-46 | Jederzeit | 460 | |
| 0.037% | 0.036% | Häufig | 31-51 | Jederzeit | 508 | |
| — | 0.036% | Häufig | 18-39 | Nacht · Klares Wetter | 390 | |
| — | 0.036% | Häufig | 20-45 | Nacht | 452 | |
| — | 0.036% | Häufig | 10-39 | Nacht · Klares Wetter | 385 | |
| — | 0.036% | Häufig | 24-49 | Nacht | 487 | |
| 0.035% | 0.035% | Häufig | 25-49 | Jederzeit | 490 | |
| 0.035% | 0.034% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 390 | |
| 0.035% | 0.034% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 390 | |
| 0.035% | 0.034% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 390 | |
| — | 0.035% | Gelegentlich | 6-31 | Nacht | 308 | |
| 0.035% | 0.032% | Gelegentlich | 1-25 | Überdacht | 253 | |
| — | 0.034% | Häufig | 37-46 | Nacht | 455 | |
| 0.034% | 0.033% | Häufig | 25-41 | Jederzeit | 405 | |
| 0.034% | 0.033% | Häufig | 30-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.033% | 0.032% | Häufig | 2-27 | Überdacht | 265 | |
| 0.033% | 0.032% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 285 | |
| 0.033% | 0.032% | Häufig | 1-24 | Jederzeit | 240 | |
| 0.033% | 0.032% | Häufig | 11-36 | Jederzeit | 360 | |
| 0.033% | 0.032% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 295 | |
| 0.033% | 0.032% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.033% | 0.032% | Häufig | 1-22 | Jederzeit | 220 | |
| 0.033% | 0.032% | Häufig | 1-26 | Jederzeit | 260 | |
| 0.033% | 0.032% | Häufig | 18-41 | Jederzeit | 410 | |
| 0.033% | 0.032% | Häufig | 1-25 | Jederzeit | 245 | |
| 0.033% | 0.03% | Gelegentlich | 30-49 | Jederzeit | 490 | |
| — | 0.032% | Häufig | 1-26 | Nacht | 260 | |
| 0.032% | 0.031% | Häufig | 16-37 | Jederzeit | 370 | |
| 0.031% | 0.028% | Gelegentlich | 23-48 | Jederzeit | 480 | |
| 0.031% | 0.028% | Gelegentlich | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.029% | 0.029% | Häufig | 30-49 | Jederzeit | 488 | |
| 0.029% | 0.029% | Häufig | 38-51 | Jederzeit | 510 | |
| 0.029% | — | Häufig | 10-40 | Tag · Klares Wetter | 395 | |
| 0.029% | 0.029% | Häufig | 20-41 | Jederzeit | 413 | |
| 0.029% | 0.029% | Häufig | 30-50 | Jederzeit | 502 | |
| 0.029% | 0.029% | Häufig | 34-48 | Jederzeit | 479 | |
| 0.029% | — | Häufig | 10-40 | Tag | 395 | |
| — | 0.029% | Häufig | 30-49 | Nacht | 488 | |
| — | 0.029% | Häufig | 42-49 | Nacht | 485 | |
| — | 0.028% | Gelegentlich | 6-31 | Nacht (variiert) | 305 | |
| 0.028% | 0.026% | Gelegentlich | 13-38 | Jederzeit | 375 | |
| 0.028% | 0.026% | Gelegentlich | 14-39 | Jederzeit | 385 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 25-41 | Jederzeit | 405 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| — | 0.028% | Gelegentlich | 17-32 | Nacht | 323 | |
| — | 0.027% | Häufig | 25-41 | Nacht | 405 | |
| 0.026% | 0.026% | Häufig | 32-43 | Jederzeit | 430 | |
| 0.026% | 0.025% | Häufig | 25-47 | Jederzeit (variiert) | 466 | |
| 0.025% | 0.024% | Selten | 1-25 | Jederzeit | 250 | |
| 0.025% | 0.024% | Selten | 10-45 | Jederzeit | 445 | |
| — | 0.024% | Gelegentlich | 8-33 | Nacht | 330 | |
| 0.024% | 0.023% | Häufig | 21-40 | Jederzeit (variiert) | 400 | |
| 0.023% | 0.021% | Gelegentlich | 5-30 | Jederzeit | 299 | |
| 0.022% | 0.022% | Häufig | 33-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.022% | 0.022% | Häufig | 40-49 | Jederzeit | 489 | |
| 0.022% | 0.02% | Gelegentlich | 1-21 | Jederzeit | 210 | |
| 0.022% | 0.02% | Gelegentlich | 4-29 | Jederzeit | 285 | |
| — | 0.022% | Häufig | 37-46 | Nacht · Überdacht | 455 | |
| — | 0.022% | Häufig | 31-45 | Nacht · Klares Wetter | 450 | |
| 0.021% | 0.02% | Häufig | 20-40 | Jederzeit | 400 | |
| 0.021% | 0.019% | Gelegentlich | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.021% | 0.019% | Gelegentlich | 6-31 | Überdacht | 310 | |
| 0.021% | 0.02% | Häufig | 22-50 | Jederzeit (variiert) | 495 | |
| 0.02% | 0.02% | Häufig | 25-47 | Jederzeit (variiert) | 470 | |
| 0.02% | 0.02% | Häufig | 29-48 | Jederzeit (variiert) | 480 | |
| 0.02% | 0.019% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.02% | — | Häufig | 17-38 | Tag | 382 | |
| 0.019% | 0.018% | Gelegentlich | 24-46 | Jederzeit | 455 | |
| 0.019% | 0.018% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 303 | |
| 0.018% | — | Häufig | 10-40 | Tag · Klares Wetter | 395 | |
| 0.018% | 0.018% | Häufig | 35-53 | Jederzeit | 525 | |
| 0.018% | 0.018% | Häufig | 20-42 | Jederzeit | 424 | |
| 0.018% | 0.017% | Gelegentlich | 16-41 | Klares Wetter | 410 | |
| — | 0.018% | Häufig | 20-42 | Nacht · Klares Wetter | 424 | |
| 0.018% | 0.017% | Häufig | 28-43 | Jederzeit | 425 | |
| 0.018% | 0.017% | Häufig | 15-40 | Jederzeit | 404 | |
| 0.018% | 0.017% | Häufig | 36-47 | Jederzeit | 472 | |
| — | 0.017% | Häufig | 22-40 | Nacht · Klares Wetter | 400 | |
| 0.017% | 0.017% | Ultraselten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.017% | 0.017% | Ultraselten | 5-31 | Jederzeit | 314 | |
| 0.017% | 0.016% | Häufig | 38-44 | Jederzeit | 440 | |
| 0.016% | 0.015% | Selten | 17-45 | Jederzeit | 450 | |
| — | 0.015% | Gelegentlich | 37-46 | Nacht | 455 | |
| 0.015% | 0.014% | Häufig | 26-51 | Überdacht | 508 | |
| — | 0.014% | Häufig | 39-50 | Nacht | 495 | |
| 0.014% | 0.013% | Gelegentlich | 9-34 | Jederzeit | 341 | |
| 0.014% | 0.013% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.014% | 0.014% | Ultraselten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.014% | 0.014% | Ultraselten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.013% | 0.013% | Selten | 13-38 | Jederzeit | 377 | |
| 0.013% | 0.012% | Gelegentlich | 1-23 | Jederzeit | 230 | |
| — | 0.013% | Häufig | 22-46 | Nacht · Klares Wetter | 455 | |
| 0.013% | 0.013% | Ultraselten | 4-29 | Jederzeit | 288 | |
| 0.012% | 0.012% | Selten | 22-47 | Gewitter | 465 | |
| 0.012% | 0.012% | Selten | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.012% | 0.011% | Gelegentlich | 26-46 | Jederzeit | 460 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 36-47 | Jederzeit | 474 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 30-49 | Jederzeit | 490 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 6-31 | Überdacht | 310 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 35-49 | Jederzeit | 490 | |
| 0.011% | 0.01% | Gelegentlich | 16-32 | Jederzeit | 320 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 26-43 | Jederzeit | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 26-43 | Jederzeit | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 18-49 | Jederzeit | 489 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 20-42 | Jederzeit | 420 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 20-43 | Jederzeit | 430 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 30-48 | Jederzeit | 480 | |
| — | 0.011% | Häufig | 10-38 | Nacht | 384 | |
| 0.011% | <0.01% | Gelegentlich | 40-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 9-20 | Freier Himmel | 335 | |
| 0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 25-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 25-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 20-45 | Jederzeit | 454 | |
| 0.01% | 0.01% | Ultraselten | 17-42 | Jederzeit | 420 | |
| 0.01% | 0.01% | Ultraselten | 40-45 | Jederzeit | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 5-33 | Jederzeit | 325 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 32-39 | Überdacht | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 24-38 | Jederzeit | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 4-29 | Jederzeit | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 5-32 | Klares Wetter | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 24-39 | Jederzeit | 390 | |
| — | <0.01% | Selten | 6-31 | Nacht | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 39-50 | Überdacht | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 17-42 | Jederzeit | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 24-39 | Jederzeit | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 5-32 | Jederzeit | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 5-32 | Jederzeit | 318 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 50-55 | Jederzeit | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 24-47 | Jederzeit | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 16-41 | Jederzeit | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 2-27 | Jederzeit | 270 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 13-38 | Jederzeit | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 36-51 | Jederzeit | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| — | <0.01% | Häufig | 20-45 | Nacht · Klares Wetter | 446 | |
| — | <0.01% | Häufig | 29-49 | Nacht | 494 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 16-40 | Überdacht | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 25-39 | Jederzeit (variiert) | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 28-53 | Jederzeit | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 5-33 | Jederzeit | 325 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 28-53 | Jederzeit | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 4-29 | Jederzeit | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 22-36 | Jederzeit | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 30-56 | Jederzeit | 555 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 20-41 | Überdacht | 413 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 15-41 | Jederzeit | 405 | |
| <0.01% | — | Gelegentlich | 26-51 | Tag · Überdacht | 508 | |
| — | <0.01% | Häufig | 22-36 | Nacht | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 4-29 | Klares Wetter | 290 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 24-49 | Klares Wetter | 485 | |
| — | <0.01% | Gelegentlich | 26-51 | Nacht | 508 | |
| — | <0.01% | Häufig | 18-46 | Nacht | 455 | |
| — | <0.01% | Häufig | 36-47 | Nacht | 472 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 21-40 | Jederzeit | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 21-49 | Jederzeit | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 21-49 | Jederzeit | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 18-41 | Jederzeit | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 5-31 | Jederzeit | 309 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 5-31 | Jederzeit | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 5-31 | Jederzeit | 313 | |
