Biom · Oberwelt
Savanne
- Oberwelt
- Minecraft
- Biom-ID
minecraft:savanna
371 Pokémon spawnen auf Cobblemon Conquest natürlich in Savanne, meist vom Typ Wasser, Psycho und Normal. Das stärkste nach Basiswerten ist Dragoran (600). Attacken vom Typ Boden und Kampf treffen hier die meisten Pokémon sehr effektiv.
Die Chance gibt an, wie wahrscheinlich ein Pokémon, das hier spawnt (dieser Spawn-Art, bei Tag oder bei Nacht), genau dieses Pokémon ist. Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
- An Land (436)
- Auf dem Wasser (13)
- Unter Wasser (33)
- Meeresboden (13)
- Angeln (148)
- Durch Poké Snacks
- Roaming legendaries hier
- Space-time distortions hier
- Circle tiers hier
- Roaming trainers hier
- Conquest spawns hier
- Fishing catches hier
- Special fishing pools hier
An Land 436 Pokémon
| Pokémon | Tag | Nacht | Seltenheit | Level | Wann | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2% | 10.9% | Häufig | 24-49 | Jederzeit | 490 | |
| 10% | 9.85% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 303 | |
| 7.5% | 7.36% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 7.14% | 7.01% | Häufig | 9-34 | Jederzeit | 340 | |
| 6.7% | 6.57% | Häufig | 5-30 | Überdacht | 303 | |
| 4.46% | 4.38% | Häufig | 25-50 | Jederzeit | 500 | |
| 4.02% | 3.94% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 280 | |
| 4.02% | 3.94% | Häufig | 5-30 | Überdacht | 300 | |
| 2.98% | 2.92% | Häufig | 25-50 | Jederzeit | 500 | |
| 1.71% | 1.68% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 1.67% | — | Häufig | 7-32 | Tag | 320 | |
| 1.61% | 1.58% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 290 | |
| 1.14% | 1.12% | Häufig | 33-50 | Jederzeit | 500 | |
| 1.12% | 1.09% | Häufig | 34-48 | Jederzeit | 483 | |
| 1.11% | 1.04% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.95% | 0.93% | Häufig | 3-28 | Jederzeit (variiert) | 281 | |
| 0.92% | 0.9% | Häufig | 1-26 | Jederzeit (variiert) | 260 | |
| 0.89% | 0.88% | Häufig | 22-47 | Jederzeit | 472 | |
| 0.87% | 0.85% | Häufig | 6-31 | Jederzeit (variiert) | 310 | |
| 0.8% | 0.79% | Häufig | 1-25 | Jederzeit (variiert) | 250 | |
| 0.74% | 0.73% | Häufig | 34-48 | Überdacht | 483 | |
| 0.74% | 0.73% | Häufig | 21-46 | Jederzeit | 460 | |
| 0.74% | 0.73% | Häufig | 21-46 | Jederzeit | 460 | |
| — | 0.69% | Häufig | 4-29 | Nacht | 292 | |
| 0.67% | 0.66% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.67% | 0.66% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 303 | |
| 0.67% | 0.66% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 312 | |
| — | 0.66% | Häufig | 8-33 | Nacht | 328 | |
| 0.63% | 0.62% | Häufig | 30-51 | Jederzeit | 505 | |
| 0.6% | 0.59% | Häufig | 5-30 | Jederzeit (variiert) | 300 | |
| 0.6% | 0.58% | Häufig | 22-47 | Jederzeit | 470 | |
| 0.59% | 0.58% | Häufig | 6-31 | Jederzeit (variiert) | 305 | |
| 0.54% | 0.53% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 290 | |
| 0.54% | 0.53% | Häufig | 1-25 | Jederzeit | 253 | |
| 0.53% | 0.52% | Häufig | 1-26 | Jederzeit | 260 | |
| 0.51% | 0.48% | Gelegentlich | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.49% | — | Häufig | 1-24 | Tag · Klares Wetter | 244 | |
| 0.47% | 0.46% | Häufig | 11-36 | Jederzeit (variiert) | 355 | |
| 0.46% | 0.43% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.4% | 0.39% | Häufig | 2-27 | Jederzeit | 270 | |
| 0.4% | 0.39% | Häufig | 3-28 | Jederzeit | 275 | |
| 0.4% | 0.39% | Häufig | 2-27 | Jederzeit (variiert) | 270 | |
| 0.39% | 0.38% | Häufig | 5-30 | Jederzeit (variiert) | 300 | |
| 0.39% | 0.38% | Häufig | 9-34 | Jederzeit (variiert) | 341 | |
| 0.37% | 0.35% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.37% | 0.36% | Häufig | 23-48 | Überdacht | 475 | |
| 0.37% | 0.36% | Häufig | 13-38 | Jederzeit | 380 | |
| 0.36% | 0.35% | Häufig | 36-50 | Überdacht | 500 | |
| 0.34% | 0.32% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.33% | 0.33% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.33% | 0.33% | Häufig | 1-25 | Jederzeit | 253 | |
| 0.33% | 0.33% | Häufig | 1-22 | Jederzeit | 224 | |
| 0.33% | 0.33% | Häufig | 3-28 | Jederzeit | 280 | |
| 0.33% | 0.33% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.33% | 0.33% | Häufig | 1-24 | Jederzeit | 240 | |
| 0.33% | 0.33% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 328 | |
| 0.33% | 0.33% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| — | 0.33% | Häufig | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.32% | 0.32% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 305 | |
| 0.28% | 0.28% | Häufig | 6-31 | Überdacht | 308 | |
| — | 0.28% | Häufig | 19-44 | Nacht | 435 | |
| 0.27% | 0.26% | Häufig | 16-41 | Jederzeit | 410 | |
| 0.27% | 0.26% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 290 | |
| 0.27% | 0.26% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 310 | |
| 0.27% | 0.26% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.27% | 0.27% | Selten | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| — | 0.26% | Häufig | 4-29 | Nacht | 290 | |
| — | 0.26% | Häufig | 3-28 | Nacht (variiert) | 275 | |
| — | 0.26% | Häufig | 6-31 | Nacht | 310 | |
| — | 0.26% | Häufig | 9-34 | Nacht | 335 | |
| — | 0.26% | Häufig | 7-32 | Nacht | 319 | |
| 0.26% | 0.26% | Häufig | 1-20 | Jederzeit | 200 | |
| 0.24% | 0.24% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.22% | 0.22% | Häufig | 23-48 | Jederzeit | 480 | |
| 0.22% | 0.22% | Häufig | 37-43 | Jederzeit | 410 | |
| 0.22% | 0.22% | Häufig | 23-48 | Jederzeit | 480 | |
| 0.21% | 0.2% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| — | 0.21% | Häufig | 9-34 | Nacht | 335 | |
| 0.2% | 0.2% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.2% | 0.2% | Häufig | 1-21 | Jederzeit | 210 | |
| 0.2% | 0.2% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 319 | |
| 0.19% | 0.18% | Gelegentlich | 35-45 | Jederzeit | 448 | |
| 0.19% | — | Häufig | 25-47 | Tag | 470 | |
| 0.18% | 0.18% | Häufig | 28-44 | Jederzeit | 440 | |
| — | 0.18% | Gelegentlich | 24-46 | Nacht | 455 | |
| 0.17% | 0.17% | Häufig | 19-44 | Überdacht | 435 | |
| 0.17% | 0.16% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.17% | 0.16% | Häufig | 10-35 | Jederzeit | 350 | |
| 0.16% | 0.16% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 320 | |
| 0.15% | 0.15% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 288 | |
| 0.15% | 0.15% | Häufig | 42-48 | Jederzeit | 480 | |
| 0.12% | — | Häufig | 12-41 | Tag · Klares Wetter | 411 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 9-21 | Jederzeit | 213 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 9-34 | Jederzeit | 340 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 329 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.1% | 0.095% | Gelegentlich | 23-48 | Jederzeit | 475 | |
| 0.1% | 0.099% | Häufig | 2-27 | Jederzeit | 265 | |
| 0.1% | 0.099% | Häufig | 2-27 | Jederzeit | 265 | |
| 0.1% | 0.099% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 320 | |
| 0.1% | 0.099% | Häufig | 1-21 | Jederzeit | 210 | |
| 0.1% | 0.099% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 323 | |
| 0.1% | 0.099% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 297 | |
| 0.1% | 0.099% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 305 | |
| 0.1% | 0.099% | Häufig | 4-29 | Überdacht | 290 | |
| 0.1% | 0.099% | Häufig | 1-25 | Jederzeit | 245 | |
| — | 0.099% | Häufig | 7-32 | Nacht · Klares Wetter | 323 | |
| — | 0.099% | Häufig | 5-30 | Nacht · Überdacht | 295 | |
| — | 0.099% | Häufig | 1-25 | Nacht · Klares Wetter | 245 | |
| 0.097% | 0.095% | Häufig | 20-45 | Jederzeit (variiert) | 446 | |
| 0.097% | 0.095% | Häufig | 38-45 | Jederzeit (variiert) | 452 | |
| 0.093% | 0.087% | Gelegentlich | 10-35 | Jederzeit | 350 | |
| 0.075% | 0.07% | Gelegentlich | 1-26 | Jederzeit | 255 | |
| 0.074% | 0.073% | Häufig | 22-47 | Überdacht | 470 | |
| 0.074% | 0.073% | Häufig | 1-25 | Überdacht | 250 | |
| 0.074% | 0.073% | Häufig | 10-45 | Überdacht | 445 | |
| 0.074% | — | Gelegentlich | 6-31 | Tag · Überdacht | 308 | |
| 0.073% | 0.068% | Gelegentlich | 4-29 | Überdacht | 290 | |
| — | 0.073% | Häufig | 26-48 | Nacht | 483 | |
| 0.071% | 0.07% | Häufig | 22-40 | Jederzeit (variiert) | 400 | |
| 0.071% | 0.069% | Häufig | 2-27 | Jederzeit | 270 | |
| — | 0.069% | Gelegentlich | 6-31 | Nacht | 308 | |
| 0.067% | 0.066% | Häufig | 6-31 | Überdacht | 310 | |
| 0.067% | 0.066% | Häufig | 25-38 | Jederzeit | 384 | |
| 0.067% | 0.066% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 320 | |
| — | 0.066% | Häufig | 3-28 | Nacht | 281 | |
| 0.065% | 0.064% | Häufig | 25-47 | Jederzeit (variiert) | 470 | |
| 0.065% | 0.061% | Gelegentlich | 30-49 | Jederzeit | 490 | |
| — | 0.062% | Gelegentlich | 4-29 | Nacht | 285 | |
| 0.061% | 0.057% | Gelegentlich | 22-47 | Jederzeit | 470 | |
| 0.06% | 0.058% | Häufig | 26-48 | Jederzeit | 477 | |
| 0.06% | 0.058% | Häufig | 43-48 | Jederzeit | 483 | |
| 0.06% | 0.058% | Häufig | 20-41 | Jederzeit | 413 | |
| 0.06% | 0.058% | Häufig | 28-44 | Jederzeit | 440 | |
| 0.06% | — | Häufig | 12-41 | Tag | 411 | |
| — | 0.055% | Häufig | 41-46 | Nacht (variiert) | 370 | |
| 0.054% | 0.053% | Häufig | 23-45 | Jederzeit (variiert) | 450 | |
| 0.052% | 0.049% | Gelegentlich | 5-33 | Jederzeit (variiert) | 325 | |
| 0.051% | 0.048% | Gelegentlich | 24-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.051% | 0.048% | Gelegentlich | 23-48 | Überdacht | 476 | |
| 0.051% | 0.048% | Gelegentlich | 16-51 | Jederzeit | 505 | |
| 0.051% | 0.048% | Gelegentlich | 22-47 | Jederzeit | 470 | |
| 0.051% | 0.048% | Gelegentlich | 21-46 | Jederzeit | 458 | |
| 0.051% | 0.048% | Gelegentlich | 21-46 | Jederzeit | 458 | |
| 0.048% | 0.047% | Häufig | 26-46 | Überdacht | 460 | |
| 0.047% | 0.044% | Gelegentlich | 15-40 | Jederzeit | 395 | |
| 0.043% | 0.04% | Gelegentlich | 1-25 | Überdacht | 253 | |
| 0.042% | 0.039% | Gelegentlich | 1-26 | Jederzeit | 260 | |
| 0.041% | 0.038% | Gelegentlich | 19-44 | Jederzeit | 436 | |
| — | 0.04% | Gelegentlich | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.039% | 0.037% | Gelegentlich | 28-44 | Überdacht | 440 | |
| 0.039% | 0.036% | Gelegentlich | 30-47 | Jederzeit | 465 | |
| 0.038% | 0.036% | Gelegentlich | 4-29 | Überdacht | 288 | |
| 0.037% | — | Gelegentlich | 6-31 | Tag · Überdacht | 308 | |
| 0.037% | 0.036% | Häufig | 22-45 | Jederzeit | 450 | |
| 0.037% | 0.036% | Häufig | 31-51 | Jederzeit | 508 | |
| — | 0.036% | Häufig | 24-49 | Nacht | 487 | |
| 0.036% | 0.035% | Häufig | 25-49 | Jederzeit | 490 | |
| 0.035% | 0.035% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 390 | |
| 0.035% | 0.035% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 304 | |
| 0.035% | 0.035% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 390 | |
| 0.035% | 0.035% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.035% | 0.035% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 390 | |
| — | 0.035% | Gelegentlich | 6-31 | Nacht | 308 | |
| — | 0.035% | Häufig | 6-31 | Nacht | 309 | |
| — | 0.035% | Häufig | 37-46 | Nacht | 455 | |
| 0.034% | 0.032% | Gelegentlich | 1-25 | Überdacht | 253 | |
| 0.034% | 0.033% | Häufig | 25-41 | Jederzeit | 405 | |
| 0.033% | 0.033% | Häufig | 2-27 | Überdacht | 265 | |
| 0.033% | 0.033% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 285 | |
| 0.033% | 0.033% | Häufig | 1-24 | Jederzeit | 240 | |
| 0.033% | 0.033% | Häufig | 11-36 | Jederzeit | 360 | |
| 0.033% | 0.033% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.033% | 0.033% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.033% | 0.033% | Häufig | 1-26 | Jederzeit | 260 | |
| 0.033% | 0.033% | Häufig | 18-41 | Jederzeit | 410 | |
| 0.033% | 0.03% | Gelegentlich | 30-49 | Jederzeit | 490 | |
| 0.032% | 0.032% | Häufig | 16-37 | Jederzeit | 370 | |
| 0.032% | 0.03% | Gelegentlich | 1-26 | Jederzeit | 260 | |
| 0.03% | 0.029% | Gelegentlich | 23-48 | Jederzeit | 480 | |
| 0.03% | 0.029% | Gelegentlich | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 30-49 | Jederzeit | 488 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 38-51 | Jederzeit | 510 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 30-50 | Jederzeit | 502 | |
| — | 0.029% | Häufig | 30-49 | Nacht | 488 | |
| — | 0.029% | Häufig | 42-49 | Nacht | 485 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 25-41 | Jederzeit | 405 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.028% | 0.026% | Gelegentlich | 13-38 | Jederzeit | 375 | |
| 0.028% | 0.026% | Gelegentlich | 14-39 | Jederzeit | 385 | |
| — | 0.028% | Häufig | 25-41 | Nacht | 405 | |
| — | 0.028% | Gelegentlich | 17-32 | Nacht | 323 | |
| 0.027% | 0.027% | Ultraselten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.027% | 0.026% | Häufig | 32-43 | Jederzeit | 430 | |
| 0.027% | 0.027% | Selten | 1-25 | Jederzeit | 250 | |
| 0.027% | 0.027% | Selten | 10-45 | Jederzeit | 445 | |
| 0.026% | 0.026% | Häufig | 25-47 | Jederzeit (variiert) | 466 | |
| 0.025% | 0.025% | Häufig | 30-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.024% | 0.024% | Häufig | 21-40 | Jederzeit (variiert) | 400 | |
| — | 0.023% | Häufig | 36-47 | Nacht | 472 | |
| 0.022% | 0.022% | Häufig | 33-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.022% | 0.022% | Häufig | 24-45 | Jederzeit | 450 | |
| 0.022% | 0.022% | Häufig | 40-49 | Jederzeit | 489 | |
| — | 0.022% | Häufig | 37-46 | Nacht · Überdacht | 455 | |
| 0.022% | 0.022% | Ultraselten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.022% | 0.022% | Ultraselten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.021% | 0.021% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.021% | 0.02% | Gelegentlich | 1-21 | Jederzeit | 210 | |
| 0.021% | 0.02% | Gelegentlich | 1-21 | Jederzeit | 210 | |
| 0.021% | 0.02% | Gelegentlich | 4-29 | Jederzeit | 285 | |
| 0.021% | 0.021% | Häufig | 20-40 | Jederzeit | 400 | |
| 0.021% | 0.02% | Häufig | 22-50 | Jederzeit (variiert) | 495 | |
| 0.02% | 0.019% | Gelegentlich | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.02% | 0.019% | Gelegentlich | 6-31 | Überdacht | 310 | |
| 0.02% | 0.02% | Häufig | 25-47 | Jederzeit (variiert) | 470 | |
| 0.02% | 0.02% | Häufig | 29-48 | Jederzeit (variiert) | 480 | |
| 0.02% | 0.02% | Ultraselten | 4-29 | Jederzeit | 288 | |
| 0.02% | 0.02% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 303 | |
| 0.019% | 0.018% | Gelegentlich | 24-46 | Jederzeit | 455 | |
| 0.019% | 0.018% | Häufig | 35-53 | Jederzeit | 525 | |
| 0.019% | 0.018% | Häufig | 20-42 | Jederzeit | 424 | |
| — | 0.018% | Häufig | 20-42 | Nacht · Klares Wetter | 424 | |
| 0.018% | 0.018% | Häufig | 28-43 | Jederzeit | 425 | |
| 0.018% | 0.018% | Häufig | 36-47 | Jederzeit | 472 | |
| 0.017% | 0.016% | Häufig | 22-45 | Jederzeit | 448 | |
| 0.017% | 0.016% | Häufig | 38-44 | Jederzeit | 440 | |
| 0.017% | 0.017% | Selten | 17-45 | Jederzeit | 450 | |
| 0.016% | 0.016% | Ultraselten | 40-45 | Jederzeit | 452 | |
| — | 0.015% | Gelegentlich | 37-46 | Nacht | 455 | |
| 0.015% | 0.015% | Häufig | 26-51 | Überdacht | 508 | |
| — | 0.015% | Häufig | 39-50 | Nacht | 495 | |
| 0.014% | 0.013% | Gelegentlich | 9-34 | Jederzeit | 341 | |
| 0.014% | 0.013% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.013% | 0.013% | Selten | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.013% | 0.013% | Ultraselten | 50-55 | Jederzeit | 420 | |
| 0.013% | 0.013% | Ultraselten | 24-47 | Jederzeit | 410 | |
| 0.013% | 0.012% | Gelegentlich | 1-23 | Jederzeit | 230 | |
| 0.013% | 0.012% | Gelegentlich | 1-25 | Überdacht | 245 | |
| 0.012% | 0.011% | Gelegentlich | 26-46 | Jederzeit | 460 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 36-47 | Jederzeit | 474 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 30-49 | Jederzeit | 490 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 6-31 | Überdacht | 310 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 35-49 | Jederzeit | 490 | |
| 0.012% | 0.012% | Selten | 42-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 26-43 | Jederzeit | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 26-43 | Jederzeit | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 27-43 | Jederzeit | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 20-43 | Jederzeit | 430 | |
| — | 0.011% | Häufig | 27-43 | Nacht · Klares Wetter | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultraselten | 28-53 | Jederzeit | 525 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultraselten | 5-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.011% | <0.01% | Gelegentlich | 40-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 25-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 25-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 20-45 | Jederzeit | 454 | |
| 0.01% | <0.01% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 288 | |
| 0.01% | <0.01% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 288 | |
| 0.01% | <0.01% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 288 | |
| 0.01% | <0.01% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 288 | |
| 0.01% | <0.01% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 288 | |
| 0.01% | <0.01% | Häufig | 22-46 | Jederzeit | 455 | |
| 0.01% | <0.01% | Häufig | 32-39 | Überdacht | 390 | |
| 0.01% | <0.01% | Häufig | 24-38 | Jederzeit | 380 | |
| 0.01% | 0.01% | Selten | 4-29 | Jederzeit | 288 | |
| 0.01% | 0.01% | Selten | 5-32 | Klares Wetter | 320 | |
| 0.01% | 0.01% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| — | <0.01% | Häufig | 22-46 | Nacht · Klares Wetter | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 39-50 | Überdacht | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 17-42 | Jederzeit | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 24-39 | Jederzeit | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 14-39 | Jederzeit | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 5-31 | Jederzeit | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 5-31 | Jederzeit | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 5-31 | Jederzeit | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 13-38 | Jederzeit | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 25-50 | Jederzeit | 501 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 2-27 | Jederzeit | 270 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 36-51 | Jederzeit | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| — | <0.01% | Häufig | 20-45 | Nacht | 446 | |
| — | <0.01% | Häufig | 29-49 | Nacht | 494 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 16-40 | Überdacht | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 15-41 | Jederzeit | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 22-36 | Jederzeit | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 24-49 | Klares Wetter | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 4-29 | Jederzeit | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 30-56 | Jederzeit | 555 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 20-41 | Überdacht | 413 | |
| <0.01% | — | Gelegentlich | 26-51 | Tag · Überdacht | 508 | |
| — | <0.01% | Gelegentlich | 26-51 | Nacht | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 21-40 | Jederzeit | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 21-49 | Jederzeit | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 21-49 | Jederzeit | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 43-48 | Jederzeit | 483 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 1-25 | Jederzeit | 245 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 16-41 | Jederzeit | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 16-42 | Jederzeit | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 16-41 | Jederzeit | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 6-31 | Jederzeit | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 20-43 | Jederzeit | 430 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 24-41 | Jederzeit | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 20-43 | Jederzeit | 430 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 40-50 | Jederzeit | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 30-50 | Jederzeit | 502 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 32-48 | Jederzeit | 482 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 24-41 | Jederzeit | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 34-51 | Jederzeit | 510 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 22-47 | Jederzeit | 470 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 25-35 | Jederzeit | 354 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 35-52 | Jederzeit | 515 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 32-50 | Jederzeit | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 30-47 | Jederzeit | 465 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 32-37 | Überdacht | 370 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 20-39 | Jederzeit | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 21-53 | Jederzeit | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 21-53 | Jederzeit | 525 | |
| <0.01% | — | Gelegentlich | 26-51 | Tag · Überdacht | 508 | |
| — | <0.01% | Gelegentlich | 26-51 | Nacht | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 40-45 | Jederzeit | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 42-53 | Jederzeit | 530 | |
| — | <0.01% | Häufig | 41-52 | Nacht (variiert) | 520 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 25-41 | Überdacht | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 38-50 | Jederzeit | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 34-51 | Jederzeit | 510 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 30-53 | Jederzeit | 530 | |
