#853 · Pokémon
Krakos
Krakos est un Pokémon de type Combat avec un total de stats de base de 480 ; sa meilleure stat est Attaque (118). Son talent est Échauffement, avec Technicien comme talent caché. Il apprend 14 capacités en montant de niveau et 44 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Son corps est un amas de muscles. La puissance des prises d'étranglement qu'il exécute avec ses tentacules est saisissante.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 35-48
- Taux de capture
- 45 / 255 · difficile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Humanoïde
- Stats de base
- 480 total
Où trouver Krakos sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Conditions
- Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Standing on: Natural blocks
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Côte rocheuse jour ≈<0.01%
- Plage enneigée jour ≈<0.01%
- Plage jour ≈<0.01%
Biomes
Océan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéanOcéan froidOcéan tiède+47 autres
Océan chaud, Champs de champignons, Océan gelé profond, Océan gelé, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (2 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Océan jour et nuit ≈0.13%
- Océan chaud jour et nuit ≈0.13%
- Océan froid jour et nuit ≈0.13%
Biomes
Champs de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froidOcéan profond+47 autres
Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
Meilleures chances
- Plage nuit ≈0.059%
- Plage jour ≈0.057%
- Côte rocheuse nuit ≈0.057%
Biomes
Champs de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froidOcéan profond+47 autres
Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Lure level 1+, À couvert
- Lure level 1+, À ciel ouvert
- Sky light 8–15, Lure level 1+, À couvert
Bonus : ×3 with lure level 3+
Meilleures chances
- Côte rocheuse nuit ≈0.15%
- Côte rocheuse jour ≈0.15%
- Plage nuit ≈0.14%
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Krakos additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Fond marin | Pêche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Côte rocheuse | <0.01% | <0.01% | 0.087% | 0.087% | 0.2% | 0.2% |
| Plage | <0.01% | <0.01% | 0.087% | 0.087% | 0.2% | 0.2% |
| Océan | — | — | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.12% |
| Océan chaud | — | — | 0.13% | 0.13% | 0.1% | 0.1% |
| Océan froid | — | — | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.12% |
| Océan tiède | — | — | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.12% |
| Océan froid profond | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.12% | 0.12% |
| Océan profond | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.12% | 0.12% |
| Abîmes | — | — | 0.12% | 0.12% | 0.094% | 0.094% |
| Océan tiède profond | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.11% | 0.12% |
| Badlands | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.066% | 0.066% |
| Badlands boisées | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.066% | 0.066% |
| Badlands érodées | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.066% | 0.066% |
| Bosquet | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.067% | 0.067% |
| Bosquet de cerisiers | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.06% | 0.06% |
| Cavernes de spéléothèmes | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.094% | 0.094% |
| Cavernes luxuriantes | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.097% | 0.097% |
| Champs de champignons | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.073% | 0.073% |
| Collines graveleuses venteuses | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.066% | 0.066% |
| Collines venteuses | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.066% | 0.066% |
| Désert | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.066% | 0.066% |
| Forêt | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.06% | 0.06% |
| Forêt ancienne de bouleaux | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.06% | 0.06% |
| Forêt de bouleaux | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.06% | 0.06% |
| Forêt fleurie | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.06% | 0.06% |
| Forêt sombre | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.057% | 0.057% |
| Forêt venteuse | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.066% | 0.066% |
| Jungle | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.062% | 0.062% |
| Jungle clairsemée | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.062% | 0.062% |
| Jungle de bambous | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.062% | 0.062% |
| Marais | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.056% | 0.056% |
| Marais à mangroves | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.058% | 0.058% |
| Pentes enneigées | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.072% | 0.072% |
| Pics dentelés | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.077% | 0.077% |
| Pics gelés | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.077% | 0.077% |
| Pics rocheux | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.077% | 0.077% |
| Plaines | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.065% | 0.065% |
| Plaines de tournesols | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.065% | 0.065% |
| Plaines enneigées | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.077% | 0.077% |
| Plateau de savane | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.064% | 0.064% |
| Prairie | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.064% | 0.064% |
| Rivière | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.061% | 0.062% |
| Rivière gelée | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.072% | 0.072% |
| Savane | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.064% | 0.064% |
| Savane venteuse | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.059% | 0.059% |
| Stalagmites de glace | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.077% | 0.077% |
| Taïga | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.072% | 0.072% |
| Taïga ancienne de pins | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.072% | 0.072% |
| Taïga ancienne de sapins | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.072% | 0.072% |
| Taïga enneigée | — | — | 0.11% | 0.11% | 0.072% | 0.072% |
| Plage enneigée | <0.01% | <0.01% | 0.087% | 0.087% | 0.069% | 0.069% |
| Océan gelé | — | — | 0.073% | 0.073% | 0.043% | 0.043% |
| Océan gelé profond | — | — | 0.057% | 0.057% | 0.043% | 0.043% |
Évolution
Krakos
#853
Knowing Taunt
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 26 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 35 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Grapploct Krakos Niv. 20 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Peu commun Poids dans le palier: 7 Niveau: 55-65 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: 2 | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Peu commun Poids dans le rang: 7 Niveau: 55-65 Où: Sol Max. en même temps: 2 | — |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Humanoïde, Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- PsyFée
- Résiste à (½×)
- InsecteRocheTénèbres
- Échauffement
Le Pokémon s'est suffisamment échauffé, ce qui l'immunise contre la paralysie.
- TechnicienTalent caché
Augmente la puissance des capacités les plus faibles.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Octoprise | Combat | Statut | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Octazooka | Eau | Spéciale | 65 | 85% | 10 | 65 · 85% · 10 PP |
| 1 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 10 | 30 · 100% · 10 PP |
| 1 | Étreinte | Normal | Physique | 15 | 85% | 20 | 15 · 85% · 20 PP |
| 15 | Détection | Combat | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 20 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100% | 15 | 75 · 100% · 15 PP |
| 25 | Gonflette | Combat | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 30 | Sacrifice | Combat | Physique | 80 | 80% | 20 | 80 · 80% · 20 PP |
| 35 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 40 | Contre | Combat | Physique | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 45 | Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100% | 5 | 120 · 100% · 5 PP |
| 50 | Renversement | Ténèbres | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
Capacités Œuf (6)
- Normal Balance
- Ténèbres Coup Bas
- Eau Détrempage
- Combat Frappe Atlas
- Combat Poing Boost
- Combat Projection
Capacités CT (44)
- Normal Abri
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Balance
- Normal Blabla Dodo
- Eau Cascade
- Combat Casse-Brique
- Ténèbres Centrifugifle
- Normal Clonage
- Combat Close Combat
- Combat Coaching
- Combat Contre
- Ténèbres Coup Bas
- Combat Exploforce
- Normal Façade
- Normal Giga Impact
- Combat Gonflette
- Normal Grimace
- Eau Hydrocanon
- Eau Ocroupi
- Normal Plaquage
- Eau Plongée
- Combat Poing Boost
- Glace Poing Glace
- Ténèbres Provoc
- Insecte Ravage Rampant
- Normal Rengorgement
- Psy Repos
- Ténèbres Représailles
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Combat Surpuissance
- Sol Tir de Boue
- Sol Trépignement
- Sol Tunnel
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultimapoing
- Normal Ultralaser
- Combat Vampi-Poing
- Combat Vendetta
- Normal Vengeance
- Combat Éclate-Roc
- Normal Étreinte
Capacités enseignées (20)
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Normal Balance
- Normal Blabla Dodo
- Normal Chant Canon
- Combat Coaching
- Ténèbres Coup Bas
- Normal Giga Impact
- Combat Gonflette
- Eau Plongée
- Glace Poing Glace
- Insecte Ravage Rampant
- Psy Repos
- Normal Ronflement
- Combat Surpuissance
- Sol Trépignement
- Normal Ultralaser
- Combat Vampi-Poing
- Combat Éclate-Roc
- Normal Étreinte
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 5 objets tirés de cette liste.
2-4
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 1.6 m
- Poids
- 39 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Humanoïde
- Cycles d'éclosion
- 25
- EV donnés
- 2 Attaque
- Expérience de base
- 168
- Courbe d'expérience
- Parabolique
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



