Pinkan Island
Apparitions de l'île Pinkan
Les Pokémon qui apparaissent sur l'île Pinkan ; chacun d'eux peut apparaître en Pinkan. Le rang détermine la rareté d'une apparition (voir Chances de rareté de l'île Pinkan) ; le poids détermine comment elle se compare aux autres apparitions du même rang.
| Pokémon | Rang | Poids dans le rang | Niveau | Où | Max. en même temps |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulbizarre | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Herbizarre | Ultra-rare | 4 | 30-40 | Sol | 1 |
| Florizarre | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Salamèche | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Reptincel | Ultra-rare | 4 | 30-40 | Sol | Sans limite |
| Dracaufeu | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 1 |
| Carapuce | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Carabaffe | Ultra-rare | 4 | 30-40 | Sol | 1 |
| Tortank | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Chenipan | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Chrysacier | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Papilusion | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Aspicot | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Coconfort | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Dardargnan | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Roucool | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Roucoups | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Roucarnage | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Rattata | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Rattatac | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Piafabec | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Rapasdepic | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Abo | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Arbok | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Pikachu | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Raichu | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Sabelette | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Sablaireau | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Nidoran♀ | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Nidorina | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Nidoqueen | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Nidoran♂ | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Nidorino | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Nidoking | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Mélofée | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Mélodelfe | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Goupix | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Feunard | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Rondoudou | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Grodoudou | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Nosferapti | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Nosferalto | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Mystherbe | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Ortide | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Rafflesia | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Paras | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Parasect | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Mimitoss | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Aéromite | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Taupiqueur | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Triopikeur | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Miaouss | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Persian | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Psykokwak | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Akwakwak | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Férosinge | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Colossinge | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Caninos | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Arcanin | Peu commun | 7 | 55-65 | Sol | 2 |
| Ptitard | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Têtarte | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Tartard | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Abra | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Kadabra | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Alakazam | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 1 |
| Machoc | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Machopeur | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Mackogneur | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Chétiflor | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Boustiflor | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Empiflor | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Tentacool | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Tentacruel | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Racaillou | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Gravalanch | Peu commun | 10 | 30-40 | Sol | Sans limite |
| Grolem | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Ponyta | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Galopa | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Ramoloss | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Flagadoss | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Magnéti | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Magnéton | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Canarticho | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Doduo | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Dodrio | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Otaria | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Lamantine | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Tadmorv | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Grotadmorv | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Kokiyas | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Crustabri | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Fantominus | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Spectrum | Peu commun | 10 | 30-40 | Sol | Sans limite |
| Ectoplasma | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Onix | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Soporifik | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Hypnomade | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Krabby | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Krabboss | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Voltorbe | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Électrode | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Noeunoeuf | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Noadkoko | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Osselait | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Ossatueur | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Kicklee | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Tygnon | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Excelangue | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Smogo | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Smogogo | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Rhinocorne | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Rhinoféros | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Leveinard | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Saquedeneu | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Kangourex | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Hypotrempe | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Hypocéan | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Poissirène | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Poissoroy | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Stari | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Staross | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| M. Mime | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Insécateur | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Lippoutou | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Élektek | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Magmar | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Scarabrute | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Tauros | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Magicarpe | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Léviator | Peu commun | 7 | 55-65 | Sol | 2 |
| Lokhlass | Rare | 3.5 | 50-60 | Sol | 2 |
| Métamorph | Rare | 2.625 | 15-40 | Sol | 2 |
| Évoli | Rare | 3.5 | 5-30 | Sol | 2 |
| Aquali | Peu commun | 10 | 55-65 | Sol | 2 |
| Voltali | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Pyroli | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Porygon | Rare | 3.5 | 5-30 | Sol | 2 |
| Amonita | Rare | 4 | 30-45 | Sol | 2 |
| Amonistar | Ultra-rare | 2.2 | 55-65 | Sol | 2 |
| Kabuto | Rare | 4 | 30-45 | Sol | 2 |
| Kabutops | Ultra-rare | 2.2 | 55-65 | Sol | 2 |
| Ptéra | Rare | 4 | 55-65 | Sol | 1 |
| Ronflex | Rare | 1.8 | 50-60 | Sol | 2 |
| Minidraco | Rare | 4 | 20-35 | Sol | 2 |
| Draco | Ultra-rare | 3 | 35-50 | Sol | Sans limite |
| Dracolosse | Ultra-rare | 0.9 | 55-65 | Sol | 2 |
| Germignon | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Macronium | Ultra-rare | 4 | 30-40 | Sol | Sans limite |
| Méganium | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 1 |
| Héricendre | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Feurisson | Ultra-rare | 4 | 30-40 | Sol | 1 |
| Typhlosion | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Kaiminus | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Crocrodil | Ultra-rare | 4 | 30-40 | Sol | 1 |
| Aligatueur | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Fouinette | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Fouinar | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Hoothoot | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Noarfang | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Coxy | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Coxyclaque | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Mimigal | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Migalos | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Nostenfer | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Loupio | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Lanturn | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Pichu | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Mélo | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Toudoudou | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Togepi | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Togetic | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Natu | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Xatu | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Wattouat | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Lainergie | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Pharamp | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Joliflor | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Marill | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Azumarill | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Simularbre | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Tarpaud | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Granivol | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Floravol | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Cotovol | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Capumain | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Tournegrin | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Héliatronc | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Yanma | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Axoloto | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Maraiste | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Mentali | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Noctali | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Cornèbre | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Roigada | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Feuforêve | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Zarbi | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Qulbutoké | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Girafarig | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Pomdepik | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Foretress | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Insolourdo | Rare | 3.5 | 5-30 | Sol | 2 |
| Scorplane | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Steelix | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Snubbull | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Granbull | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Qwilfish | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Cizayox | Peu commun | 10 | 55-65 | Sol | 2 |
| Caratroc | Rare | 3.5 | 15-40 | Sol | 2 |
| Scarhino | Rare | 3.5 | 50-60 | Sol | 2 |
| Farfuret | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Teddiursa | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Ursaring | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Limagma | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Volcaropod | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Marcacrin | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Cochignon | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Corayon | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Rémoraid | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Octillery | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Cadoizo | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Démanta | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Airmure | Peu commun | 5 | 50-60 | Sol | 2 |
| Malosse | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Démolosse | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Hyporoi | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Phanpy | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Donphan | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Porygon2 | Rare | 1.8 | 25-40 | Sol | 2 |
| Cerfrousse | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Queulorior | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Debugant | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Kapoera | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Lippouti | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Élekid | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Magby | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Écrémeuh | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Leuphorie | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 1 |
| Embrylex | Rare | 4 | 20-35 | Sol | 2 |
| Ymphect | Ultra-rare | 3 | 30-40 | Sol | Sans limite |
| Tyranocif | Ultra-rare | 0.9 | 55-65 | Sol | 2 |
| Arcko | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Massko | Ultra-rare | 4 | 35-45 | Sol | Sans limite |
| Jungko | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 1 |
| Poussifeu | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Galifeu | Ultra-rare | 4 | 30-40 | Sol | 1 |
| Braségali | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Gobou | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Flobio | Ultra-rare | 4 | 35-45 | Sol | Sans limite |
| Laggron | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 1 |
| Medhyèna | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Grahyèna | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Zigzaton | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Linéon | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Chenipotte | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Armulys | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Charmillon | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Blindalys | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Papinox | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Nénupiot | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Lombre | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Ludicolo | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Grainipiot | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Pifeuil | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Tengalice | Rare | 3 | 50-60 | Sol | 2 |
| Nirondelle | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Hélédelle | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Goélise | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Bekipan | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Tarsal | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Kirlia | Peu commun | 10 | 35-45 | Sol | Sans limite |
| Gardevoir | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Arakdo | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Maskadra | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Balignon | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Chapignon | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Parecool | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Vigoroth | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Monaflèmit | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Ningale | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Ninjask | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Munja | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Chuchmur | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Ramboum | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Brouhabam | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Makuhita | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Hariyama | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Azurill | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Tarinor | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Skitty | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Delcatty | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Ténéfix | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Mysdibule | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Galekid | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Galegon | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Galeking | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Méditikka | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Charmina | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Dynavolt | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Élecsprint | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Posipi | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Négapi | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Muciole | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Lumivole | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Rosélia | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Gloupti | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Avaltout | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Carvanha | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Sharpedo | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Wailmer | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Wailord | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Chamallot | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Camérupt | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Chartor | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Spoink | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Groret | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Spinda | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Kraknoix | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Vibraninf | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Libégon | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Cacnea | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Cacturne | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Tylton | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Altaria | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Mangriff | Peu commun | 5 | 50-60 | Sol | 2 |
| Séviper | Peu commun | 5 | 50-60 | Sol | 2 |
| Séléroc | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Solaroc | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Barloche | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Barbicha | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Écrapince | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Colhomard | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Balbuto | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Kaorine | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Lilia | Rare | 4 | 30-45 | Sol | 2 |
| Vacilys | Ultra-rare | 2.2 | 50-60 | Sol | 1 |
| Anorith | Rare | 4 | 30-45 | Sol | 2 |
| Armaldo | Ultra-rare | 2.2 | 50-60 | Sol | 1 |
| Barpau | Rare | 3.5 | 5-30 | Sol | 2 |
| Milobellus | Ultra-rare | 1 | 55-65 | Sol | 2 |
| Morphéo | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Kecleon | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Polichombr | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Branette | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Skelénox | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Téraclope | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Tropius | Peu commun | 5 | 50-60 | Sol | 2 |
| Éoko | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Absol | Rare | 3.5 | 50-60 | Sol | 2 |
| Okéoké | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Stalgamin | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Oniglali | Peu commun | 10 | 50-60 | Sol | 2 |
| Obalie | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Phogleur | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Kaimorse | Rare | 3 | 50-60 | Sol | 2 |
| Coquiperl | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Serpang | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Rosabyss | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Relicanth | Rare | 3.5 | 15-40 | Sol | 2 |
| Lovdisc | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Draby | Rare | 4 | 20-35 | Sol | 2 |
| Drackhaus | Ultra-rare | 3 | 30-40 | Sol | Sans limite |
| Drattak | Ultra-rare | 0.9 | 55-65 | Sol | 2 |
| Terhal | Rare | 4 | 20-35 | Sol | 2 |
| Métang | Ultra-rare | 3 | 35-50 | Sol | Sans limite |
| Métalosse | Ultra-rare | 0.9 | 55-65 | Sol | 2 |
| Tortipouss | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Boskara | Ultra-rare | 4 | 30-40 | Sol | 1 |
| Torterra | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Ouisticram | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Chimpenfeu | Ultra-rare | 4 | 30-40 | Sol | 1 |
| Simiabraz | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Tiplouf | Ultra-rare | 8 | 10-25 | Sol | 1 |
| Prinplouf | Ultra-rare | 4 | 30-40 | Sol | 1 |
| Pingoléon | Ultra-rare | 1.3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Étourmi | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Étourvol | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Étouraptor | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Keunotor | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Castorno | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Crikzik | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Mélokrik | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Lixy | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Luxio | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Luxray | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Rozbouton | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Roserade | Rare | 3 | 55-65 | Sol | 2 |
| Kranidos | Rare | 4 | 30-45 | Sol | 2 |
| Charkos | Ultra-rare | 2.2 | 55-65 | Sol | 2 |
| Dinoclier | Rare | 4 | 30-45 | Sol | 2 |
| Bastiodon | Ultra-rare | 2.2 | 55-65 | Sol | 2 |
| Cheniti | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Cheniselle | Peu commun | 10 | 25-40 | Sol | Sans limite |
| Papilord | Rare | 3 | 40-55 | Sol | 2 |
| Apitrini | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Apireine | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Pachirisu | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Mustébouée | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Mustéflott | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Ceribou | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Ceriflor | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Sancoki | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Tritosor | Peu commun | 7 | 45-55 | Sol | 2 |
| Capidextre | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Baudrive | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Grodrive | Peu commun | 7 | 55-65 | Sol | 2 |
| Laporeille | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Lockpin | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Magirêve | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Corboss | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Chaglam | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Chaffreux | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Korillon | Peu commun | 5 | 15-40 | Sol | Sans limite |
| Moufouette | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Moufflair | Peu commun | 7 | 30-45 | Sol | Sans limite |
| Archéomire | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Archéodong | Peu commun | 7 | 50-60 | Sol | 2 |
| Manzaï | Commun | 28 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Mime Jr. | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
| Ptiravi | Commun | 30 | 5-30 | Sol | Sans limite |
