Breeding & Daycare
Groupes Œuf et pas d'éclosion
Les Pokémon peuvent se reproduire quand ils partagent un groupe Œuf. Les espèces absentes de cette liste ne peuvent pas se reproduire.
| Pokémon | Groupes Œuf | Pas d'éclosion |
|---|---|---|
| Blizzaroi | Monstre, Végétal | 5120 |
| Abra | Humanoïde | 5120 |
| Absol | Terrestre | 5120 |
| Limaspeed | Insecte | 5120 |
| Exagide | Minéral | 5120 |
| Ptéra | Vol | 5120 |
| Galeking | Monstre | 5120 |
| Capumain | Terrestre | 5120 |
| Alakazam | Humanoïde | 5120 |
| Charmilly | Amorphe, Féerique | 5120 |
| Mamanbo | Aquatique 2, Aquatique 1 | 5120 |
| Altaria | Aérien, Draconique | 5120 |
| Amagara | Monstre | 5120 |
| Capidextre | Terrestre | 5120 |
| Gaulet | Plante | 5120 |
| Pharamp | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Courrousinge | Terrestre | 5120 |
| Anorith | Aquatique 3 | 5120 |
| Dratatin | Végétal, Draconique | 5120 |
| Verpom | Végétal, Draconique | 5120 |
| Tarenbulle | Insectoïde, Aquatique 1 | 5120 |
| Arbok | Terrestre, Draconique | 5120 |
| Arboliva | Plante | 5120 |
| Arcanin | Terrestre | 5120 |
| Pondralugon | Minéral, Draconique | 5120 |
| Arkéapti | Aquatique 3, Aérien | 5120 |
| Aéroptéryx | Aquatique 3, Aérien | 5120 |
| Cryodo | Minéral, Draconique | 5120 |
| Migalos | Insecte | 5120 |
| Armaldo | Aquatique 3 | 5120 |
| Carmadura | Humanoïde | 5120 |
| Cocotine | Fée | 5120 |
| Galekid | Monstre | 5120 |
| Embrochet | Aquatique 2 | 5120 |
| Nanméouïe | Fée | 5120 |
| Dragmara | Monstre | 5120 |
| Séracrawl | Minéral, Monstre | 5120 |
| Coupenotte | Monstre, Draconique | 5120 |
| Azumarill | Aquatique 1, Féerique | 5120 |
| Draby | Dragon | 5120 |
| Balbuto | Minéral | 5120 |
| Branette | Amorphe | 5120 |
| Golgopathe | Aquatique 3 | 5120 |
| Barloche | Aquatique 2 | 5120 |
| Hastacuda | Aquatique 2 | 5120 |
| Paragruel | Aquatique 2 | 5120 |
| Bargantua | Aquatique 2 | 5120 |
| Bastiodon | Monstre | 5120 |
| Glaivodo | Minéral, Draconique | 5120 |
| Macronium | Monstre, Végétal | 5120 |
| Polagriffe | Terrestre | 5120 |
| Charmillon | Insecte | 5120 |
| Dardargnan | Insecte | 5120 |
| Neitram | Humanoïde | 5120 |
| Terhal | Minéral | 5120 |
| Ampibidou | Aquatique 1 | 5120 |
| Joliflor | Plante | 5120 |
| Chétiflor | Plante | 5120 |
| Grelaçon | Minéral, Monstre | 5120 |
| Chelours | Terrestre | 5120 |
| Castorno | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Keunotor | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Opermine | Aquatique 3 | 5120 |
| Scalproie | Humanoïde | 5120 |
| Tortank | Monstre, Aquatique 1 | 5120 |
| Braségali | Terrestre | 5120 |
| Larvadar | Insecte | 5120 |
| Leuphorie | Fée | 5120 |
| Zébibron | Terrestre | 5120 |
| Géolithe | Minéral | 5120 |
| Fulgudog | Terrestre | 5120 |
| Lestombaile | Vol | 5120 |
| Frison | Terrestre | 5120 |
| Croquine | Plante | 5120 |
| Roussil | Terrestre | 5120 |
| Virevorreur | Plante | 5120 |
| Virovent | Plante | 5120 |
| Gueriaigle | Vol | 5120 |
| Chapignon | Végétal, Féerique | 5120 |
| Otarlette | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Archéodong | Minéral | 5120 |
| Archéomire | Minéral | 5120 |
| Denticrisse | Aquatique 2 | 5120 |
| Mustébouée | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Bulbizarre | Monstre, Végétal | 5120 |
| Laporeille | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Sapereau | Terrestre | 5120 |
| Cheniti | Insecte | 5120 |
| Papilusion | Insecte | 5120 |
| Cacnea | Humanoïde, Végétal | 5120 |
| Cacturne | Humanoïde, Végétal | 5120 |
| Camérupt | Terrestre | 5120 |
| Pimito | Plante | 5120 |
| Strassie | Minéral, Féerique | 5120 |
| Wagomine | Minéral | 5120 |
| Vortente | Plante | 5120 |
| Mégapagos | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Carvanha | Aquatique 2 | 5120 |
| Blindalys | Insecte | 5120 |
| Morphéo | Amorphe, Féerique | 5120 |
| Chenipan | Insecte | 5120 |
| Scolocendre | Insecte | 5120 |
| Malvalame | Humanoïde | 5120 |
| Balbalèze | Terrestre | 5120 |
| Piétacé | Terrestre | 5120 |
| Lugulabre | Amorphe | 5120 |
| Leveinard | Fée | 5120 |
| Charbambin | Humanoïde | 5120 |
| Dracaufeu | Monstre, Draconique | 5120 |
| Chrysapile | Insecte | 5120 |
| Salamèche | Monstre, Draconique | 5120 |
| Reptincel | Monstre, Draconique | 5120 |
| Pijako | Vol | 5120 |
| Ceriflor | Végétal, Féerique | 5120 |
| Ceribou | Végétal, Féerique | 5120 |
| Blindépique | Terrestre | 5120 |
| Marisson | Terrestre | 5120 |
| Khélocrok | Monstre, Aquatique 1 | 5120 |
| Germignon | Monstre, Végétal | 5120 |
| Ouisticram | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Éoko | Amorphe | 5120 |
| Loupio | Aquatique 2 | 5120 |
| Pashmilla | Terrestre | 5120 |
| Pyrobut | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Coquiperl | Aquatique 1 | 5120 |
| Flingouste | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Gamblast | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Kaorine | Minéral | 5120 |
| Mélodelfe | Fée | 5120 |
| Mélofée | Fée | 5120 |
| Poulpaf | Humanoïde, Aquatique 1 | 5120 |
| Terraiste | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Crustabri | Aquatique 3 | 5120 |
| Monthracite | Minéral | 5120 |
| Tutankafer | Minéral, Amorphe | 5120 |
| Apitrini | Insecte | 5120 |
| Galifeu | Terrestre | 5120 |
| Guérilande | Plante | 5120 |
| Bétochef | Humanoïde | 5120 |
| Pachyradjah | Minéral, Terrestre | 5120 |
| Écrapince | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Corayon | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Corvaillus | Vol | 5120 |
| Bleuseille | Vol | 5120 |
| Doudouvet | Végétal, Féerique | 5120 |
| Crabominable | Aquatique 3 | 5120 |
| Crabagarre | Aquatique 3 | 5120 |
| Vacilys | Aquatique 3 | 5120 |
| Nigosier | Aérien, Aquatique 1 | 5120 |
| Kranidos | Monstre | 5120 |
| Colhomard | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Cradopaud | Humanoïde | 5120 |
| Nostenfer | Vol | 5120 |
| Crocogril | Terrestre | 5120 |
| Crocrodil | Monstre, Aquatique 1 | 5120 |
| Crabaraque | Insectoïde, Minéral | 5120 |
| Hexagel | Minéral | 5120 |
| Polarhume | Terrestre | 5120 |
| Osselait | Monstre | 5120 |
| Charibari | Minéral, Terrestre | 5120 |
| Corayôme | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Bombydou | Insectoïde, Féerique | 5120 |
| Motorizard | Terrestre | 5120 |
| Héricendre | Terrestre | 5120 |
| Briochien | Minéral, Terrestre | 5120 |
| Darumacho | Terrestre | 5120 |
| Efflèche | Vol | 5120 |
| Darumarond | Terrestre | 5120 |
| Archéduc | Vol | 5120 |
| Dedenne | Terrestre, Féerique | 5120 |
| Vivaldaim | Terrestre | 5120 |
| Solochi | Dragon | 5120 |
| Delcatty | Terrestre, Féerique | 5120 |
| Cadoizo | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Goupelin | Terrestre | 5120 |
| Lamantine | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Mateloutre | Terrestre | 5120 |
| Araqua | Insectoïde, Aquatique 1 | 5120 |
| Sinistrail | Minéral | 5120 |
| Excavarenne | Terrestre | 5120 |
| Taupiqueur | Terrestre | 5120 |
| Pomdramour | Végétal, Draconique | 5120 |
| Métamorph | Métamorph | 5120 |
| Dodrio | Vol | 5120 |
| Doduo | Vol | 5120 |
| Olivado | Plante | 5120 |
| Oyacata | Aquatique 2 | 5120 |
| Donphan | Terrestre | 5120 |
| Coléodôme | Insecte | 5120 |
| Dimoclès | Minéral | 5120 |
| Kravarech | Draconique, Aquatique 1 | 5120 |
| Lanssorien | Amorphe, Draconique | 5120 |
| Draco | Draconique, Aquatique 1 | 5120 |
| Dracolosse | Draconique, Aquatique 1 | 5120 |
| Dispareptil | Amorphe, Draconique | 5120 |
| Draïeul | Monstre, Draconique | 5120 |
| Drascore | Aquatique 3, Insectoïde | 5120 |
| Minidraco | Draconique, Aquatique 1 | 5120 |
| Torgamord | Monstre, Aquatique 1 | 5120 |
| Fantyrm | Amorphe, Draconique | 5120 |
| Grodrive | Amorphe | 5120 |
| Baudrive | Amorphe | 5120 |
| Rototaupe | Terrestre | 5120 |
| Arrozard | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Soporifik | Humanoïde | 5120 |
| Drakkarmin | Monstre, Draconique | 5120 |
| Moumouflon | Terrestre | 5120 |
| Couaneton | Aérien, Aquatique 1 | 5120 |
| Deusolourdo | Terrestre | 5120 |
| Triopikeur | Terrestre | 5120 |
| Insolourdo | Terrestre | 5120 |
| Méios | Amorphe | 5120 |
| Duralugon | Minéral, Draconique | 5120 |
| Fermite | Insecte | 5120 |
| Téraclope | Amorphe | 5120 |
| Noctunoir | Amorphe | 5120 |
| Skelénox | Amorphe | 5120 |
| Papinox | Insecte | 5120 |
| Crabicoque | Insectoïde, Minéral | 5120 |
| Lampéroie | Amorphe | 5120 |
| Ohmassacre | Amorphe | 5120 |
| Évoli | Terrestre | 5120 |
| Bekaglaçon | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Abo | Terrestre, Draconique | 5120 |
| Blancoton | Plante | 5120 |
| Élektek | Humanoïde | 5120 |
| Élekable | Humanoïde | 5120 |
| Dynavolt | Terrestre | 5120 |
| Électrode | Minéral | 5120 |
| Lewsor | Humanoïde | 5120 |
| Roitiflam | Terrestre | 5120 |
| Emolga | Terrestre | 5120 |
| Pingoléon | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Lançargot | Insecte | 5120 |
| Cléopsytra | Vol | 5120 |
| Mentali | Terrestre | 5120 |
| Psystigri | Terrestre | 5120 |
| Minotaupe | Terrestre | 5120 |
| Noeunoeuf | Plante | 5120 |
| Noadkoko | Plante | 5120 |
| Brouhabam | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Hexadron | Minéral, Féerique | 5120 |
| Canarticho | Aérien, Terrestre | 5120 |
| Farigiraf | Terrestre | 5120 |
| Rapasdepic | Vol | 5120 |
| Barpau | Draconique, Aquatique 1 | 5120 |
| Feunnec | Terrestre | 5120 |
| Aligatueur | Monstre, Aquatique 1 | 5120 |
| Grindur | Minéral, Végétal | 5120 |
| Noacier | Minéral, Végétal | 5120 |
| Pâtachiot | Minéral, Terrestre | 5120 |
| Dofin | Terrestre, Aquatique 2 | 5120 |
| Écayon | Aquatique 2 | 5120 |
| Lainergie | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Flabébé | Fée | 5120 |
| Flamenroule | Vol | 5120 |
| Pomdrapi | Végétal, Draconique | 5120 |
| Pyroli | Terrestre | 5120 |
| Braisillon | Vol | 5120 |
| Passerouge | Vol | 5120 |
| Flotillon | Vol | 5120 |
| Mustéflott | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Floette | Fée | 5120 |
| Matourgeon | Terrestre, Végétal | 5120 |
| Florges | Fée | 5120 |
| Libégon | Insectoïde, Draconique | 5120 |
| Mimantis | Plante | 5120 |
| Trompignon | Plante | 5120 |
| Foretress | Insecte | 5120 |
| Incisache | Monstre, Draconique | 5120 |
| Frigodo | Minéral, Draconique | 5120 |
| Viskuse | Amorphe | 5120 |
| Grenousse | Aquatique 1 | 5120 |
| Croâporal | Aquatique 1 | 5120 |
| Momartik | Minéral, Féerique | 5120 |
| Beldeneige | Insecte | 5120 |
| Chochodile | Terrestre | 5120 |
| Couafarel | Terrestre | 5120 |
| Fouinar | Terrestre | 5120 |
| Carmache | Monstre, Draconique | 5120 |
| Gallame | Humanoïde, Amorphe | 5120 |
| Mygavolt | Insecte | 5120 |
| Miasmax | Minéral | 5120 |
| Carchacrok | Monstre, Draconique | 5120 |
| Gardevoir | Humanoïde, Amorphe | 5120 |
| Gigansel | Minéral | 5120 |
| Fantominus | Amorphe | 5120 |
| Tritosor | Amorphe, Aquatique 1 | 5120 |
| Ectoplasma | Amorphe | 5120 |
| Racaillou | Minéral | 5120 |
| Griknot | Monstre, Draconique | 5120 |
| Gigalithe | Minéral | 5120 |
| Girafarig | Terrestre | 5120 |
| Givrali | Terrestre | 5120 |
| Oniglali | Minéral, Féerique | 5120 |
| Chaglam | Terrestre | 5120 |
| Scorplane | Insecte | 5120 |
| Germéclat | Minéral | 5120 |
| Floréclat | Minéral | 5120 |
| Scorvol | Insecte | 5120 |
| Ortide | Plante | 5120 |
| Chevroum | Terrestre | 5120 |
| Nosferalto | Vol | 5120 |
| Poissirène | Aquatique 2 | 5120 |
| Akwakwak | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Grolem | Minéral | 5120 |
| Gringolem | Minéral | 5120 |
| Sarmuraï | Aquatique 3, Insectoïde | 5120 |
| Golemastoc | Minéral | 5120 |
| Muplodocus | Dragon | 5120 |
| Mucuscule | Dragon | 5120 |
| Rosabyss | Aquatique 1 | 5120 |
| Tournicoton | Plante | 5120 |
| Scrutella | Humanoïde | 5120 |
| Sidérella | Humanoïde | 5120 |
| Mesmérella | Humanoïde | 5120 |
| Banshitrouye | Amorphe | 5120 |
| Tag-Tag | Terrestre | 5120 |
| Granbull | Terrestre, Féerique | 5120 |
| Krakos | Humanoïde, Aquatique 1 | 5120 |
| Gravalanch | Minéral | 5120 |
| Toutombe | Terrestre | 5120 |
| Rongrigou | Terrestre | 5120 |
| Amphinobi | Aquatique 1 | 5120 |
| Tadmorv | Amorphe | 5120 |
| Angoliath | Humanoïde, Féerique | 5120 |
| Ouistempo | Terrestre, Végétal | 5120 |
| Boskara | Monstre, Végétal | 5120 |
| Massko | Monstre, Draconique | 5120 |
| Caninos | Terrestre | 5120 |
| Larvibule | Insecte | 5120 |
| Groret | Terrestre | 5120 |
| Gloupti | Amorphe | 5120 |
| Argouste | Terrestre | 5120 |
| Ouvrifier | Humanoïde | 5120 |
| Léviator | Aquatique 2, Draconique | 5120 |
| Écaïd | Dragon | 5120 |
| Hariyama | Humanoïde | 5120 |
| Bibichut | Fée | 5120 |
| Sorcilence | Fée | 5120 |
| Chapotus | Fée | 5120 |
| Spectrum | Amorphe | 5120 |
| Brutalibré | Humanoïde, Aérien | 5120 |
| Tranchodon | Monstre, Draconique | 5120 |
| Aflamanoir | Terrestre | 5120 |
| Iguolta | Monstre, Draconique | 5120 |
| Galvaran | Monstre, Draconique | 5120 |
| Scarhino | Insecte | 5120 |
| Ponchien | Terrestre | 5120 |
| Hippopotas | Terrestre | 5120 |
| Hippodocus | Terrestre | 5120 |
| Tygnon | Humanoïde | 5120 |
| Kicklee | Humanoïde | 5120 |
| Kapoera | Humanoïde | 5120 |
| Corboss | Vol | 5120 |
| Monorpale | Minéral | 5120 |
| Hoothoot | Vol | 5120 |
| Granivol | Végétal, Féerique | 5120 |
| Hypotrempe | Draconique, Aquatique 1 | 5120 |
| Démolosse | Terrestre | 5120 |
| Malosse | Terrestre | 5120 |
| Tomberro | Terrestre | 5120 |
| Serpang | Aquatique 1 | 5120 |
| Pomdorochi | Végétal, Draconique | 5120 |
| Trioxhydre | Dragon | 5120 |
| Hypnomade | Humanoïde | 5120 |
| Lumivole | Insectoïde, Humanoïde | 5120 |
| Grimalin | Humanoïde, Féerique | 5120 |
| Félinferno | Terrestre | 5120 |
| Wimessir | Fée | 5120 |
| Simiabraz | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Sepiatop | Aquatique 2, Aquatique 1 | 5120 |
| Lézargus | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Herbizarre | Monstre, Végétal | 5120 |
| Bébécaille | Dragon | 5120 |
| Moyade | Amorphe | 5120 |
| Rondoudou | Fée | 5120 |
| Voltali | Terrestre | 5120 |
| Statitik | Insecte | 5120 |
| Cotovol | Végétal, Féerique | 5120 |
| Lippoutou | Humanoïde | 5120 |
| Kabuto | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Kabutops | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Kadabra | Humanoïde | 5120 |
| Coconfort | Insecte | 5120 |
| Kangourex | Monstre | 5120 |
| Carabing | Insecte | 5120 |
| Kecleon | Terrestre | 5120 |
| Fulgulairo | Aérien, Aquatique 1 | 5120 |
| Scalpereur | Humanoïde | 5120 |
| Hyporoi | Draconique, Aquatique 1 | 5120 |
| Krabboss | Aquatique 3 | 5120 |
| Kirlia | Humanoïde, Amorphe | 5120 |
| Clic | Minéral | 5120 |
| Craparoi | Aquatique 3 | 5120 |
| Hachécateur | Insecte | 5120 |
| Trousselin | Minéral | 5120 |
| Tic | Minéral | 5120 |
| Cliticlic | Minéral | 5120 |
| Smogo | Amorphe | 5120 |
| Dodoala | Terrestre | 5120 |
| Ékaïser | Dragon | 5120 |
| Krabby | Aquatique 3 | 5120 |
| Crikzik | Insecte | 5120 |
| Mélokrik | Insecte | 5120 |
| Escroco | Terrestre | 5120 |
| Crocorible | Terrestre | 5120 |
| Galegon | Monstre | 5120 |
| Mélancolux | Amorphe | 5120 |
| Lanturn | Aquatique 2 | 5120 |
| Lokhlass | Monstre, Aquatique 1 | 5120 |
| Pyronille | Insecte | 5120 |
| Embrylex | Monstre | 5120 |
| Phyllali | Terrestre | 5120 |
| Manternel | Insecte | 5120 |
| Gourmelet | Terrestre | 5120 |
| Coxyclaque | Insecte | 5120 |
| Coxy | Insecte | 5120 |
| Coudlangue | Monstre | 5120 |
| Excelangue | Monstre | 5120 |
| Léopardus | Terrestre | 5120 |
| Lilia | Aquatique 3 | 5120 |
| Fragilady | Plante | 5120 |
| Ponchiot | Terrestre | 5120 |
| Linéon | Terrestre | 5120 |
| Hélionceau | Terrestre | 5120 |
| Flamiaou | Terrestre | 5120 |
| Funécire | Amorphe | 5120 |
| Gambex | Insecte | 5120 |
| Lombre | Végétal, Aquatique 1 | 5120 |
| Lockpin | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Nénupiot | Végétal, Aquatique 1 | 5120 |
| Ramboum | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Lucario | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Ludicolo | Végétal, Aquatique 1 | 5120 |
| Luminéon | Aquatique 2 | 5120 |
| Séléroc | Minéral | 5120 |
| Floramantis | Plante | 5120 |
| Lovdisc | Aquatique 2 | 5120 |
| Luxio | Terrestre | 5120 |
| Luxray | Terrestre | 5120 |
| Lougaroc | Terrestre | 5120 |
| Dogrino | Terrestre | 5120 |
| Mackogneur | Humanoïde | 5120 |
| Machopeur | Humanoïde | 5120 |
| Machoc | Humanoïde | 5120 |
| Volcaropod | Amorphe | 5120 |
| Magicarpe | Aquatique 2, Draconique | 5120 |
| Magmar | Humanoïde | 5120 |
| Maganon | Humanoïde | 5120 |
| Magnéti | Minéral | 5120 |
| Magnéton | Minéral | 5120 |
| Magnézone | Minéral | 5120 |
| Makuhita | Humanoïde | 5120 |
| Sepiatroce | Aquatique 2, Aquatique 1 | 5120 |
| Mammochon | Terrestre | 5120 |
| Vaututrice | Vol | 5120 |
| Élecsprint | Terrestre | 5120 |
| Férosinge | Terrestre | 5120 |
| Démanta | Aquatique 1 | 5120 |
| Maracachi | Plante | 5120 |
| Vorastérie | Aquatique 1 | 5120 |
| Wattouat | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Marill | Aquatique 1, Féerique | 5120 |
| Ossatueur | Monstre | 5120 |
| Flobio | Monstre, Aquatique 1 | 5120 |
| Grondogue | Terrestre | 5120 |
| Maskadra | Insectoïde, Aquatique 1 | 5120 |
| Famignol | Terrestre, Féerique | 5120 |
| Mysdibule | Terrestre, Féerique | 5120 |
| Charmina | Humanoïde | 5120 |
| Méditikka | Humanoïde | 5120 |
| Méganium | Monstre, Végétal | 5120 |
| Miascarade | Terrestre, Végétal | 5120 |
| Mistigrix | Terrestre | 5120 |
| Miaouss | Terrestre | 5120 |
| Métalosse | Minéral | 5120 |
| Métang | Minéral | 5120 |
| Chrysacier | Insecte | 5120 |
| Kungfouine | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Shaofouine | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Grahyèna | Terrestre | 5120 |
| Crèmy | Amorphe, Féerique | 5120 |
| Milobellus | Draconique, Aquatique 1 | 5120 |
| Écrémeuh | Terrestre | 5120 |
| Mimiqui | Amorphe | 5120 |
| Chinchidou | Terrestre | 5120 |
| Météno | Minéral | 5120 |
| Négapi | Fée | 5120 |
| Feuforêve | Amorphe | 5120 |
| Magirêve | Amorphe | 5120 |
| Chimpenfeu | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Spododo | Plante | 5120 |
| Fourbelin | Humanoïde, Féerique | 5120 |
| Morpeko | Terrestre, Féerique | 5120 |
| Papilord | Insecte | 5120 |
| M. Mime | Humanoïde | 5120 |
| M. Glaquette | Humanoïde | 5120 |
| Tiboudet | Terrestre | 5120 |
| Gobou | Monstre, Aquatique 1 | 5120 |
| Bourrinos | Terrestre | 5120 |
| Grotadmorv | Amorphe | 5120 |
| Munna | Terrestre | 5120 |
| Cornèbre | Vol | 5120 |
| Mushana | Terrestre | 5120 |
| Selutin | Minéral | 5120 |
| Amassel | Minéral | 5120 |
| Natu | Vol | 5120 |
| Goupilou | Terrestre | 5120 |
| Nidoking | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Nidoran♀ | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Nidoran♂ | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Nidorino | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Ningale | Insecte | 5120 |
| Feunard | Terrestre | 5120 |
| Ninjask | Insecte | 5120 |
| Noarfang | Vol | 5120 |
| Sonistrelle | Aérien, Draconique | 5120 |
| Bruyverne | Aérien, Draconique | 5120 |
| Tarinor | Minéral | 5120 |
| Chamallot | Terrestre | 5120 |
| Pifeuil | Terrestre, Végétal | 5120 |
| Lilliterelle | Insecte | 5120 |
| Ixon | Terrestre | 5120 |
| Octillery | Aquatique 2, Aquatique 1 | 5120 |
| Mystherbe | Plante | 5120 |
| Fragroin | Terrestre | 5120 |
| Amonita | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Amonistar | Aquatique 3, Aquatique 1 | 5120 |
| Onix | Minéral | 5120 |
| Gouroutan | Terrestre | 5120 |
| Astronelle | Insecte | 5120 |
| Plumeline | Vol | 5120 |
| Ferdeter | Terrestre | 5120 |
| Moustillon | Terrestre | 5120 |
| Qwilpik | Aquatique 2 | 5120 |
| Pachirisu | Terrestre, Féerique | 5120 |
| Superdofin | Terrestre, Aquatique 2 | 5120 |
| Trépassable | Amorphe | 5120 |
| Batracné | Aquatique 1 | 5120 |
| Pandespiègle | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Pandarbare | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Flotajou | Terrestre | 5120 |
| Feuillajou | Terrestre | 5120 |
| Flamajou | Terrestre | 5120 |
| Paras | Insectoïde, Végétal | 5120 |
| Parasect | Insectoïde, Végétal | 5120 |
| Quartermac | Terrestre | 5120 |
| Ratentif | Terrestre | 5120 |
| Pohm | Terrestre | 5120 |
| Pohmotte | Terrestre | 5120 |
| Pohmarmotte | Terrestre | 5120 |
| Scalpion | Humanoïde | 5120 |
| Bekipan | Aérien, Aquatique 1 | 5120 |
| Berserkatt | Terrestre | 5120 |
| Persian | Terrestre | 5120 |
| Chlorobule | Plante | 5120 |
| Phanpy | Terrestre | 5120 |
| Brocélôme | Amorphe, Végétal | 5120 |
| Roucarnage | Vol | 5120 |
| Roucoups | Vol | 5120 |
| Roucool | Vol | 5120 |
| Poichigeon | Vol | 5120 |
| Grotichon | Terrestre | 5120 |
| Pikachu | Terrestre, Féerique | 5120 |
| Picassaut | Vol | 5120 |
| Cochignon | Terrestre | 5120 |
| Wattapik | Amorphe, Aquatique 1 | 5120 |
| Pomdepik | Insecte | 5120 |
| Scarabrute | Insecte | 5120 |
| Tiplouf | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Posipi | Fée | 5120 |
| Tarpaud | Aquatique 1 | 5120 |
| Ptitard | Aquatique 1 | 5120 |
| Têtarte | Aquatique 1 | 5120 |
| Tartard | Aquatique 1 | 5120 |
| Poltchageist | Minéral, Amorphe | 5120 |
| Polthégeist | Minéral, Amorphe | 5120 |
| Ponyta | Terrestre | 5120 |
| Medhyèna | Terrestre | 5120 |
| Otaquin | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Porygon-Z | Minéral | 5120 |
| Porygon | Minéral | 5120 |
| Porygon2 | Minéral | 5120 |
| Oratoria | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Colossinge | Terrestre | 5120 |
| Prinplouf | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Tarinorme | Minéral | 5120 |
| Psykokwak | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Pitrouille | Amorphe | 5120 |
| Ymphect | Monstre | 5120 |
| Chacripan | Terrestre | 5120 |
| Chaffreux | Terrestre | 5120 |
| Némélios | Terrestre | 5120 |
| Concombaffe | Aquatique 1 | 5120 |
| Maraiste | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Palmaval | Aérien, Aquatique 1 | 5120 |
| Coiffeton | Aérien, Aquatique 1 | 5120 |
| Canarbello | Aérien, Aquatique 1 | 5120 |
| Feurisson | Terrestre | 5120 |
| Boguérisse | Terrestre | 5120 |
| Qwilfish | Aquatique 2 | 5120 |
| Lapyro | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Bérasca | Insecte | 5120 |
| Raichu | Terrestre, Féerique | 5120 |
| Tarsal | Humanoïde, Amorphe | 5120 |
| Charkos | Monstre | 5120 |
| Galopa | Terrestre | 5120 |
| Rattatac | Terrestre | 5120 |
| Rattata | Terrestre | 5120 |
| Relicanth | Aquatique 2, Aquatique 1 | 5120 |
| Léboulérou | Insecte | 5120 |
| Rémoraid | Aquatique 2, Aquatique 1 | 5120 |
| Symbios | Amorphe | 5120 |
| Vrombotor | Minéral | 5120 |
| Rhinoféros | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Rhinocorne | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Rhinastoc | Monstre, Terrestre | 5120 |
| Rubombelle | Insectoïde, Féerique | 5120 |
| Gorythmic | Terrestre, Végétal | 5120 |
| Rocabot | Terrestre | 5120 |
| Nodulithe | Minéral | 5120 |
| Charbi | Minéral | 5120 |
| Minisange | Vol | 5120 |
| Rosélia | Végétal, Féerique | 5120 |
| Roserade | Végétal, Féerique | 5120 |
| Motisma | Amorphe | 5120 |
| Brindibou | Vol | 5120 |
| Furaiglon | Vol | 5120 |
| Tutétékri | Minéral, Amorphe | 5120 |
| Ténéfix | Humanoïde | 5120 |
| Drattak | Dragon | 5120 |
| Tritox | Monstre, Draconique | 5120 |
| Malamandre | Monstre, Draconique | 5120 |
| Clamiral | Terrestre | 5120 |
| Dunaconda | Terrestre, Draconique | 5120 |
| Mascaïman | Terrestre | 5120 |
| Sabelette | Terrestre | 5120 |
| Sablaireau | Terrestre | 5120 |
| Bacabouh | Amorphe | 5120 |
| Karaclée | Humanoïde | 5120 |
| Haydaim | Terrestre | 5120 |
| Lépidonille | Insecte | 5120 |
| Jungko | Monstre, Draconique | 5120 |
| Cizayox | Insecte | 5120 |
| Brutapode | Insecte | 5120 |
| Flambino | Humanoïde, Terrestre | 5120 |
| Scovilain | Plante | 5120 |
| Baggaïd | Terrestre, Draconique | 5120 |
| Baggiguane | Terrestre, Draconique | 5120 |
| Insécateur | Insecte | 5120 |
| Hypocéan | Draconique, Aquatique 1 | 5120 |
| Poissoroy | Aquatique 2 | 5120 |
| Phogleur | Terrestre, Aquatique 1 | 5120 |
| Grainipiot | Terrestre, Végétal | 5120 |
