#319 · Pokémon
Sharpedo
Sharpedo est un Pokémon de type Eau/Ténèbres avec un total de stats de base de 460 ; sa meilleure stat est Attaque (120). Son talent est Peau Dure, avec Turbo comme talent caché. Il apprend 18 capacités en montant de niveau et 61 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Sharpedo peut nager à plus de 120 km/h en propulsant de l'eau de mer par l'arrière de son corps. Ce Pokémon a un point faible : il ne peut pas parcourir de longues distances.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 30-46
- Taux de capture
- 60 / 255 · difficile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 2
- Stats de base
- 460 total
Où trouver Sharpedo sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+47 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×3 with lure level 2+
Bonus : ×5 with lure level 3+
Meilleures chances
- Océan gelé jour et nuit ≈0.075%
- Océan froid nuit ≈0.075%
- Océan gelé profond jour et nuit ≈0.075%
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+47 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Only appears at a Poké Snack, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, À couvert
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Meilleures chances
- Océan jour et nuit ≈0.37%
- Océan chaud nuit ≈0.36%
- Océan tiède jour et nuit ≈0.36%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Sharpedo additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Pêche | Sous l'eau Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Océan gelé | 0.075% | 0.075% | 0.35% | 0.35% |
| Océan froid | 0.075% | 0.075% | 0.35% | 0.35% |
| Océan gelé profond | 0.075% | 0.075% | 0.3% | 0.3% |
| Océan froid profond | 0.075% | 0.075% | 0.3% | 0.3% |
| Océan | 0.074% | 0.075% | 0.37% | 0.37% |
| Océan profond | 0.074% | 0.074% | 0.32% | 0.32% |
| Océan tiède | 0.071% | 0.071% | 0.36% | 0.36% |
| Océan tiède profond | 0.07% | 0.071% | 0.31% | 0.31% |
| Cavernes luxuriantes | 0.07% | 0.07% | 0.2% | 0.2% |
| Cavernes de spéléothèmes | 0.067% | 0.067% | 0.2% | 0.2% |
| Abîmes | 0.067% | 0.067% | 0.2% | 0.2% |
| Océan chaud | 0.063% | 0.064% | 0.34% | 0.36% |
| Pics dentelés | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% |
| Pics rocheux | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% |
| Pics gelés | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% |
| Plaines enneigées | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% |
| Stalagmites de glace | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% |
| Côte rocheuse | 0.049% | 0.049% | 0.2% | 0.2% |
| Plage enneigée | 0.048% | 0.048% | 0.2% | 0.2% |
| Plage | 0.048% | 0.048% | 0.2% | 0.2% |
| Champs de champignons | 0.047% | 0.047% | 0.2% | 0.2% |
| Pentes enneigées | 0.045% | 0.045% | 0.2% | 0.2% |
| Rivière gelée | 0.045% | 0.045% | 0.12% | 0.12% |
| Taïga enneigée | 0.045% | 0.045% | 0.2% | 0.2% |
| Taïga | 0.045% | 0.045% | 0.2% | 0.2% |
| Taïga ancienne de pins | 0.045% | 0.045% | 0.2% | 0.2% |
| Taïga ancienne de sapins | 0.045% | 0.045% | 0.2% | 0.2% |
| Badlands | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Badlands boisées | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Badlands érodées | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Désert | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Plateau de savane | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Savane | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Bosquet | 0.041% | 0.041% | 0.2% | 0.2% |
| Plaines | 0.04% | 0.04% | 0.2% | 0.2% |
| Plaines de tournesols | 0.04% | 0.04% | 0.2% | 0.2% |
| Collines graveleuses venteuses | 0.039% | 0.039% | 0.2% | 0.2% |
| Collines venteuses | 0.039% | 0.039% | 0.2% | 0.2% |
| Forêt venteuse | 0.039% | 0.039% | 0.2% | 0.2% |
| Prairie | 0.039% | 0.039% | 0.2% | 0.2% |
| Jungle | 0.038% | 0.038% | 0.2% | 0.2% |
| Jungle clairsemée | 0.038% | 0.038% | 0.2% | 0.2% |
| Jungle de bambous | 0.038% | 0.038% | 0.2% | 0.2% |
| Rivière | 0.037% | 0.037% | 0.12% | 0.12% |
| Savane venteuse | 0.037% | 0.037% | 0.2% | 0.2% |
| Bosquet de cerisiers | 0.036% | 0.036% | 0.2% | 0.2% |
| Forêt | 0.036% | 0.036% | 0.2% | 0.2% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.036% | 0.036% | 0.2% | 0.2% |
| Forêt de bouleaux | 0.036% | 0.036% | 0.2% | 0.2% |
| Forêt fleurie | 0.036% | 0.036% | 0.2% | 0.2% |
| Marais à mangroves | 0.034% | 0.034% | 0.11% | 0.11% |
| Forêt sombre | 0.033% | 0.033% | 0.2% | 0.2% |
| Marais | 0.033% | 0.033% | 0.11% | 0.11% |
Évolution
Sharpedo
#319
Level 30
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Deep Sea Surveyor Jules Sharpedo Niv. 37 Apparaît dans: Océan profondOcéan froid Niveaux: 36–51 Récompenses: 425 pièces | 0.72% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 13 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 20 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Sharpedo Sharpedo Niv. 30 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Peu commun Poids dans le palier: 7 Niveau: 50-60 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: 2 | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Peu commun Poids dans le rang: 7 Niveau: 50-60 Où: Sol Max. en même temps: 2 | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 2 Pas d'éclosion: 5120 | — |
| Prix de base Most WantedMost Wanted | Forme: Méga Prix de base: 100 pièces Bonus de forme: 500 pièces | — |
| Prix de base Most WantedMost Wanted | Forme: Normal Prix de base: 100 pièces Bonus de forme: 500 pièces | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlanteCombatInsecteFée
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceSpectreTénèbresAcier
- Immunisé contre
- Psy
- Peau Dure
Blesse l'attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
- TurboTalent caché
La Vitesse du Pokémon augmente à chaque tour.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 10 | 30 · 100% · 10 PP |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100% | 20 | 20 · 100% · 20 PP |
| 1 | Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 1 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 1 | Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100% | 10 | 130 · 100% · 10 PP |
| 1 | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 1 | Crochet Venin | Poison | Physique | 50 | 100% | 15 | 50 · 100% · 15 PP |
| 12 | Grimace | Normal | Statut | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 16 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 20 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95% | 15 | 65 · 95% · 15 PP |
| 24 | Grincement | Normal | Statut | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 28 | Vantardise | Normal | Statut | — | 85% | 15 | — · 85% · 15 PP |
| 34 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 40 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 46 | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 52 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
Capacités Œuf (5)
- Normal Damoclès
- Spectre Lien du Destin
- Normal Mania
- Roche Pouvoir Antique
- Eau Vibraqua
Capacités CT (61)
- Ténèbres Aboiement
- Normal Abri
- Eau Aqua-Brèche
- Ténèbres Assurance
- Glace Avalanche
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Normal Brouhaha
- Normal Bélier
- Eau Cascade
- Normal Clonage
- Combat Close Combat
- Sol Coud'Boue
- Normal Croc Fatal
- Glace Crocs Givre
- Normal Damoclès
- Eau Danse Pluie
- Poison Direct Toxik
- Spectre Dépit
- Eau Eau Revoir
- Normal Façade
- Normal Force
- Normal Giga Impact
- Normal Grimace
- Normal Grincement
- Glace Grêle
- Normal Hurlement
- Eau Hydrocanon
- Psy Hâte
- Ténèbres Larcin
- Glace Laser Glace
- Ténèbres Mâchouille
- Normal Météores
- Sol Piétisol
- Eau Plongée
- Roche Pouvoir Antique
- Ténèbres Provoc
- Psy Psycho-Croc
- Psy Psykoud'Boul
- Normal Puissance
- Dragon Rafale Écailles
- Rebond
- Psy Repos
- Ténèbres Représailles
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Sol Séisme
- Insecte Taillade
- Roche Tomberoche
- Ténèbres Tourmente
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultralaser
- Normal Vantardise
- Normal Vengeance
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Ténèbres Vibrobscur
- Eau Ébullition
- Combat Éclate-Roc
Capacités enseignées (40)
- Ténèbres Aboiement
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Normal Brouhaha
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Sol Coud'Boue
- Normal Croc Fatal
- Glace Crocs Givre
- Poison Direct Toxik
- Normal Don Naturel
- Spectre Dépit
- Eau Eau Revoir
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Giga Impact
- Glace Laser Glace
- Normal Météores
- Sol Piétisol
- Eau Plongée
- Roche Pouvoir Antique
- Psy Psykoud'Boul
- Normal Puissance
- Normal Puissance Cachée
- Dragon Rafale Écailles
- Rebond
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Normal Séduction
- Insecte Taillade
- Poison Toxik
- Normal Ultralaser
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Ténèbres Vibrobscur
- Combat Éclate-Roc
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 2 objets tirés de cette liste.
1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 1.8 m
- Poids
- 88.8 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 2
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 2 Attaque
- Expérience de base
- 161
- Courbe d'expérience
- Lente
- Amitié de base
- 35
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



