#1002 · ポケモン · 伝説
パオジアン
あくこおり
パオジアンはあく/こおりタイプの伝説のポケモンで、種族値合計は570、最も高い能力は素早さ(135)です。とくせいはわざわいのつるぎです。レベルアップで19個、わざマシンで35個のわざを覚えます。
Pokédexの説明
大昔に 剣によって 露と消えた 者たちの 憎しみが 雪を まとい ポケモンになった。
- 捕獲率
- 6 / 255 · とてもむずかしい
- タマゴグループ
- 未発見(タマゴを作れない)
- 種族値
- 570 合計
自然には出現しません。Cobblemon Conquestでは、パオジアンは野生で見つかりません。入手方法は下記をご覧ください。
入手方法
| 入手元 | 詳細 | 確率 |
|---|---|---|
| あくタイプ・レジェンダリー召喚陣召喚されたポケモン · Summoning Circles | レベル: 65–80 色違いの可能性: はい 色違いの確率: 0% 隠れ特性の確率: 0% 最低個体値: 15 | 16.7% |
| こおりタイプ・レジェンダリー召喚陣召喚されたポケモン · Summoning Circles | レベル: 65–80 色違いの可能性: はい 色違いの確率: 0% 隠れ特性の確率: 0% 最低個体値: 15 | 16.7% |
| あくタイプ・レジェンダリー召喚陣召喚陣の報酬 · Summoning Circles | 数量: 1 | 16.7% |
| こおりタイプ・レジェンダリー召喚陣召喚陣の報酬 · Summoning Circles | 数量: 1 | 16.7% |
| 伝説パックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 67 | 1.41% |
| 色違い伝説パックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 81 色違い: 色違い | 1.41% |
| Conquest伝説イベントConquest | パオジアン Lv. 70 | 0.95% |
| 大量発生の対象ポケモンOutbreaks | No ウルトラビーストの出現: いいえ | — |
| 徘徊する伝説のポケモンPokémon Utilities | バイオーム: 氷樹雪の斜面凍った山頂 ディメンション: オーバーワールド レベル: 55–85 | — |
種族値とタイプ相性
HP80
攻撃120
防御80
特攻90
特防65
素早さ135
合計570
- 大きな弱点(4×)
- かくとう
- 弱点(2×)
- ほのおむしいわはがねフェアリー
- 半減(½×)
- こおりゴーストあく
- 効果なし
- エスパー
- わざわいのつるぎ
災厄を 呼ぶ 剣の力で 場にいる 自分以外 全員の 防御が 弱くなる。
わざ
| Lv. | わざ | タイプ | カテゴリー | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うらみ | ゴースト | へんか | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | こなゆき | こおり | とくしゅ | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | くろいまなざし | ノーマル | へんか | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 5 | こごえるかぜ | こおり | とくしゅ | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 10 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100% | 10 | 50 · 100% · 10 PP |
| 15 | しろいきり | こおり | へんか | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 15 | くろいきり | こおり | へんか | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 20 | こおりのつぶて | こおり | ぶつり | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 25 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 30 | ゆきげしき | こおり | へんか | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 35 | つじぎり | あく | ぶつり | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 40 | あくのはどう | あく | とくしゅ | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 45 | つららおとし | こおり | ぶつり | 85 | 90% | 10 | 85 · 90% · 10 PP |
| 50 | カタストロフィ | あく | とくしゅ | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 55 | ふいうち | あく | ぶつり | 70 | 100% | 5 | 70 · 100% · 5 PP |
| 60 | せいなるつるぎ | かくとう | ぶつり | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 65 | じこさいせい | ノーマル | へんか | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 70 | じごくづき | あく | ぶつり | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 75 | ぜったいれいど | こおり | とくしゅ | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
わざマシン (35)
- あく あくのはどう
- みず あまごい
- あく うっぷんばらし
- ゴースト うらみ
- あく かみくだく
- ノーマル からげんき
- かくとう かわらわり
- こおり くろいきり
- こおり こおりのキバ
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル こらえる
- ノーマル こわいかお
- あく しっぺがえし
- あく じごくづき
- ゴースト たたりめ
- あく ちょうはつ
- つばめがえし
- ノーマル つるぎのまい
- ノーマル とっしん
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- ノーマル はかいこうせん
- あく ふいうち
- こおり ふぶき
- ノーマル まもる
- ノーマル みがわり
- ノーマル みねうち
- こおり ゆきげしき
- こおり ゆきなだれ
- こおり アイススピナー
- アクロバット
- ノーマル ギガインパクト
- エスパー サイコファング
- ノーマル テラバースト
- あく バークアウト
教えわざ (14)
- あく あくのはどう
- あく うっぷんばらし
- ゴースト うらみ
- こおり こおりのキバ
- こおり こごえるかぜ
- あく じごくづき
- つばめがえし
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- ノーマル はかいこうせん
- あく ふいうち
- ノーマル みねうち
- ノーマル ギガインパクト
- あく バークアウト
ドロップ
パオジアンはアイテムをドロップしません。
タマゴと育成
- 高さ
- 1.9 m
- 重さ
- 152.2 kg
- 性別
- 性別不明
- タマゴグループ
- 未発見(タマゴを作れない)
- 獲得努力値
- 3 素早さ
- 基礎経験値
- 285
- 経験値タイプ
- 125万タイプ
- 初期なつき度
- 0
画像:Cobblemonのモデルから描画(CC BY-NC 3.0、クレジット)。 能力値・とくせい・わざ:Cobblemon 1.8.4のデータ。 最終更新:。