#1002 · Pokémon · Lendário
Chien-Pao
Chien-Pao é um Pokémon Lendário do tipo Sombrio/Gelo com total de atributos base de 570; seu melhor atributo é Velocidade (135). Sua habilidade é Espada da Ruína. Aprende 19 golpes ao subir de nível e 35 por MTs.
Entrada da Pokédex
Este Pokémon pode controlar 100 toneladas de neve caída. Ele brinca inocentemente pulando para dentro e para fora das avalanches que ele causou.
- Taxa de captura
- 6 / 255 · muito difícil
- Grupos de ovo
- Desconhecido (não pode se reproduzir)
- Atributos base
- 570 total
Não aparece naturalmente. Chien-Pao não é encontrado na natureza no Cobblemon Conquest. Veja abaixo como obtê-lo.
Como obter
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Invocador Lendário de SombrioPokémon invocados · Summoning Circles | Nível: 65–80 Pode ser brilhante: Sim Chance de brilhante: 0% Chance de Habilidade Oculta: 0% IVs mín.: 15 | 16.7% |
| Invocador Lendário de GeloPokémon invocados · Summoning Circles | Nível: 65–80 Pode ser brilhante: Sim Chance de brilhante: 0% Chance de Habilidade Oculta: 0% IVs mín.: 15 | 16.7% |
| Invocador Lendário de SombrioRecompensas dos círculos · Summoning Circles | Quantidade: 1 | 16.7% |
| Invocador Lendário de GeloRecompensas dos círculos · Summoning Circles | Quantidade: 1 | 16.7% |
| Pacote LendárioRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 67 | 1.41% |
| Pacote Lendário BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 81 Brilhante: Brilhante | 1.41% |
| Evento Lendário do ConquestConquest | Chien-Pao Nv. 70 | 0.95% |
| Espécies dos surtosOutbreaks | No Ultracriaturas possíveis: Não | — |
| Lendários errantesPokémon Utilities | Biomas: Picos de geloEncostas nevadasPicos congelados Dimensão: Superfície Nível: 55–85 | — |
Atributos base e confrontos
- Muito fraco contra (4×)
- Lutador
- Fraco contra (2×)
- FogoInsetoPedraAçoFada
- Resiste a (½×)
- GeloFantasmaSombrio
- Imune a
- Psíquico
- Espada da Ruína
O poder da espada ruinosa do Pokémon reduz os atributos de Defesa de todos os Pokémon, exceto a dele.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Rancoroso | Fantasma | Estados | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Neve em Pó | Gelo | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Olhar Malvado | Normal | Estados | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 5 | Vento Congelante | Gelo | Especial | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 10 | Revide | Sombrio | Físico | 50 | 100% | 10 | 50 · 100% · 10 PP |
| 15 | Névoa | Gelo | Estados | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 15 | Nevoeiro | Gelo | Estados | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 20 | Caco de Gelo | Gelo | Físico | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 25 | Dança das Espadas | Normal | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 30 | Paisagem Nevada | Gelo | Estados | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 35 | Talho Noturno | Sombrio | Físico | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 40 | Pulso Sombrio | Sombrio | Especial | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 45 | Choque de Gelo | Gelo | Físico | 85 | 90% | 10 | 85 · 90% · 10 PP |
| 50 | Destruição | Sombrio | Especial | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 55 | Soco Enganador | Sombrio | Físico | 70 | 100% | 5 | 70 · 100% · 5 PP |
| 60 | Espada Sagrada | Lutador | Físico | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 65 | Recuperação | Normal | Estados | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 70 | Golpe Garganta | Sombrio | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 75 | Frio Extremo | Gelo | Especial | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
Golpes de MT (35)
- Acrobático
- Fantasma Ataque Rancoroso
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Gelo Avalanche
- Psíquico Caninos Psíquicos
- Normal Corte Artificial
- Água Dança da Chuva
- Normal Dança das Espadas
- Psíquico Descansar
- Normal Desmantelar
- Normal Explosão Tera
- Normal Face Assustadora
- Normal Fachada
- Fantasma Feitiço
- Normal Gigaimpacto
- Gelo Girador de Gelo
- Sombrio Golpe Garganta
- Normal Hiper-raio
- Sombrio Mastigada
- Gelo Nevasca
- Gelo Nevoeiro
- Gelo Paisagem Nevada
- Gelo Presa de Gelo
- Normal Proteção
- Sombrio Provocação
- Sombrio Pulso Sombrio
- Lutador Quebra-telha
- Normal Resistência
- Sombrio Revide
- Sombrio Revolta
- Sombrio Rosnado
- Sombrio Soco Enganador
- Normal Substituição
- Gelo Vento Congelante
- Ás dos Ares
Golpes de tutor (14)
- Fantasma Ataque Rancoroso
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Corte Artificial
- Psíquico Descansar
- Normal Gigaimpacto
- Sombrio Golpe Garganta
- Normal Hiper-raio
- Gelo Presa de Gelo
- Sombrio Pulso Sombrio
- Sombrio Revolta
- Sombrio Rosnado
- Sombrio Soco Enganador
- Gelo Vento Congelante
- Ás dos Ares
Drops
Chien-Pao não deixa cair nenhum item.
Reprodução e treino
- Altura
- 1.9 m
- Peso
- 152.2 kg
- Gênero
- Sem gênero
- Grupos de ovo
- Desconhecido (não pode se reproduzir)
- EVs concedidos
- 3 Velocidade
- Experiência base
- 285
- Taxa de crescimento
- Lento
- Amizade base
- 0
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .