#1002 · Pokémon · Legendario
Chien-Pao
Chien-Pao es un Pokémon Legendario de tipo Siniestro/Hielo con un total de estadísticas base de 570; su mejor estadística es Velocidad (135). Su habilidad es Espada Debacle. Aprende 19 movimientos al subir de nivel y 35 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Controla a su voluntad masas de nieve de hasta cien toneladas. Se divierte zambulléndose y saltando felizmente en los aludes que provoca.
- Ratio de captura
- 6 / 255 · muy difícil
- Grupos huevo
- Desconocido (no puede criar)
- Estadísticas base
- 570 total
No aparece de forma natural. Chien-Pao no se encuentra en estado salvaje en Cobblemon Conquest. Más abajo verás cómo conseguirlo.
Cómo conseguirlo
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Invocador legendario de tipo SiniestroPokémon invocados · Summoning Circles | Nivel: 65–80 Puede ser variocolor: Sí Probabilidad de variocolor: 0% Probabilidad de habilidad oculta: 0% IV mín.: 15 | 16.7% |
| Invocador legendario de tipo HieloPokémon invocados · Summoning Circles | Nivel: 65–80 Puede ser variocolor: Sí Probabilidad de variocolor: 0% Probabilidad de habilidad oculta: 0% IV mín.: 15 | 16.7% |
| Invocador legendario de tipo SiniestroRecompensas de los círculos · Summoning Circles | Cantidad: 1 | 16.7% |
| Invocador legendario de tipo HieloRecompensas de los círculos · Summoning Circles | Cantidad: 1 | 16.7% |
| Pack legendarioRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 67 | 1.41% |
| Pack legendario variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 81 Variocolor: Variocolor | 1.41% |
| Evento legendario de ConquestConquest | Chien-Pao Nv. 70 | 0.95% |
| Especies de las apariciones masivasOutbreaks | No Ultraentes posibles: No | — |
| Legendarios errantesPokémon Utilities | Biomas: Picos de hieloLadera nevadaCumbres heladas Dimensión: Superficie Nivel: 55–85 | — |
Estadísticas base y debilidades
- Muy débil a (4×)
- Lucha
- Débil a (2×)
- FuegoBichoRocaAceroHada
- Resiste (½×)
- HieloFantasmaSiniestro
- Inmune a
- Psíquico
- Espada Debacle
Reduce la Defensa de todos los demás Pokémon con el poder de su espada maldita.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencor | Fantasma | Estado | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Nieve Polvo | Hielo | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Mal de Ojo | Normal | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 5 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 10 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100% | 10 | 50 · 100% · 10 PP |
| 15 | Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 15 | Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 20 | Canto Helado | Hielo | Físico | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 25 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 30 | Paisaje Nevado | Hielo | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 35 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 40 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 45 | Chuzos | Hielo | Físico | 85 | 90% | 10 | 85 · 90% · 10 PP |
| 50 | Calamidad | Siniestro | Especial | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 55 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 5 | 70 · 100% · 5 PP |
| 60 | Espada Santa | Lucha | Físico | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 65 | Recuperación | Normal | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 70 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 75 | Frío Polar | Hielo | Especial | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
Movimientos MT (35)
- Acróbata
- Normal Aguante
- Siniestro Alarido
- Hielo Alud
- Normal Cara Susto
- Hielo Colmillo Hielo
- Normal Danza Espada
- Agua Danza Lluvia
- Lucha Demolición
- Normal Derribo
- Siniestro Desahogo
- Psíquico Descanso
- Normal Falso Tortazo
- Normal Gigaimpacto
- Golpe Aéreo
- Siniestro Golpe Bajo
- Siniestro Golpe Mordaza
- Normal Hiperrayo
- Normal Imagen
- Fantasma Infortunio
- Siniestro Mofa
- Hielo Niebla
- Hielo Paisaje Nevado
- Hielo Pirueta Helada
- Normal Protección
- Psíquico Psicocolmillo
- Siniestro Pulso Umbrío
- Fantasma Rencor
- Normal Sonámbulo
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Siniestro Triturar
- Siniestro Vendetta
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
Movimientos de tutor (14)
- Siniestro Alarido
- Hielo Colmillo Hielo
- Siniestro Desahogo
- Psíquico Descanso
- Normal Falso Tortazo
- Normal Gigaimpacto
- Golpe Aéreo
- Siniestro Golpe Bajo
- Siniestro Golpe Mordaza
- Normal Hiperrayo
- Siniestro Pulso Umbrío
- Fantasma Rencor
- Normal Sonámbulo
- Hielo Viento Hielo
Drops
Chien-Pao no suelta ningún objeto.
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.9 m
- Peso
- 152.2 kg
- Sexo
- Sin sexo
- Grupos huevo
- Desconocido (no puede criar)
- EV que otorga
- 3 Vel.
- Experiencia base
- 285
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- Amistad base
- 0
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .