#970 · ポケモン
キラフロル
いわどく
キラフロルはいわ/どくタイプのポケモンで、種族値合計は525、最も高い能力は特攻(130)です。とくせいはどくげしょう、隠れ特性はふしょくです。レベルアップで17個、わざマシンで43個のわざを覚えます。
Pokédexの説明
危険を 察知すると 結晶の 花びらを 開いて 円錐形の 体から ビームを 発射する。
- 野生のレア度
- コモン
- レベル
- 35-53
- 捕獲率
- 25 / 255 · むずかしい
- 生息地
- 53バイオーム
- タマゴグループ
- 鉱物
- 種族値
- 525 合計
Cobblemon Conquestでキラフロルが出現する場所は? おおよその値です。天気、明るさ、高さ、周囲のブロックも影響します。
コモン
Lv. 35-53
地上
いつでも
バイオーム
キノコ島凍った深海凍った海冷たい深海冷たい海深海+47件
海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, 繁茂した洞窟, ディープダーク条件
- Sky light 0–7 · Near: Gemstones blocks · Standing on: Natural blocks
ブースト:×2 near a Poké Snack
全53バイオームでのおおよその出現率
キラフロルのすべての出現エントリーを、バイオーム・出現の種類・時間帯ごとに合算した値です。
| バイオーム | 地上 | |
|---|---|---|
| 昼 | 夜 | |
| 砂漠 | 0.021% | 0.021% |
| ディープダーク | 0.02% | 0.02% |
| 雪原 | 0.02% | 0.02% |
| 凍った川 | 0.02% | 0.02% |
| 氷樹 | 0.02% | 0.02% |
| 凍った海 | 0.02% | 0.02% |
| 凍った深海 | 0.02% | 0.02% |
| 雪の砂浜 | 0.02% | 0.019% |
| 尖った山頂 | 0.019% | 0.019% |
| 凍った山頂 | 0.019% | 0.019% |
| 雪のタイガ | 0.019% | 0.019% |
| 雪の斜面 | 0.019% | 0.019% |
| 砂浜 | 0.019% | 0.019% |
| 繁茂した洞窟 | 0.019% | 0.019% |
| ぬるい海 | 0.019% | 0.019% |
| ぬるい深海 | 0.019% | 0.019% |
| 冷たい海 | 0.019% | 0.019% |
| 冷たい深海 | 0.019% | 0.019% |
| 暖かい海 | 0.019% | 0.019% |
| 海洋 | 0.019% | 0.019% |
| 深海 | 0.019% | 0.019% |
| 石だらけの海岸 | 0.019% | 0.019% |
| 鍾乳洞 | 0.019% | 0.019% |
| キノコ島 | 0.019% | 0.019% |
| 河川 | 0.019% | 0.019% |
| タイガ | 0.019% | 0.019% |
| トウヒの原生林 | 0.019% | 0.019% |
| マツの原生林 | 0.019% | 0.019% |
| 石だらけの山頂 | 0.019% | 0.018% |
| 林 | 0.019% | 0.018% |
| 侵食された荒野 | 0.019% | 0.018% |
| 森のある荒野 | 0.019% | 0.018% |
| 荒野 | 0.019% | 0.018% |
| 吹きさらしの丘 | 0.019% | 0.018% |
| 吹きさらしの森 | 0.019% | 0.018% |
| 吹きさらしの砂利の丘 | 0.019% | 0.018% |
| サバンナ | 0.019% | 0.018% |
| サバンナの高原 | 0.019% | 0.018% |
| 平原 | 0.019% | 0.018% |
| シラカバの原生林 | 0.018% | 0.018% |
| シラカバの森 | 0.018% | 0.018% |
| 森林 | 0.018% | 0.018% |
| まばらなジャングル | 0.018% | 0.018% |
| ジャングル | 0.018% | 0.018% |
| 竹林 | 0.018% | 0.018% |
| 沼地 | 0.018% | 0.018% |
| ヒマワリ平原 | 0.018% | 0.018% |
| マングローブの沼地 | 0.018% | 0.018% |
| 暗い森 | 0.018% | 0.018% |
| 吹きさらしのサバンナ | 0.018% | 0.018% |
| 花の森 | 0.018% | 0.018% |
| 草地 | 0.018% | 0.018% |
| サクラの林 | 0.018% | 0.017% |
進化
キラフロル
#970
Level 35
入手方法 野生で捕まえる以外の方法
| 入手元 | 詳細 | 確率 |
|---|---|---|
| 放浪トレーナーNPC Trainers | Mushroom Sage Orin キラフロル Lv. 59 出現場所: キノコ島 レベル: 50–64 報酬: 625コイン | 0.82% |
| 放浪トレーナーNPC Trainers | Crystal Seeker Opal キラフロル Lv. 51 出現場所: 繁茂した洞窟 レベル: 40–57 報酬: 575コイン | 0.72% |
| ポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 29 | 0.12% |
| 色違いポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 39 色違い: 色違い | 0.12% |
| シャドウクレートクレートの報酬 · Crates | Shadow Glimmora キラフロル Lv. 35 – Shadow | 0.11% |
| Conquestの出現ポケモンConquest | ティア: アンコモン ティア内の重み: 7 レベル: 55-65 場所: じめん 時間帯: 指定なし 同時出現の上限: 2 | — |
| タマゴグループと孵化歩数Breeding & Daycare | タマゴグループ: こうぶつ 孵化歩数: 5120 | — |
| ピンカン島の出現ポケモンPinkan Island | ティア: アンコモン ティア内の重み: 7 レベル: 55-65 場所: じめん 同時出現の上限: 2 | — |
| 変装PokeImposters | — | |
| 変装PokeImposters | — | |
| 変装PokeImposters | バリエーション: 色違い | — |
野生の特殊カラー
独自の色をもつ特別なバリエーションです。タマゴは作れません。タップすると、パーティクルエフェクト付きの3Dで動く姿を見られます。野生の特殊カラー一覧
種族値とタイプ相性
HP83
攻撃55
防御90
特攻130
特防81
素早さ86
合計525
- 大きな弱点(4×)
- じめん
- 弱点(2×)
- みずエスパーはがね
- 半減(½×)
- ノーマルほのおむしフェアリー
- 4分の1(¼×)
- どく
- どくげしょう
物理技で ダメージを 受けると 相手の 足下に どくびしが ちらばる。
- ふしょく隠れ特性
はがねタイプや どくタイプも どく状態に することが できる。
わざ
| Lv. | わざ | タイプ | カテゴリー | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キラースピン | どく | ぶつり | 30 | 100% | 15 | 30 · 100% · 15 PP |
| 1 | うちおとす | いわ | ぶつり | 50 | 100% | 15 | 50 · 100% · 15 PP |
| 1 | ニードルガード | くさ | へんか | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | どくびし | どく | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | いわおとし | いわ | ぶつり | 50 | 90% | 15 | 50 · 90% · 15 PP |
| 1 | かたくなる | ノーマル | へんか | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 7 | アシッドボム | どく | とくしゅ | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 11 | げんしのちから | いわ | とくしゅ | 60 | 100% | 5 | 60 · 100% · 5 PP |
| 15 | ロックカット | いわ | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 18 | ステルスロック | いわ | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 22 | ベノムショック | どく | とくしゅ | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 26 | すなあらし | いわ | へんか | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 29 | じばく | ノーマル | ぶつり | 200 | 100% | 5 | 200 · 100% · 5 PP |
| 33 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90% | 10 | 75 · 90% · 10 PP |
| 39 | パワージェム | いわ | とくしゅ | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 44 | とける | どく | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | ヘドロウェーブ | どく | とくしゅ | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
タマゴわざ (3)
- あく おきみやげ
- ノーマル だいばくはつ
- どく どくどく
わざマシン (43)
- みず あまごい
- ゴースト あやしいひかり
- いわ いわなだれ
- いわ うちおとす
- ノーマル からげんき
- いわ がんせきふうじ
- いわ げんしのちから
- ノーマル こらえる
- ノーマル じばく
- いわ すなあらし
- じめん すなじごく
- じめん だいちのちから
- ノーマル だいばくはつ
- はがね てっぺき
- どく どくどく
- どく どくびし
- ほのお にほんばれ
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- ノーマル はかいこうせん
- エスパー ひかりのかべ
- じめん まきびし
- ノーマル まもる
- ノーマル みがわり
- どく アシッドボム
- くさ エナジーボール
- ノーマル ギガインパクト
- いわ ステルスロック
- いわ ストーンエッジ
- くさ ソーラービーム
- どく ダストシュート
- ノーマル テラバースト
- いわ パワージェム
- どく ヘドロばくだん
- どく ヘドロウェーブ
- どく ベノムショック
- フェアリー マジカルシャイン
- じめん マッドショット
- いわ メテオビーム
- はがね ラスターカノン
- エスパー リフレクター
- いわ ロックカット
- いわ ロックブラスト
教えわざ (17)
- いわ いわなだれ
- いわ げんしのちから
- じめん だいちのちから
- はがね てっぺき
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- ノーマル はかいこうせん
- じめん まきびし
- くさ エナジーボール
- ノーマル ギガインパクト
- いわ ステルスロック
- いわ ストーンエッジ
- どく ダストシュート
- どく ヘドロばくだん
- フェアリー マジカルシャイン
- いわ メテオビーム
- はがね ラスターカノン
ドロップ 倒すたびに、このリストから4個のアイテムが抽選されます。
アメジストの欠片minecraft:amethyst_shard
100%
0-2
0-2
シュカのみcobblemon:shuca_berry
5%
1
1
かるいしcobblemon:float_stone
5%
1
1
タマゴと育成
- 高さ
- 1.5 m
- 重さ
- 45 kg
- 性別
- オス50%・メス50%
- タマゴグループ
- 鉱物
- 孵化サイクル
- 30
- 獲得努力値
- 2 特攻
- 基礎経験値
- 184
- 経験値タイプ
- 105万タイプ
- 初期なつき度
- 50
画像:Cobblemonのモデルから描画(CC BY-NC 3.0、クレジット)。 能力値・とくせい・わざ:Cobblemon 1.8.4のデータ。 最終更新:。



