#970 · Pokémon
Lumiflora
Lumiflora ist ein Pokémon vom Typ Gestein/Gift mit einer Basiswertsumme von 525; sein höchster Wert ist Sp. Ang. (130). Seine Fähigkeit ist Giftbelag, dazu kommt Korrosion als versteckte Fähigkeit. Es lernt 17 Attacken durch Levelaufstieg und 43 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Erkennt es Gefahr, öffnet es seine kristallenen Blütenblätter, um aus seinem kegelförmigen Körper Strahlen abzufeuern.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 35-53
- Fangrate
- 25 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Mineral
- Basiswerte
- 525 gesamt
Wo spawnt Lumiflora auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
PilzlandVereiste TiefseeVereister OzeanKalte TiefseeKalter OzeanTiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt
- Sky light 0–7 · Near: Gemstones blocks · Standing on: Natural blocks
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Wüste Tag ≈0.021%
- Wüste Nacht ≈0.021%
- Tiefes Dunkel Tag ≈0.02%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Lumiflora zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | An Land | |
|---|---|---|
| Tag | Nacht | |
| Wüste | 0.021% | 0.021% |
| Tiefes Dunkel | 0.02% | 0.02% |
| Verschneite Ebene | 0.02% | 0.02% |
| Vereister Fluss | 0.02% | 0.02% |
| Eiszapfentundra | 0.02% | 0.02% |
| Vereiste Tiefsee | 0.02% | 0.02% |
| Vereister Ozean | 0.02% | 0.02% |
| Verschneiter Strand | 0.02% | 0.019% |
| Zerklüftete Gipfel | 0.019% | 0.019% |
| Vereiste Gipfel | 0.019% | 0.019% |
| Verschneite Taiga | 0.019% | 0.019% |
| Verschneite Hänge | 0.019% | 0.019% |
| Strand | 0.019% | 0.019% |
| Üppige Höhlen | 0.019% | 0.019% |
| Kalte Tiefsee | 0.019% | 0.019% |
| Kalter Ozean | 0.019% | 0.019% |
| Lauwarme Tiefsee | 0.019% | 0.019% |
| Lauwarmer Ozean | 0.019% | 0.019% |
| Ozean | 0.019% | 0.019% |
| Tiefsee | 0.019% | 0.019% |
| Warmer Ozean | 0.019% | 0.019% |
| Steinige Küste | 0.019% | 0.019% |
| Tropfsteinhöhlen | 0.019% | 0.019% |
| Pilzland | 0.019% | 0.019% |
| Fluss | 0.019% | 0.019% |
| Fichten-Urtaiga | 0.019% | 0.019% |
| Kiefern-Urtaiga | 0.019% | 0.019% |
| Taiga | 0.019% | 0.019% |
| Steinige Gipfel | 0.019% | 0.018% |
| Berghain | 0.019% | 0.018% |
| Abgetragene Tafelberge | 0.019% | 0.018% |
| Bewaldete Tafelberge | 0.019% | 0.018% |
| Tafelberge | 0.019% | 0.018% |
| Zerzauste Geröllhügel | 0.019% | 0.018% |
| Zerzauste Hügel | 0.019% | 0.018% |
| Zerzauster Wald | 0.019% | 0.018% |
| Savanne | 0.019% | 0.018% |
| Savannenhochebene | 0.019% | 0.018% |
| Ebene | 0.019% | 0.018% |
| Birken-Urwald | 0.018% | 0.018% |
| Birkenwald | 0.018% | 0.018% |
| Wald | 0.018% | 0.018% |
| Dschungel | 0.018% | 0.018% |
| Lichter Dschungel | 0.018% | 0.018% |
| Bambusdschungel | 0.018% | 0.018% |
| Sumpf | 0.018% | 0.018% |
| Sonnenblumenebene | 0.018% | 0.018% |
| Mangrovensumpf | 0.018% | 0.018% |
| Dunkler Wald | 0.018% | 0.018% |
| Zerzauste Savanne | 0.018% | 0.018% |
| Blumenwald | 0.018% | 0.018% |
| Alm | 0.018% | 0.018% |
| Kirschberghain | 0.018% | 0.017% |
Entwicklung
Lumiflora
#970
Level 35
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Mushroom Sage Orin Lumiflora Lv. 59 Erscheint in: Pilzland Belohnungen: 625 Coins | 0.82% |
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Crystal Seeker Opal Lumiflora Lv. 51 Erscheint in: Üppige Höhlen Belohnungen: 575 Coins | 0.72% |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Glimmora Lumiflora Lv. 35 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Ungewöhnlich Gewicht in der Stufe: 7 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: 2 | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Mineral Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Ungewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 7 Wo: Boden Max. gleichzeitig: 2 | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | Variante: Schillernd | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Sehr schwach gegen (4×)
- Boden
- Schwach gegen (2×)
- WasserPsychoStahl
- Resistent gegen (½×)
- NormalFeuerKäferFee
- Resistent gegen (¼×)
- Gift
- Giftbelag
Erleidet das Pokémon Schaden durch eine physische Attacke, verstreut es giftige Stacheln auf der gegnerischen Seite.
- KorrosionVersteckte Fähigkeit
Kann selbst Pokémon vom Typ Stahl oder Gift vergiften.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letalwirbler | Gift | Physisch | 30 | 100% | 15 | 30 · 100% · 15 PP |
| 1 | Katapult | Gestein | Physisch | 50 | 100% | 15 | 50 · 100% · 15 PP |
| 1 | Schutzstacheln | Pflanze | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Giftspitzen | Gift | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Steinwurf | Gestein | Physisch | 50 | 90% | 15 | 50 · 90% · 15 PP |
| 1 | Härtner | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 7 | Säurespeier | Gift | Speziell | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 11 | Antik-Kraft | Gestein | Speziell | 60 | 100% | 5 | 60 · 100% · 5 PP |
| 15 | Steinpolitur | Gestein | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 18 | Tarnsteine | Gestein | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 22 | Giftschock | Gift | Speziell | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 26 | Sandsturm | Gestein | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 29 | Finale | Normal | Physisch | 200 | 100% | 5 | 200 · 100% · 5 PP |
| 33 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90% | 10 | 75 · 90% · 10 PP |
| 39 | Juwelenkraft | Gestein | Speziell | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 44 | Säurepanzer | Gift | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Schlammwoge | Gift | Speziell | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
Ei-Attacken (3)
- Normal Explosion
- Unlicht Memento-Mori
- Gift Toxin
TM-Attacken (43)
- Gestein Antik-Kraft
- Normal Ausdauer
- Normal Delegator
- Stahl Eisenabwehr
- Pflanze Energieball
- Boden Erdkräfte
- Psycho Erholung
- Normal Explosion
- Normal Fassade
- Gestein Felsgrab
- Gestein Felswurf
- Normal Finale
- Gift Giftschock
- Gift Giftspitzen
- Normal Gigastoß
- Normal Hyperstrahl
- Gestein Juwelenkraft
- Gestein Katapult
- Geist Konfusstrahl
- Boden Lehmschuss
- Stahl Lichtkanone
- Psycho Lichtschild
- Gift Matschbombe
- Gestein Meteorstrahl
- Gift Mülltreffer
- Psycho Reflektor
- Wasser Regentanz
- Boden Sandgrab
- Gestein Sandsturm
- Normal Schlafrede
- Gift Schlammwoge
- Normal Schutzschild
- Pflanze Solarstrahl
- Feuer Sonnentag
- Boden Stachler
- Gestein Steinhagel
- Gestein Steinkante
- Gestein Steinpolitur
- Gift Säurespeier
- Gestein Tarnsteine
- Normal Tera-Ausbruch
- Gift Toxin
- Fee Zauberschein
Attacken-Lehrer (17)
- Gestein Antik-Kraft
- Stahl Eisenabwehr
- Pflanze Energieball
- Boden Erdkräfte
- Psycho Erholung
- Normal Gigastoß
- Normal Hyperstrahl
- Stahl Lichtkanone
- Gift Matschbombe
- Gestein Meteorstrahl
- Gift Mülltreffer
- Normal Schlafrede
- Boden Stachler
- Gestein Steinhagel
- Gestein Steinkante
- Gestein Tarnsteine
- Fee Zauberschein
Drops Pro Sieg werden 4 Items aus dieser Liste ausgelost.
0-2
1
1
Zucht & Training
- Größe
- 1.5 m
- Gewicht
- 45 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Mineral
- Ei-Zyklen
- 30
- EV-Ausbeute
- 2 Sp. Ang.
- Basis-Erfahrung
- 184
- Wachstumsrate
- Mittellangsam
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



