#615 · Pokémon
Cryogonal
Cryogonal is een Pokémon van het type Ice met een base stat-totaal van 515; zijn beste stat is Sp.Def (135). Zijn ability is Levitate. Hij leert 20 moves via level-up en 43 via TM's.
Pokédex-beschrijving
They are composed of ice crystals. They capture prey with chains of ice, freezing the prey at -148 degrees Fahrenheit.
- Zeldzaamheid in het wild
- Ongewoon
- Levels
- 27-52
- Vangkans
- 25 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 11 biomen
- Egg groups
- Mineral
- Base stats
- 515 totaal
Waar spawnt Cryogonal op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren rivierScherpe piekenBesneeuwd strandBesneeuwde veldenBesneeuwde pistesBevroren diepe oceaan+5 meer
Bevroren oceaan, Bevroren pieken, IJspijlers, Bosje, Besneeuwde taigaVereist
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Boost: ×5 while raining
Beste kans
- Bevroren rivier dag ≈0.011%
- Bevroren diepe oceaan dag ≈0.011%
- Bevroren oceaan dag ≈0.011%
Geschatte kansen in alle 11 biomen
Alle spawnregels van Cryogonal bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | |
|---|---|---|
| Dag | Nacht | |
| Bevroren rivier | 0.011% | <0.01% |
| Bevroren diepe oceaan | 0.011% | <0.01% |
| Bevroren oceaan | 0.011% | <0.01% |
| Besneeuwde velden | 0.01% | <0.01% |
| IJspijlers | 0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde taiga | 0.01% | <0.01% |
| Besneeuwd strand | 0.01% | <0.01% |
| Scherpe pieken | 0.01% | <0.01% |
| Bevroren pieken | 0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde pistes | <0.01% | <0.01% |
| Bosje | <0.01% | <0.01% |
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| PoedersneeuwVisvangsten · Fishing | Zeldzaamheid: Zeldzaam Tijd: Alle Weer: Alle Min. vaardigheid: 0 | 1.69% |
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Ice Skater Noel Cryogonal Lv. 24 Verschijnt in: IJspijlersBesneeuwde velden Levels: 24–38 Beloningen: 375 coins | 0.72% |
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Aurora Watcher Skye Cryogonal Lv. 36 Verschijnt in: BosjeBevroren pieken Levels: 26–41 Beloningen: 425 coins | 0.61% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Cryogonal Cryogonal Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 3.5 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: 2 | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Mineral Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 3.5 Waar: Ground Max. tegelijk: 2 | — |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- FireFightingRockSteel
- Resistent (½×)
- Ice
- Levitate
By floating in the air, the Pokémon receives full immunity to all Ground-type moves.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bind | Normal | Physical | 15 | 85% | 20 | 15 · 85% · 20 PP |
| 1 | Ice Shard | Ice | Physical | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Sharpen | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 4 | Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 8 | Rapid Spin | Normal | Physical | 50 | 100% | 40 | 50 · 100% · 40 PP |
| 12 | Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Mist | Ice | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 16 | Haze | Ice | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 20 | Ancient Power | Rock | Special | 60 | 100% | 5 | 60 · 100% · 5 PP |
| 24 | Aurora Beam | Ice | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Slash | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 32 | Night Slash | Dark | Physical | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 36 | Freeze-Dry | Ice | Special | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 40 | Light Screen | Psychic | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 40 | Reflect | Psychic | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 44 | Recover | Normal | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 48 | Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 52 | Acid Armor | Poison | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 56 | Solar Beam | Grass | Special | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
| 60 | Sheer Cold | Ice | Special | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
Egg moves (3)
- Ice Aurora Veil
- Normal Explosion
- Ice Frost Breath
TM-moves (43)
- Acrobatics
- Rock Ancient Power
- Ice Aurora Veil
- Ice Avalanche
- Normal Bind
- Ice Blizzard
- Normal Body Slam
- Water Chilling Water
- Ghost Confuse Ray
- Defog
- Normal Endure
- Normal Explosion
- Normal Facade
- Steel Flash Cannon
- Ice Frost Breath
- Normal Giga Impact
- Ice Hail
- Ice Haze
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Ice Spinner
- Ice Icicle Spear
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Defense
- Normal Laser Focus
- Psychic Light Screen
- Psychic Magic Coat
- Poison Poison Jab
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Reflect
- Psychic Rest
- Normal Scary Face
- Normal Self-Destruct
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Ice Snowscape
- Grass Solar Beam
- Normal Substitute
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Ice Triple Axel
- Water Water Pulse
Tutor-moves (29)
- Rock Ancient Power
- Normal Attract
- Normal Bind
- Normal Confide
- Defog
- Normal Double Team
- Steel Flash Cannon
- Normal Frustration
- Normal Giga Impact
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Defense
- Dark Knock Off
- Normal Laser Focus
- Psychic Magic Coat
- Poison Poison Jab
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Poison Toxic
- Ice Triple Axel
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 2 items uit deze lijst geloot.
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1.1 m
- Gewicht
- 148 kg
- Geslacht
- Geslachtloos
- Egg groups
- Mineral
- Egg cycles
- 25
- EV-opbrengst
- 2 Sp.Def
- Basiservaring
- 180
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .


