Bioom · Overworld
Bosje
- Overworld
- Minecraft
- Bioom-id
minecraft:grove
430 Pokémon spawnen van nature in Bosje op Cobblemon Conquest, vooral van de types Water, Normal en Psychic. De sterkste qua base stats is Archaludon (600). Fighting en Ground-moves zijn hier tegen de meeste Pokémon super-effectief.
De kansen geven aan hoe groot de kans is dat een Pokémon die hier spawnt (van die soort spawn, overdag of 's nachts) die Pokémon is. Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
- Op land (497)
- Op het water (13)
- Onder water (27)
- Zeebodem (13)
- Vissen (144)
- Via Poké Snacks
- Roaming legendaries hier
- Circle tiers hier
- Roaming trainers hier
- Conquest spawns hier
- Fishing catches hier
- Special fishing pools hier
Op land 497 Pokémon
| Pokémon | Dag | Nacht | Zeldzaamheid | Levels | Wanneer | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2% | 11% | Gewoon | 24-49 | Altijd | 490 | |
| 10.1% | 9.92% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 303 | |
| 7.55% | 7.41% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 7.19% | 7.06% | Gewoon | 9-34 | Altijd | 340 | |
| 6.75% | 6.61% | Gewoon | 5-30 | Overdekt | 303 | |
| 4.5% | 4.41% | Gewoon | 25-50 | Altijd | 500 | |
| 4.05% | 3.97% | Gewoon | 5-30 | Overdekt | 300 | |
| 4.05% | 3.97% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 280 | |
| 3% | 2.94% | Gewoon | 25-50 | Altijd | 500 | |
| 1.72% | 1.69% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 1.69% | — | Gewoon | 7-32 | Dag | 320 | |
| 1.62% | 1.59% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 290 | |
| 1.15% | 1.13% | Gewoon | 33-50 | Altijd | 500 | |
| 1.12% | 1.1% | Gewoon | 34-48 | Altijd | 483 | |
| 1.07% | 0.99% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| 0.93% | 0.91% | Gewoon | 1-26 | Altijd (wisselend) | 260 | |
| 0.9% | 0.88% | Gewoon | 22-47 | Altijd | 472 | |
| 0.88% | 0.86% | Gewoon | 6-31 | Altijd (wisselend) | 310 | |
| 0.75% | 0.73% | Gewoon | 34-48 | Overdekt | 483 | |
| 0.75% | 0.73% | Gewoon | 21-46 | Altijd | 460 | |
| 0.75% | 0.73% | Gewoon | 21-46 | Altijd | 460 | |
| — | 0.7% | Gewoon | 4-29 | Nacht | 292 | |
| 0.67% | 0.66% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.67% | 0.66% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 312 | |
| 0.67% | 0.66% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.67% | 0.66% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 303 | |
| 0.64% | 0.62% | Gewoon | 30-51 | Altijd | 505 | |
| 0.61% | 0.6% | Gewoon | 1-25 | Altijd (wisselend) | 250 | |
| 0.6% | 0.59% | Gewoon | 22-47 | Altijd | 470 | |
| 0.54% | 0.53% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.54% | 0.53% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 290 | |
| 0.49% | 0.45% | Ongewoon | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.47% | 0.46% | Gewoon | 11-36 | Altijd (wisselend) | 355 | |
| 0.44% | 0.41% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.4% | 0.4% | Gewoon | 3-28 | Altijd | 275 | |
| 0.4% | 0.39% | Gewoon | 2-27 | Altijd (wisselend) | 270 | |
| 0.39% | 0.38% | Gewoon | 5-30 | Altijd (wisselend) | 300 | |
| 0.39% | 0.38% | Gewoon | 9-34 | Altijd (wisselend) | 341 | |
| 0.37% | 0.37% | Gewoon | 23-48 | Overdekt | 475 | |
| 0.37% | 0.37% | Gewoon | 13-38 | Altijd | 380 | |
| 0.37% | 0.37% | Gewoon | 22-47 | Altijd | 470 | |
| 0.36% | 0.35% | Gewoon | 36-50 | Overdekt | 500 | |
| 0.36% | 0.33% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.34% | 0.33% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.34% | 0.33% | Gewoon | 1-25 | Altijd | 253 | |
| 0.34% | 0.33% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.34% | 0.33% | Gewoon | 1-22 | Altijd | 224 | |
| 0.34% | 0.33% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 328 | |
| 0.34% | 0.33% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 290 | |
| 0.34% | 0.33% | Gewoon | 3-28 | Altijd | 280 | |
| 0.34% | 0.33% | Gewoon | 1-24 | Altijd | 240 | |
| 0.34% | 0.33% | Gewoon | 3-28 | Altijd | 275 | |
| — | 0.33% | Gewoon | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.33% | 0.3% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 320 | |
| 0.32% | 0.32% | Gewoon | 6-31 | Altijd (wisselend) | 305 | |
| 0.32% | 0.32% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.32% | 0.32% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| — | 0.32% | Gewoon | 4-29 | Nacht | 290 | |
| 0.28% | 0.28% | Gewoon | 6-31 | Overdekt | 308 | |
| — | 0.28% | Gewoon | 19-44 | Nacht | 435 | |
| 0.27% | 0.26% | Gewoon | 16-41 | Altijd | 410 | |
| 0.27% | 0.26% | Gewoon | 1-24 | Altijd | 240 | |
| 0.27% | 0.26% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 310 | |
| 0.27% | 0.26% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 290 | |
| 0.27% | 0.26% | Gewoon | 1-25 | Altijd | 253 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 9-34 | Nacht | 335 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 6-31 | Nacht | 310 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 3-28 | Nacht (wisselend) | 275 | |
| 0.26% | 0.26% | Gewoon | 2-19 | Open lucht | 180 | |
| 0.24% | 0.23% | Gewoon | 30-50 | Helder weer | 495 | |
| 0.23% | 0.23% | Zeldzaam | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.22% | 0.22% | Gewoon | 37-43 | Altijd | 410 | |
| 0.22% | 0.22% | Gewoon | 23-48 | Altijd | 480 | |
| — | 0.22% | Gewoon | 6-31 | Nacht (wisselend) | 305 | |
| — | 0.21% | Gewoon | 9-34 | Nacht | 335 | |
| 0.21% | 0.19% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| 0.2% | 0.2% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.2% | 0.2% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 319 | |
| 0.2% | 0.2% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.2% | 0.2% | Gewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| 0.2% | 0.2% | Gewoon | 3-28 | Overdekt | 281 | |
| 0.2% | 0.2% | Gewoon | 5-30 | Overdekt | 300 | |
| 0.19% | — | Gewoon | 25-47 | Dag | 470 | |
| 0.18% | 0.17% | Ongewoon | 35-45 | Altijd | 448 | |
| 0.18% | 0.18% | Gewoon | 28-44 | Altijd | 440 | |
| — | 0.17% | Ongewoon | 24-46 | Nacht | 455 | |
| 0.17% | 0.17% | Gewoon | 19-44 | Overdekt | 435 | |
| 0.17% | 0.17% | Gewoon | 10-35 | Altijd | 350 | |
| 0.17% | 0.17% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.16% | 0.16% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 320 | |
| 0.15% | 0.15% | Gewoon | 1-25 | Altijd | 254 | |
| 0.15% | 0.15% | Gewoon | 42-48 | Altijd | 480 | |
| 0.12% | — | Gewoon | 12-41 | Dag · Helder weer | 411 | |
| 0.11% | 0.11% | Gewoon | 2-27 | Altijd | 266 | |
| 0.11% | 0.11% | Gewoon | 9-34 | Altijd | 340 | |
| 0.11% | 0.11% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 329 | |
| 0.11% | 0.11% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.1% | 0.099% | Gewoon | 2-27 | Altijd | 265 | |
| 0.1% | 0.099% | Gewoon | 10-35 | Altijd | 350 | |
| 0.1% | 0.099% | Gewoon | 2-27 | Altijd | 265 | |
| 0.1% | 0.099% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.1% | 0.099% | Gewoon | 4-29 | Overdekt | 290 | |
| 0.1% | 0.099% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 334 | |
| 0.1% | 0.099% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 297 | |
| 0.1% | 0.099% | Gewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| 0.1% | 0.099% | Gewoon | 1-24 | Altijd | 240 | |
| — | 0.099% | Gewoon | 1-26 | Nacht | 262 | |
| — | 0.099% | Gewoon | 5-30 | Nacht · Overdekt | 295 | |
| — | 0.099% | Gewoon | 1-25 | Nacht · Helder weer | 245 | |
| 0.098% | 0.091% | Ongewoon | 23-48 | Altijd | 475 | |
| 0.097% | 0.096% | Gewoon | 38-45 | Altijd (wisselend) | 452 | |
| 0.09% | 0.088% | Gewoon | 1-19 | Altijd | 185 | |
| 0.09% | 0.083% | Ongewoon | 10-35 | Altijd | 350 | |
| 0.075% | 0.073% | Gewoon | 10-45 | Overdekt | 445 | |
| 0.075% | 0.073% | Gewoon | 22-47 | Overdekt | 470 | |
| 0.075% | 0.073% | Gewoon | 28-44 | Altijd | 440 | |
| 0.075% | 0.073% | Gewoon | 1-25 | Overdekt | 250 | |
| 0.072% | 0.067% | Ongewoon | 1-26 | Altijd | 255 | |
| 0.072% | — | Ongewoon | 6-31 | Dag · Overdekt | 308 | |
| 0.071% | 0.07% | Gewoon | 25-39 | Altijd | 390 | |
| 0.071% | — | Ongewoon | 6-31 | Dag · Overdekt | 308 | |
| 0.07% | 0.065% | Ongewoon | 4-29 | Overdekt | 290 | |
| — | 0.07% | Gewoon | 6-31 | Nacht | 309 | |
| 0.067% | 0.066% | Gewoon | 6-31 | Overdekt | 310 | |
| 0.067% | 0.066% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 320 | |
| 0.067% | 0.066% | Gewoon | 25-38 | Altijd | 384 | |
| — | 0.067% | Ongewoon | 6-31 | Nacht | 308 | |
| — | 0.066% | Gewoon | 7-32 | Nacht | 319 | |
| — | 0.066% | Gewoon | 1-25 | Nacht | 245 | |
| — | 0.066% | Gewoon | 3-28 | Nacht · Helder weer | 281 | |
| — | 0.066% | Ongewoon | 6-31 | Nacht | 308 | |
| 0.063% | 0.058% | Ongewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| — | 0.06% | Ongewoon | 4-29 | Nacht | 285 | |
| 0.06% | 0.059% | Gewoon | 26-48 | Altijd | 477 | |
| 0.06% | 0.059% | Gewoon | 43-48 | Altijd | 483 | |
| 0.06% | 0.059% | Gewoon | 12-37 | Helder weer | 365 | |
| 0.06% | — | Gewoon | 12-41 | Dag · Helder weer | 411 | |
| 0.059% | 0.054% | Ongewoon | 22-47 | Altijd | 470 | |
| — | 0.056% | Gewoon | 41-46 | Nacht (wisselend) | 370 | |
| 0.054% | 0.053% | Gewoon | 22-40 | Altijd (wisselend) | 400 | |
| 0.054% | 0.053% | Gewoon | 32-43 | Altijd | 430 | |
| 0.054% | 0.053% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.05% | 0.047% | Ongewoon | 5-33 | Altijd (wisselend) | 325 | |
| 0.049% | 0.045% | Ongewoon | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.049% | 0.045% | Ongewoon | 18-43 | Altijd | 428 | |
| 0.049% | 0.045% | Ongewoon | 24-50 | Altijd | 500 | |
| 0.049% | 0.045% | Ongewoon | 23-48 | Overdekt | 476 | |
| 0.049% | 0.045% | Ongewoon | 16-41 | Altijd | 405 | |
| 0.049% | 0.045% | Ongewoon | 16-51 | Altijd | 505 | |
| 0.048% | 0.045% | Ongewoon | 11-36 | Altijd | 360 | |
| 0.048% | 0.047% | Gewoon | 26-46 | Overdekt | 460 | |
| 0.045% | 0.042% | Ongewoon | 15-40 | Altijd | 395 | |
| — | 0.044% | Gewoon | 14-48 | Nacht | 475 | |
| 0.041% | 0.038% | Ongewoon | 1-25 | Overdekt | 253 | |
| 0.039% | 0.036% | Ongewoon | 19-44 | Altijd | 436 | |
| — | 0.038% | Ongewoon | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.038% | 0.035% | Ongewoon | 28-44 | Overdekt | 440 | |
| 0.037% | 0.037% | Gewoon | 22-45 | Altijd | 450 | |
| 0.037% | 0.037% | Gewoon | 31-51 | Altijd | 508 | |
| 0.037% | 0.037% | Gewoon | 31-47 | Altijd | 465 | |
| 0.037% | 0.037% | Gewoon | 24-46 | Altijd | 460 | |
| 0.037% | 0.034% | Ongewoon | 30-47 | Altijd | 465 | |
| — | 0.037% | Gewoon | 24-49 | Nacht | 487 | |
| — | 0.037% | Gewoon | 20-45 | Nacht | 452 | |
| 0.037% | 0.034% | Ongewoon | 4-29 | Overdekt | 288 | |
| 0.036% | 0.035% | Gewoon | 25-47 | Altijd (wisselend) | 470 | |
| 0.036% | 0.035% | Gewoon | 25-39 | Altijd | 390 | |
| 0.036% | 0.035% | Gewoon | 25-39 | Altijd | 390 | |
| — | 0.035% | Gewoon | 30-49 | Nacht | 488 | |
| — | 0.035% | Gewoon | 37-46 | Nacht | 455 | |
| 0.034% | 0.034% | Gewoon | 25-41 | Altijd | 405 | |
| 0.034% | 0.034% | Gewoon | 30-50 | Altijd | 500 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 11-36 | Altijd | 360 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 18-41 | Altijd | 410 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 2-27 | Overdekt | 265 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 1-24 | Altijd | 237 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 285 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 1-22 | Altijd | 220 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 1-26 | Altijd | 260 | |
| 0.034% | 0.033% | Gewoon | 1-24 | Altijd | 240 | |
| — | 0.033% | Gewoon | 1-26 | Nacht | 260 | |
| 0.033% | 0.03% | Ongewoon | 1-25 | Overdekt | 253 | |
| 0.032% | 0.032% | Gewoon | 16-37 | Altijd | 370 | |
| 0.031% | 0.029% | Ongewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| 0.03% | 0.029% | Gewoon | 38-51 | Altijd | 510 | |
| 0.03% | 0.029% | Gewoon | 30-49 | Altijd | 488 | |
| 0.03% | 0.029% | Gewoon | 20-41 | Altijd | 413 | |
| 0.03% | 0.029% | Gewoon | 30-50 | Altijd | 502 | |
| — | 0.029% | Gewoon | 42-49 | Nacht | 485 | |
| 0.029% | 0.027% | Ongewoon | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.029% | 0.027% | Ongewoon | 23-48 | Altijd | 484 | |
| 0.029% | 0.027% | Ongewoon | 23-48 | Altijd | 480 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 25-41 | Altijd | 405 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| — | 0.028% | Gewoon | 25-41 | Nacht | 405 | |
| — | 0.027% | Ongewoon | 6-31 | Nacht (wisselend) | 305 | |
| 0.027% | 0.026% | Gewoon | 20-42 | Altijd | 420 | |
| 0.027% | 0.025% | Ongewoon | 13-38 | Altijd | 375 | |
| 0.027% | 0.025% | Ongewoon | 14-39 | Altijd | 385 | |
| — | 0.026% | Ongewoon | 17-32 | Nacht | 323 | |
| 0.026% | 0.026% | Gewoon | 25-47 | Altijd (wisselend) | 466 | |
| 0.024% | 0.024% | Gewoon | 21-40 | Altijd (wisselend) | 400 | |
| 0.023% | 0.023% | Zeldzaam | 10-45 | Altijd | 445 | |
| 0.023% | 0.023% | Zeldzaam | 1-25 | Altijd | 250 | |
| — | 0.023% | Ongewoon | 8-33 | Nacht | 330 | |
| 0.022% | 0.022% | Gewoon | 40-49 | Altijd | 489 | |
| 0.022% | 0.022% | Gewoon | 20-45 | Overdekt | 446 | |
| 0.022% | 0.022% | Gewoon | 24-45 | Altijd | 450 | |
| — | 0.022% | Gewoon | 37-46 | Nacht · Overdekt | 455 | |
| — | 0.022% | Gewoon | 31-45 | Nacht · Helder weer | 450 | |
| 0.021% | 0.021% | Gewoon | 20-40 | Altijd | 400 | |
| 0.021% | 0.021% | Gewoon | 28-41 | Altijd | 405 | |
| 0.021% | 0.021% | Gewoon | 22-50 | Altijd (wisselend) | 495 | |
| 0.021% | 0.02% | Gewoon | 25-47 | Altijd (wisselend) | 470 | |
| 0.021% | 0.02% | Gewoon | 29-48 | Altijd (wisselend) | 480 | |
| 0.021% | 0.019% | Ongewoon | 4-29 | Altijd | 285 | |
| 0.021% | 0.019% | Ongewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.021% | 0.019% | Ongewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| 0.02% | 0.02% | Zeldzaam | 27-54 | Altijd (wisselend) | 535 | |
| 0.02% | — | Gewoon | 17-38 | Dag | 382 | |
| 0.02% | 0.018% | Ongewoon | 6-31 | Overdekt | 310 | |
| 0.02% | 0.018% | Ongewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.02% | 0.018% | Ongewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.019% | 0.018% | Gewoon | 35-53 | Altijd | 525 | |
| 0.019% | 0.018% | Gewoon | 20-42 | Altijd | 424 | |
| 0.019% | 0.019% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.018% | 0.017% | Ongewoon | 24-46 | Altijd | 455 | |
| 0.018% | 0.018% | Gewoon | 36-47 | Altijd | 472 | |
| 0.018% | 0.018% | Gewoon | 23-45 | Overdekt | 450 | |
| 0.018% | 0.018% | Gewoon | 28-43 | Altijd | 425 | |
| 0.018% | 0.018% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 303 | |
| 0.017% | 0.016% | Ongewoon | 16-41 | Helder weer | 410 | |
| 0.017% | 0.017% | Gewoon | 38-44 | Altijd | 440 | |
| 0.016% | 0.016% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Helder weer | 309 | |
| 0.016% | 0.016% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.015% | 0.015% | Gewoon | 26-51 | Overdekt | 508 | |
| — | 0.015% | Gewoon | 39-50 | Nacht | 495 | |
| 0.015% | 0.014% | Ongewoon | 19-44 | Altijd | 435 | |
| 0.015% | 0.015% | Zeldzaam | 17-45 | Altijd | 450 | |
| — | 0.014% | Ongewoon | 37-46 | Nacht | 455 | |
| 0.013% | 0.013% | Ongewoon | 5-30 | Altijd | 299 | |
| 0.013% | 0.013% | Ongewoon | 9-34 | Altijd | 341 | |
| 0.013% | 0.013% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.013% | 0.013% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.013% | 0.012% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrazeldzaam | 4-29 | Altijd | 288 | |
| 0.012% | — | Ongewoon | 10-35 | Dag | 350 | |
| 0.012% | 0.011% | Ongewoon | 1-23 | Altijd | 230 | |
| 0.012% | 0.012% | Zeldzaam | 13-38 | Altijd | 377 | |
| 0.012% | 0.012% | Gewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| 0.012% | 0.012% | Gewoon | 36-47 | Altijd | 474 | |
| 0.012% | 0.012% | Gewoon | 6-31 | Overdekt | 310 | |
| 0.012% | 0.012% | Gewoon | 35-49 | Altijd | 490 | |
| 0.012% | 0.012% | Zeldzaam | 22-47 | Altijd | 465 | |
| 0.012% | — | Zeldzaam | 24-49 | Dag | 485 | |
| 0.012% | 0.011% | Ongewoon | 30-46 | Altijd | 455 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 40-49 | Altijd | 494 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 26-43 | Altijd | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 26-43 | Altijd | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 20-42 | Altijd | 420 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 30-48 | Altijd | 480 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 18-49 | Altijd | 489 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 20-43 | Altijd | 430 | |
| 0.011% | 0.01% | Ongewoon | 26-46 | Altijd | 460 | |
| 0.011% | <0.01% | Ongewoon | 16-32 | Altijd | 320 | |
| 0.01% | <0.01% | Ongewoon | 40-50 | Altijd | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Gewoon | 32-39 | Overdekt | 390 | |
| 0.01% | <0.01% | Gewoon | 24-38 | Altijd | 380 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 22-46 | Nacht · Helder weer | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 17-42 | Altijd | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 40-45 | Altijd | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-45 | Altijd | 454 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 27-52 | Altijd | 515 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 9-20 | Open lucht | 335 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 12-47 | Altijd | 465 | |
| <0.01% | — | Ongewoon | 21-46 | Dag | 460 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-33 | Altijd | 325 | |
| — | <0.01% | Ongewoon | 21-46 | Nacht | 460 | |
| — | <0.01% | Ongewoon | 25-50 | Nacht · Helder weer · Open lucht | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 39-50 | Overdekt | 495 | |
| — | <0.01% | Zeldzaam | 6-31 | Nacht | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 4-29 | Altijd | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-32 | Helder weer | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 24-39 | Altijd | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 7-32 | Altijd | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-32 | Altijd | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-32 | Altijd | 318 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 17-42 | Altijd | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 24-39 | Altijd | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 16-41 | Helder weer | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 24-47 | Altijd | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 50-55 | Altijd | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 36-51 | Altijd | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 20-45 | Nacht · Helder weer | 446 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 29-49 | Nacht | 494 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-46 | Altijd | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-46 | Altijd | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-46 | Altijd | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 2-27 | Altijd | 270 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 16-40 | Overdekt | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 13-38 | Altijd | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 22-36 | Altijd | 360 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 22-36 | Nacht | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-33 | Altijd | 325 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 28-53 | Altijd | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 28-53 | Altijd | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 4-29 | Altijd | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 30-56 | Altijd | 555 | |
| <0.01% | — | Ongewoon | 26-51 | Dag · Overdekt | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-41 | Overdekt | 413 | |
| <0.01% | — | Ongewoon | 26-51 | Dag · Overdekt | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 15-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 4-29 | Helder weer | 290 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 42-53 | Altijd | 530 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 36-47 | Nacht | 472 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 18-46 | Nacht | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 24-49 | Helder weer | 485 | |
| — | <0.01% | Ongewoon | 26-51 | Nacht | 508 | |
| — | <0.01% | Ongewoon | 26-51 | Nacht | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 21-40 | Altijd | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 35-40 | Altijd | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 313 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Helder weer | 309 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 38-41 | Altijd | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 18-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 12-47 | Altijd | 465 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 43-48 | Altijd | 483 | |
| <0.01% | — | Gewoon | 38-50 | Dag | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 7-32 | Altijd | 316 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 1-25 | Altijd | 245 | |
| — | <0.01% | Ongewoon | 31-45 | Nacht · Helder weer | 450 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 6-31 | Altijd | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 24-41 | Altijd | 405 | |
