#168 · Pokémon
Ariados
Ariados ist ein Pokémon vom Typ Käfer/Gift mit einer Basiswertsumme von 400; sein höchster Wert ist Angriff (90). Seine Fähigkeiten sind Hexaplaga und Insomnia, dazu kommt Superschütze als versteckte Fähigkeit. Es lernt 23 Attacken durch Levelaufstieg und 57 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Seine Beute ergreift es mit einem Seidenfaden. Bei Anbruch der Nacht verlässt es sein Netz und macht sich auf die Jagd.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 22-40
- Fangrate
- 90 / 255 · mittel
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Käfer
- Basiswerte
- 400 gesamt
Wo spawnt Ariados auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
WaldBlumenwaldBirkenwaldBirken-UrwaldDunkler WaldKirschberghain+4 weitere
Bambusdschungel, Dschungel, Lichter Dschungel, Tiefes DunkelBenötigt
- Sky light 8–15 · Not in: Witch structure blocks, Graveyard blocks · Standing on: Natural blocks, Trees blocks
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Beste Chance
- Tiefes Dunkel Nacht ≈0.019%
- Birken-Urwald Nacht ≈0.017%
- Birkenwald Nacht ≈0.017%
Biome
PilzlandVereiste TiefseeVereister OzeanKalte TiefseeKalter OzeanTiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (4 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Sky light 0–7, Standing on: Natural blocks
- Light level up to 0, Height (Y) 0+, Überdacht
- Sky light 8–15, Height (Y) 62+, In or near: Witch structure blocks, Graveyard blocks, Standing on: Natural blocks, Trees blocks, Klares Wetter
- Height (Y) 62+, In or near: Mansion, Woodland mansion, Near: Mansion blocks, Cobweb, Standing on: Birch Planks, Double smooth stone slab, Oak Planks, Polished Andesite, Wool blocks, Wool carpets blocks, Überdacht
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Ariados zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | An Land | |
|---|---|---|
| Tag | Nacht | |
| Birken-Urwald | 0.071% | 0.086% |
| Birkenwald | 0.071% | 0.086% |
| Wald | 0.071% | 0.086% |
| Dschungel | 0.071% | 0.086% |
| Lichter Dschungel | 0.071% | 0.086% |
| Bambusdschungel | 0.07% | 0.086% |
| Blumenwald | 0.069% | 0.085% |
| Dunkler Wald | 0.07% | 0.085% |
| Kirschberghain | 0.068% | 0.083% |
| Wüste | 0.082% | 0.081% |
| Strand | 0.074% | 0.072% |
| Üppige Höhlen | 0.073% | 0.072% |
| Kalte Tiefsee | 0.073% | 0.072% |
| Kalter Ozean | 0.073% | 0.072% |
| Lauwarme Tiefsee | 0.073% | 0.072% |
| Lauwarmer Ozean | 0.073% | 0.072% |
| Ozean | 0.073% | 0.072% |
| Tiefsee | 0.073% | 0.072% |
| Warmer Ozean | 0.073% | 0.072% |
| Steinige Küste | 0.073% | 0.072% |
| Tropfsteinhöhlen | 0.073% | 0.072% |
| Pilzland | 0.073% | 0.072% |
| Fluss | 0.073% | 0.072% |
| Fichten-Urtaiga | 0.073% | 0.071% |
| Kiefern-Urtaiga | 0.073% | 0.071% |
| Taiga | 0.073% | 0.071% |
| Steinige Gipfel | 0.072% | 0.071% |
| Abgetragene Tafelberge | 0.072% | 0.071% |
| Bewaldete Tafelberge | 0.072% | 0.071% |
| Tafelberge | 0.072% | 0.071% |
| Zerzauste Geröllhügel | 0.072% | 0.07% |
| Zerzauste Hügel | 0.072% | 0.07% |
| Zerzauster Wald | 0.072% | 0.07% |
| Savanne | 0.071% | 0.07% |
| Savannenhochebene | 0.071% | 0.07% |
| Ebene | 0.071% | 0.07% |
| Sumpf | 0.07% | 0.069% |
| Sonnenblumenebene | 0.07% | 0.07% |
| Mangrovensumpf | 0.07% | 0.069% |
| Zerzauste Savanne | 0.07% | 0.069% |
| Tiefes Dunkel | 0.052% | 0.069% |
| Alm | 0.069% | 0.068% |
| Verschneite Ebene | 0.057% | 0.056% |
| Vereister Fluss | 0.057% | 0.056% |
| Eiszapfentundra | 0.057% | 0.056% |
| Vereiste Tiefsee | 0.057% | 0.056% |
| Vereister Ozean | 0.057% | 0.056% |
| Verschneiter Strand | 0.057% | 0.056% |
| Zerklüftete Gipfel | 0.056% | 0.055% |
| Vereiste Gipfel | 0.056% | 0.055% |
| Verschneite Taiga | 0.056% | 0.055% |
| Verschneite Hänge | 0.055% | 0.055% |
| Berghain | 0.054% | 0.053% |
Entwicklung
Ariados
#168
Level 22
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Seltener Käfer-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 5 | 14.3% |
| Seltener Käfer-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 14.3% |
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Bug Maniac Hazel Ariados Lv. 12 Erscheint in: WaldBlumenwaldBirkenwaldBirken-UrwaldDunkler WaldBerghain Belohnungen: 200 Coins | 1.43% |
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Bug Expert Talia Ariados Lv. 21 Erscheint in: DschungelBambusdschungel Belohnungen: 250 Coins | 0.72% |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Ariados Ariados Lv. 22 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Ungewöhnlich Gewicht in der Stufe: 7 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Käfer Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Ungewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 7 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | Variante: Schillernd | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- FeuerPsychoGestein
- Resistent gegen (½×)
- GiftKäferFee
- Resistent gegen (¼×)
- PflanzeKampf
- Hexaplaga
Erhöht die Stärke von Käfer-Attacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen.
- Insomnia
Verhindert Einschlafen.
- SuperschützeVersteckte Fähigkeit
Erhöht bei Volltreffern die Stärke der Attacke noch weiter.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 1 | Giftstachel | Gift | Physisch | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 1 | Fadenschuss | Käfer | Status | — | 95% | 40 | — · 95% · 40 PP |
| 1 | Umklammerung | Normal | Physisch | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Spinnennetz | Käfer | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Giftfalle | Gift | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Stachelfinale | Käfer | Physisch | 50 | 100% | 25 | 50 · 100% · 25 PP |
| 1 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Absorber | Pflanze | Speziell | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 8 | Plage | Käfer | Speziell | 20 | 100% | 20 | 20 · 100% · 20 PP |
| 12 | Grimasse | Normal | Status | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 15 | Nachtnebel | Geist | Speziell | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 19 | Schattenstoß | Geist | Physisch | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 23 | Kratzfurie | Normal | Physisch | 18 | 80% | 15 | 18 · 80% · 15 PP |
| 28 | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100% | 5 | 70 · 100% · 5 PP |
| 31 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 35 | Nadelrakete | Käfer | Physisch | 25 | 95% | 20 | 25 · 95% · 20 PP |
| 41 | Psychokinese | Psycho | Speziell | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 46 | Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 50 | Giftstreich | Gift | Physisch | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 54 | Klebenetz | Käfer | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 59 | Giftfaden | Gift | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
Ei-Attacken (8)
- Käfer Anfallen
- Normal Aussetzer
- Käfer Duonadel
- Unlicht Nachthieb
- Normal Ultraschall
- Unlicht Verfolgung
- Käfer Vielender
- Käfer Wutpulver
TM-Attacken (57)
- Unlicht Abschlag
- Psycho Agilität
- Käfer Ampelleuchte
- Käfer Anfallen
- Käfer Anspringen
- Normal Ausdauer
- Normal Blitz
- Käfer Blutsauger
- Geist Bürde
- Normal Delegator
- Elektro Elektronetz
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Käfer Fadenschuss
- Normal Fassade
- Unlicht Gewissheit
- Gift Giftfalle
- Gift Gifthieb
- Gift Giftschock
- Gift Giftspitzen
- Gift Giftstreich
- Pflanze Gigasauger
- Normal Gigastoß
- Normal Grimasse
- Geist Groll
- Normal Hyperstrahl
- Unlicht Klauenwetzer
- Käfer Krabbelkracher
- Normal Kreideschrei
- Käfer Kreuzschere
- Käfer Käferbiss
- Käfer Käfergebrumm
- Käfer Käfertrutz
- Gift Matschbombe
- Geist Nachtnebel
- Käfer Nadelrakete
- Unlicht Neck Strike
- Käfer Plage
- Psycho Psychokinese
- Unlicht Raub
- Boden Schaufler
- Normal Schlafrede
- Gift Schlammwoge
- Stahl Schmalhorn
- Unlicht Schmarotzer
- Normal Schutzschild
- Normal Schwerttanz
- Pflanze Solarstrahl
- Feuer Sonnentag
- Sprungfeder
- Normal Stafette
- Gift Säurespeier
- Normal Tera-Ausbruch
- Unlicht Tiefschlag
- Gift Toxin
- Käfer Vielender
- Pflanze Wegbereiter
Attacken-Lehrer (41)
- Unlicht Abschlag
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Normal Beerenkräfte
- Käfer Blutsauger
- Normal Bodyslam
- Normal Doppelteam
- Elektro Elektronetz
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Käfer Fadenschuss
- Geist Fluch
- Normal Frustration
- Boden Fruststampfer
- Normal Geheimpower
- Gift Gifthieb
- Pflanze Gigasauger
- Normal Gigastoß
- Geist Groll
- Normal Hyperstrahl
- Normal Kanon
- Käfer Krabbelkracher
- Normal Kraftreserve
- Käfer Kreuzschere
- Käfer Käferbiss
- Normal Liebreiz
- Gift Matschbombe
- Normal Mimikry
- Unlicht Neck Strike
- Psycho Psychokinese
- Psycho Psystrahl
- Normal Risikotackle
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Unlicht Schmarotzer
- Normal Schnarcher
- Sprungfeder
- Unlicht Tiefschlag
- Normal Vertrauenssache
- Käfer Vielender
Drops Pro Sieg werden 7 Items aus dieser Liste ausgelost.
0-2
0-2
0-2
1
Zucht & Training
- Größe
- 1.1 m
- Gewicht
- 33.5 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Käfer
- Ei-Zyklen
- 15
- EV-Ausbeute
- 2 Angr
- Basis-Erfahrung
- 140
- Wachstumsrate
- Schnell
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



