Biom · Oberwelt
Vereister Ozean
- Oberwelt
- Minecraft
- Biom-ID
minecraft:frozen_ocean
339 Pokémon spawnen auf Cobblemon Conquest natürlich in Vereister Ozean, meist vom Typ Wasser, Psycho und Geist. Das stärkste nach Basiswerten ist Dragoran (600). Attacken vom Typ Kampf und Boden treffen hier die meisten Pokémon sehr effektiv.
Die Chance gibt an, wie wahrscheinlich ein Pokémon, das hier spawnt (dieser Spawn-Art, bei Tag oder bei Nacht), genau dieses Pokémon ist. Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
- An Land (372)
- Auf dem Wasser (18)
- Unter Wasser (41)
- Meeresboden (18)
- Angeln (159)
- Durch Poké Snacks
- Circle tiers hier
- Roaming trainers hier
- Conquest spawns hier
- Fishing catches hier
- Special fishing pools hier
An Land 372 Pokémon
| Pokémon | Tag | Nacht | Seltenheit | Level | Wann | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9% | 11.7% | Häufig | 24-49 | Jederzeit | 490 | |
| 10.7% | 10.5% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 303 | |
| 7.97% | 7.87% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 7.59% | 7.49% | Häufig | 9-34 | Jederzeit | 340 | |
| 7.11% | 7.02% | Häufig | 5-30 | Überdacht | 303 | |
| 4.74% | 4.68% | Häufig | 25-50 | Jederzeit | 500 | |
| 4.27% | 4.21% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 280 | |
| 4.27% | 4.21% | Häufig | 5-30 | Überdacht | 300 | |
| 3.16% | 3.12% | Häufig | 25-50 | Jederzeit | 500 | |
| 1.82% | 1.79% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 1.78% | — | Häufig | 7-32 | Tag | 320 | |
| 1.71% | 1.69% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 290 | |
| 1.21% | 1.2% | Häufig | 33-50 | Jederzeit | 500 | |
| 1.19% | 1.17% | Häufig | 34-48 | Jederzeit | 483 | |
| 1.15% | 1.08% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.98% | 0.96% | Häufig | 1-26 | Jederzeit (variiert) | 260 | |
| 0.95% | 0.94% | Häufig | 22-47 | Jederzeit | 472 | |
| 0.92% | 0.91% | Häufig | 6-31 | Jederzeit (variiert) | 310 | |
| 0.79% | 0.78% | Häufig | 34-48 | Überdacht | 483 | |
| 0.79% | 0.78% | Häufig | 21-46 | Jederzeit | 460 | |
| 0.79% | 0.78% | Häufig | 21-46 | Jederzeit | 460 | |
| — | 0.74% | Häufig | 4-29 | Nacht | 292 | |
| 0.71% | 0.7% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.71% | 0.7% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 303 | |
| 0.71% | 0.7% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 312 | |
| 0.67% | 0.66% | Häufig | 30-51 | Jederzeit | 505 | |
| 0.64% | 0.63% | Häufig | 1-25 | Jederzeit (variiert) | 250 | |
| 0.63% | 0.62% | Häufig | 22-47 | Jederzeit | 470 | |
| 0.57% | 0.56% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 290 | |
| 0.53% | 0.49% | Gelegentlich | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.5% | 0.49% | Häufig | 11-36 | Jederzeit (variiert) | 355 | |
| 0.48% | 0.44% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.43% | 0.42% | Häufig | 3-28 | Jederzeit | 275 | |
| 0.42% | 0.42% | Häufig | 2-27 | Jederzeit (variiert) | 270 | |
| 0.41% | 0.41% | Häufig | 9-34 | Jederzeit (variiert) | 341 | |
| 0.41% | 0.41% | Häufig | 5-30 | Jederzeit (variiert) | 300 | |
| 0.4% | 0.39% | Häufig | 23-48 | Überdacht | 475 | |
| 0.4% | 0.39% | Häufig | 13-38 | Jederzeit | 380 | |
| 0.39% | 0.36% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.38% | 0.37% | Häufig | 36-50 | Überdacht | 500 | |
| 0.36% | 0.35% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.36% | 0.35% | Häufig | 1-25 | Jederzeit | 253 | |
| 0.36% | 0.35% | Häufig | 3-28 | Jederzeit | 280 | |
| 0.36% | 0.35% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.36% | 0.35% | Häufig | 1-24 | Jederzeit | 240 | |
| 0.36% | 0.35% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 328 | |
| 0.36% | 0.33% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| — | 0.35% | Häufig | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.34% | 0.34% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 305 | |
| 0.3% | 0.3% | Häufig | 6-31 | Überdacht | 308 | |
| — | 0.3% | Häufig | 19-44 | Nacht | 435 | |
| 0.29% | 0.29% | Selten | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.28% | 0.28% | Häufig | 16-41 | Jederzeit | 410 | |
| 0.28% | 0.28% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 290 | |
| 0.28% | 0.28% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 310 | |
| 0.28% | 0.28% | Häufig | 1-25 | Jederzeit | 253 | |
| 0.28% | 0.28% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.28% | 0.28% | Häufig | 6-31 | Überdacht | 305 | |
| — | 0.28% | Häufig | 4-29 | Nacht | 290 | |
| — | 0.28% | Häufig | 3-28 | Nacht (variiert) | 275 | |
| — | 0.28% | Häufig | 6-31 | Nacht | 310 | |
| — | 0.28% | Häufig | 9-34 | Nacht | 335 | |
| 0.26% | 0.25% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.24% | 0.23% | Häufig | 37-43 | Jederzeit | 410 | |
| 0.24% | 0.23% | Häufig | 23-48 | Jederzeit | 480 | |
| — | 0.22% | Häufig | 9-34 | Nacht | 335 | |
| 0.22% | 0.21% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.21% | 0.21% | Häufig | 3-28 | Überdacht | 281 | |
| 0.21% | 0.21% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.21% | 0.21% | Häufig | 5-30 | Überdacht | 300 | |
| 0.21% | 0.21% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 319 | |
| 0.2% | 0.19% | Gelegentlich | 35-45 | Jederzeit | 448 | |
| 0.2% | — | Häufig | 25-47 | Tag | 470 | |
| 0.19% | 0.19% | Häufig | 28-44 | Jederzeit | 440 | |
| — | 0.18% | Gelegentlich | 24-46 | Nacht | 455 | |
| 0.18% | 0.18% | Häufig | 19-44 | Überdacht | 435 | |
| 0.18% | 0.18% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.18% | 0.18% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 304 | |
| 0.18% | 0.18% | Häufig | 10-35 | Jederzeit | 350 | |
| 0.17% | 0.17% | Häufig | 7-32 | Jederzeit | 320 | |
| 0.16% | 0.16% | Häufig | 42-48 | Jederzeit | 480 | |
| 0.13% | — | Häufig | 12-41 | Tag · Klares Wetter | 411 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 9-34 | Jederzeit | 340 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 329 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 330 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 2-27 | Jederzeit | 265 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 2-27 | Jederzeit | 265 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 1-21 | Jederzeit | 210 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 297 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 305 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 4-29 | Überdacht | 290 | |
| 0.11% | 0.11% | Häufig | 1-25 | Jederzeit | 245 | |
| 0.11% | 0.099% | Gelegentlich | 23-48 | Jederzeit | 475 | |
| — | 0.11% | Häufig | 5-30 | Nacht · Überdacht | 295 | |
| — | 0.11% | Häufig | 1-25 | Nacht · Klares Wetter | 245 | |
| 0.1% | 0.1% | Häufig | 38-45 | Jederzeit (variiert) | 452 | |
| 0.097% | 0.091% | Gelegentlich | 10-35 | Jederzeit | 350 | |
| 0.079% | 0.078% | Häufig | 22-47 | Überdacht | 470 | |
| 0.079% | 0.078% | Häufig | 1-25 | Überdacht | 250 | |
| 0.079% | 0.078% | Häufig | 28-44 | Jederzeit | 440 | |
| 0.079% | 0.078% | Häufig | 10-45 | Überdacht | 445 | |
| 0.078% | 0.073% | Gelegentlich | 1-26 | Jederzeit | 255 | |
| 0.077% | — | Gelegentlich | 6-31 | Tag · Überdacht | 308 | |
| 0.076% | 0.071% | Gelegentlich | 4-29 | Überdacht | 290 | |
| — | 0.072% | Gelegentlich | 6-31 | Nacht | 308 | |
| 0.071% | 0.07% | Häufig | 6-31 | Überdacht | 310 | |
| 0.071% | 0.07% | Häufig | 25-38 | Jederzeit | 384 | |
| — | 0.07% | Häufig | 7-32 | Nacht | 319 | |
| 0.068% | 0.063% | Gelegentlich | 30-49 | Jederzeit | 490 | |
| — | 0.064% | Gelegentlich | 4-29 | Nacht | 285 | |
| 0.063% | 0.059% | Gelegentlich | 22-47 | Jederzeit | 470 | |
| 0.063% | 0.062% | Häufig | 26-48 | Jederzeit | 477 | |
| 0.063% | 0.062% | Häufig | 43-48 | Jederzeit | 483 | |
| 0.063% | — | Häufig | 12-41 | Tag · Klares Wetter | 411 | |
| — | 0.059% | Häufig | 41-46 | Nacht (variiert) | 370 | |
| 0.057% | 0.056% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 305 | |
| 0.057% | 0.056% | Häufig | 22-40 | Jederzeit (variiert) | 400 | |
| 0.054% | 0.051% | Gelegentlich | 5-33 | Jederzeit (variiert) | 325 | |
| 0.053% | 0.049% | Gelegentlich | 24-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.053% | 0.049% | Gelegentlich | 23-48 | Überdacht | 476 | |
| 0.053% | 0.049% | Gelegentlich | 16-51 | Jederzeit | 505 | |
| 0.053% | 0.049% | Gelegentlich | 22-47 | Jederzeit | 470 | |
| 0.051% | 0.05% | Häufig | 26-46 | Überdacht | 460 | |
| 0.049% | 0.045% | Gelegentlich | 15-40 | Jederzeit | 395 | |
| 0.044% | 0.041% | Gelegentlich | 1-25 | Überdacht | 253 | |
| 0.042% | 0.039% | Gelegentlich | 19-44 | Jederzeit | 436 | |
| — | 0.041% | Gelegentlich | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.041% | 0.038% | Gelegentlich | 28-44 | Überdacht | 440 | |
| 0.04% | 0.037% | Gelegentlich | 30-47 | Jederzeit | 465 | |
| 0.04% | 0.037% | Gelegentlich | 4-29 | Überdacht | 288 | |
| 0.04% | 0.039% | Häufig | 31-51 | Jederzeit | 508 | |
| — | 0.039% | Häufig | 24-49 | Nacht | 487 | |
| 0.039% | — | Gelegentlich | 6-31 | Tag · Überdacht | 308 | |
| 0.038% | 0.037% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 390 | |
| 0.038% | 0.037% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 390 | |
| 0.038% | 0.037% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 390 | |
| — | 0.037% | Häufig | 6-31 | Nacht | 309 | |
| — | 0.037% | Häufig | 37-46 | Nacht | 455 | |
| — | 0.036% | Gelegentlich | 6-31 | Nacht | 308 | |
| 0.036% | 0.036% | Häufig | 25-41 | Jederzeit | 405 | |
| 0.036% | 0.036% | Ultraselten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.036% | 0.035% | Häufig | 2-27 | Überdacht | 265 | |
| 0.036% | 0.035% | Häufig | 4-29 | Jederzeit | 285 | |
| 0.036% | 0.035% | Häufig | 1-24 | Jederzeit | 240 | |
| 0.036% | 0.035% | Häufig | 11-36 | Jederzeit | 360 | |
| 0.036% | 0.035% | Häufig | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.036% | 0.035% | Häufig | 6-31 | Jederzeit | 305 | |
| 0.036% | 0.035% | Häufig | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.036% | 0.035% | Häufig | 1-26 | Jederzeit | 260 | |
| 0.036% | 0.035% | Häufig | 18-41 | Jederzeit | 410 | |
| 0.036% | 0.033% | Gelegentlich | 1-25 | Überdacht | 253 | |
| 0.034% | 0.034% | Häufig | 16-37 | Jederzeit | 370 | |
| 0.034% | 0.032% | Gelegentlich | 30-49 | Jederzeit | 490 | |
| 0.032% | 0.03% | Gelegentlich | 23-48 | Jederzeit | 480 | |
| 0.032% | 0.03% | Gelegentlich | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.032% | 0.031% | Häufig | 25-47 | Überdacht | 470 | |
| 0.032% | 0.031% | Häufig | 30-49 | Jederzeit | 488 | |
| 0.032% | 0.031% | Häufig | 38-51 | Jederzeit | 510 | |
| 0.032% | 0.031% | Häufig | 20-41 | Jederzeit | 413 | |
| 0.032% | 0.031% | Häufig | 30-50 | Jederzeit | 502 | |
| — | 0.031% | Häufig | 30-49 | Nacht | 488 | |
| — | 0.031% | Häufig | 42-49 | Nacht | 485 | |
| 0.03% | 0.03% | Häufig | 25-41 | Jederzeit | 405 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| 0.03% | 0.029% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| — | 0.03% | Häufig | 25-41 | Nacht | 405 | |
| 0.029% | 0.027% | Gelegentlich | 13-38 | Jederzeit | 375 | |
| 0.029% | 0.027% | Gelegentlich | 14-39 | Jederzeit | 385 | |
| — | 0.029% | Gelegentlich | 17-32 | Nacht | 323 | |
| 0.029% | 0.029% | Ultraselten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.029% | 0.029% | Ultraselten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.029% | 0.029% | Selten | 1-25 | Jederzeit | 250 | |
| 0.029% | 0.029% | Selten | 10-45 | Jederzeit | 445 | |
| 0.028% | 0.028% | Häufig | 32-43 | Jederzeit | 430 | |
| 0.028% | 0.027% | Häufig | 25-47 | Jederzeit (variiert) | 466 | |
| 0.027% | 0.027% | Häufig | 30-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.026% | 0.025% | Häufig | 21-40 | Jederzeit (variiert) | 400 | |
| 0.024% | 0.023% | Häufig | 20-45 | Überdacht | 446 | |
| 0.024% | 0.023% | Häufig | 40-49 | Jederzeit | 489 | |
| — | 0.023% | Häufig | 37-46 | Nacht · Überdacht | 455 | |
| 0.023% | 0.023% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.023% | 0.022% | Häufig | 20-40 | Jederzeit | 400 | |
| 0.022% | 0.021% | Gelegentlich | 1-21 | Jederzeit | 210 | |
| 0.022% | 0.021% | Gelegentlich | 4-29 | Jederzeit | 285 | |
| 0.022% | 0.022% | Häufig | 22-50 | Jederzeit (variiert) | 495 | |
| 0.022% | 0.021% | Häufig | 25-47 | Jederzeit (variiert) | 470 | |
| 0.022% | 0.021% | Häufig | 29-48 | Jederzeit (variiert) | 480 | |
| 0.021% | 0.021% | Ultraselten | 40-45 | Jederzeit | 452 | |
| 0.021% | 0.021% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 303 | |
| 0.021% | 0.02% | Gelegentlich | 6-31 | Jederzeit | 305 | |
| 0.021% | 0.02% | Gelegentlich | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.021% | 0.02% | Gelegentlich | 6-31 | Überdacht | 310 | |
| 0.02% | 0.02% | Häufig | 37-51 | Jederzeit | 514 | |
| 0.02% | 0.02% | Häufig | 35-53 | Jederzeit | 525 | |
| 0.02% | 0.018% | Gelegentlich | 24-46 | Jederzeit | 455 | |
| 0.019% | 0.019% | Häufig | 23-45 | Überdacht | 450 | |
| 0.019% | 0.019% | Häufig | 28-43 | Jederzeit | 425 | |
| 0.019% | 0.019% | Häufig | 36-47 | Jederzeit | 472 | |
| 0.018% | 0.018% | Selten | 17-45 | Jederzeit | 450 | |
| 0.018% | 0.018% | Häufig | 38-44 | Jederzeit | 440 | |
| 0.017% | 0.017% | Ultraselten | 50-55 | Jederzeit | 420 | |
| 0.017% | 0.017% | Ultraselten | 24-47 | Jederzeit | 410 | |
| 0.016% | 0.016% | Häufig | 26-51 | Überdacht | 508 | |
| — | 0.016% | Gelegentlich | 37-46 | Nacht | 455 | |
| — | 0.016% | Häufig | 39-50 | Nacht | 495 | |
| 0.015% | 0.014% | Gelegentlich | 9-34 | Jederzeit | 341 | |
| 0.014% | 0.014% | Ultraselten | 28-53 | Jederzeit | 525 | |
| 0.014% | 0.014% | Selten | 24-49 | Jederzeit | 485 | |
| 0.014% | 0.013% | Gelegentlich | 8-33 | Jederzeit | 325 | |
| 0.013% | 0.012% | Gelegentlich | 1-23 | Jederzeit | 230 | |
| 0.013% | 0.012% | Gelegentlich | 1-25 | Überdacht | 245 | |
| 0.013% | 0.013% | Ultraselten | 16-41 | Jederzeit | 405 | |
| 0.013% | 0.012% | Häufig | 36-47 | Jederzeit | 474 | |
| 0.013% | 0.012% | Häufig | 30-49 | Jederzeit | 490 | |
| 0.013% | 0.012% | Häufig | 6-31 | Überdacht | 310 | |
| 0.013% | 0.012% | Häufig | 35-49 | Jederzeit | 490 | |
| 0.013% | 0.012% | Gelegentlich | 30-46 | Jederzeit | 455 | |
| 0.012% | 0.011% | Gelegentlich | 26-46 | Jederzeit | 460 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 26-43 | Jederzeit | 425 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 26-43 | Jederzeit | 425 | |
| 0.012% | 0.012% | Häufig | 20-43 | Jederzeit | 430 | |
| 0.011% | 0.01% | Gelegentlich | 40-50 | Jederzeit | 500 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultraselten | 5-31 | Jederzeit | 310 | |
| 0.011% | 0.011% | Selten | 5-32 | Klares Wetter | 320 | |
| 0.011% | 0.011% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 22-46 | Jederzeit | 455 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 32-39 | Überdacht | 390 | |
| 0.011% | 0.011% | Häufig | 24-38 | Jederzeit | 380 | |
| 0.011% | <0.01% | Gelegentlich | 27-52 | Jederzeit | 515 | |
| 0.011% | <0.01% | Gelegentlich | 20-45 | Jederzeit | 454 | |
| — | 0.011% | Häufig | 22-46 | Nacht · Klares Wetter | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 39-50 | Überdacht | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 17-42 | Jederzeit | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 24-39 | Jederzeit | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 13-38 | Jederzeit | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 5-30 | Jederzeit | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 36-51 | Jederzeit | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 1-100 | Jederzeit | 336 | |
| — | <0.01% | Häufig | 29-49 | Nacht | 494 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 2-27 | Jederzeit | 270 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 15-41 | Jederzeit | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 16-40 | Überdacht | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 24-49 | Klares Wetter | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 22-36 | Jederzeit | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 4-29 | Jederzeit | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 30-56 | Jederzeit | 555 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 20-41 | Überdacht | 413 | |
| <0.01% | — | Gelegentlich | 26-51 | Tag · Überdacht | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 16-41 | Jederzeit | 405 | |
| — | <0.01% | Gelegentlich | 26-51 | Nacht | 508 | |
| — | <0.01% | Häufig | 36-47 | Nacht | 472 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 43-48 | Jederzeit | 483 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 35-40 | Jederzeit | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 1-25 | Jederzeit | 245 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 6-31 | Jederzeit | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 20-43 | Jederzeit | 430 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 24-41 | Jederzeit | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 40-50 | Jederzeit | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 32-48 | Jederzeit | 482 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 24-41 | Jederzeit | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 34-51 | Jederzeit | 510 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 37-51 | Jederzeit | 505 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 30-50 | Jederzeit | 502 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 35-52 | Jederzeit | 515 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 32-50 | Jederzeit | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 30-47 | Jederzeit | 465 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 25-39 | Jederzeit | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 35-40 | Jederzeit | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 32-37 | Überdacht | 370 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 20-39 | Jederzeit | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 21-53 | Jederzeit | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 21-53 | Jederzeit | 525 | |
| <0.01% | — | Gelegentlich | 26-51 | Tag · Überdacht | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 40-45 | Jederzeit | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 42-53 | Jederzeit | 530 | |
| — | <0.01% | Gelegentlich | 26-51 | Nacht | 508 | |
| — | <0.01% | Häufig | 41-52 | Nacht (variiert) | 520 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 25-41 | Überdacht | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 38-50 | Jederzeit | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 24-47 | Jederzeit | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 17-42 | Klares Wetter | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 34-51 | Jederzeit | 510 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 30-53 | Jederzeit | 530 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 33-53 | Jederzeit | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 1-26 | Jederzeit | 260 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 50-60 | Jederzeit | 600 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 64-69 | Jederzeit | 600 | |
| <0.01% | — | Häufig | 38-50 | Tag | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 22-46 | Überdacht | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 42-54 | Jederzeit | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 34-50 | Jederzeit | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 34-52 | Jederzeit | 515 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 34-50 | Jederzeit | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 49-52 | Jederzeit | 520 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 42-54 | Jederzeit | 535 | |
| — | <0.01% | Häufig | 26-47 | Nacht | 474 | |
| — | <0.01% | Häufig | 41-53 | Nacht | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 48-60 | Jederzeit | 600 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 36-51 | Jederzeit | 505 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 48-54 | Jederzeit | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 4-29 | Jederzeit | 290 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 32-52 | Jederzeit | 520 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 34-54 | Jederzeit | 540 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 36-50 | Jederzeit | 500 | |
| — | <0.01% | Häufig | 36-50 | Nacht | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 29-48 | Jederzeit | 480 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 35-50 | Jederzeit | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 38-51 | Jederzeit | 506 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 41-54 | Jederzeit | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 41-49 | Überdacht | 490 | |
| — | <0.01% | Häufig | 41-54 | Nacht · Klares Wetter | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | Selten | 40-54 | Jederzeit | 540 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 45-55 | Jederzeit | 550 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 55-60 | Jederzeit | 600 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 30-49 | Jederzeit | 485 | |
| <0.01% | — | Gelegentlich | 6-31 | Tag · Überdacht | 308 | |
| — | <0.01% | Gelegentlich | 6-31 | Nacht | 308 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultraselten | 36-54 | Jederzeit | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 22-50 | Jederzeit | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Häufig | 47-54 | Jederzeit | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 28-53 | Jederzeit (variiert) | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 28-53 | Jederzeit (variiert) | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 28-53 | Jederzeit (variiert) | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 28-53 | Jederzeit (variiert) | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 28-53 | Jederzeit (variiert) | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 28-53 | Jederzeit (variiert) | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 28-53 | Jederzeit (variiert) | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Gelegentlich | 28-53 | Jederzeit (variiert) | 525 | |
