#569 · Pokémon
Deponitox
Deponitox ist ein Pokémon vom Typ Gift mit einer Basiswertsumme von 474; sein höchster Wert ist Angriff (95). Seine Fähigkeiten sind Duftnote und Bruchrüstung, dazu kommt Finalschlag als versteckte Fähigkeit. Es lernt 20 Attacken durch Levelaufstieg und 52 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Die toxische Flüssigkeit aus seinem rechten Arm ist sehr gefährlich. Angeschlagene Lebewesen kommen bei Kontakt sofort ums Leben.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 36-47
- Fangrate
- 60 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Mineral
- Basiswerte
- 474 gesamt
Wo spawnt Deponitox auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
PilzlandVereiste TiefseeVereister OzeanKalte TiefseeKalter OzeanTiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (2 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, Standing on: Natural blocks
Boost: ×5 at night
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Beste Chance
- Wüste Tag ≈0.014%
- Wüste Nacht ≈0.013%
- Tiefes Dunkel Tag ≈0.013%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Deponitox zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | An Land | |
|---|---|---|
| Tag | Nacht | |
| Wüste | 0.014% | 0.013% |
| Tiefes Dunkel | 0.013% | 0.013% |
| Verschneite Ebene | 0.013% | 0.013% |
| Vereister Fluss | 0.013% | 0.013% |
| Eiszapfentundra | 0.013% | 0.013% |
| Vereiste Tiefsee | 0.013% | 0.012% |
| Vereister Ozean | 0.013% | 0.012% |
| Verschneiter Strand | 0.013% | 0.012% |
| Zerklüftete Gipfel | 0.012% | 0.012% |
| Vereiste Gipfel | 0.012% | 0.012% |
| Verschneite Taiga | 0.012% | 0.012% |
| Verschneite Hänge | 0.012% | 0.012% |
| Strand | 0.012% | 0.012% |
| Üppige Höhlen | 0.012% | 0.012% |
| Kalte Tiefsee | 0.012% | 0.012% |
| Kalter Ozean | 0.012% | 0.012% |
| Lauwarme Tiefsee | 0.012% | 0.012% |
| Lauwarmer Ozean | 0.012% | 0.012% |
| Ozean | 0.012% | 0.012% |
| Tiefsee | 0.012% | 0.012% |
| Warmer Ozean | 0.012% | 0.012% |
| Steinige Küste | 0.012% | 0.012% |
| Tropfsteinhöhlen | 0.012% | 0.012% |
| Pilzland | 0.012% | 0.012% |
| Fluss | 0.012% | 0.012% |
| Fichten-Urtaiga | 0.012% | 0.012% |
| Kiefern-Urtaiga | 0.012% | 0.012% |
| Taiga | 0.012% | 0.012% |
| Steinige Gipfel | 0.012% | 0.012% |
| Berghain | 0.012% | 0.012% |
| Abgetragene Tafelberge | 0.012% | 0.012% |
| Bewaldete Tafelberge | 0.012% | 0.012% |
| Tafelberge | 0.012% | 0.012% |
| Zerzauste Geröllhügel | 0.012% | 0.012% |
| Zerzauste Hügel | 0.012% | 0.012% |
| Zerzauster Wald | 0.012% | 0.012% |
| Savanne | 0.012% | 0.012% |
| Savannenhochebene | 0.012% | 0.012% |
| Ebene | 0.012% | 0.012% |
| Birken-Urwald | 0.012% | 0.012% |
| Birkenwald | 0.012% | 0.012% |
| Wald | 0.012% | 0.012% |
| Dschungel | 0.012% | 0.011% |
| Lichter Dschungel | 0.012% | 0.011% |
| Bambusdschungel | 0.012% | 0.011% |
| Sumpf | 0.012% | 0.011% |
| Sonnenblumenebene | 0.012% | 0.012% |
| Mangrovensumpf | 0.012% | 0.011% |
| Dunkler Wald | 0.012% | 0.011% |
| Zerzauste Savanne | 0.012% | 0.011% |
| Blumenwald | 0.012% | 0.011% |
| Alm | 0.011% | 0.011% |
| Kirschberghain | 0.011% | 0.011% |
Entwicklung
Deponitox
#569
Level 36
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Garbodor Deponitox Lv. 36 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Ungewöhnlich Gewicht in der Stufe: 7 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: 2 | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Mineral Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Most Wanted: GrundpreiseMost Wanted | Form: Normal Grundpreis: 100 Coins Formbonus: 500 Coins | — |
| Most Wanted: GrundpreiseMost Wanted | Form: Gigadynamax Grundpreis: 100 Coins Formbonus: 500 Coins | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Ungewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 7 Wo: Boden Max. gleichzeitig: 2 | — |
| VerkleidungenPokeImposters | Variante: Schillernd | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- BodenPsycho
- Resistent gegen (½×)
- PflanzeKampfGiftKäferFee
- Duftnote
Lässt das Ziel beim Angriff eventuell durch Gestank zurückschrecken.
- Bruchrüstung
Senkt bei erlittenem Treffer durch eine physische Attacke die Verteidigung des Pokémon, aber erhöht dafür seine Initiative stark.
- FinalschlagVersteckte Fähigkeit
Wird das Pokémon durch eine direkte Attacke besiegt, fügt es dem Angreifer Schaden zu.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaps | Normal | Physisch | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Giftwolke | Gift | Status | — | 90% | 40 | — · 90% · 40 PP |
| 1 | Aufbereitung | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Säurespeier | Gift | Speziell | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 1 | Duplexhieb | Normal | Physisch | 15 | 85% | 10 | 15 · 85% · 10 PP |
| 1 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 1 | Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95% | 35 | 50 · 95% · 35 PP |
| 9 | Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 12 | Klärsmog | Gift | Speziell | 50 | — | 15 | 50 · — · 15 PP |
| 15 | Giftspitzen | Gift | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 18 | Schlammbad | Gift | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 21 | Horter | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 21 | Verzehrer | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 24 | Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100% | 15 | 85 · 100% · 15 PP |
| 27 | Matschbombe | Gift | Speziell | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 30 | Toxin | Gift | Status | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 33 | Rülpser | Gift | Speziell | 120 | 90% | 10 | 120 · 90% · 10 PP |
| 39 | Leidteiler | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 43 | Mülltreffer | Gift | Physisch | 120 | 80% | 5 | 120 · 80% · 5 PP |
| 48 | Explosion | Normal | Physisch | 250 | 100% | 5 | 250 · 100% · 5 PP |
Ei-Attacken (6)
- Stahl Autotomie
- Eis Dunkelnebel
- Geist Fluch
- Boden Lehmsuhler
- Boden Sandwirbel
- Gestein Walzer
TM-Attacken (52)
- Kampf Ableithieb
- Psycho Amnesie
- Normal Aufbereitung
- Normal Ausdauer
- Kampf Body Press
- Normal Bodycheck
- Normal Bodyslam
- Normal Delegator
- Elektro Donnerblitz
- Eis Dunkelnebel
- Psycho Erholung
- Normal Explosion
- Normal Fassade
- Gestein Felswurf
- Normal Finale
- Unlicht Finsteraura
- Geist Fluch
- Kampf Fokusstoß
- Boden Fruststampfer
- Unlicht Gegenstoß
- Gift Giftfalle
- Gift Giftschock
- Gift Giftspitzen
- Gift Giftstreich
- Pflanze Gigasauger
- Normal Gigastoß
- Geist Groll
- Normal Hyperstrahl
- Gestein Katapult
- Gift Korrosionsgas
- Normal Kreideschrei
- Normal Leidteiler
- Gift Matschbombe
- Stahl Metallklaue
- Gift Mülltreffer
- Käfer Plage
- Psycho Psychokinese
- Unlicht Raub
- Wasser Regentanz
- Pflanze Samenbomben
- Normal Schlafrede
- Gift Schlammwoge
- Unlicht Schleuder
- Normal Schutzschild
- Pflanze Solarstrahl
- Feuer Sonnentag
- Boden Stachler
- Gestein Steinpolitur
- Gift Säurespeier
- Normal Tera-Ausbruch
- Gift Toxin
- Gestein Walzer
Attacken-Lehrer (29)
- Kampf Ableithieb
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Normal Aufbereitung
- Elektro Donnerblitz
- Normal Doppelteam
- Psycho Erholung
- Unlicht Finsteraura
- Normal Frustration
- Boden Fruststampfer
- Normal Geheimpower
- Pflanze Gigasauger
- Normal Gigastoß
- Geist Groll
- Normal Hyperstrahl
- Normal Kanon
- Gift Korrosionsgas
- Normal Kraftreserve
- Normal Leidteiler
- Gift Matschbombe
- Gift Mülltreffer
- Psycho Psychokinese
- Normal Rückkehr
- Pflanze Samenbomben
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Boden Stachler
- Normal Vertrauenssache
- Gestein Walzer
Drops Pro Sieg werden 4 Items aus dieser Liste ausgelost.
1
1
1
1
Zucht & Training
- Größe
- 1.9 m
- Gewicht
- 107.3 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Mineral
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 2 Angr
- Basis-Erfahrung
- 166
- Wachstumsrate
- Mittelschnell
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



