#116 · Pokémon
Seeper
Seeper ist ein Pokémon vom Typ Wasser mit einer Basiswertsumme von 295; sein höchster Wert ist Verteidigung und Sp. Ang. (70). Seine Fähigkeiten sind Wassertempo und Superschütze, dazu kommt Feuchtigkeit als versteckte Fähigkeit. Es lernt 14 Attacken durch Levelaufstieg und 37 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Es schwimmt elegant wie ein Tänzer und erzeugt dabei Wasserstrudel. Mit Artgenossen wetteifert es darum, wer den größten Strudel formen kann.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 5-30
- Fangrate
- 225 / 255 · leicht
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Wasser 1, Drachen
- Basiswerte
- 295 gesamt
Wo spawnt Seeper auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
TiefseeLauwarme TiefseeOzeanLauwarmer OzeanWarmer OzeanPilzland+47 weitere
Vereiste Tiefsee, Vereister Ozean, Kalte Tiefsee, Kalter Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 8–15, Überdacht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Boost: ×3 with lure level 2+
Boost: ×5 with lure level 3+
Biome
Lauwarme TiefseeLauwarmer OzeanWarmer OzeanPilzlandVereiste TiefseeVereister Ozean+47 weitere
Kalte Tiefsee, Kalter Ozean, Tiefsee, Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Only appears at a Poké Snack, Freier Himmel
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Überdacht
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Beste Chance
- Lauwarmer Ozean Tag & Nacht ≈3.27%
- Warmer Ozean Nacht ≈3.27%
- Warmer Ozean Tag ≈3.03%
Die Chancen gelten nur unter Spawns durch Poké Snacks.
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Seeper zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Angeln | Unter Wasser Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Ozean | 0.67% | 0.67% | 1.12% | 1.12% |
| Tiefsee | 0.67% | 0.67% | 0.96% | 0.96% |
| Lauwarmer Ozean | 0.63% | 0.64% | 3.27% | 3.27% |
| Lauwarme Tiefsee | 0.63% | 0.64% | 2.83% | 2.83% |
| Üppige Höhlen | 0.63% | 0.63% | 1.78% | 1.78% |
| Tropfsteinhöhlen | 0.61% | 0.61% | 1.78% | 1.78% |
| Tiefes Dunkel | 0.6% | 0.6% | 1.78% | 1.78% |
| Warmer Ozean | 0.56% | 0.58% | 3.03% | 3.27% |
| Steinige Gipfel | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Zerklüftete Gipfel | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Eiszapfentundra | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Vereiste Gipfel | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Verschneite Ebene | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Steinige Küste | 0.44% | 0.44% | 1.78% | 1.78% |
| Verschneiter Strand | 0.44% | 0.44% | 1.78% | 1.78% |
| Strand | 0.43% | 0.43% | 1.78% | 1.78% |
| Pilzland | 0.42% | 0.42% | 1.78% | 1.78% |
| Vereister Fluss | 0.41% | 0.41% | 1.07% | 1.07% |
| Verschneite Hänge | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Verschneite Taiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Fichten-Urtaiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Kiefern-Urtaiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Taiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Abgetragene Tafelberge | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Bewaldete Tafelberge | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Tafelberge | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Wüste | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Savanne | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Savannenhochebene | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Berghain | 0.37% | 0.37% | 1.78% | 1.78% |
| Ebene | 0.36% | 0.36% | 1.78% | 1.78% |
| Sonnenblumenebene | 0.36% | 0.36% | 1.78% | 1.78% |
| Zerzauste Geröllhügel | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Zerzauste Hügel | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Zerzauster Wald | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Alm | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Bambusdschungel | 0.34% | 0.34% | 1.78% | 1.78% |
| Dschungel | 0.34% | 0.34% | 1.78% | 1.78% |
| Lichter Dschungel | 0.34% | 0.34% | 1.78% | 1.78% |
| Fluss | 0.33% | 0.33% | 1.07% | 1.07% |
| Zerzauste Savanne | 0.33% | 0.33% | 1.78% | 1.78% |
| Birken-Urwald | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Birkenwald | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Blumenwald | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Kirschberghain | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Wald | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Mangrovensumpf | 0.31% | 0.31% | 0.97% | 0.97% |
| Dunkler Wald | 0.3% | 0.3% | 1.78% | 1.78% |
| Sumpf | 0.29% | 0.29% | 0.97% | 0.97% |
| Vereister Ozean | 0.23% | 0.23% | 1.04% | 1.04% |
| Kalter Ozean | 0.22% | 0.23% | 1.04% | 1.04% |
| Vereiste Tiefsee | 0.23% | 0.23% | 0.9% | 0.9% |
| Kalte Tiefsee | 0.22% | 0.23% | 0.9% | 0.9% |
Entwicklung
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Seltener Wasser-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 5 | 14.3% |
| Seltener Wasser-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 14.3% |
| Zaubertausch-StartpoolPokémon Utilities | 0.18% | |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Horsea Seeper Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Gewöhnlich Gewicht in der Stufe: 30 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Drache, Wasser 1 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Gewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 30 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | Variante: Schillernd | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroPflanze
- Resistent gegen (½×)
- FeuerWasserEisStahl
- Wassertempo
Erhöht bei Regen die Initiative.
- Superschütze
Erhöht bei Volltreffern die Stärke der Attacke noch weiter.
- FeuchtigkeitVersteckte Fähigkeit
Befeuchtet die Umgebung und verhindert so den Einsatz von Attacken wie Finale, die Explosionen auslösen.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blubber | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Silberblick | Normal | Status | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 5 | Rauchwolke | Normal | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 10 | Windhose | Drache | Speziell | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 15 | Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 20 | Feuerodem | Drache | Speziell | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 25 | Blubbstrahl | Wasser | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 30 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 35 | Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 40 | Drachenpuls | Drache | Speziell | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 45 | Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 50 | Drachentanz | Drache | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 55 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
Ei-Attacken (8)
- Eis Aurorastrahl
- Normal Aussetzer
- Drache Drachenwut
- Normal Dreschflegel
- Normal Klingensturm
- Gift Klärsmog
- Wasser Octazooka
- Normal Platscher
TM-Attacken (37)
- Psycho Agilität
- Käfer Ampelleuchte
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Ausdauer
- Eis Blizzard
- Normal Delegator
- Drache Drachenpuls
- Drache Drachentanz
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Eis Hagelsturm
- Wasser Hydropumpe
- Wasser Kalte Dusche
- Wasser Kaskade
- Normal Konzentration
- Normal Kopfnuss
- Wasser Lake
- Wasser Lehmbrühe
- Stahl Lichtkanone
- Normal Meteorologe
- Wasser Regentanz
- Wasser Rollwende
- Normal Schlafrede
- Drache Schuppenschuss
- Normal Schutzschild
- Sprungfeder
- Normal Sternschauer
- Wasser Surfer
- Wasser Taucher
- Normal Tera-Ausbruch
- Wasser Whirlpool
- Drache Windhose
- Drache Wutanfall
Attacken-Lehrer (39)
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Beerenkräfte
- Normal Bodycheck
- Normal Doppelteam
- Drache Drachenpuls
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Geist Fluch
- Normal Frustration
- Normal Geduld
- Normal Geheimpower
- Normal Kanon
- Normal Konzentration
- Normal Kraftreserve
- Stahl Lichtkanone
- Normal Liebreiz
- Normal Mimikry
- Normal Raserei
- Normal Risikotackle
- Wasser Rollwende
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Drache Schuppenschuss
- Normal Schädelwumme
- Wasser Siedewasser
- Sprungfeder
- Normal Sternschauer
- Wasser Taucher
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
- Drache Windhose
- Drache Wutanfall
Drops Pro Sieg werden 3 Items aus dieser Liste ausgelost.
0-1
0-1
1
Zucht & Training
- Größe
- 0.4 m
- Gewicht
- 8 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Wasser 1, Drachen
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 1 Sp. Ang.
- Basis-Erfahrung
- 59
- Wachstumsrate
- Mittelschnell
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .





