#137 · Pokémon
Porygon
Porygon ist ein Pokémon vom Typ Normal mit einer Basiswertsumme von 395; sein höchster Wert ist Sp. Ang. (85). Seine Fähigkeiten sind Erfassen und Download, dazu kommt Analyse als versteckte Fähigkeit. Es lernt 15 Attacken durch Levelaufstieg und 52 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
In den letzten Jahren nahm es im Cyberspace bei der Suche nach verdächtigen Daten eine aktive Rolle ein.
- Seltenheit in der Wildnis
- Gelegentlich
- Level
- 15-40
- Fangrate
- 45 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Mineral
- Basiswerte
- 395 gesamt
Wo spawnt Porygon auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
PilzlandVereiste TiefseeVereister OzeanKalte TiefseeKalter OzeanTiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt
- Near: PC
Beste Chance
- Üppige Höhlen Tag ≈0.049%
- Vereister Fluss Tag ≈0.049%
- Vereiste Tiefsee Tag ≈0.049%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Porygon zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | An Land | |
|---|---|---|
| Tag | Nacht | |
| Üppige Höhlen | 0.049% | 0.046% |
| Vereister Fluss | 0.049% | 0.046% |
| Vereiste Tiefsee | 0.049% | 0.045% |
| Vereister Ozean | 0.049% | 0.045% |
| Kalte Tiefsee | 0.048% | 0.045% |
| Kalter Ozean | 0.048% | 0.045% |
| Lauwarme Tiefsee | 0.048% | 0.045% |
| Lauwarmer Ozean | 0.048% | 0.045% |
| Ozean | 0.048% | 0.045% |
| Tiefsee | 0.048% | 0.045% |
| Warmer Ozean | 0.048% | 0.045% |
| Verschneite Ebene | 0.048% | 0.045% |
| Eiszapfentundra | 0.048% | 0.045% |
| Tropfsteinhöhlen | 0.048% | 0.045% |
| Pilzland | 0.048% | 0.045% |
| Steinige Küste | 0.048% | 0.044% |
| Fluss | 0.048% | 0.045% |
| Verschneite Taiga | 0.048% | 0.044% |
| Fichten-Urtaiga | 0.048% | 0.044% |
| Kiefern-Urtaiga | 0.048% | 0.044% |
| Taiga | 0.048% | 0.044% |
| Mangrovensumpf | 0.047% | 0.044% |
| Sumpf | 0.047% | 0.044% |
| Dunkler Wald | 0.047% | 0.043% |
| Birken-Urwald | 0.047% | 0.044% |
| Birkenwald | 0.047% | 0.044% |
| Wald | 0.047% | 0.044% |
| Verschneiter Strand | 0.047% | 0.044% |
| Ebene | 0.047% | 0.043% |
| Savanne | 0.047% | 0.044% |
| Savannenhochebene | 0.047% | 0.044% |
| Sonnenblumenebene | 0.047% | 0.043% |
| Steinige Gipfel | 0.046% | 0.043% |
| Blumenwald | 0.046% | 0.043% |
| Zerklüftete Gipfel | 0.046% | 0.043% |
| Strand | 0.046% | 0.043% |
| Vereiste Gipfel | 0.046% | 0.043% |
| Zerzauste Geröllhügel | 0.046% | 0.043% |
| Zerzauste Hügel | 0.046% | 0.043% |
| Zerzauster Wald | 0.046% | 0.043% |
| Verschneite Hänge | 0.045% | 0.042% |
| Zerzauste Savanne | 0.045% | 0.042% |
| Berghain | 0.045% | 0.042% |
| Alm | 0.045% | 0.041% |
| Kirschberghain | 0.044% | 0.041% |
| Abgetragene Tafelberge | 0.044% | 0.041% |
| Bewaldete Tafelberge | 0.044% | 0.041% |
| Tafelberge | 0.044% | 0.041% |
| Dschungel | 0.042% | 0.039% |
| Lichter Dschungel | 0.042% | 0.039% |
| Bambusdschungel | 0.041% | 0.039% |
| Wüste | 0.041% | 0.039% |
| Tiefes Dunkel | 0.041% | 0.038% |
Entwicklung
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Paradox-RiesenzahnBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-BrüllschweifBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-WutpilzBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-FlatterhaarBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-KriechflügelBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-SandfellBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-DonnersichelBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-WindewogeBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-KeilflammeBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-FurienblitzBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenradBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenbündelBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenhandBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenhalsBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenfalterBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisendornBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenkriegerBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenblattBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenfelsBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-EisenhauptBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-KoraidonBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Paradox-MiraidonBelohnungs-Pokémon der Verzerrungen · Space-Time Distortions | Min. Level: 1 Max. Level: 100 | 4.27% |
| Zaubertausch-StartpoolPokémon Utilities | 0.18% | |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Porygon Porygon Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Selten Gewicht in der Stufe: 3.5 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: 2 | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Mineral Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Selten Gewichtung in der Stufe: 3.5 Wo: Boden Max. gleichzeitig: 2 | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- Kampf
- Immun gegen
- Geist
- Erfassen
Kopiert bei Kampfantritt die Fähigkeit eines Gegners.
- Download
Ist die Spezial-Verteidigung des Gegners höher als seine Verteidigung, wird der eigene Spezial-Angriff erhöht. Ist die Verteidigung höher, steigt der Angriff.
- AnalyseVersteckte Fähigkeit
Greift das Pokémon zuletzt an, erhöht sich die Stärke der Attacke, die es einsetzt.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Umwandlung | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Schärfer | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 5 | Aufbereitung | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 10 | Magnetflug | Elektro | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 15 | Donnerschock | Elektro | Speziell | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 20 | Psystrahl | Psycho | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 25 | Umwandlung2 | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 30 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 35 | Genesung | Normal | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 40 | Ladungsstoß | Elektro | Speziell | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 45 | Triplette | Normal | Speziell | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 50 | Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
| 55 | Zielschuss | Normal | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 60 | Blitzkanone | Elektro | Speziell | 120 | 50% | 5 | 120 · 50% · 5 PP |
TM-Attacken (52)
- Psycho Agilität
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Aufbereitung
- Normal Ausdauer
- Psycho Bizarroraum
- Normal Blitz
- Eis Blizzard
- Normal Bodycheck
- Normal Delegator
- Elektro Donner
- Elektro Donnerblitz
- Elektro Donnerwelle
- Stahl Eisenschweif
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Elektro Elektronetz
- Psycho Erdanziehung
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Normal Gigastoß
- Normal Hyperstrahl
- Psycho Initiativetausch
- Psycho Krafttausch
- Elektro Ladestrahl
- Elektro Ladevorgang
- Psycho Magiemantel
- Elektro Magnetflug
- Elektro Mystowellen
- Psycho Psychokinese
- Psycho Psychoschock
- Psycho Psystrahl
- Unlicht Raub
- Wasser Regentanz
- Normal Risikotackle
- Normal Schlafrede
- Unlicht Schmarotzer
- Elektro Schockwelle
- Normal Schutzschild
- Psycho Schutztausch
- Psycho Seitentausch
- Pflanze Solarstrahl
- Feuer Sonnentag
- Geist Spukball
- Normal Sternschauer
- Psycho Telekinese
- Normal Tera-Ausbruch
- Psycho Traumfresser
- Psycho Trickbetrug
- Normal Triplette
- Psycho Wunderraum
- Psycho Zen-Kopfstoß
- Normal Zuflucht
Attacken-Lehrer (52)
- Aero-Ass
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Angeberei
- Normal Aufbereitung
- Psycho Barriere
- Normal Beerenkräfte
- Elektro Donnerblitz
- Normal Doppelteam
- Normal Einigler
- Stahl Eisenschweif
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Elektro Elektronetz
- Psycho Erdanziehung
- Psycho Erholung
- Geist Fluch
- Normal Frustration
- Normal Geduld
- Normal Geheimpower
- Normal Gigastoß
- Normal Hyperstrahl
- Normal Kanon
- Normal Kopfnuss
- Normal Kraftreserve
- Elektro Ladestrahl
- Normal Leidteiler
- Psycho Magiemantel
- Elektro Magnetflug
- Normal Mimikry
- Geist Nachtmahr
- Normal Psycho-Plus
- Psycho Psychokinese
- Psycho Psywelle
- Normal Raserei
- Psycho Reflektor
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Unlicht Schmarotzer
- Normal Schnarcher
- Elektro Schockwelle
- Normal Schädelwumme
- Psycho Seitentausch
- Geist Spukball
- Normal Sternschauer
- Psycho Telekinese
- Psycho Teleport
- Gift Toxin
- Psycho Trickbetrug
- Normal Vertrauenssache
- Psycho Wunderraum
- Psycho Zen-Kopfstoß
- Normal Zuflucht
Drops
Porygon lässt keine Items fallen.
Zucht & Training
- Größe
- 0.8 m
- Gewicht
- 36.5 kg
- Geschlecht
- Geschlechtslos
- Ei-Gruppen
- Mineral
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 1 Sp. Ang.
- Basis-Erfahrung
- 79
- Wachstumsrate
- Mittelschnell
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .





