#738 · Pokémon
Donarion
Donarion ist ein Pokémon vom Typ Käfer/Elektro mit einer Basiswertsumme von 500; sein höchster Wert ist Sp. Ang. (145). Seine Fähigkeit ist Schwebe. Es lernt 21 Attacken durch Levelaufstieg und 56 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Wenn es ein Akkup als Reservebatterie trägt, kann es im Flug eine Salve aus extrem starken Elektrostrahlen abfeuern.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 35-50
- Fangrate
- 45 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Käfer
- Basiswerte
- 500 gesamt
Wo spawnt Donarion auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
BambusdschungelDschungelLichter DschungelPilzlandVereiste TiefseeVereister Ozean+47 weitere
Kalte Tiefsee, Kalter Ozean, Tiefsee, Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (2 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, Near: Saccharine trees blocks, Standing on: Natural blocks
Boost: ×5 while thundering
Beste Chance
- Dschungel Tag ≈<0.01%
- Lichter Dschungel Tag ≈<0.01%
- Bambusdschungel Tag ≈<0.01%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Donarion zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | An Land | |
|---|---|---|
| Tag | Nacht | |
| Dschungel | <0.01% | <0.01% |
| Lichter Dschungel | <0.01% | <0.01% |
| Bambusdschungel | <0.01% | <0.01% |
| Wüste | <0.01% | <0.01% |
| Tiefes Dunkel | <0.01% | <0.01% |
| Verschneite Ebene | <0.01% | <0.01% |
| Vereister Fluss | <0.01% | <0.01% |
| Eiszapfentundra | <0.01% | <0.01% |
| Vereiste Tiefsee | <0.01% | <0.01% |
| Vereister Ozean | <0.01% | <0.01% |
| Verschneiter Strand | <0.01% | <0.01% |
| Zerklüftete Gipfel | <0.01% | <0.01% |
| Vereiste Gipfel | <0.01% | <0.01% |
| Verschneite Taiga | <0.01% | <0.01% |
| Verschneite Hänge | <0.01% | <0.01% |
| Strand | <0.01% | <0.01% |
| Üppige Höhlen | <0.01% | <0.01% |
| Kalte Tiefsee | <0.01% | <0.01% |
| Kalter Ozean | <0.01% | <0.01% |
| Lauwarme Tiefsee | <0.01% | <0.01% |
| Lauwarmer Ozean | <0.01% | <0.01% |
| Ozean | <0.01% | <0.01% |
| Tiefsee | <0.01% | <0.01% |
| Warmer Ozean | <0.01% | <0.01% |
| Steinige Küste | <0.01% | <0.01% |
| Tropfsteinhöhlen | <0.01% | <0.01% |
| Pilzland | <0.01% | <0.01% |
| Fluss | <0.01% | <0.01% |
| Fichten-Urtaiga | <0.01% | <0.01% |
| Kiefern-Urtaiga | <0.01% | <0.01% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% |
| Steinige Gipfel | <0.01% | <0.01% |
| Berghain | <0.01% | <0.01% |
| Abgetragene Tafelberge | <0.01% | <0.01% |
| Bewaldete Tafelberge | <0.01% | <0.01% |
| Tafelberge | <0.01% | <0.01% |
| Zerzauste Geröllhügel | <0.01% | <0.01% |
| Zerzauste Hügel | <0.01% | <0.01% |
| Zerzauster Wald | <0.01% | <0.01% |
| Savanne | <0.01% | <0.01% |
| Savannenhochebene | <0.01% | <0.01% |
| Ebene | <0.01% | <0.01% |
| Birken-Urwald | <0.01% | <0.01% |
| Birkenwald | <0.01% | <0.01% |
| Wald | <0.01% | <0.01% |
| Sumpf | <0.01% | <0.01% |
| Sonnenblumenebene | <0.01% | <0.01% |
| Mangrovensumpf | <0.01% | <0.01% |
| Dunkler Wald | <0.01% | <0.01% |
| Zerzauste Savanne | <0.01% | <0.01% |
| Blumenwald | <0.01% | <0.01% |
| Alm | <0.01% | <0.01% |
| Kirschberghain | <0.01% | <0.01% |
Entwicklung
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Paradox-EisendornVerzerrungs-Alphas · Space-Time Distortions | Min. Level: 50 Max. Level: 70 Fortschritt: 10 | 25% |
| Paradox-MiraidonVerzerrungs-Alphas · Space-Time Distortions | Min. Level: 50 Max. Level: 70 Fortschritt: 10 | 25% |
| Epischer Käfer-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 10 | 16.7% |
| Epischer Elektro-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 10 | 16.7% |
| Epischer Käfer-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 16.7% |
| Epischer Elektro-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 16.7% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Vikavolt Donarion Lv. 35 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Selten Gewicht in der Stufe: 3 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: 2 | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Käfer Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Selten Gewichtung in der Stufe: 3 Wo: Boden Max. gleichzeitig: 2 | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- FeuerGestein
- Resistent gegen (½×)
- ElektroPflanzeKampfStahl
- Schwebe
Verleiht volle Immunität gegen alle Boden-Attacken durch Schwebezustand.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerblitz | Elektro | Speziell | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 1 | Luftschnitt | Speziell | 75 | 95% | 15 | 75 · 95% · 15 PP | |
| 1 | Ladevorgang | Elektro | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Klammer | Normal | Physisch | 55 | 100% | 30 | 55 · 100% · 30 PP |
| 1 | Fadenschuss | Käfer | Status | — | 95% | 40 | — · 95% · 40 PP |
| 1 | Lehmschelle | Boden | Speziell | 20 | 100% | 10 | 20 · 100% · 10 PP |
| 1 | Käferbiss | Käfer | Physisch | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 1 | Akrobatik | Physisch | 55 | 100% | 15 | 55 · 100% · 15 PP | |
| 1 | Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 1 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 1 | Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 1 | Ladungsstoß | Elektro | Speziell | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 15 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 23 | Funkensprung | Elektro | Physisch | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 29 | Klebenetz | Käfer | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 36 | Käfergebrumm | Käfer | Speziell | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 43 | Guillotine | Normal | Physisch | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
| 50 | Fliegen | Physisch | 90 | 95% | 15 | 90 · 95% · 15 PP | |
| 57 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 64 | Blitzkanone | Elektro | Speziell | 120 | 50% | 5 | 120 · 50% · 5 PP |
Ei-Attacken (2)
- Normal Härtner
- Elektro Ladungsstoß
TM-Attacken (56)
- Psycho Agilität
- Akrobatik
- Käfer Ampelleuchte
- Käfer Anfallen
- Käfer Anspringen
- Normal Ausdauer
- Normal Bodycheck
- Boden Dampfwalze
- Normal Delegator
- Elektro Donner
- Elektro Donnerblitz
- Elektro Donnerwelle
- Stahl Eisenabwehr
- Elektro Elektroball
- Elektro Elektrofeld
- Elektro Elektronetz
- Pflanze Energieball
- Psycho Erholung
- Käfer Fadenschuss
- Normal Fassade
- Fliegen
- Freier Fall
- Gift Gifthieb
- Normal Gigastoß
- Elektro Hochspannung
- Normal Hyperstrahl
- Unlicht Knirscher
- Normal Konzentration
- Käfer Krabbelkracher
- Normal Kreideschrei
- Käfer Kreuzschere
- Käfer Käferbiss
- Käfer Käfergebrumm
- Käfer Käfertrutz
- Elektro Ladestrahl
- Elektro Ladevorgang
- Boden Lehmschelle
- Boden Lehmschuss
- Stahl Lichtkanone
- Psycho Lichtschild
- Luftschnitt
- Elektro Magnetflug
- Elektro Mystowellen
- Wasser Regentanz
- Ruheort
- Boden Schaufler
- Normal Schlafrede
- Elektro Schockwelle
- Normal Schutzschild
- Pflanze Solarstrahl
- Normal Stafette
- Normal Sternschauer
- Elektro Stromstoß
- Elektro Supercell Slam
- Normal Tera-Ausbruch
- Elektro Voltwechsel
Attacken-Lehrer (36)
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Boden Dampfwalze
- Elektro Donnerblitz
- Doppelflügel
- Normal Doppelteam
- Stahl Eisenabwehr
- Elektro Elektronetz
- Pflanze Energieball
- Psycho Erholung
- Käfer Fadenschuss
- Normal Frustration
- Gift Gifthieb
- Normal Gigastoß
- Elektro Hochspannung
- Normal Hyperstrahl
- Normal Kanon
- Normal Konzentration
- Käfer Krabbelkracher
- Normal Kraftreserve
- Käfer Kreuzschere
- Käfer Käferbiss
- Elektro Ladestrahl
- Boden Lehmschelle
- Stahl Lichtkanone
- Elektro Magnetflug
- Ruheort
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Elektro Schockwelle
- Normal Sternschauer
- Elektro Stromstoß
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
Drops Pro Sieg werden 2 Items aus dieser Liste ausgelost.
1
1
Zucht & Training
- Größe
- 1.5 m
- Gewicht
- 45 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Käfer
- Ei-Zyklen
- 15
- EV-Ausbeute
- 3 Sp. Ang.
- Basis-Erfahrung
- 250
- Wachstumsrate
- Mittelschnell
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .





