#110 · Pokémon
Smogmog
Smogmog ist ein Pokémon vom Typ Gift mit einer Basiswertsumme von 490; sein höchster Wert ist Verteidigung (120). Seine Fähigkeiten sind Schwebe und Reaktionsgas, dazu kommt Duftnote als versteckte Fähigkeit. Es lernt 17 Attacken durch Levelaufstieg und 50 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Es kann zwar nicht so viel Luft einsaugen wie die Smogmog aus Galar, dafür sind aber die Toxine, die es produziert, umso stärker.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 35-49
- Fangrate
- 60 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Amorph
- Basiswerte
- 490 gesamt
Wo spawnt Smogmog auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
PilzlandVereiste TiefseeVereister OzeanKalte TiefseeKalter OzeanTiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (2 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, Standing on: Natural blocks
Boost: ×5 at night
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Beste Chance
- Wüste Tag ≈0.014%
- Wüste Nacht ≈0.013%
- Tiefes Dunkel Tag ≈0.013%
Benötigt eins davon (2 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
Boost: ×1.5 at night
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Beste Chance
- Dunkler Wald Tag ≈0.012%
- Dunkler Wald Nacht ≈0.011%
- Tiefes Dunkel Tag ≈<0.01%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Smogmog zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | An Land | |
|---|---|---|
| Tag | Nacht | |
| Dunkler Wald | 0.023% | 0.023% |
| Tiefes Dunkel | 0.02% | 0.019% |
| Wüste | 0.014% | 0.013% |
| Verschneite Ebene | 0.013% | 0.013% |
| Vereister Fluss | 0.013% | 0.013% |
| Eiszapfentundra | 0.013% | 0.013% |
| Vereiste Tiefsee | 0.013% | 0.012% |
| Vereister Ozean | 0.013% | 0.012% |
| Verschneiter Strand | 0.013% | 0.012% |
| Zerklüftete Gipfel | 0.012% | 0.012% |
| Vereiste Gipfel | 0.012% | 0.012% |
| Verschneite Taiga | 0.012% | 0.012% |
| Verschneite Hänge | 0.012% | 0.012% |
| Strand | 0.012% | 0.012% |
| Üppige Höhlen | 0.012% | 0.012% |
| Kalte Tiefsee | 0.012% | 0.012% |
| Kalter Ozean | 0.012% | 0.012% |
| Lauwarme Tiefsee | 0.012% | 0.012% |
| Lauwarmer Ozean | 0.012% | 0.012% |
| Ozean | 0.012% | 0.012% |
| Tiefsee | 0.012% | 0.012% |
| Warmer Ozean | 0.012% | 0.012% |
| Steinige Küste | 0.012% | 0.012% |
| Tropfsteinhöhlen | 0.012% | 0.012% |
| Pilzland | 0.012% | 0.012% |
| Fluss | 0.012% | 0.012% |
| Fichten-Urtaiga | 0.012% | 0.012% |
| Kiefern-Urtaiga | 0.012% | 0.012% |
| Taiga | 0.012% | 0.012% |
| Steinige Gipfel | 0.012% | 0.012% |
| Berghain | 0.012% | 0.012% |
| Abgetragene Tafelberge | 0.012% | 0.012% |
| Bewaldete Tafelberge | 0.012% | 0.012% |
| Tafelberge | 0.012% | 0.012% |
| Zerzauste Geröllhügel | 0.012% | 0.012% |
| Zerzauste Hügel | 0.012% | 0.012% |
| Zerzauster Wald | 0.012% | 0.012% |
| Savanne | 0.012% | 0.012% |
| Savannenhochebene | 0.012% | 0.012% |
| Ebene | 0.012% | 0.012% |
| Birken-Urwald | 0.012% | 0.012% |
| Birkenwald | 0.012% | 0.012% |
| Wald | 0.012% | 0.012% |
| Dschungel | 0.012% | 0.011% |
| Lichter Dschungel | 0.012% | 0.011% |
| Bambusdschungel | 0.012% | 0.011% |
| Sumpf | 0.012% | 0.011% |
| Sonnenblumenebene | 0.012% | 0.012% |
| Mangrovensumpf | 0.012% | 0.011% |
| Zerzauste Savanne | 0.012% | 0.011% |
| Blumenwald | 0.012% | 0.011% |
| Alm | 0.011% | 0.011% |
| Kirschberghain | 0.011% | 0.011% |
Entwicklung
Smogmog
#110
Level 35
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Epischer Gift-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 10 | 16.7% |
| Epischer Gift-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 16.7% |
| Episches PackBooster-Pack-Chancen · Booster Packs | Smogmog Lv. 40 | 4.1% |
| Zaubertausch-StartpoolPokémon Utilities | 1.85% | |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Weezing Smogmog Lv. 35 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Ungewöhnlich Gewicht in der Stufe: 7 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Amorph Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Most Wanted: GrundpreiseMost Wanted | Form: Galar Grundpreis: 100 Coins Formbonus: 500 Coins | — |
| Most Wanted: GrundpreiseMost Wanted | Form: Normal Grundpreis: 100 Coins Formbonus: 500 Coins | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Ungewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 7 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- BodenPsycho
- Resistent gegen (½×)
- PflanzeKampfGiftKäferFee
- Schwebe
Verleiht volle Immunität gegen alle Boden-Attacken durch Schwebezustand.
- Reaktionsgas
Solange das Pokémon am Kampf beteiligt ist, werden die Fähigkeiten aller anderen Pokémon unterdrückt oder aufgehoben.
- DuftnoteVersteckte Fähigkeit
Lässt das Ziel beim Angriff eventuell durch Gestank zurückschrecken.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftwolke | Gift | Status | — | 90% | 40 | — · 90% · 40 PP |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Smog | Gift | Speziell | 30 | 70% | 20 | 30 · 70% · 20 PP |
| 1 | Rauchwolke | Normal | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Doppelschlag | Normal | Physisch | 35 | 90% | 10 | 35 · 90% · 10 PP |
| 1 | Hitzewelle | Feuer | Speziell | 95 | 90% | 10 | 95 · 90% · 10 PP |
| 12 | Klärsmog | Gift | Speziell | 50 | — | 15 | 50 · — · 15 PP |
| 16 | Gewissheit | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 10 | 60 · 100% · 10 PP |
| 20 | Schlammbad | Gift | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Dunkelnebel | Eis | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 28 | Finale | Normal | Physisch | 200 | 100% | 5 | 200 · 100% · 5 PP |
| 32 | Matschbombe | Gift | Speziell | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 38 | Toxin | Gift | Status | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 44 | Rülpser | Gift | Speziell | 120 | 90% | 10 | 120 · 90% · 10 PP |
| 50 | Explosion | Normal | Physisch | 250 | 100% | 5 | 250 · 100% · 5 PP |
| 56 | Memento-Mori | Unlicht | Status | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 62 | Abgangsbund | Geist | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
Ei-Attacken (8)
- Normal Entfessler
- Geist Fluch
- Geist Groll
- Normal Horter
- Normal Leidteiler
- Geist Nachspiel
- Psycho Psywelle
- Normal Verzehrer
TM-Attacken (50)
- Normal Ausdauer
- Normal Blitz
- Normal Bodycheck
- Normal Bodyslam
- Normal Delegator
- Elektro Donner
- Elektro Donnerblitz
- Eis Dunkelnebel
- Feuer Einäschern
- Psycho Erholung
- Normal Explosion
- Normal Fassade
- Feuer Feuersturm
- Normal Finale
- Unlicht Finsteraura
- Feuer Flammenwurf
- Geist Fluch
- Unlicht Folterknecht
- Unlicht Gegenstoß
- Unlicht Gewissheit
- Gift Giftfalle
- Gift Giftschock
- Gift Giftspitzen
- Normal Gigastoß
- Normal Grimasse
- Geist Groll
- Stahl Gyroball
- Feuer Hitzewelle
- Normal Hyperstrahl
- Feuer Irrlicht
- Gift Korrosionsgas
- Normal Kreideschrei
- Normal Leidteiler
- Gift Matschbombe
- Gift Mülltreffer
- Käfer Plage
- Psycho Psystrahl
- Unlicht Raub
- Wasser Regentanz
- Normal Schlafrede
- Gift Schlammwoge
- Elektro Schockwelle
- Normal Schutzschild
- Feuer Sonnentag
- Geist Spukball
- Gift Säurespeier
- Normal Tera-Ausbruch
- Gift Toxin
- Unlicht Verhöhner
- Gestein Walzer
Attacken-Lehrer (34)
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Normal Aufruhr
- Normal Beerenkräfte
- Elektro Blitzkanone
- Elektro Donnerblitz
- Normal Doppelteam
- Psycho Erholung
- Unlicht Finsteraura
- Feuer Flammenwurf
- Normal Frustration
- Normal Geduld
- Normal Geheimpower
- Normal Gigastoß
- Geist Groll
- Feuer Hitzewelle
- Normal Hyperstrahl
- Normal Kanon
- Normal Kopfnuss
- Gift Korrosionsgas
- Normal Kraftreserve
- Normal Leidteiler
- Normal Liebreiz
- Gift Matschbombe
- Normal Mimikry
- Gift Mülltreffer
- Normal Raserei
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Elektro Schockwelle
- Geist Spukball
- Normal Vertrauenssache
- Gestein Walzer
Drops Pro Sieg werden 2 Items aus dieser Liste ausgelost.
1
1
Zucht & Training
- Größe
- 1.2 m
- Gewicht
- 9.5 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Amorph
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 2 Vert
- Basis-Erfahrung
- 172
- Wachstumsrate
- Mittelschnell
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



