Summoning Circles
Pokémon invocados
Pokémon que puede invocar un círculo completado. La probabilidad se tira para cada participante. El Pokémon aparece en el círculo y se puede combatir con él y capturarlo cuando termina su animación de ascenso.
- Invocador común de tipo Bicho
- Invocador épico de tipo Bicho
- Invocador legendario de tipo Bicho
- Invocador raro de tipo Bicho
- Invocador común de tipo Siniestro
- Invocador épico de tipo Siniestro
- Invocador legendario de tipo Siniestro
- Invocador raro de tipo Siniestro
- Invocador común de tipo Dragón
- Invocador épico de tipo Dragón
- Invocador legendario de tipo Dragón
- Invocador raro de tipo Dragón
- Invocador común de tipo Eléctrico
- Invocador épico de tipo Eléctrico
- Invocador legendario de tipo Eléctrico
- Invocador raro de tipo Eléctrico
- Invocador de tipo Eléctrico
- Invocador común de tipo Hada
- Invocador épico de tipo Hada
- Invocador legendario de tipo Hada
- Invocador raro de tipo Hada
- Invocador común de tipo Lucha
- Invocador épico de tipo Lucha
- Invocador legendario de tipo Lucha
- Invocador raro de tipo Lucha
- Invocador común de tipo Fuego
- Invocador épico de tipo Fuego
- Invocador legendario de tipo Fuego
- Invocador raro de tipo Fuego
- Invocador de tipo Fuego
- Invocador común de tipo Volador
- Invocador épico de tipo Volador
- Invocador legendario de tipo Volador
- Invocador raro de tipo Volador
- Invocador común de tipo Fantasma
- Invocador épico de tipo Fantasma
- Invocador legendario de tipo Fantasma
- Invocador raro de tipo Fantasma
- Invocador de tipo Fantasma
- Invocador común de tipo Planta
- Invocador épico de tipo Planta
- Invocador legendario de tipo Planta
- Invocador raro de tipo Planta
- Invocador de tipo Planta
- Invocador común de tipo Tierra
- Invocador épico de tipo Tierra
- Invocador legendario de tipo Tierra
- Invocador raro de tipo Tierra
- Invocador común de tipo Hielo
- Invocador épico de tipo Hielo
- Invocador legendario de tipo Hielo
- Invocador raro de tipo Hielo
- Invocador común de tipo Normal
- Invocador épico de tipo Normal
- Invocador legendario de tipo Normal
- Invocador raro de tipo Normal
- Invocador común de tipo Veneno
- Invocador épico de tipo Veneno
- Invocador legendario de tipo Veneno
- Invocador raro de tipo Veneno
- Invocador común de tipo Psíquico
- Invocador épico de tipo Psíquico
- Invocador legendario de tipo Psíquico
- Invocador raro de tipo Psíquico
- Invocador común de tipo Roca
- Invocador épico de tipo Roca
- Invocador legendario de tipo Roca
- Invocador raro de tipo Roca
- Invocador común de tipo Acero
- Invocador épico de tipo Acero
- Invocador legendario de tipo Acero
- Invocador raro de tipo Acero
- Invocador común de tipo Agua
- Invocador épico de tipo Agua
- Invocador legendario de tipo Agua
- Invocador raro de tipo Agua
- Invocador de tipo Agua
Invocador común de tipo Bicho
Invocador épico de tipo Bicho
Invocador legendario de tipo Bicho
Invocador raro de tipo Bicho
Invocador común de tipo Siniestro
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murkrow | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Houndour | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Poochyena | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Purrloin | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Sandile | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Scraggy | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Inkay | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Nickit | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Siniestro
Invocador legendario de tipo Siniestro
Invocador raro de tipo Siniestro
Invocador común de tipo Dragón
Invocador épico de tipo Dragón
Invocador legendario de tipo Dragón
Invocador raro de tipo Dragón
Invocador común de tipo Eléctrico
Invocador épico de tipo Eléctrico
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampharos | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Luxray | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Magnezone | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Electivire | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Vikavolt | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Eelektross | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
Invocador legendario de tipo Eléctrico
Invocador raro de tipo Eléctrico
Invocador de tipo Eléctrico
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikachu | 80% | 5–15 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Magnemite | 50% | 8–18 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Electabuzz | 30% | 15–25 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Raichu | 20% | 20–30 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Zapdos | 5% | 50–70 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador común de tipo Hada
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleffa | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Clefairy | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Igglybuff | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Jigglypuff | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Togepi | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Snubbull | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Swirlix | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Cutiefly | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Hada
Invocador legendario de tipo Hada
Invocador raro de tipo Hada
Invocador común de tipo Lucha
Invocador épico de tipo Lucha
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machamp | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Lucario | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Conkeldurr | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Gallade | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Annihilape | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Kommo-o | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
Invocador legendario de tipo Lucha
Invocador raro de tipo Lucha
Invocador común de tipo Fuego
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charmander | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Vulpix | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Growlithe | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Ponyta | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Slugma | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Numel | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Litwick | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Fuecoco | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Fuego
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charizard | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Typhlosion | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Blaziken | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Chandelure | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Volcarona | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Ceruledge | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
Invocador legendario de tipo Fuego
Invocador raro de tipo Fuego
Invocador de tipo Fuego
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charmander | 80% | 5–15 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Vulpix | 50% | 8–18 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Torchic | 30% | 5–15 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Charizard | 15% | 30–50 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador común de tipo Volador
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidgey | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Spearow | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Zubat | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Hoothoot | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Taillow | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Starly | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Fletchling | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Rookidee | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Volador
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidgeot | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Crobat | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Staraptor | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Talonflame | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Corviknight | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
| Togekiss | 16.7% | 40–65 | Sí | 0% | 0% | 10 |
Invocador legendario de tipo Volador
Invocador raro de tipo Volador
Invocador común de tipo Fantasma
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastly | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Misdreavus | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Shuppet | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Duskull | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Yamask | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Litwick | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Phantump | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Greavard | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Fantasma
Invocador legendario de tipo Fantasma
Invocador raro de tipo Fantasma
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haunter | 14.3% | 20–40 | Sí | 0% | 0% | 5 |
| Banette | 14.3% | 20–40 | Sí | 0% | 0% | 5 |
| Dusclops | 14.3% | 20–40 | Sí | 0% | 0% | 5 |
| Drifblim | 14.3% | 20–40 | Sí | 0% | 0% | 5 |
| Lampent | 14.3% | 20–40 | Sí | 0% | 0% | 5 |
| Cofagrigus | 14.3% | 20–40 | Sí | 0% | 0% | 5 |
| Houndstone | 14.3% | 20–40 | Sí | 0% | 0% | 5 |
Invocador de tipo Fantasma
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastly | 80% | 10–20 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Haunter | 50% | 15–25 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Misdreavus | 30% | 12–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Gengar | 10% | 35–55 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Giratina | 5% | 50–70 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador común de tipo Planta
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Oddish | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Bellsprout | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Hoppip | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Seedot | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Budew | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Bounsweet | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Smoliv | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Planta
Invocador legendario de tipo Planta
Invocador raro de tipo Planta
Invocador de tipo Planta
Invocador común de tipo Tierra
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Diglett | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Cubone | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Rhyhorn | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Wooper | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Trapinch | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Mudbray | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Silicobra | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Tierra
Invocador legendario de tipo Tierra
Invocador raro de tipo Tierra
Invocador común de tipo Hielo
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swinub | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Snorunt | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Snover | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Vanillite | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Cubchoo | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Bergmite | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Spheal | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Smoochum | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Hielo
Invocador legendario de tipo Hielo
Invocador raro de tipo Hielo
Invocador común de tipo Normal
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rattata | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Sentret | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Zigzagoon | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Bidoof | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Patrat | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Lillipup | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Skwovet | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Lechonk | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Normal
Invocador legendario de tipo Normal
Invocador raro de tipo Normal
Invocador común de tipo Veneno
Invocador épico de tipo Veneno
Invocador legendario de tipo Veneno
Invocador raro de tipo Veneno
Invocador común de tipo Psíquico
Invocador épico de tipo Psíquico
Invocador legendario de tipo Psíquico
Invocador raro de tipo Psíquico
Invocador común de tipo Roca
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geodude | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Onix | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Roggenrola | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Nosepass | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Dwebble | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Rockruff | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Nacli | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Bonsly | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Roca
Invocador legendario de tipo Roca
Invocador raro de tipo Roca
Invocador común de tipo Acero
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnemite | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Aron | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Bronzor | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Ferroseed | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Klink | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Pawniard | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Honedge | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Tinkatink | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Acero
Invocador legendario de tipo Acero
Invocador raro de tipo Acero
Invocador común de tipo Agua
| Pokémon | Probabilidad | Nivel | Puede ser variocolor | Probabilidad de variocolor | Probabilidad de habilidad oculta | IV mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Squirtle | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Poliwag | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Tentacool | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Magikarp | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Wooper | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Wingull | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Tympole | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
| Froakie | 12.5% | 5–22 | Sí | 0% | 0% | 0 |
Invocador épico de tipo Agua
Invocador legendario de tipo Agua
Invocador raro de tipo Agua
Última actualización: · Summoning Circles · Todos los Pokémon