#272 · Pokémon
Ludicolo
Ludicolo es un Pokémon de tipo Agua/Planta con un total de estadísticas base de 480; su mejor estadística es Def. esp. (100). Sus habilidades son Nado Rápido y Cura Lluvia, con Ritmo Propio como habilidad oculta. Aprende 22 movimientos al subir de nivel y 71 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Las células de Ludicolo se revolucionan y llenan de energía cuando oye sonidos rítmicos y alegres. En combate hace gala también de esta cantidad desmesurada de energía.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 29-48
- Ratio de captura
- 45 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 1, Planta
- Estadísticas base
- 480 total
¿Dónde aparece Ludicolo en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Requiere
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×1.5 at night
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Biomas
ManglarPantanoCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundo+47 más
Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15
- Sky light 8–15, Near: Lily Pad
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Abedular día y noche ≈0.18%
- Abedular ancestral día y noche ≈0.18%
- Abetal día y noche ≈0.18%
Biomas
BosqueBosque floralAbedularAbedular ancestralBosque oscuroAbetal+6 más
Cerezal, Jungla de bambú, Jungla, Jungla dispersa, Manglar, PantanoRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Lluvia, Cielo abierto
- Sky light 8–15, Lluvia, Bajo techo
Potenciador: ×0.6 with lure level 0+
Mejor probabilidad
- Abetal día y noche ≈0.021%
- Jungla día y noche ≈0.019%
- Jungla de bambú día y noche ≈0.019%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Ludicolo sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Sobre el agua | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Abedular | — | — | 0.18% | 0.18% | 0.018% | 0.018% |
| Abedular ancestral | — | — | 0.18% | 0.18% | 0.018% | 0.018% |
| Abetal | — | — | 0.18% | 0.18% | 0.021% | 0.021% |
| Bosque | — | — | 0.18% | 0.18% | 0.018% | 0.018% |
| Bosque floral | — | — | 0.18% | 0.18% | 0.018% | 0.018% |
| Bosque oscuro | — | — | 0.18% | 0.18% | 0.016% | 0.016% |
| Bosque ventiscoso | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Campo de champiñones | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Cerezal | — | — | 0.18% | 0.18% | 0.018% | 0.018% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Colinas ventiscosas | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Costa rocosa | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Cuevas frondosas | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Cuevas kársticas | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Cumbres escarpadas | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Cumbres heladas | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Cumbres rocosas | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Desierto | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Jungla | — | — | 0.18% | 0.18% | 0.019% | 0.019% |
| Jungla de bambú | — | — | 0.18% | 0.18% | 0.019% | 0.019% |
| Jungla dispersa | — | — | 0.18% | 0.18% | 0.019% | 0.019% |
| Ladera nevada | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Llanura | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Llanura de girasoles | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Llanura nevada | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Manglar | <0.01% | <0.01% | 0.18% | 0.18% | 0.017% | 0.017% |
| Meseta de sabana | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Oscuridad profunda | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Pantano | <0.01% | <0.01% | 0.18% | 0.18% | 0.016% | 0.016% |
| Picos de hielo | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Playa | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Playa nevada | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Prado | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Río | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Río helado | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Sabana | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Sabana ventiscosa | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Taiga | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Taiga de abetos ancestral | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Taiga de pinos ancestral | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Taiga nevada | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Tierras baldías | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Tierras baldías erosionadas | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Tierras baldías frondosas | — | — | 0.18% | 0.18% | — | — |
| Océano | — | — | 0.084% | 0.084% | — | — |
| Océano cálido | — | — | 0.084% | 0.084% | — | — |
| Océano frío | — | — | 0.084% | 0.084% | — | — |
| Océano frío profundo | — | — | 0.084% | 0.084% | — | — |
| Océano profundo | — | — | 0.084% | 0.084% | — | — |
| Océano tibio | — | — | 0.084% | 0.084% | — | — |
| Océano tibio profundo | — | — | 0.084% | 0.084% | — | — |
| Océano helado | — | — | 0.041% | 0.041% | — | — |
| Océano helado profundo | — | — | 0.041% | 0.041% | — | — |
Evolución
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Entrenadores errantesNPC Trainers | Explorer Zane Ludicolo Nv. 14 Aparece en: JunglaJungla dispersa Niveles: 14–25 Recompensas: 200 monedas | 1.43% |
| Entrenadores errantesNPC Trainers | Oasis Keeper Amara Ludicolo Nv. 28 Aparece en: Desierto Niveles: 20–32 Recompensas: 300 monedas | 1.33% |
| Entrenadores errantesNPC Trainers | River Guardian Neris Ludicolo Nv. 45 Aparece en: RíoRío helado Niveles: 38–54 Recompensas: 600 monedas | 1.23% |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 12 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 19 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Ludicolo Ludicolo Nv. 29 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Planta, Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Raro Peso en el rango: 3 Nivel: 40-55 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: 2 | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Raro Peso en la categoría: 3 Nivel: 40-55 Dónde: Tierra Máx. a la vez: 2 | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- VenenoBicho
- Resiste (½×)
- TierraAcero
- Resiste (¼×)
- Agua
- Nado Rápido
Aumenta su Velocidad cuando llueve.
- Cura Lluvia
Recupera PS de forma gradual cuando llueve.
- Ritmo PropioHabilidad oculta
Como le gusta hacer las cosas a su manera, no le afecta la confusión ni sufre los efectos de Intimidación.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100% | 15 | 30 · 100% · 15 PP |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Megaagotar | Planta | Especial | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 1 | Adaptación | Normal | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100% | 10 | 75 · 100% · 10 PP |
| 1 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 1 | Energibola | Planta | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 1 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90% | 15 | 80 · 90% · 15 PP |
| 1 | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Danza Caos | Normal | Estado | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100% | 10 | 40 · 100% · 10 PP |
| 1 | Azote | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80% | 15 | 18 · 80% · 15 PP |
| 1 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Drenadoras | Planta | Estado | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Don Natural | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Hidrochorro | Agua | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
Movimientos huevo (6)
- Lucha Contraataque
- Normal Cosquillas
- Normal Danza Caos
- Normal Dulce Aroma
- Planta Hoja Afilada
- Planta Síntesis
Movimientos MT (71)
- Planta Abrecaminos
- Normal Adaptación
- Siniestro Afilagarras
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Normal Alboroto
- Psíquico Amnesia
- Planta Bomba Germen
- Agua Buceo
- Psíquico Cabezazo Zen
- Planta Campo de Hierba
- Agua Cascada
- Normal Danza Espada
- Agua Danza Lluvia
- Lucha Demolición
- Normal Derribo
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Normal Destello
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Doble Filo
- Fuego Día Soleado
- Normal Eco Voz
- Planta Energibola
- Planta Fitoimpulso
- Normal Fuerza
- Planta Gigadrenado
- Normal Gigaimpacto
- Normal Golpe Cabeza
- Normal Golpe Cuerpo
- Lucha Golpe Roca
- Hielo Granizo
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Planta Hierba Lazo
- Normal Hiperrayo
- Planta Hoja Mágica
- Normal Imagen
- Siniestro Ladrón
- Siniestro Lanzamiento
- Planta Lluevehojas
- Normal Megapatada
- Normal Megapuño
- Normal Meteorobola
- Normal Metrónomo
- Lucha Onda Certera
- Normal Otra Vez
- Hielo Pirueta Helada
- Normal Protección
- Lucha Puño Certero
- Lucha Puño Drenaje
- Fuego Puño Fuego
- Hielo Puño Hielo
- Lucha Puño Incremento
- Eléctrico Puño Trueno
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Planta Rayo Solar
- Planta Semilladora
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Planta Síntesis
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Normal Treparrocas
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
- Hada Voz Cautivadora
- Normal Vozarrón
Movimientos de tutor (42)
- Normal Alboroto
- Normal Atracción
- Tierra Bofetón Lodo
- Planta Bomba Germen
- Agua Buceo
- Psíquico Cabezazo Zen
- Normal Canon
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Planta Energibola
- Agua Escaldar
- Planta Fitoimpulso
- Normal Frustración
- Planta Gigadrenado
- Normal Gigaimpacto
- Lucha Golpe Roca
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Planta Hoja Mágica
- Normal Mimético
- Normal Poder Oculto
- Lucha Puño Certero
- Lucha Puño Dinámico
- Lucha Puño Drenaje
- Fuego Puño Fuego
- Hielo Puño Hielo
- Eléctrico Puño Trueno
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Planta Síntesis
- Lucha Sísmico
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
- Normal Vozarrón
Drops En cada derrota se sortean 5 objetos de esta lista.
0-3
1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 55 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 1, Planta
- Ciclos de huevo
- 15
- EV que otorga
- 3 Def. esp.
- Experiencia base
- 240
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .





