Bioma · Superficie
Bosque floral
- Superficie
- Minecraft
- ID del bioma
minecraft:flower_forest
445 Pokémon aparecen de forma natural en Bosque floral en Cobblemon Conquest, sobre todo de tipo Agua, Normal y Planta. El más fuerte por estadísticas base es Dragonite (600). Los movimientos de tipo Fuego y Volador son supereficaces contra más Pokémon de aquí.
La probabilidad indica la posibilidad de que un Pokémon que aparece aquí (de esa clase, de día o de noche) sea ese Pokémon. Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
- En tierra (506)
- Sobre el agua (13)
- Bajo el agua (35)
- Fondo marino (13)
- Pesca (164)
- Con Poké Señuelos
- Roaming legendaries aquí
- Space-time distortions aquí
- Circle tiers aquí
- Roaming trainers aquí
- Conquest spawns aquí
- Fishing catches aquí
- Special fishing pools aquí
En tierra 506 Pokémon
| Pokémon | Día | Noche | Rareza | Niveles | Cuándo | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8% | 10.7% | Común | 24-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 9.74% | 9.59% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 303 | |
| 7.28% | 7.16% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 6.93% | 6.82% | Común | 9-34 | Cualquier momento | 340 | |
| 6.5% | 6.39% | Común | 5-30 | Bajo techo | 303 | |
| 4.33% | 4.26% | Común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 3.9% | 3.84% | Común | 5-30 | Bajo techo | 300 | |
| 3.9% | 3.84% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 280 | |
| 2.89% | 2.84% | Común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 1.66% | 1.63% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 1.62% | — | Común | 7-32 | Día | 320 | |
| 1.56% | 1.53% | Común | 4-29 | Despejado | 290 | |
| 1.11% | 1.09% | Común | 33-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 1.1% | 1.02% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| 1.08% | 1.07% | Común | 34-48 | Cualquier momento | 483 | |
| 0.92% | 0.9% | Común | 3-28 | Cualquier momento (varía) | 281 | |
| 0.89% | 0.88% | Común | 1-26 | Cualquier momento (varía) | 260 | |
| 0.87% | 0.85% | Común | 22-47 | Cualquier momento | 472 | |
| 0.84% | 0.83% | Común | 6-31 | Cualquier momento (varía) | 310 | |
| 0.78% | 0.77% | Común | 1-25 | Cualquier momento (varía) | 250 | |
| 0.72% | 0.71% | Común | 34-48 | Bajo techo | 483 | |
| 0.72% | 0.71% | Común | 21-46 | Cualquier momento | 460 | |
| 0.72% | 0.71% | Común | 21-46 | Cualquier momento | 460 | |
| — | 0.67% | Común | 4-29 | Noche | 292 | |
| 0.65% | 0.64% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 312 | |
| 0.65% | 0.64% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.65% | 0.64% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 303 | |
| — | 0.64% | Común | 8-33 | Noche | 328 | |
| 0.62% | 0.61% | Común | 6-31 | Cualquier momento (varía) | 305 | |
| 0.61% | 0.6% | Común | 30-51 | Cualquier momento | 505 | |
| 0.58% | 0.58% | Común | 5-30 | Cualquier momento (varía) | 300 | |
| 0.58% | 0.57% | Común | 22-47 | Cualquier momento | 470 | |
| 0.57% | — | Común | 1-24 | Día · Despejado | 244 | |
| 0.52% | 0.51% | Común | 4-29 | Despejado | 290 | |
| 0.51% | 0.51% | Común | 1-26 | Cualquier momento | 260 | |
| 0.5% | 0.47% | Poco común | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.45% | 0.45% | Común | 11-36 | Cualquier momento (varía) | 355 | |
| 0.45% | 0.42% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.39% | 0.38% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 275 | |
| 0.39% | 0.38% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 270 | |
| 0.38% | 0.38% | Común | 2-27 | Cualquier momento (varía) | 270 | |
| 0.38% | 0.37% | Común | 5-30 | Cualquier momento (varía) | 300 | |
| 0.38% | 0.37% | Común | 9-34 | Cualquier momento (varía) | 341 | |
| 0.37% | 0.34% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.36% | 0.36% | Común | 23-48 | Bajo techo | 475 | |
| 0.36% | 0.36% | Común | 13-38 | Cualquier momento | 380 | |
| 0.35% | 0.34% | Común | 36-50 | Bajo techo | 500 | |
| 0.34% | 0.31% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 253 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 1-22 | Cualquier momento | 224 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 328 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 280 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 240 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 275 | |
| — | 0.32% | Común | 5-30 | Noche | 295 | |
| 0.32% | — | Común | 10-40 | Día · Despejado | 395 | |
| 0.31% | 0.31% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.31% | 0.31% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 305 | |
| 0.29% | — | Común | 10-40 | Día | 395 | |
| 0.27% | 0.27% | Común | 6-31 | Bajo techo | 308 | |
| — | 0.27% | Común | 19-44 | Noche | 435 | |
| 0.26% | 0.26% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.26% | 0.26% | Común | 16-41 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.26% | 0.26% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 310 | |
| 0.26% | 0.26% | Común | 4-29 | Cualquier momento | 290 | |
| 0.26% | 0.26% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 253 | |
| 0.26% | 0.26% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 329 | |
| — | 0.26% | Común | 9-34 | Noche | 335 | |
| — | 0.26% | Común | 6-31 | Noche | 310 | |
| — | 0.26% | Común | 4-29 | Noche | 290 | |
| — | 0.26% | Común | 3-28 | Noche (varía) | 275 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 2-19 | Cielo abierto | 180 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 1-20 | Cualquier momento | 195 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 1-20 | Cualquier momento | 200 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 1-20 | Cualquier momento | 195 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 1-20 | Cualquier momento | 195 | |
| 0.25% | 0.24% | Raro | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.23% | 0.22% | Común | 16-27 | Cualquier momento | 270 | |
| 0.23% | 0.22% | Común | 23-40 | Cualquier momento | 400 | |
| 0.22% | 0.21% | Común | 37-43 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.22% | 0.21% | Común | 23-48 | Cualquier momento | 480 | |
| — | 0.21% | Común | 6-31 | Noche (varía) | 305 | |
| 0.21% | 0.2% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| — | 0.2% | Común | 9-34 | Noche | 335 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 319 | |
| — | 0.19% | Común | 1-25 | Noche · Despejado | 250 | |
| 0.19% | 0.17% | Poco común | 35-45 | Cualquier momento | 448 | |
| 0.18% | — | Común | 25-47 | Día | 470 | |
| — | 0.18% | Poco común | 24-46 | Noche | 455 | |
| 0.17% | 0.17% | Común | 28-44 | Despejado | 440 | |
| 0.16% | 0.16% | Común | 19-44 | Bajo techo | 435 | |
| 0.16% | 0.16% | Común | 10-35 | Cualquier momento | 350 | |
| 0.16% | 0.16% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.16% | 0.15% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.16% | 0.15% | Común | 1-21 | Cualquier momento | 210 | |
| 0.15% | 0.14% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 254 | |
| 0.14% | 0.14% | Común | 42-48 | Cualquier momento | 480 | |
| — | 0.13% | Común | 1-25 | Noche · Despejado | 245 | |
| 0.12% | — | Común | 12-41 | Día · Despejado | 411 | |
| 0.11% | — | Común | 2-27 | Día · Despejado | 265 | |
| 0.11% | 0.11% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 266 | |
| 0.11% | 0.11% | Común | 9-21 | Cualquier momento | 213 | |
| 0.1% | 0.1% | Común | 9-34 | Cualquier momento | 340 | |
| 0.1% | 0.1% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 329 | |
| 0.1% | 0.1% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.1% | 0.093% | Poco común | 23-48 | Cualquier momento | 475 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 265 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 10-35 | Cualquier momento | 350 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 265 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 305 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 250 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 1-25 | Despejado | 250 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 4-29 | Bajo techo | 290 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 297 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 1-21 | Cualquier momento | 210 | |
| 0.097% | 0.096% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 240 | |
| — | 0.096% | Común | 1-26 | Noche | 262 | |
| — | 0.096% | Común | 1-19 | Noche | 194 | |
| — | 0.096% | Común | 5-30 | Noche · Bajo techo | 295 | |
| 0.094% | 0.092% | Común | 20-45 | Cualquier momento (varía) | 446 | |
| 0.094% | 0.092% | Común | 38-45 | Cualquier momento (varía) | 452 | |
| 0.093% | 0.086% | Poco común | 10-35 | Cualquier momento | 350 | |
| 0.074% | 0.069% | Poco común | 1-26 | Cualquier momento | 255 | |
| 0.074% | — | Poco común | 6-31 | Día · Bajo techo | 308 | |
| 0.073% | — | Poco común | 6-31 | Día · Bajo techo | 308 | |
| 0.073% | 0.067% | Poco común | 4-29 | Bajo techo | 290 | |
| 0.072% | 0.071% | Común | 10-45 | Bajo techo | 445 | |
| 0.072% | 0.071% | Común | 7-21 | Cualquier momento | 205 | |
| 0.072% | 0.071% | Común | 22-47 | Bajo techo | 470 | |
| 0.072% | 0.071% | Común | 7-21 | Cualquier momento | 205 | |
| 0.072% | 0.071% | Común | 1-25 | Bajo techo | 250 | |
| — | 0.071% | Común | 26-48 | Noche | 483 | |
| 0.069% | 0.068% | Común | 22-40 | Cualquier momento (varía) | 400 | |
| 0.069% | 0.068% | Común | 25-47 | Cualquier momento (varía) | 470 | |
| — | 0.069% | Poco común | 6-31 | Noche | 308 | |
| — | 0.068% | Poco común | 6-31 | Noche | 308 | |
| — | 0.067% | Común | 6-31 | Noche | 309 | |
| 0.065% | 0.064% | Común | 6-31 | Bajo techo | 310 | |
| 0.065% | 0.064% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.065% | 0.064% | Común | 25-38 | Cualquier momento | 384 | |
| 0.065% | 0.064% | Común | 5-30 | Cualquier momento (varía) | 300 | |
| 0.065% | 0.06% | Poco común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| — | 0.064% | Común | 7-32 | Noche | 319 | |
| — | 0.064% | Común | 1-25 | Noche | 245 | |
| — | 0.064% | Común | 3-28 | Noche · Despejado | 281 | |
| — | 0.062% | Poco común | 4-29 | Noche | 285 | |
| 0.06% | 0.056% | Poco común | 22-47 | Cualquier momento | 470 | |
| 0.058% | 0.057% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 280 | |
| 0.058% | 0.057% | Común | 26-48 | Cualquier momento | 477 | |
| 0.058% | 0.057% | Común | 43-48 | Cualquier momento | 483 | |
| 0.058% | 0.057% | Común | 28-44 | Despejado | 440 | |
| 0.058% | — | Común | 12-41 | Día · Despejado | 411 | |
| — | 0.054% | Común | 41-46 | Noche (varía) | 370 | |
| 0.052% | 0.051% | Común | 23-45 | Cualquier momento (varía) | 450 | |
| 0.052% | 0.048% | Poco común | 5-33 | Cualquier momento (varía) | 325 | |
| 0.05% | 0.047% | Poco común | 24-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.05% | 0.047% | Poco común | 23-48 | Bajo techo | 476 | |
| 0.05% | 0.047% | Poco común | 16-41 | Cualquier momento | 405 | |
| 0.05% | 0.047% | Poco común | 16-51 | Cualquier momento | 505 | |
| 0.05% | 0.047% | Poco común | 22-47 | Cualquier momento | 470 | |
| 0.046% | 0.043% | Poco común | 15-40 | Cualquier momento | 395 | |
| 0.046% | 0.045% | Común | 26-46 | Bajo techo | 460 | |
| 0.042% | 0.039% | Poco común | 1-25 | Bajo techo | 253 | |
| 0.042% | 0.039% | Poco común | 1-26 | Cualquier momento | 260 | |
| 0.04% | 0.037% | Poco común | 19-44 | Cualquier momento | 436 | |
| — | 0.039% | Poco común | 5-30 | Noche | 295 | |
| 0.039% | 0.036% | Poco común | 28-44 | Bajo techo | 440 | |
| 0.038% | 0.035% | Poco común | 30-47 | Cualquier momento | 465 | |
| 0.038% | 0.035% | Poco común | 4-29 | Bajo techo | 288 | |
| 0.036% | 0.036% | Común | 7-21 | Cualquier momento | 205 | |
| 0.036% | 0.036% | Común | 31-51 | Cualquier momento | 508 | |
| 0.036% | 0.036% | Común | 24-46 | Cualquier momento | 460 | |
| 0.036% | — | Común | 20-46 | Día · Despejado | 456 | |
| 0.036% | 0.036% | Común | 7-21 | Cualquier momento | 205 | |
| — | 0.036% | Común | 10-39 | Noche · Despejado | 385 | |
| — | 0.036% | Común | 18-39 | Noche · Despejado | 390 | |
| — | 0.036% | Común | 24-49 | Noche | 487 | |
| — | 0.036% | Común | 20-45 | Noche | 452 | |
| 0.035% | 0.034% | Común | 25-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.034% | 0.034% | Común | 25-39 | Cualquier momento | 390 | |
| 0.034% | 0.034% | Común | 25-39 | Cualquier momento | 390 | |
| 0.034% | 0.034% | Común | 25-39 | Cualquier momento | 390 | |
| 0.034% | 0.031% | Poco común | 1-25 | Bajo techo | 253 | |
| — | 0.034% | Común | 37-46 | Noche | 455 | |
| 0.033% | 0.032% | Común | 25-41 | Cualquier momento | 405 | |
| 0.033% | 0.032% | Común | 30-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 11-36 | Cualquier momento | 360 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 18-41 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 275 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 2-27 | Bajo techo | 265 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 4-29 | Cualquier momento | 285 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 1-22 | Cualquier momento | 220 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 295 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 1-26 | Cualquier momento | 260 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 240 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 245 | |
| 0.032% | 0.03% | Poco común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| — | 0.032% | Común | 1-26 | Noche | 260 | |
| 0.031% | 0.031% | Común | 16-37 | Cualquier momento | 370 | |
| 0.03% | 0.028% | Poco común | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.03% | 0.028% | Poco común | 23-48 | Cualquier momento | 480 | |
| 0.029% | 0.028% | Común | 38-51 | Cualquier momento | 510 | |
| 0.029% | 0.028% | Común | 30-49 | Cualquier momento | 488 | |
| 0.029% | 0.028% | Común | 20-41 | Cualquier momento | 413 | |
| 0.029% | 0.028% | Común | 34-48 | Cualquier momento | 479 | |
| 0.029% | 0.028% | Común | 30-50 | Cualquier momento | 502 | |
| — | 0.028% | Común | 42-49 | Noche | 485 | |
| — | 0.028% | Común | 30-49 | Noche | 488 | |
| — | 0.028% | Poco común | 6-31 | Noche (varía) | 305 | |
| 0.028% | 0.026% | Poco común | 13-38 | Cualquier momento | 375 | |
| 0.028% | 0.026% | Poco común | 14-39 | Cualquier momento | 385 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 25-41 | Cualquier momento | 405 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| — | 0.027% | Poco común | 17-32 | Noche | 323 | |
| — | 0.027% | Común | 25-41 | Noche | 405 | |
| 0.026% | 0.026% | Común | 32-43 | Cualquier momento | 430 | |
| 0.025% | 0.025% | Común | 25-47 | Cualquier momento (varía) | 466 | |
| 0.025% | 0.023% | Poco común | 24-49 | Despejado | 485 | |
| 0.025% | 0.024% | Raro | 10-45 | Cualquier momento | 445 | |
| 0.025% | 0.024% | Raro | 1-25 | Cualquier momento | 250 | |
| — | 0.023% | Poco común | 8-33 | Noche | 330 | |
| 0.023% | 0.023% | Común | 21-40 | Cualquier momento (varía) | 400 | |
| 0.022% | 0.021% | Poco común | 5-30 | Cualquier momento | 299 | |
| 0.022% | 0.021% | Común | 40-49 | Cualquier momento | 489 | |
| 0.022% | 0.021% | Común | 33-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.022% | 0.021% | Común | 34-48 | Cualquier momento | 480 | |
| — | 0.021% | Común | 37-46 | Noche · Bajo techo | 455 | |
| — | 0.021% | Común | 31-45 | Noche · Despejado | 450 | |
| 0.021% | 0.02% | Poco común | 16-41 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.021% | 0.02% | Poco común | 4-29 | Cualquier momento | 285 | |
| 0.021% | 0.02% | Poco común | 1-21 | Cualquier momento | 210 | |
| 0.021% | 0.02% | Común | 20-40 | Cualquier momento | 400 | |
| 0.02% | 0.019% | Poco común | 6-31 | Bajo techo | 310 | |
| 0.02% | 0.019% | Poco común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.02% | 0.02% | Común | 22-50 | Cualquier momento (varía) | 495 | |
| 0.02% | 0.02% | Común | 25-47 | Cualquier momento (varía) | 470 | |
| 0.02% | 0.02% | Común | 29-48 | Cualquier momento (varía) | 480 | |
| 0.02% | 0.019% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.019% | — | Común | 17-38 | Día | 382 | |
| 0.019% | 0.017% | Poco común | 24-46 | Cualquier momento | 455 | |
| 0.018% | 0.018% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 303 | |
| 0.018% | — | Común | 10-40 | Día · Despejado | 395 | |
| 0.018% | 0.018% | Común | 35-53 | Cualquier momento | 525 | |
| 0.018% | 0.018% | Común | 20-42 | Cualquier momento | 424 | |
| 0.018% | 0.017% | Poco común | 16-41 | Despejado | 410 | |
| — | 0.018% | Común | 20-42 | Noche · Despejado | 424 | |
| 0.017% | 0.017% | Común | 36-47 | Cualquier momento | 472 | |
| 0.017% | 0.017% | Común | 28-43 | Cualquier momento | 425 | |
| 0.017% | 0.017% | Común | 15-40 | Cualquier momento | 404 | |
| — | 0.017% | Común | 22-40 | Noche · Despejado | 400 | |
| 0.016% | 0.016% | Común | 38-44 | Cualquier momento | 440 | |
| 0.015% | 0.015% | Raro | 17-45 | Cualquier momento | 450 | |
| — | 0.015% | Poco común | 37-46 | Noche | 455 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrarraro | 5-31 | Cualquier momento | 310 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrarraro | 5-31 | Cualquier momento | 314 | |
| 0.014% | 0.014% | Común | 26-51 | Bajo techo | 508 | |
| — | 0.014% | Común | 39-50 | Noche | 495 | |
| 0.014% | 0.013% | Poco común | 9-34 | Cualquier momento | 341 | |
| 0.014% | 0.013% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| 0.013% | 0.013% | Raro | 13-38 | Cualquier momento | 377 | |
| — | 0.013% | Común | 22-46 | Noche · Despejado | 455 | |
| 0.013% | 0.012% | Poco común | 1-23 | Cualquier momento | 230 | |
| 0.012% | 0.012% | Raro | 22-47 | Tormenta eléctrica | 465 | |
| 0.012% | 0.012% | Raro | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.012% | 0.011% | Poco común | 26-46 | Cualquier momento | 460 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.012% | 0.011% | Común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.012% | 0.011% | Común | 36-47 | Cualquier momento | 474 | |
| 0.012% | 0.011% | Común | 6-31 | Bajo techo | 310 | |
| 0.012% | 0.011% | Común | 35-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.011% | 0.01% | Poco común | 16-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 4-29 | Cualquier momento | 288 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 26-43 | Cualquier momento | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 26-43 | Cualquier momento | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 20-46 | Despejado | 460 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 20-42 | Cualquier momento | 420 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 30-48 | Cualquier momento | 480 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 18-49 | Cualquier momento | 489 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 20-43 | Cualquier momento | 430 | |
| — | 0.011% | Común | 10-38 | Noche | 384 | |
| 0.01% | <0.01% | Poco común | 40-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Poco común | 10-45 | Cualquier momento | 445 | |
| 0.01% | <0.01% | Poco común | 20-45 | Cualquier momento | 454 | |
| 0.01% | <0.01% | Poco común | 9-20 | Cielo abierto | 335 | |
| 0.01% | <0.01% | Poco común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Poco común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-33 | Cualquier momento | 325 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 32-39 | Bajo techo | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 24-38 | Cualquier momento | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 4-29 | Cualquier momento | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-32 | Despejado | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 24-39 | Cualquier momento | 390 | |
| — | <0.01% | Raro | 6-31 | Noche | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 17-42 | Cualquier momento | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 40-45 | Cualquier momento | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 39-50 | Bajo techo | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 17-42 | Cualquier momento | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 24-39 | Cualquier momento | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 2-27 | Cualquier momento | 270 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 13-38 | Cualquier momento | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-32 | Cualquier momento | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-32 | Cualquier momento | 318 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 36-51 | Cualquier momento | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| — | <0.01% | Común | 29-49 | Noche | 494 | |
| — | <0.01% | Común | 20-45 | Noche · Despejado | 446 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 16-41 | Cualquier momento | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 24-47 | Cualquier momento | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 16-41 | Cualquier momento | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 50-55 | Cualquier momento | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 16-40 | Bajo techo | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 25-39 | Cualquier momento (varía) | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 4-29 | Cualquier momento | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 15-41 | Cualquier momento | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 22-36 | Cualquier momento | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 30-56 | Cualquier momento | 555 | |
| <0.01% | — | Poco común | 26-51 | Día · Bajo techo | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 20-41 | Bajo techo | 413 | |
| — | <0.01% | Común | 22-36 | Noche | 360 | |
| <0.01% | — | Poco común | 26-51 | Día · Bajo techo | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 4-29 | Despejado | 290 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 24-49 | Despejado | 485 | |
| — | <0.01% | Poco común | 26-51 | Noche | 508 | |
| — | <0.01% | Poco común | 26-51 | Noche | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-33 | Cualquier momento | 325 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Cualquier momento | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Cualquier momento | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Cualquier momento | 525 | |
| — | <0.01% | Común | 36-47 | Noche | 472 | |
| — | <0.01% | Común | 18-46 | Noche | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 21-40 | Cualquier momento | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 21-49 | Cualquier momento | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 21-49 | Cualquier momento | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 43-48 | Cualquier momento | 483 | |
| — | <0.01% | Poco común | 20-46 | Noche · Despejado | 236 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 7-32 | Cualquier momento | 316 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 1-25 | Cualquier momento | 245 | |
| — | <0.01% | Poco común | 31-45 | Noche · Despejado | 450 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-31 | Cualquier momento | 313 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-31 | Cualquier momento | 309 | |
