Bioma · Superficie
Cerezal
- Superficie
- Minecraft
- ID del bioma
minecraft:cherry_grove
494 Pokémon aparecen de forma natural en Cerezal en Cobblemon Conquest, sobre todo de tipo Agua, Normal y Planta. El más fuerte por estadísticas base es Archaludon (600). Los movimientos de tipo Volador y Fuego son supereficaces contra más Pokémon de aquí.
La probabilidad indica la posibilidad de que un Pokémon que aparece aquí (de esa clase, de día o de noche) sea ese Pokémon. Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
- En tierra (568)
- Sobre el agua (13)
- Bajo el agua (35)
- Fondo marino (13)
- Pesca (164)
- Con Poké Señuelos
- Roaming legendaries aquí
- Space-time distortions aquí
- Circle tiers aquí
- Roaming trainers aquí
- Conquest spawns aquí
- Fishing catches aquí
- Special fishing pools aquí
En tierra 568 Pokémon
| Pokémon | Día | Noche | Rareza | Niveles | Cuándo | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6% | 10.4% | Común | 24-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 9.52% | 9.37% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 303 | |
| 7.11% | 7% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 6.77% | 6.67% | Común | 9-34 | Cualquier momento | 340 | |
| 6.35% | 6.25% | Común | 5-30 | Bajo techo | 303 | |
| 4.23% | 4.17% | Común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 3.81% | 3.75% | Común | 5-30 | Bajo techo | 300 | |
| 3.81% | 3.75% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 280 | |
| 2.82% | 2.78% | Común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 1.62% | 1.6% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 1.62% | — | Común | 7-32 | Día | 320 | |
| 1.52% | 1.5% | Común | 4-29 | Despejado | 290 | |
| 1.08% | 1.07% | Común | 33-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 1.06% | 1.04% | Común | 34-48 | Cualquier momento | 483 | |
| 1.04% | 0.97% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| 0.9% | 0.88% | Común | 3-28 | Cualquier momento (varía) | 281 | |
| 0.87% | 0.86% | Común | 1-26 | Cualquier momento (varía) | 260 | |
| 0.85% | 0.83% | Común | 22-47 | Cualquier momento | 472 | |
| 0.82% | 0.81% | Común | 6-31 | Cualquier momento (varía) | 310 | |
| 0.76% | 0.75% | Común | 1-25 | Cualquier momento (varía) | 250 | |
| 0.71% | 0.69% | Común | 34-48 | Bajo techo | 483 | |
| 0.71% | 0.69% | Común | 21-46 | Cualquier momento | 460 | |
| 0.71% | 0.69% | Común | 21-46 | Cualquier momento | 460 | |
| — | 0.66% | Común | 4-29 | Noche | 292 | |
| 0.63% | 0.62% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 312 | |
| 0.63% | 0.62% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.63% | 0.62% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.63% | 0.62% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 303 | |
| — | 0.62% | Común | 8-33 | Noche | 328 | |
| 0.61% | 0.6% | Común | 6-31 | Cualquier momento (varía) | 305 | |
| 0.6% | 0.59% | Común | 30-51 | Cualquier momento | 505 | |
| 0.57% | 0.56% | Común | 5-30 | Cualquier momento (varía) | 300 | |
| 0.56% | 0.56% | Común | 22-47 | Cualquier momento | 470 | |
| 0.56% | — | Común | 1-24 | Día · Despejado | 244 | |
| 0.51% | 0.5% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.51% | 0.5% | Común | 4-29 | Despejado | 290 | |
| 0.5% | 0.49% | Común | 1-26 | Cualquier momento | 260 | |
| 0.48% | 0.44% | Poco común | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.44% | 0.44% | Común | 11-36 | Cualquier momento (varía) | 355 | |
| 0.43% | 0.4% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.38% | 0.37% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 275 | |
| 0.38% | 0.37% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 270 | |
| 0.38% | 0.37% | Común | 2-27 | Cualquier momento (varía) | 270 | |
| 0.37% | 0.36% | Común | 5-30 | Cualquier momento (varía) | 300 | |
| 0.37% | 0.36% | Común | 9-34 | Cualquier momento (varía) | 341 | |
| 0.35% | 0.35% | Común | 23-48 | Bajo techo | 475 | |
| 0.35% | 0.35% | Común | 13-38 | Cualquier momento | 380 | |
| 0.35% | 0.35% | Común | 22-47 | Cualquier momento | 470 | |
| 0.35% | 0.33% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.34% | 0.33% | Común | 36-50 | Bajo techo | 500 | |
| 0.32% | 0.3% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.32% | 0.31% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.32% | 0.31% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 253 | |
| 0.32% | 0.31% | Común | 1-22 | Cualquier momento | 224 | |
| 0.32% | 0.31% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 328 | |
| 0.32% | 0.31% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 280 | |
| 0.32% | 0.31% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 240 | |
| 0.32% | 0.31% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 275 | |
| — | 0.31% | Común | 5-30 | Noche | 295 | |
| 0.31% | — | Común | 10-40 | Día · Despejado | 395 | |
| 0.31% | 0.3% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.3% | 0.3% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 305 | |
| 0.3% | 0.3% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.28% | — | Común | 10-40 | Día | 395 | |
| 0.27% | 0.26% | Común | 6-31 | Bajo techo | 308 | |
| — | 0.26% | Común | 19-44 | Noche | 435 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 16-41 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 310 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 4-29 | Cualquier momento | 290 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 253 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 329 | |
| — | 0.25% | Común | 9-34 | Noche | 335 | |
| — | 0.25% | Común | 6-31 | Noche | 310 | |
| — | 0.25% | Común | 4-29 | Noche | 290 | |
| — | 0.25% | Común | 3-28 | Noche (varía) | 275 | |
| 0.25% | 0.24% | Común | 2-19 | Cielo abierto | 180 | |
| 0.25% | 0.24% | Común | 1-20 | Cualquier momento | 195 | |
| 0.25% | 0.24% | Común | 1-20 | Cualquier momento | 200 | |
| 0.25% | 0.24% | Común | 1-20 | Cualquier momento | 195 | |
| 0.25% | 0.24% | Común | 1-20 | Cualquier momento | 195 | |
| 0.22% | 0.22% | Común | 16-27 | Cualquier momento | 270 | |
| 0.22% | 0.22% | Común | 30-50 | Despejado | 495 | |
| 0.22% | 0.22% | Común | 23-40 | Cualquier momento | 400 | |
| 0.22% | 0.22% | Raro | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.21% | 0.21% | Común | 37-43 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.21% | 0.21% | Común | 23-48 | Cualquier momento | 480 | |
| — | 0.21% | Común | 6-31 | Noche (varía) | 305 | |
| 0.2% | 0.19% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| — | 0.2% | Común | 9-34 | Noche | 335 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 319 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 305 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 1-21 | Cualquier momento | 210 | |
| — | 0.19% | Común | 1-25 | Noche · Despejado | 250 | |
| 0.18% | — | Común | 25-47 | Día | 470 | |
| 0.18% | 0.17% | Poco común | 35-45 | Cualquier momento | 448 | |
| 0.17% | 0.17% | Común | 28-44 | Despejado | 440 | |
| — | 0.17% | Poco común | 24-46 | Noche | 455 | |
| 0.16% | 0.16% | Común | 19-44 | Bajo techo | 435 | |
| 0.16% | 0.16% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.16% | 0.16% | Común | 10-35 | Cualquier momento | 350 | |
| 0.15% | 0.15% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.15% | 0.15% | Común | 1-21 | Cualquier momento | 210 | |
| 0.14% | 0.14% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 254 | |
| 0.14% | 0.14% | Común | 42-48 | Cualquier momento | 480 | |
| — | 0.12% | Común | 1-25 | Noche · Despejado | 245 | |
| 0.11% | — | Común | 12-41 | Día · Despejado | 411 | |
| 0.11% | — | Común | 2-27 | Día · Despejado | 265 | |
| 0.11% | 0.1% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 266 | |
| 0.11% | 0.1% | Común | 9-21 | Cualquier momento | 213 | |
| 0.1% | 0.1% | Común | 9-34 | Cualquier momento | 340 | |
| 0.1% | 0.1% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 329 | |
| 0.1% | 0.1% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.095% | 0.088% | Poco común | 23-48 | Cualquier momento | 475 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 265 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 10-35 | Cualquier momento | 350 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 275 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 265 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 305 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 250 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 1-25 | Despejado | 250 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 4-29 | Bajo techo | 290 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 297 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 1-21 | Cualquier momento | 210 | |
| 0.095% | 0.094% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 240 | |
| — | 0.094% | Común | 1-26 | Noche | 262 | |
| — | 0.094% | Común | 1-19 | Noche | 194 | |
| — | 0.094% | Común | 5-30 | Noche · Bajo techo | 295 | |
| 0.092% | 0.09% | Común | 20-45 | Cualquier momento (varía) | 446 | |
| 0.092% | 0.09% | Común | 38-45 | Cualquier momento (varía) | 452 | |
| 0.088% | 0.081% | Poco común | 10-35 | Cualquier momento | 350 | |
| 0.071% | 0.069% | Común | 10-45 | Bajo techo | 445 | |
| 0.071% | 0.069% | Común | 7-21 | Cualquier momento | 205 | |
| 0.071% | 0.069% | Común | 22-47 | Bajo techo | 470 | |
| 0.071% | 0.069% | Común | 7-21 | Cualquier momento | 205 | |
| 0.071% | 0.069% | Común | 1-25 | Bajo techo | 250 | |
| 0.07% | 0.065% | Poco común | 1-26 | Cualquier momento | 255 | |
| 0.069% | — | Poco común | 6-31 | Día · Bajo techo | 308 | |
| — | 0.069% | Común | 26-48 | Noche | 483 | |
| 0.069% | 0.064% | Poco común | 4-29 | Bajo techo | 290 | |
| 0.068% | 0.067% | Común | 22-40 | Cualquier momento (varía) | 400 | |
| 0.068% | 0.067% | Común | 25-47 | Cualquier momento (varía) | 470 | |
| 0.067% | 0.066% | Común | 25-39 | Cualquier momento | 390 | |
| — | 0.066% | Común | 6-31 | Noche | 309 | |
| — | 0.064% | Poco común | 6-31 | Noche | 308 | |
| 0.063% | 0.062% | Común | 6-31 | Bajo techo | 310 | |
| 0.063% | 0.062% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.063% | 0.062% | Común | 25-38 | Cualquier momento | 384 | |
| 0.063% | 0.062% | Común | 5-30 | Cualquier momento (varía) | 300 | |
| — | 0.062% | Común | 7-32 | Noche | 319 | |
| — | 0.062% | Común | 1-25 | Noche | 245 | |
| — | 0.062% | Común | 3-28 | Noche · Despejado | 281 | |
| 0.061% | 0.057% | Poco común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| — | 0.059% | Poco común | 4-29 | Noche | 285 | |
| 0.057% | 0.053% | Poco común | 22-47 | Cualquier momento | 470 | |
| 0.056% | 0.056% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 280 | |
| 0.056% | 0.056% | Común | 26-48 | Cualquier momento | 477 | |
| 0.056% | 0.056% | Común | 43-48 | Cualquier momento | 483 | |
| 0.056% | 0.056% | Común | 12-37 | Despejado | 365 | |
| 0.056% | 0.056% | Común | 28-44 | Despejado | 440 | |
| 0.056% | — | Común | 12-41 | Día · Despejado | 411 | |
| — | 0.053% | Común | 41-46 | Noche (varía) | 370 | |
| 0.051% | 0.05% | Común | 23-45 | Cualquier momento (varía) | 450 | |
| 0.051% | 0.05% | Común | 32-43 | Cualquier momento | 430 | |
| 0.049% | 0.046% | Poco común | 5-33 | Cualquier momento (varía) | 325 | |
| 0.048% | 0.044% | Poco común | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.048% | 0.044% | Poco común | 24-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.048% | 0.044% | Poco común | 23-48 | Bajo techo | 476 | |
| 0.048% | 0.044% | Poco común | 16-41 | Cualquier momento | 405 | |
| 0.048% | 0.044% | Poco común | 21-46 | Cualquier momento | 458 | |
| 0.048% | 0.044% | Poco común | 16-51 | Cualquier momento | 505 | |
| 0.048% | 0.044% | Poco común | 21-46 | Cualquier momento | 458 | |
| 0.047% | 0.044% | Poco común | 11-36 | Cualquier momento | 360 | |
| 0.045% | 0.044% | Común | 26-46 | Bajo techo | 460 | |
| 0.044% | 0.041% | Poco común | 15-40 | Cualquier momento | 395 | |
| 0.04% | 0.037% | Poco común | 1-25 | Bajo techo | 253 | |
| 0.039% | 0.037% | Poco común | 1-26 | Cualquier momento | 260 | |
| 0.038% | 0.035% | Poco común | 19-44 | Cualquier momento | 436 | |
| — | 0.037% | Poco común | 5-30 | Noche | 295 | |
| 0.037% | 0.034% | Poco común | 28-44 | Bajo techo | 440 | |
| 0.036% | 0.034% | Poco común | 30-47 | Cualquier momento | 465 | |
| 0.036% | 0.033% | Poco común | 4-29 | Bajo techo | 288 | |
| 0.035% | 0.035% | Común | 7-21 | Cualquier momento | 205 | |
| 0.035% | 0.035% | Común | 31-51 | Cualquier momento | 508 | |
| 0.035% | 0.035% | Común | 24-46 | Cualquier momento | 460 | |
| 0.035% | — | Común | 20-46 | Día · Despejado | 456 | |
| 0.035% | 0.035% | Común | 7-21 | Cualquier momento | 205 | |
| 0.035% | 0.033% | Poco común | 18-43 | Cualquier momento | 430 | |
| 0.035% | — | Poco común | 6-31 | Día · Bajo techo | 308 | |
| — | 0.035% | Común | 10-39 | Noche · Despejado | 385 | |
| — | 0.035% | Común | 18-39 | Noche · Despejado | 390 | |
| — | 0.035% | Común | 24-49 | Noche | 487 | |
| — | 0.035% | Común | 20-45 | Noche | 452 | |
| 0.034% | 0.033% | Común | 25-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.033% | 0.033% | Común | 25-39 | Cualquier momento | 390 | |
| 0.033% | 0.033% | Común | 25-39 | Cualquier momento | 390 | |
| — | 0.033% | Común | 37-46 | Noche | 455 | |
| — | 0.033% | Poco común | 6-31 | Noche | 308 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 25-41 | Cualquier momento | 405 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 30-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.032% | 0.03% | Poco común | 1-25 | Bajo techo | 253 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 11-36 | Cualquier momento | 360 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 18-41 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 2-27 | Bajo techo | 265 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 237 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 4-29 | Cualquier momento | 285 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 1-22 | Cualquier momento | 220 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 295 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 1-26 | Cualquier momento | 260 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 240 | |
| 0.032% | 0.031% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 245 | |
| — | 0.031% | Común | 1-26 | Noche | 260 | |
| 0.031% | 0.028% | Poco común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.03% | 0.03% | Común | 16-37 | Cualquier momento | 370 | |
| 0.029% | 0.027% | Poco común | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.029% | 0.027% | Poco común | 23-48 | Cualquier momento | 484 | |
| 0.029% | 0.027% | Poco común | 23-48 | Cualquier momento | 480 | |
| 0.028% | 0.028% | Común | 38-51 | Cualquier momento | 510 | |
| 0.028% | 0.028% | Común | 30-49 | Cualquier momento | 488 | |
| 0.028% | 0.028% | Común | 20-41 | Cualquier momento | 413 | |
| 0.028% | 0.028% | Común | 34-48 | Cualquier momento | 479 | |
| 0.028% | 0.028% | Común | 30-50 | Cualquier momento | 502 | |
| — | 0.028% | Común | 42-49 | Noche | 485 | |
| — | 0.028% | Común | 30-49 | Noche | 488 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 25-41 | Cualquier momento | 405 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| — | 0.027% | Poco común | 6-31 | Noche (varía) | 305 | |
| — | 0.026% | Común | 25-41 | Noche | 405 | |
| 0.026% | 0.024% | Poco común | 13-38 | Cualquier momento | 375 | |
| 0.026% | 0.024% | Poco común | 14-39 | Cualquier momento | 385 | |
| — | 0.026% | Poco común | 17-32 | Noche | 323 | |
| 0.025% | 0.024% | Común | 25-47 | Cualquier momento (varía) | 466 | |
| 0.024% | 0.022% | Poco común | 24-49 | Despejado | 485 | |
| 0.023% | 0.023% | Común | 21-40 | Cualquier momento (varía) | 400 | |
| — | 0.022% | Poco común | 8-33 | Noche | 330 | |
| 0.022% | 0.022% | Raro | 22-47 | Cualquier momento (varía) | 465 | |
| 0.022% | 0.022% | Raro | 10-45 | Cualquier momento | 445 | |
| 0.022% | 0.022% | Raro | 1-25 | Cualquier momento | 250 | |
| 0.021% | 0.021% | Común | 40-49 | Cualquier momento | 489 | |
| 0.021% | 0.021% | Común | 33-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.021% | 0.021% | Común | 24-45 | Cualquier momento | 450 | |
| 0.021% | 0.021% | Común | 34-48 | Cualquier momento | 480 | |
| 0.021% | 0.02% | Poco común | 5-30 | Cualquier momento | 299 | |
| — | 0.021% | Común | 37-46 | Noche · Bajo techo | 455 | |
| — | 0.021% | Común | 31-45 | Noche · Despejado | 450 | |
| 0.02% | 0.02% | Común | 20-40 | Cualquier momento | 400 | |
| 0.02% | 0.02% | Común | 28-41 | Cualquier momento | 405 | |
| 0.02% | 0.019% | Poco común | 16-41 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.02% | 0.019% | Poco común | 4-29 | Cualquier momento | 285 | |
| 0.02% | 0.019% | Poco común | 1-21 | Cualquier momento | 210 | |
| 0.02% | 0.019% | Común | 22-50 | Cualquier momento (varía) | 495 | |
| 0.019% | 0.019% | Raro | 27-54 | Cualquier momento (varía) | 535 | |
| 0.019% | 0.019% | Común | 25-47 | Cualquier momento (varía) | 470 | |
| 0.019% | 0.019% | Común | 29-48 | Cualquier momento (varía) | 480 | |
| 0.019% | 0.018% | Poco común | 6-31 | Bajo techo | 310 | |
| 0.019% | 0.018% | Poco común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.019% | — | Común | 17-38 | Día | 382 | |
| 0.018% | 0.018% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.018% | 0.016% | Poco común | 24-46 | Cualquier momento | 455 | |
| 0.018% | — | Común | 10-40 | Día · Despejado | 395 | |
| 0.018% | 0.017% | Común | 35-53 | Cualquier momento | 525 | |
| 0.018% | 0.017% | Común | 20-42 | Cualquier momento | 424 | |
| — | 0.017% | Común | 20-42 | Noche · Despejado | 424 | |
| 0.017% | 0.016% | Poco común | 16-41 | Despejado | 410 | |
| 0.017% | 0.017% | Común | 36-47 | Cualquier momento | 472 | |
| 0.017% | 0.017% | Común | 28-43 | Cualquier momento | 425 | |
| 0.017% | 0.017% | Común | 15-40 | Cualquier momento | 404 | |
| — | 0.017% | Común | 22-40 | Noche · Despejado | 400 | |
| 0.016% | 0.017% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 303 | |
| 0.016% | 0.016% | Común | 38-44 | Cualquier momento | 440 | |
| 0.014% | 0.013% | Poco común | 19-44 | Cualquier momento | 435 | |
| — | 0.014% | Poco común | 37-46 | Noche | 455 | |
| 0.014% | 0.014% | Común | 26-51 | Bajo techo | 508 | |
| 0.014% | 0.014% | Raro | 17-45 | Cualquier momento | 450 | |
| — | 0.014% | Común | 39-50 | Noche | 495 | |
| 0.013% | 0.012% | Poco común | 9-34 | Cualquier momento | 341 | |
| 0.013% | 0.012% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| — | 0.012% | Común | 22-46 | Noche · Despejado | 455 | |
| 0.012% | — | Poco común | 10-35 | Día | 350 | |
| 0.012% | 0.011% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 334 | |
| 0.012% | 0.011% | Poco común | 1-23 | Cualquier momento | 230 | |
| 0.012% | 0.012% | Raro | 13-38 | Cualquier momento | 377 | |
| 0.011% | 0.01% | Poco común | 26-46 | Cualquier momento | 460 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 36-47 | Cualquier momento | 474 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 6-31 | Bajo techo | 310 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 35-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 5-31 | Despejado | 309 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 5-31 | Cualquier momento | 310 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 5-31 | Cualquier momento | 314 | |
| 0.011% | — | Raro | 24-49 | Día | 485 | |
| 0.011% | 0.01% | Común | 26-43 | Cualquier momento | 425 | |
| 0.011% | 0.01% | Común | 25-45 | Lluvia | 450 | |
| 0.011% | — | Común | 25-45 | Día · Despejado | 450 | |
| 0.011% | 0.01% | Común | 26-43 | Cualquier momento | 425 | |
| 0.011% | 0.01% | Común | 20-46 | Despejado | 460 | |
| 0.011% | 0.01% | Común | 20-42 | Cualquier momento | 420 | |
| 0.011% | 0.01% | Común | 30-48 | Cualquier momento | 480 | |
| 0.011% | 0.01% | Común | 18-49 | Cualquier momento | 489 | |
| 0.011% | 0.01% | Común | 20-43 | Cualquier momento | 430 | |
| — | 0.01% | Común | 25-45 | Noche · Despejado | 450 | |
| — | 0.01% | Común | 10-38 | Noche | 384 | |
| 0.01% | <0.01% | Poco común | 16-32 | Cualquier momento | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 40-50 | Cualquier momento | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 42-49 | Cualquier momento | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 10-45 | Cualquier momento | 445 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 20-45 | Cualquier momento | 454 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 9-20 | Cielo abierto | 335 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 12-47 | Cualquier momento | 465 | |
| <0.01% | — | Poco común | 21-46 | Día | 460 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 32-39 | Bajo techo | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 24-38 | Cualquier momento | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-33 | Cualquier momento | 325 | |
| — | <0.01% | Poco común | 21-46 | Noche | 460 | |
| — | <0.01% | Poco común | 25-50 | Noche · Despejado · Cielo abierto | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 39-50 | Bajo techo | 495 | |
| — | <0.01% | Raro | 6-31 | Noche | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 4-29 | Cualquier momento | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-32 | Despejado | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 24-39 | Cualquier momento | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 4-29 | Cualquier momento | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 17-42 | Cualquier momento | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 24-39 | Cualquier momento | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 20-46 | Cualquier momento | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 20-46 | Cualquier momento | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 20-46 | Cualquier momento | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 36-51 | Cualquier momento | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 2-27 | Cualquier momento | 270 | |
| — | <0.01% | Común | 29-49 | Noche | 494 | |
| — | <0.01% | Común | 20-45 | Noche · Despejado | 446 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 16-40 | Bajo techo | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 25-39 | Cualquier momento (varía) | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 13-38 | Cualquier momento | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 17-42 | Cualquier momento | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 40-45 | Cualquier momento | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 30-54 | Cualquier momento | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 22-36 | Cualquier momento | 360 | |
| — | <0.01% | Común | 22-36 | Noche | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 4-29 | Cualquier momento | 285 | |
