Bioma · Superficie
Prado
- Superficie
- Minecraft
- ID del bioma
minecraft:meadow
446 Pokémon aparecen de forma natural en Prado en Cobblemon Conquest, sobre todo de tipo Agua, Normal y Psíquico. El más fuerte por estadísticas base es Archaludon (600). Los movimientos de tipo Tierra y Lucha son supereficaces contra más Pokémon de aquí.
La probabilidad indica la posibilidad de que un Pokémon que aparece aquí (de esa clase, de día o de noche) sea ese Pokémon. Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
- En tierra (522)
- Sobre el agua (13)
- Bajo el agua (35)
- Fondo marino (13)
- Pesca (152)
- Con Poké Señuelos
- Roaming legendaries aquí
- Space-time distortions aquí
- Circle tiers aquí
- Roaming trainers aquí
- Conquest spawns aquí
- Fishing catches aquí
- Special fishing pools aquí
En tierra 522 Pokémon
| Pokémon | Día | Noche | Rareza | Niveles | Cuándo | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7% | 10.6% | Común | 24-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 9.64% | 9.58% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 303 | |
| 7.2% | 7.15% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 6.86% | 6.81% | Común | 9-34 | Cualquier momento | 340 | |
| 6.43% | 6.39% | Común | 5-30 | Bajo techo | 303 | |
| 4.29% | 4.26% | Común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 3.86% | 3.83% | Común | 5-30 | Bajo techo | 300 | |
| 3.86% | 3.83% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 280 | |
| 2.86% | 2.84% | Común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 1.64% | 1.63% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 1.64% | — | Común | 7-32 | Día | 320 | |
| 1.54% | 1.53% | Común | 4-29 | Despejado | 290 | |
| 1.1% | 1.09% | Común | 33-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 1.07% | 1.06% | Común | 34-48 | Cualquier momento | 483 | |
| 1.06% | 0.98% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| 0.91% | 0.9% | Común | 3-28 | Cualquier momento (varía) | 281 | |
| 0.88% | 0.88% | Común | 1-26 | Cualquier momento (varía) | 260 | |
| 0.86% | 0.85% | Común | 22-47 | Cualquier momento | 472 | |
| 0.84% | 0.83% | Común | 6-31 | Cualquier momento (varía) | 310 | |
| 0.77% | 0.77% | Común | 1-25 | Cualquier momento (varía) | 250 | |
| 0.71% | 0.71% | Común | 34-48 | Bajo techo | 483 | |
| 0.71% | 0.71% | Común | 21-46 | Cualquier momento | 460 | |
| 0.71% | 0.71% | Común | 21-46 | Cualquier momento | 460 | |
| — | 0.67% | Común | 4-29 | Noche | 292 | |
| 0.64% | 0.64% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 312 | |
| 0.64% | 0.64% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.64% | 0.64% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.64% | 0.64% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 303 | |
| — | 0.64% | Común | 8-33 | Noche | 328 | |
| 0.62% | 0.61% | Común | 6-31 | Cualquier momento (varía) | 305 | |
| 0.61% | 0.6% | Común | 30-51 | Cualquier momento | 505 | |
| 0.58% | 0.57% | Común | 5-30 | Cualquier momento (varía) | 300 | |
| 0.57% | 0.57% | Común | 22-47 | Cualquier momento | 470 | |
| 0.56% | — | Común | 1-24 | Día · Despejado | 244 | |
| 0.51% | 0.51% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.51% | 0.51% | Común | 4-29 | Despejado | 290 | |
| 0.51% | 0.51% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 253 | |
| 0.51% | 0.51% | Común | 1-26 | Cualquier momento | 260 | |
| 0.48% | 0.45% | Poco común | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.45% | 0.45% | Común | 11-36 | Cualquier momento (varía) | 355 | |
| 0.44% | 0.4% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.39% | 0.38% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 275 | |
| 0.39% | 0.38% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 270 | |
| 0.38% | 0.38% | Común | 2-27 | Cualquier momento (varía) | 270 | |
| 0.37% | 0.37% | Común | 5-30 | Cualquier momento (varía) | 300 | |
| 0.37% | 0.37% | Común | 9-34 | Cualquier momento (varía) | 341 | |
| 0.36% | 0.35% | Común | 23-48 | Bajo techo | 475 | |
| 0.36% | 0.35% | Común | 13-38 | Cualquier momento | 380 | |
| 0.36% | 0.35% | Común | 22-47 | Cualquier momento | 470 | |
| 0.36% | 0.33% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.34% | 0.34% | Común | 36-50 | Bajo techo | 500 | |
| 0.33% | 0.3% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 253 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 1-22 | Cualquier momento | 224 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 328 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 280 | |
| 0.32% | 0.32% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 240 | |
| — | 0.32% | Común | 5-30 | Noche | 295 | |
| 0.31% | — | Común | 10-40 | Día · Despejado | 395 | |
| 0.31% | 0.31% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.31% | 0.31% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.31% | 0.31% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 305 | |
| 0.29% | — | Común | 10-40 | Día | 395 | |
| 0.27% | 0.27% | Común | 6-31 | Bajo techo | 308 | |
| — | 0.27% | Común | 19-44 | Noche | 435 | |
| 0.26% | 0.26% | Común | 16-41 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.26% | 0.26% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 310 | |
| 0.26% | 0.26% | Común | 4-29 | Cualquier momento | 290 | |
| — | 0.26% | Común | 9-34 | Noche | 335 | |
| — | 0.26% | Común | 6-31 | Noche | 310 | |
| — | 0.26% | Común | 4-29 | Noche | 290 | |
| — | 0.26% | Común | 3-28 | Noche (varía) | 275 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 2-19 | Cielo abierto | 180 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 1-20 | Cualquier momento | 195 | |
| 0.25% | 0.25% | Común | 1-20 | Cualquier momento | 200 | |
| 0.23% | 0.22% | Común | 16-27 | Cualquier momento | 270 | |
| 0.23% | 0.22% | Común | 30-50 | Despejado | 495 | |
| 0.23% | 0.22% | Común | 23-40 | Cualquier momento | 400 | |
| 0.22% | 0.22% | Raro | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.21% | 0.21% | Común | 37-43 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.21% | 0.21% | Común | 23-48 | Cualquier momento | 480 | |
| 0.2% | 0.19% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| — | 0.2% | Común | 9-34 | Noche | 335 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 319 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 305 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 1-21 | Cualquier momento | 210 | |
| 0.19% | 0.19% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 253 | |
| 0.18% | — | Común | 25-47 | Día | 470 | |
| 0.18% | 0.17% | Poco común | 35-45 | Cualquier momento | 448 | |
| 0.17% | 0.17% | Común | 28-44 | Despejado | 440 | |
| — | 0.17% | Poco común | 24-46 | Noche | 455 | |
| 0.16% | 0.16% | Común | 19-44 | Bajo techo | 435 | |
| 0.16% | 0.16% | Común | 10-35 | Cualquier momento | 350 | |
| 0.16% | 0.16% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.15% | 0.15% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.14% | 0.14% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 254 | |
| 0.14% | 0.14% | Común | 42-48 | Cualquier momento | 480 | |
| 0.11% | — | Común | 12-41 | Día · Despejado | 411 | |
| 0.11% | — | Común | 2-27 | Día · Despejado | 265 | |
| 0.11% | 0.11% | Común | 9-21 | Cualquier momento | 213 | |
| 0.1% | 0.1% | Común | 9-34 | Cualquier momento | 340 | |
| 0.1% | 0.1% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 329 | |
| 0.1% | 0.1% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.097% | 0.09% | Poco común | 23-48 | Cualquier momento | 475 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 265 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 10-35 | Cualquier momento | 350 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 2-27 | Cualquier momento | 265 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 6-31 | Cualquier momento | 305 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 250 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 1-25 | Despejado | 250 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 4-29 | Bajo techo | 290 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 5-30 | Cualquier momento | 297 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 1-21 | Cualquier momento | 210 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 240 | |
| 0.096% | 0.096% | Común | 1-25 | Cualquier momento | 245 | |
| — | 0.096% | Común | 5-30 | Noche · Bajo techo | 295 | |
| — | 0.096% | Común | 1-25 | Noche · Despejado | 245 | |
| 0.093% | 0.092% | Común | 20-45 | Cualquier momento (varía) | 446 | |
| 0.093% | 0.092% | Común | 38-45 | Cualquier momento (varía) | 452 | |
| 0.089% | 0.082% | Poco común | 10-35 | Cualquier momento | 350 | |
| 0.071% | 0.071% | Común | 10-45 | Bajo techo | 445 | |
| 0.071% | 0.071% | Común | 22-47 | Bajo techo | 470 | |
| 0.071% | 0.071% | Común | 7-21 | Cualquier momento | 205 | |
| 0.071% | 0.071% | Común | 1-25 | Bajo techo | 250 | |
| 0.071% | 0.066% | Poco común | 1-26 | Cualquier momento | 255 | |
| 0.071% | — | Poco común | 6-31 | Día · Bajo techo | 308 | |
| — | 0.071% | Común | 26-48 | Noche | 483 | |
| 0.07% | 0.064% | Poco común | 4-29 | Bajo techo | 290 | |
| 0.069% | 0.068% | Común | 22-40 | Cualquier momento (varía) | 400 | |
| 0.069% | 0.068% | Común | 25-47 | Cualquier momento (varía) | 470 | |
| 0.068% | 0.067% | Común | 25-39 | Cualquier momento | 390 | |
| — | 0.066% | Poco común | 6-31 | Noche | 308 | |
| 0.064% | 0.064% | Común | 6-31 | Bajo techo | 310 | |
| 0.064% | 0.064% | Común | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| 0.064% | 0.064% | Común | 25-38 | Cualquier momento | 384 | |
| 0.064% | 0.064% | Común | 5-30 | Cualquier momento (varía) | 300 | |
| — | 0.064% | Común | 7-32 | Noche | 319 | |
| — | 0.064% | Común | 3-28 | Noche · Despejado | 281 | |
| 0.062% | 0.057% | Poco común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| — | 0.059% | Poco común | 4-29 | Noche | 285 | |
| 0.058% | 0.054% | Poco común | 22-47 | Cualquier momento | 470 | |
| 0.057% | 0.057% | Común | 3-28 | Cualquier momento | 280 | |
| 0.057% | 0.057% | Común | 26-48 | Cualquier momento | 477 | |
| 0.057% | 0.057% | Común | 43-48 | Cualquier momento | 483 | |
| 0.057% | 0.057% | Común | 12-37 | Despejado | 365 | |
| 0.057% | 0.057% | Común | 28-44 | Despejado | 440 | |
| 0.057% | 0.057% | Común | 20-41 | Cualquier momento | 413 | |
| 0.057% | — | Común | 12-41 | Día · Despejado | 411 | |
| — | 0.054% | Común | 41-46 | Noche (varía) | 370 | |
| 0.051% | 0.051% | Común | 32-43 | Cualquier momento | 430 | |
| 0.051% | 0.051% | Común | 23-45 | Cualquier momento (varía) | 450 | |
| 0.05% | 0.046% | Poco común | 5-33 | Cualquier momento (varía) | 325 | |
| 0.048% | 0.045% | Poco común | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.048% | 0.045% | Poco común | 24-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.048% | 0.045% | Poco común | 23-48 | Bajo techo | 476 | |
| 0.048% | 0.045% | Poco común | 21-46 | Cualquier momento | 458 | |
| 0.048% | 0.045% | Poco común | 16-51 | Cualquier momento | 505 | |
| 0.048% | 0.045% | Poco común | 21-46 | Cualquier momento | 458 | |
| 0.048% | 0.044% | Poco común | 11-36 | Cualquier momento | 360 | |
| 0.046% | 0.045% | Común | 26-46 | Bajo techo | 460 | |
| 0.045% | 0.041% | Poco común | 15-40 | Cualquier momento | 395 | |
| 0.041% | 0.038% | Poco común | 1-25 | Bajo techo | 253 | |
| 0.04% | 0.037% | Poco común | 1-26 | Cualquier momento | 260 | |
| 0.039% | 0.036% | Poco común | 19-44 | Cualquier momento | 436 | |
| — | 0.038% | Poco común | 1-25 | Noche | 245 | |
| — | 0.038% | Poco común | 5-30 | Noche | 295 | |
| 0.037% | 0.034% | Poco común | 28-44 | Bajo techo | 440 | |
| 0.037% | 0.034% | Poco común | 30-47 | Cualquier momento | 465 | |
| 0.036% | 0.034% | Poco común | 4-29 | Bajo techo | 288 | |
| — | 0.036% | Poco común | 22-47 | Anochecer | 470 | |
| 0.036% | 0.035% | Común | 31-51 | Cualquier momento | 508 | |
| 0.036% | 0.033% | Poco común | 18-43 | Cualquier momento | 430 | |
| — | 0.035% | Común | 18-39 | Noche · Despejado | 390 | |
| — | 0.035% | Común | 24-49 | Noche | 487 | |
| 0.035% | — | Poco común | 6-31 | Día · Bajo techo | 308 | |
| 0.034% | 0.034% | Común | 25-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.034% | 0.034% | Común | 25-39 | Cualquier momento | 390 | |
| 0.034% | 0.034% | Común | 25-39 | Cualquier momento | 390 | |
| — | 0.034% | Común | 37-46 | Noche | 455 | |
| — | 0.034% | Común | 6-31 | Noche | 309 | |
| — | 0.033% | Poco común | 6-31 | Noche | 308 | |
| 0.033% | 0.03% | Poco común | 1-25 | Bajo techo | 253 | |
| 0.033% | 0.032% | Común | 25-41 | Cualquier momento | 405 | |
| 0.033% | 0.032% | Común | 30-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 11-36 | Cualquier momento | 360 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 18-41 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 2-27 | Bajo techo | 265 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 237 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 4-29 | Cualquier momento | 285 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 8-33 | Cualquier momento | 330 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 1-26 | Cualquier momento | 260 | |
| 0.032% | 0.032% | Común | 1-24 | Cualquier momento | 240 | |
| 0.031% | 0.029% | Poco común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.031% | 0.031% | Común | 16-37 | Cualquier momento | 370 | |
| 0.029% | 0.027% | Poco común | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| 0.029% | 0.027% | Poco común | 23-48 | Cualquier momento | 484 | |
| 0.029% | 0.027% | Poco común | 23-48 | Cualquier momento | 480 | |
| 0.029% | 0.028% | Común | 38-51 | Cualquier momento | 510 | |
| 0.029% | 0.028% | Común | 30-49 | Cualquier momento | 488 | |
| 0.029% | 0.028% | Común | 30-50 | Cualquier momento | 502 | |
| — | 0.028% | Común | 42-49 | Noche | 485 | |
| — | 0.028% | Común | 30-49 | Noche | 488 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 25-41 | Cualquier momento | 405 | |
| — | 0.027% | Común | 25-41 | Noche | 405 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| 0.027% | 0.025% | Poco común | 13-38 | Cualquier momento | 375 | |
| 0.027% | 0.025% | Poco común | 14-39 | Cualquier momento | 385 | |
| — | 0.026% | Poco común | 17-32 | Noche | 323 | |
| 0.025% | 0.025% | Común | 25-47 | Cualquier momento (varía) | 466 | |
| 0.024% | 0.022% | Poco común | 24-49 | Despejado | 485 | |
| 0.023% | 0.023% | Común | 21-40 | Cualquier momento (varía) | 400 | |
| 0.022% | 0.022% | Raro | 22-47 | Cualquier momento (varía) | 465 | |
| 0.022% | 0.022% | Raro | 10-45 | Cualquier momento | 445 | |
| 0.022% | 0.022% | Raro | 1-25 | Cualquier momento | 250 | |
| 0.021% | 0.021% | Común | 40-49 | Cualquier momento | 489 | |
| 0.021% | 0.021% | Común | 33-50 | Cualquier momento | 500 | |
| 0.021% | 0.021% | Común | 20-42 | Cualquier momento | 418 | |
| 0.021% | 0.021% | Común | 24-45 | Cualquier momento | 450 | |
| 0.021% | 0.021% | Común | 34-48 | Cualquier momento | 480 | |
| — | 0.021% | Común | 37-46 | Noche · Bajo techo | 455 | |
| 0.02% | 0.019% | Poco común | 16-41 | Cualquier momento | 410 | |
| 0.02% | 0.019% | Poco común | 4-29 | Cualquier momento | 285 | |
| 0.02% | 0.019% | Poco común | 1-21 | Cualquier momento | 210 | |
| 0.02% | 0.02% | Común | 20-40 | Cualquier momento | 400 | |
| 0.02% | 0.02% | Común | 28-41 | Cualquier momento | 405 | |
| 0.02% | 0.02% | Común | 22-50 | Cualquier momento (varía) | 495 | |
| 0.02% | 0.02% | Raro | 27-54 | Cualquier momento (varía) | 535 | |
| 0.02% | 0.02% | Común | 25-47 | Cualquier momento (varía) | 470 | |
| 0.02% | 0.02% | Común | 29-48 | Cualquier momento (varía) | 480 | |
| 0.02% | 0.018% | Poco común | 6-31 | Bajo techo | 310 | |
| 0.02% | 0.018% | Poco común | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.018% | 0.018% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.018% | 0.017% | Poco común | 24-46 | Cualquier momento | 455 | |
| 0.018% | 0.018% | Común | 35-53 | Cualquier momento | 525 | |
| 0.018% | 0.018% | Común | 20-42 | Cualquier momento | 424 | |
| — | 0.018% | Común | 20-42 | Noche · Despejado | 424 | |
| 0.017% | 0.017% | Común | 36-47 | Cualquier momento | 472 | |
| 0.017% | 0.017% | Común | 28-43 | Cualquier momento | 425 | |
| 0.017% | 0.017% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 303 | |
| 0.016% | 0.016% | Común | 38-44 | Cualquier momento | 440 | |
| 0.015% | 0.013% | Poco común | 19-44 | Cualquier momento | 435 | |
| — | 0.014% | Poco común | 37-46 | Noche | 455 | |
| 0.014% | 0.014% | Común | 26-51 | Bajo techo | 508 | |
| — | 0.014% | Común | 39-50 | Noche | 495 | |
| 0.014% | 0.014% | Raro | 17-45 | Cualquier momento | 450 | |
| 0.013% | 0.012% | Poco común | 9-34 | Cualquier momento | 341 | |
| 0.013% | 0.012% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 325 | |
| 0.012% | — | Poco común | 10-35 | Día | 350 | |
| 0.012% | 0.011% | Poco común | 8-33 | Cualquier momento | 334 | |
| 0.012% | 0.011% | Poco común | 1-23 | Cualquier momento | 230 | |
| 0.012% | 0.011% | Poco común | 1-25 | Bajo techo | 245 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrarraro | 5-31 | Despejado | 309 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrarraro | 5-31 | Cualquier momento | 310 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrarraro | 5-31 | Cualquier momento | 314 | |
| 0.011% | 0.011% | Poco común | 26-46 | Cualquier momento | 460 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 36-47 | Cualquier momento | 474 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 6-31 | Bajo techo | 310 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 35-49 | Cualquier momento | 490 | |
| 0.011% | — | Raro | 24-49 | Día | 485 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 26-43 | Cualquier momento | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 26-43 | Cualquier momento | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 20-46 | Despejado | 460 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 20-42 | Cualquier momento | 420 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 30-48 | Cualquier momento | 480 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 18-49 | Cualquier momento | 489 | |
| 0.011% | 0.011% | Común | 20-43 | Cualquier momento | 430 | |
| 0.01% | <0.01% | Poco común | 40-50 | Cualquier momento | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 42-49 | Cualquier momento | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 10-45 | Cualquier momento | 445 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 20-45 | Cualquier momento | 454 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 9-20 | Cielo abierto | 335 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 25-50 | Cualquier momento | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 12-47 | Cualquier momento | 465 | |
| <0.01% | — | Poco común | 21-46 | Día | 460 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 22-46 | Cualquier momento | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 32-39 | Bajo techo | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 24-38 | Cualquier momento | 380 | |
| — | <0.01% | Común | 22-46 | Noche · Despejado | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-33 | Cualquier momento | 325 | |
| — | <0.01% | Poco común | 21-46 | Noche | 460 | |
| — | <0.01% | Poco común | 25-50 | Noche · Despejado · Cielo abierto | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 4-29 | Cualquier momento | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 39-50 | Bajo techo | 495 | |
| — | <0.01% | Raro | 6-31 | Noche | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 4-29 | Cualquier momento | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-32 | Despejado | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 24-39 | Cualquier momento | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 17-42 | Cualquier momento | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 14-39 | Cualquier momento | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 24-39 | Cualquier momento | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 20-46 | Cualquier momento | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 20-46 | Cualquier momento | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 20-46 | Cualquier momento | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 36-51 | Cualquier momento | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 1-100 | Cualquier momento | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 2-27 | Cualquier momento | 270 | |
| — | <0.01% | Común | 29-49 | Noche | 494 | |
| — | <0.01% | Común | 20-45 | Noche · Despejado | 446 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 30-49 | Cualquier momento | 490 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 40-45 | Cualquier momento | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 30-54 | Cualquier momento | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 16-40 | Bajo techo | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 25-39 | Cualquier momento (varía) | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 25-50 | Cualquier momento | 501 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Cualquier momento | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 13-38 | Cualquier momento | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 22-36 | Cualquier momento | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 4-29 | Cualquier momento | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 30-56 | Cualquier momento | 555 | |
| <0.01% | — | Poco común | 26-51 | Día · Bajo techo | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 20-41 | Bajo techo | 413 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 15-41 | Cualquier momento | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 7-32 | Cualquier momento | 320 | |
| — | <0.01% | Poco común | 26-51 | Noche | 508 | |
| — | <0.01% | Poco común | 18-46 | Noche | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 42-53 | Cualquier momento | 530 | |
| — | <0.01% | Común | 36-47 | Noche | 472 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 24-49 | Despejado | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 16-41 | Despejado | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 16-41 | Cualquier momento | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 24-47 | Cualquier momento | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 16-41 | Cualquier momento | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 50-55 | Cualquier momento | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 21-40 | Cualquier momento | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 21-49 | Cualquier momento | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 24-49 | Cualquier momento | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Común | 21-49 | Cualquier momento | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Poco común | 12-47 | Cualquier momento | 465 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-33 | Cualquier momento | 325 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Cualquier momento | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Cualquier momento | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Cualquier momento | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Cualquier momento | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 43-48 | Cualquier momento | 483 | |
| <0.01% | — | Común | 38-50 | Día | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 1-25 | Cualquier momento | 245 | |
