#902 · Pokémon
Paragruel
Paragruel est un Pokémon de type Eau/Spectre avec un total de stats de base de 530 ; sa meilleure stat est PV (120). Ses talents sont Glissade et Adaptabilité, avec Brise Moule comme talent caché. Il apprend 18 capacités en montant de niveau et 47 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Son corps est enveloppé des âmes de ses congénères qui ont perdu la vie sur le périlleux chemin menant à la rivière où ils sont nés.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 41-53
- Taux de capture
- 45 / 255 · difficile
- Présent dans
- 41 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 2
- Stats de base
- 530 total
Où trouver Paragruel sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
BadlandsBadlands érodéesBadlands boiséesDésertSavanePlateau de savane+35 autres
Savane venteuse, Forêt, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt ancienne de bouleaux, Forêt sombre, Bosquet, Bosquet de cerisiers, Rivière, Rivière gelée, Marais à mangroves, Marais, Plaines, Plaines de tournesols, Prairie, Jungle de bambous, Jungle, Jungle clairsemée, Pics gelés, Pics dentelés, Pics rocheux, Pentes enneigées, Collines venteuses, Forêt venteuse, Collines graveleuses venteuses, Taïga, Taïga enneigée, Taïga ancienne de pins, Taïga ancienne de sapins, Stalagmites de glace, Plaines enneigées, Océan froid, Océan froid profond, Océan gelé profond, Océan geléUne de ces conditions (4 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Moon phase: 0,4, À ciel ouvert
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, Moon phase: 0,4, À couvert
- Sky light 8–15, À couvert
Meilleures chances
- Océan gelé jour et nuit ≈0.25%
- Océan froid nuit ≈0.25%
- Océan gelé profond jour et nuit ≈0.25%
Biomes
RivièreRivière geléeMarais à mangrovesMaraisOcéan froidOcéan froid profond+2 autres
Océan gelé profond, Océan geléUne de ces conditions (4 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Only appears at a Poké Snack, Moon phase: 0,4, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Moon phase: 0,4, À couvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, À couvert
Meilleures chances
- Océan froid jour et nuit ≈0.69%
- Océan gelé jour et nuit ≈0.69%
- Océan froid profond jour et nuit ≈0.6%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Chances approximatives dans les 41 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Paragruel additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Pêche | Sous l'eau Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Océan gelé | 0.25% | 0.25% | 0.69% | 0.69% |
| Océan froid | 0.25% | 0.25% | 0.69% | 0.69% |
| Océan gelé profond | 0.25% | 0.25% | 0.6% | 0.6% |
| Océan froid profond | 0.25% | 0.25% | 0.6% | 0.6% |
| Pics dentelés | 0.1% | 0.1% | — | — |
| Pics rocheux | 0.1% | 0.1% | — | — |
| Pics gelés | 0.1% | 0.1% | — | — |
| Plaines enneigées | 0.1% | 0.1% | — | — |
| Stalagmites de glace | 0.1% | 0.1% | — | — |
| Pentes enneigées | 0.091% | 0.091% | — | — |
| Rivière gelée | 0.091% | 0.091% | 0.24% | 0.24% |
| Taïga enneigée | 0.091% | 0.091% | — | — |
| Taïga | 0.09% | 0.09% | — | — |
| Taïga ancienne de pins | 0.09% | 0.09% | — | — |
| Taïga ancienne de sapins | 0.09% | 0.09% | — | — |
| Badlands | 0.085% | 0.085% | — | — |
| Badlands boisées | 0.085% | 0.085% | — | — |
| Badlands érodées | 0.085% | 0.085% | — | — |
| Désert | 0.085% | 0.085% | — | — |
| Plateau de savane | 0.083% | 0.083% | — | — |
| Savane | 0.083% | 0.083% | — | — |
| Bosquet | 0.083% | 0.083% | — | — |
| Plaines | 0.081% | 0.081% | — | — |
| Plaines de tournesols | 0.081% | 0.081% | — | — |
| Collines graveleuses venteuses | 0.078% | 0.078% | — | — |
| Collines venteuses | 0.078% | 0.078% | — | — |
| Forêt venteuse | 0.078% | 0.078% | — | — |
| Prairie | 0.077% | 0.077% | — | — |
| Jungle | 0.076% | 0.076% | — | — |
| Jungle clairsemée | 0.076% | 0.076% | — | — |
| Jungle de bambous | 0.076% | 0.076% | — | — |
| Rivière | 0.073% | 0.074% | 0.24% | 0.24% |
| Savane venteuse | 0.074% | 0.074% | — | — |
| Bosquet de cerisiers | 0.071% | 0.071% | — | — |
| Forêt | 0.071% | 0.071% | — | — |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.071% | 0.071% | — | — |
| Forêt de bouleaux | 0.071% | 0.071% | — | — |
| Forêt fleurie | 0.071% | 0.071% | — | — |
| Marais à mangroves | 0.068% | 0.068% | 0.22% | 0.22% |
| Forêt sombre | 0.066% | 0.066% | — | — |
| Marais | 0.065% | 0.065% | 0.22% | 0.22% |
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 27 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 37 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Basculegion Paragruel Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Rare Poids dans le palier: 3.5 Niveau: 55-65 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: 2 | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Rare Poids dans le rang: 3.5 Niveau: 55-65 Où: Sol Max. en même temps: 2 | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | Variante: Chromatique | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 2 Pas d'éclosion: 5120 | — |
| Prix de base Most WantedMost Wanted | Forme: F Prix de base: 100 pièces Bonus de forme: 500 pièces | — |
| Prix de base Most WantedMost Wanted | Forme: Normal Prix de base: 100 pièces Bonus de forme: 500 pièces | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlanteSpectreTénèbres
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlacePoisonInsecteAcier
- Immunisé contre
- NormalCombat
- Glissade
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Adaptabilité
Quand le Pokémon utilise une capacité du même type que lui, le bonus de puissance qu'elle reçoit est encore plus important que normalement.
- Brise MouleTalent caché
Le Pokémon ignore les talents adverses qui auraient un effet sur ses capacités.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball'Ombre | Spectre | Spéciale | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Hantise | Spectre | Physique | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 4 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 8 | Gigotage | Normal | Physique | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 12 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 16 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 20 | Grimace | Normal | Statut | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 24 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 28 | Détrempage | Eau | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 32 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 36 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 40 | Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 44 | Aquatacle | Eau | Physique | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
| 48 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
| 52 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
| 56 | Fracass'Tête | Roche | Physique | 150 | 80% | 5 | 150 · 80% · 5 PP |
Capacités Œuf (2)
- Normal Effort
- Spectre Hommage Posthume
Capacités CT (47)
- Normal Abri
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Balance
- Spectre Ball'Ombre
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Normal Brouhaha
- Normal Bélier
- Eau Cascade
- Glace Chute de Neige
- Spectre Châtiment
- Normal Clonage
- Dragon Colère
- Normal Coup d'Boule
- Glace Crocs Givre
- Normal Damoclès
- Eau Danse Pluie
- Eau Douche Froide
- Spectre Dépit
- Eau Eau Revoir
- Normal Effort
- Normal Façade
- Normal Giga Impact
- Normal Grimace
- Spectre Hantise
- Eau Hydro-Queue
- Eau Hydrocanon
- Psy Hâte
- Glace Laser Glace
- Ténèbres Mâchouille
- Normal Météores
- Eau Ocroupi
- Spectre Ombre Nocturne
- Spectre Onde Folie
- Psy Psycho-Croc
- Psy Psykoud'Boul
- Dragon Rafale Écailles
- Psy Repos
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Sol Tir de Boue
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultralaser
- Glace Vent Glace
- Spectre Vent Mauvais
- Eau Vibraqua
Capacités enseignées (21)
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Balance
- Spectre Ball'Ombre
- Normal Blabla Dodo
- Normal Brouhaha
- Dragon Colère
- Glace Crocs Givre
- Spectre Dépit
- Eau Eau Revoir
- Normal Effort
- Normal Giga Impact
- Eau Hydro-Queue
- Glace Laser Glace
- Normal Météores
- Psy Psykoud'Boul
- Dragon Rafale Écailles
- Psy Repos
- Normal Ultralaser
- Glace Vent Glace
- Spectre Vent Mauvais
- Eau Vibraqua
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 2 objets tirés de cette liste.
1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 3 m
- Poids
- 110 kg
- Sexe
- Toujours mâle
- Groupes d'œufs
- Aquatique 2
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 3 PV
- Expérience de base
- 265
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .


