#902 · Pokémon
Basculegion
Basculegion é um Pokémon do tipo Água/Fantasma com total de atributos base de 530; seu melhor atributo é PV (120). Suas habilidades são Nado Rápido e Adaptabilidade, e Quebra-Molde é a sua habilidade oculta. Aprende 18 golpes ao subir de nível e 47 por MTs.
Entrada da Pokédex
Este Pokémon está envolto nas almas de seus companheiros que pereceram durante uma jornada punitiva até o rio de seu nascimento.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 41-53
- Taxa de captura
- 45 / 255 · difícil
- Encontrado em
- 41 biomas
- Grupos de ovo
- Água 2
- Atributos base
- 530 total
Onde Basculegion aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
Terras áridasTerras áridas erodidasTerras áridas florestadasDesertoSavanaPlanalto de savana+35 a mais
Savana das ventanias, Floresta, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta de bétulas antigas, Floresta escura, Bosque, Cerejal, Rio, Rio congelado, Manguezal, Pântano, Planícies, Planícies de girassóis, Pradaria, Selva de bambu, Selva, Selva esparsa, Picos congelados, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Encostas nevadas, Colinas das ventanias, Floresta das ventanias, Colinas de cascalho das ventanias, Taiga, Taiga nevada, Taiga de pinheiros antigos, Taiga de abetos antigos, Picos de gelo, Planícies nevadas, Oceano frio, Oceano frio profundo, Oceano congelado profundo, Oceano congeladoRequer um destes (4 entradas de spawn, chances somadas)
- Moon phase: 0,4, Céu aberto
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Moon phase: 0,4, Sob cobertura
- Sky light 8–15, Sob cobertura
Melhores chances
- Oceano congelado dia e noite ≈0.25%
- Oceano congelado profundo dia e noite ≈0.25%
- Oceano frio noite ≈0.25%
Biomas
RioRio congeladoManguezalPântanoOceano frioOceano frio profundo+2 a mais
Oceano congelado profundo, Oceano congeladoRequer um destes (4 entradas de spawn, chances somadas)
- Only appears at a Poké Snack, Moon phase: 0,4, Céu aberto
- Only appears at a Poké Snack, Céu aberto
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Moon phase: 0,4, Sob cobertura
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Sob cobertura
Melhores chances
- Oceano congelado dia e noite ≈0.69%
- Oceano frio dia e noite ≈0.69%
- Oceano congelado profundo dia e noite ≈0.6%
As chances consideram só os spawns de Poké-lanche.
Chances aproximadas em todos os 41 biomas
Todas as entradas de spawn de Basculegion somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Pesca | Debaixo d'água Poké-lanche | ||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Oceano congelado | 0.25% | 0.25% | 0.69% | 0.69% |
| Oceano congelado profundo | 0.25% | 0.25% | 0.6% | 0.6% |
| Oceano frio | 0.25% | 0.25% | 0.69% | 0.69% |
| Oceano frio profundo | 0.25% | 0.25% | 0.6% | 0.6% |
| Picos pontiagudos | 0.1% | 0.1% | — | — |
| Picos rochosos | 0.1% | 0.1% | — | — |
| Picos congelados | 0.1% | 0.1% | — | — |
| Picos de gelo | 0.1% | 0.1% | — | — |
| Planícies nevadas | 0.1% | 0.1% | — | — |
| Encostas nevadas | 0.091% | 0.091% | — | — |
| Rio congelado | 0.091% | 0.091% | 0.24% | 0.24% |
| Taiga nevada | 0.091% | 0.091% | — | — |
| Taiga | 0.09% | 0.09% | — | — |
| Taiga de abetos antigos | 0.09% | 0.09% | — | — |
| Taiga de pinheiros antigos | 0.09% | 0.09% | — | — |
| Deserto | 0.085% | 0.085% | — | — |
| Terras áridas | 0.085% | 0.085% | — | — |
| Terras áridas erodidas | 0.085% | 0.085% | — | — |
| Terras áridas florestadas | 0.085% | 0.085% | — | — |
| Planalto de savana | 0.083% | 0.083% | — | — |
| Savana | 0.083% | 0.083% | — | — |
| Bosque | 0.083% | 0.083% | — | — |
| Planícies | 0.081% | 0.081% | — | — |
| Planícies de girassóis | 0.081% | 0.081% | — | — |
| Colinas das ventanias | 0.078% | 0.078% | — | — |
| Colinas de cascalho das ventanias | 0.078% | 0.078% | — | — |
| Floresta das ventanias | 0.078% | 0.078% | — | — |
| Pradaria | 0.077% | 0.077% | — | — |
| Selva | 0.076% | 0.076% | — | — |
| Selva de bambu | 0.076% | 0.076% | — | — |
| Selva esparsa | 0.076% | 0.076% | — | — |
| Rio | 0.073% | 0.074% | 0.24% | 0.24% |
| Savana das ventanias | 0.074% | 0.074% | — | — |
| Cerejal | 0.071% | 0.071% | — | — |
| Floresta | 0.071% | 0.071% | — | — |
| Floresta de bétulas | 0.071% | 0.071% | — | — |
| Floresta de bétulas antigas | 0.071% | 0.071% | — | — |
| Floresta de flores | 0.071% | 0.071% | — | — |
| Manguezal | 0.068% | 0.068% | 0.22% | 0.22% |
| Floresta escura | 0.066% | 0.066% | — | — |
| Pântano | 0.065% | 0.065% | 0.22% | 0.22% |
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 27 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 37 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Basculegion Basculegion Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | Variante: Brilhante | — |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Água 2 Passos para chocar: 5120 | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: F Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Normal Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Raro Peso no tier: 3.5 Nível: 55-65 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: 2 | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Raro Peso na categoria: 3.5 Nível: 55-65 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: 2 | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoPlantaFantasmaSombrio
- Resiste a (½×)
- FogoÁguaGeloVenenosoInsetoAço
- Imune a
- NormalLutador
- Nado Rápido
Aumenta a velocidade do Pokémon na chuva.
- Adaptabilidade
Aumenta o poder dos movimentos do mesmo tipo do Pokémon.
- Quebra-MoldeHabilidade oculta
Os movimentos do Pokémon não são impedidos pela Habilidade do alvo.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bola Sombria | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 1 | Cauda Chicote | Normal | Estados | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Revólver d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Golpe Fantasma | Fantasma | Físico | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 4 | Investida | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 8 | Mangual | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 12 | Aqua Jato | Água | Físico | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 16 | Mordida | Sombrio | Físico | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 20 | Face Assustadora | Normal | Estados | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 24 | Cabeçada | Normal | Físico | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 28 | Ensopar | Água | Estados | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 32 | Mastigada | Sombrio | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 36 | Desmantelar | Normal | Físico | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 40 | Tumulto | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 44 | Impacto Áquatico | Água | Físico | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
| 48 | Castigar | Normal | Físico | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
| 52 | Faca de Dois Gumes | Normal | Físico | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
| 56 | Bate-cabeça | Pedra | Físico | 150 | 80% | 5 | 150 · 80% · 5 PP |
Golpes de ovo (2)
- Normal Esforço
- Fantasma Último Adeus
Golpes de MT (47)
- Psíquico Agilidade
- Água Aquaríete
- Fantasma Ataque Rancoroso
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Fantasma Bola Sombria
- Normal Cabeçada
- Psíquico Cabeçada Zen
- Água Cachoeira
- Psíquico Caninos Psíquicos
- Água Cauda Aqua
- Água Dança da Chuva
- Psíquico Descansar
- Normal Desmantelar
- Dragão Disparo Escamoso
- Normal Divisão de Dor
- Normal Esforço
- Normal Explosão Tera
- Normal Faca de Dois Gumes
- Normal Face Assustadora
- Normal Fachada
- Fantasma Feitiço
- Normal Gigaimpacto
- Fantasma Golpe Fantasma
- Normal Hiper-raio
- Água Jato d'Água
- Sombrio Mastigada
- Gelo Nevasca
- Gelo Paisagem Nevada
- Gelo Presa de Gelo
- Normal Proteção
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Fantasma Raio da Confusão
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Fantasma Sombra Noturna
- Normal Substituição
- Água Surfar
- Terrestre Tiro de Lama
- Normal Tumulto
- Dragão Ultraje
- Gelo Vento Congelante
- Fantasma Vento Ominoso
- Água Virada
- Água Água Barrenta
- Água Água Gelada
Golpes de tutor (21)
- Água Aquaríete
- Fantasma Ataque Rancoroso
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Fantasma Bola Sombria
- Psíquico Cabeçada Zen
- Água Cauda Aqua
- Psíquico Descansar
- Dragão Disparo Escamoso
- Normal Divisão de Dor
- Normal Esforço
- Normal Gigaimpacto
- Normal Hiper-raio
- Gelo Presa de Gelo
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Normal Tumulto
- Dragão Ultraje
- Gelo Vento Congelante
- Fantasma Vento Ominoso
- Água Virada
Drops Cada derrota sorteia 2 itens desta lista.
1
1
Reprodução e treino
- Altura
- 3 m
- Peso
- 110 kg
- Gênero
- Sempre macho
- Grupos de ovo
- Água 2
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 3 PV
- Experiência base
- 265
- Taxa de crescimento
- Médio rápido
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .


