#418 · Pokémon
Mustébouée
Mustébouée est un Pokémon de type Eau avec un total de stats de base de 330 ; sa meilleure stat est Vitesse (85). Son talent est Glissade, avec Ignifu-Voile comme talent caché. Il apprend 17 capacités en montant de niveau et 53 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Il utilise la bouée autour de son cou pour passer sa tête hors de l'eau et observer les alentours.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 8-33
- Taux de capture
- 190 / 255 · facile
- Présent dans
- 24 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Terrestre
- Stats de base
- 330 total
Où trouver Mustébouée sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Conditions
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Conditions
- Sky light 8–15
Meilleures chances
- Rivière jour et nuit ≈3.45%
- Marais jour et nuit ≈2.72%
- Marais à mangroves jour et nuit ≈2.41%
Conditions
- Sky light 8–15
Meilleures chances
- Marais nuit ≈0.28%
- Marais à mangroves nuit ≈0.28%
- Rivière nuit ≈0.22%
Biomes
ForêtForêt fleurieForêt de bouleauxForêt ancienne de bouleauxForêt sombreBosquet de cerisiers+18 autres
Rivière, Marais à mangroves, Marais, Plaines, Plaines de tournesols, Prairie, Savane, Plateau de savane, Savane venteuse, Collines venteuses, Forêt venteuse, Collines graveleuses venteuses, Jungle de bambous, Jungle, Jungle clairsemée, Taïga, Taïga ancienne de pins, Taïga ancienne de sapinsConditions
- Sky light 8–15
Bonus : ×3 with lure level 2+
Bonus : ×5 with lure level 3+
Meilleures chances
- Taïga jour et nuit ≈0.41%
- Taïga ancienne de pins jour et nuit ≈0.41%
- Taïga ancienne de sapins jour et nuit ≈0.41%
Chances approximatives dans les 24 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Mustébouée additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Sur l'eau | Sous l'eau | Pêche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Rivière | 0.034% | 0.034% | 0.13% | 0.22% | 3.45% | 3.45% | 0.33% | 0.33% |
| Marais | 0.033% | 0.032% | 0.21% | 0.28% | 2.72% | 2.72% | 0.29% | 0.29% |
| Marais à mangroves | 0.033% | 0.032% | 0.21% | 0.28% | 2.41% | 2.41% | 0.31% | 0.31% |
| Taïga | — | — | — | — | — | — | 0.41% | 0.41% |
| Taïga ancienne de pins | — | — | — | — | — | — | 0.41% | 0.41% |
| Taïga ancienne de sapins | — | — | — | — | — | — | 0.41% | 0.41% |
| Plateau de savane | — | — | — | — | — | — | 0.38% | 0.38% |
| Savane | — | — | — | — | — | — | 0.38% | 0.38% |
| Plaines | — | — | — | — | — | — | 0.36% | 0.36% |
| Plaines de tournesols | — | — | — | — | — | — | 0.36% | 0.36% |
| Collines graveleuses venteuses | — | — | — | — | — | — | 0.35% | 0.35% |
| Collines venteuses | — | — | — | — | — | — | 0.35% | 0.35% |
| Forêt venteuse | — | — | — | — | — | — | 0.35% | 0.35% |
| Prairie | — | — | — | — | — | — | 0.35% | 0.35% |
| Jungle | — | — | — | — | — | — | 0.34% | 0.34% |
| Jungle clairsemée | — | — | — | — | — | — | 0.34% | 0.34% |
| Jungle de bambous | — | — | — | — | — | — | 0.34% | 0.34% |
| Savane venteuse | — | — | — | — | — | — | 0.33% | 0.33% |
| Bosquet de cerisiers | — | — | — | — | — | — | 0.32% | 0.32% |
| Forêt | — | — | — | — | — | — | 0.32% | 0.32% |
| Forêt ancienne de bouleaux | — | — | — | — | — | — | 0.32% | 0.32% |
| Forêt de bouleaux | — | — | — | — | — | — | 0.32% | 0.32% |
| Forêt fleurie | — | — | — | — | — | — | 0.32% | 0.32% |
| Forêt sombre | — | — | — | — | — | — | 0.3% | 0.3% |
Évolution
Mustébouée
#418
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Beachcomber Kai Mustébouée Niv. 46 Apparaît dans: PlagePlage enneigée Niveaux: 34–48 Récompenses: 425 pièces | 1.33% |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Kayaker Finn Mustébouée Niv. 38 Apparaît dans: RivièreRivière gelée Niveaux: 38–54 Récompenses: 550 pièces | 0.61% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 16 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 23 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Buizel Mustébouée Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Terrestre, Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Skins
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Glissade
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Ignifu-VoileTalent caché
Le voile qui recouvre le Pokémon le protège des brûlures.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonic Boom | Normal | Spéciale | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 4 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 7 | Détrempage | Eau | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 11 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 15 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 18 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 21 | Météores | Normal | Spéciale | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 24 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 27 | Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90% | 10 | 35 · 90% · 10 PP |
| 31 | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 35 | Coupe-Vent | Normal | Spéciale | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 38 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 41 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 45 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 49 | Aquatacle | Eau | Physique | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
Capacités Œuf (13)
- Eau Anneau Hydro
- Normal Combo-Griffe
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Boule
- Normal Coup d'Main
- Normal Flair
- Normal Moi d'Abord
- Ténèbres Morsure
- Ténèbres Passe-Passe
- Normal Relais
- Insecte Taillade
- Normal Torgnoles
- Normal Tranche
Capacités CT (53)
- Normal Abri
- Eau Aqua-Brèche
- Combat Balayage
- Combat Balayette
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Normal Bélier
- Eau Cascade
- Combat Casse-Brique
- Normal Clonage
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Boule
- Normal Coup d'Main
- Glace Crocs Givre
- Glace Cryo-Pirouette
- Eau Danse Pluie
- Eau Douche Froide
- Ténèbres Dégommage
- Eau Eau Revoir
- Normal Façade
- Normal Force
- Combat Gonflette
- Glace Grêle
- Normal Hurlement
- Eau Hydro-Queue
- Eau Hydrocanon
- Psy Hâte
- Ténèbres Larcin
- Glace Laser Glace
- Normal Mimi-Queue
- Combat Mitra-Poing
- Ténèbres Mâchouille
- Normal Météores
- Eau Plongée
- Normal Plumo-Queue
- Combat Poing Boost
- Glace Poing Glace
- Ténèbres Provoc
- Acier Queue de Fer
- Normal Relais
- Psy Repos
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Insecte Taillade
- Roche Tomberoche
- Sol Tunnel
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Normal Écho
- Combat Éclate-Roc
Capacités enseignées (34)
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Combat Balayage
- Normal Blabla Dodo
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Main
- Glace Crocs Givre
- Normal Don Naturel
- Eau Eau Revoir
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Combat Gonflette
- Eau Hydro-Queue
- Glace Laser Glace
- Combat Mitra-Poing
- Normal Météores
- Eau Plongée
- Glace Poing Glace
- Normal Puissance Cachée
- Acier Queue de Fer
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Normal Séduction
- Insecte Taillade
- Poison Toxik
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Eau Ébullition
- Combat Éclate-Roc
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 2 objets tirés de cette liste.
0-1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.7 m
- Poids
- 29.5 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Terrestre
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Vitesse
- Expérience de base
- 66
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .




