#418 · Pokémon
Buizel
Buizel é um Pokémon do tipo Água com total de atributos base de 330; seu melhor atributo é Velocidade (85). Sua habilidade é Nado Rápido, e Véu de Água é a sua habilidade oculta. Aprende 17 golpes ao subir de nível e 53 por MTs.
Entrada da Pokédex
Ele infla a bolsa de flutuação em volta do pescoço e coloca a cabeça para fora da água para ver o que está acontecendo.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 8-33
- Taxa de captura
- 190 / 255 · fácil
- Encontrado em
- 24 biomas
- Grupos de ovo
- Água 1, Terrestre
- Atributos base
- 330 total
Onde Buizel aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Requer
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Requer
- Sky light 8–15
Requer
- Sky light 8–15
Biomas
FlorestaFloresta de floresFloresta de bétulasFloresta de bétulas antigasFloresta escuraCerejal+18 a mais
Rio, Manguezal, Pântano, Planícies, Planícies de girassóis, Pradaria, Savana, Planalto de savana, Savana das ventanias, Colinas das ventanias, Floresta das ventanias, Colinas de cascalho das ventanias, Selva de bambu, Selva, Selva esparsa, Taiga, Taiga de pinheiros antigos, Taiga de abetos antigosRequer
- Sky light 8–15
Bônus: ×3 with lure level 2+
Bônus: ×5 with lure level 3+
Melhores chances
- Taiga dia e noite ≈0.41%
- Taiga de abetos antigos dia e noite ≈0.41%
- Taiga de pinheiros antigos dia e noite ≈0.41%
Chances aproximadas em todos os 24 biomas
Todas as entradas de spawn de Buizel somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Em terra | Na superfície da água | Debaixo d'água | Pesca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Rio | 0.034% | 0.034% | 0.13% | 0.22% | 3.45% | 3.45% | 0.33% | 0.33% |
| Pântano | 0.033% | 0.032% | 0.21% | 0.28% | 2.72% | 2.72% | 0.29% | 0.29% |
| Manguezal | 0.033% | 0.032% | 0.21% | 0.28% | 2.41% | 2.41% | 0.31% | 0.31% |
| Taiga | — | — | — | — | — | — | 0.41% | 0.41% |
| Taiga de abetos antigos | — | — | — | — | — | — | 0.41% | 0.41% |
| Taiga de pinheiros antigos | — | — | — | — | — | — | 0.41% | 0.41% |
| Planalto de savana | — | — | — | — | — | — | 0.38% | 0.38% |
| Savana | — | — | — | — | — | — | 0.38% | 0.38% |
| Planícies | — | — | — | — | — | — | 0.36% | 0.36% |
| Planícies de girassóis | — | — | — | — | — | — | 0.36% | 0.36% |
| Colinas das ventanias | — | — | — | — | — | — | 0.35% | 0.35% |
| Colinas de cascalho das ventanias | — | — | — | — | — | — | 0.35% | 0.35% |
| Floresta das ventanias | — | — | — | — | — | — | 0.35% | 0.35% |
| Pradaria | — | — | — | — | — | — | 0.35% | 0.35% |
| Selva | — | — | — | — | — | — | 0.34% | 0.34% |
| Selva de bambu | — | — | — | — | — | — | 0.34% | 0.34% |
| Selva esparsa | — | — | — | — | — | — | 0.34% | 0.34% |
| Savana das ventanias | — | — | — | — | — | — | 0.33% | 0.33% |
| Cerejal | — | — | — | — | — | — | 0.32% | 0.32% |
| Floresta | — | — | — | — | — | — | 0.32% | 0.32% |
| Floresta de bétulas | — | — | — | — | — | — | 0.32% | 0.32% |
| Floresta de bétulas antigas | — | — | — | — | — | — | 0.32% | 0.32% |
| Floresta de flores | — | — | — | — | — | — | 0.32% | 0.32% |
| Floresta escura | — | — | — | — | — | — | 0.3% | 0.3% |
Evolução
Buizel
#418
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Treinadores errantesNPC Trainers | Beachcomber Kai Buizel Nv. 46 Aparece em: PraiaPraia nevada Níveis: 34–48 Recompensas: 425 moedas | 1.33% |
| Treinadores errantesNPC Trainers | Kayaker Finn Buizel Nv. 38 Aparece em: RioRio congelado Níveis: 38–54 Recompensas: 550 moedas | 0.61% |
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 16 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 23 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Buizel Buizel Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Campo, Água 1 Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Comum Peso no tier: 28 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Comum Peso na categoria: 28 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Skins
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoPlanta
- Resiste a (½×)
- FogoÁguaGeloAço
- Nado Rápido
Aumenta a velocidade do Pokémon na chuva.
- Véu de ÁguaHabilidade oculta
O véu de água do Pokémon impede que ele seja queimado.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Explosão Sônica | Normal | Especial | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Esporte Aquático | Água | Estados | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Investida | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 4 | Rosnadura | Normal | Estados | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 7 | Ensopar | Água | Estados | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 11 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 15 | Revólver d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 18 | Perseguição | Sombrio | Físico | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 21 | Ataque Veloz | Normal | Especial | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 24 | Aqua Jato | Água | Físico | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 27 | Golpe Duplo | Normal | Físico | 35 | 90% | 10 | 35 · 90% · 10 PP |
| 31 | Redemoinho | Água | Especial | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 35 | Vento Cortante | Normal | Especial | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 38 | Cauda Aqua | Água | Físico | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 41 | Agilidade | Psíquico | Estados | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 45 | Jato d'Água | Água | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 49 | Impacto Áquatico | Água | Físico | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
Golpes de ovo (13)
- Água Arco Aqua
- Normal Cabeçada
- Inseto Cortador de Fúria
- Normal Farejador
- Normal Golpes de Fúria
- Sombrio Hora da Troca
- Sombrio Mordida
- Normal Mãozinha
- Normal Passar o Bastão
- Normal Primeiro Eu
- Normal Talho
- Normal Tapa Duplo
- Terrestre Tapa de Lama
Golpes de MT (53)
- Psíquico Agilidade
- Água Aquaríete
- Sombrio Arremessar
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Normal Cabeçada
- Água Cachoeira
- Água Cauda Aqua
- Normal Cauda Chicote
- Aço Cauda de Ferro
- Terrestre Cavar
- Inseto Cortador de Fúria
- Água Dança da Chuva
- Psíquico Descansar
- Normal Desmantelar
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Normal Explosão Tera
- Normal Fachada
- Normal Força
- Lutador Força Bruta
- Gelo Girador de Gelo
- Gelo Granizo
- Água Jato d'Água
- Sombrio Mastigada
- Água Mergulho
- Lutador Movimento Baixo
- Normal Mãozinha
- Gelo Nevasca
- Normal Passar o Bastão
- Gelo Presa de Gelo
- Normal Proteção
- Sombrio Provocação
- Água Pulso d'Água
- Lutador Quebra-telha
- Gelo Raio Congelante
- Lutador Rasteira
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Sombrio Roubar
- Normal Rugido
- Água Salmoura
- Lutador Soco Concentrado
- Lutador Soco Empoderador
- Gelo Soco de Gelo
- Normal Substituição
- Água Surfar
- Normal Tapa de Cauda
- Terrestre Tapa de Lama
- Pedra Tumba de Rochas
- Gelo Vento Congelante
- Água Virada
- Normal Voz Ecoante
- Água Água Gelada
Golpes de tutor (34)
- Água Aquaríete
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Normal Atração
- Normal Cativar
- Água Cauda Aqua
- Aço Cauda de Ferro
- Normal Confissão
- Inseto Cortador de Fúria
- Psíquico Descansar
- Normal Dom Natural
- Água Escaldada
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Lutador Força Bruta
- Normal Frustração
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Normal Mãozinha
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Gelo Presa de Gelo
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Lutador Rasteira
- Normal Retorno
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Lutador Soco Concentrado
- Gelo Soco de Gelo
- Terrestre Tapa de Lama
- Venenoso Tóxico
- Gelo Vento Congelante
- Água Virada
Drops Cada derrota sorteia 2 itens desta lista.
0-1
1
Reprodução e treino
- Altura
- 0.7 m
- Peso
- 29.5 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Água 1, Terrestre
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 1 Velocidade
- Experiência base
- 66
- Taxa de crescimento
- Médio rápido
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .




