#833 · Pokémon
Khélocrok
Khélocrok est un Pokémon de type Eau avec un total de stats de base de 284 ; sa meilleure stat est Attaque (64). Ses talents sont Prognathe et Coque Armure, avec Glissade comme talent caché. Il apprend 9 capacités en montant de niveau et 32 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Il a pour habitude de mordre tout ce qui lui passe sous les yeux. On raconte qu'il fait cela parce que ses incisives qui poussent le démangent.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 3-28
- Taux de capture
- 255 / 255 · facile
- Présent dans
- 25 biomes
- Groupes d'œufs
- Monstrueux, Aquatique 1
- Stats de base
- 284 total
Où trouver Khélocrok sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Conditions
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Meilleures chances
- Rivière jour et nuit ≈20.9%
- Marais jour et nuit ≈19.3%
- Marais à mangroves jour et nuit ≈19.3%
Biomes
BadlandsBadlands érodéesBadlands boiséesDésertSavanePlateau de savane+19 autres
Savane venteuse, Rivière, Marais à mangroves, Marais, Collines venteuses, Forêt venteuse, Collines graveleuses venteuses, Prairie, Bosquet de cerisiers, Jungle de bambous, Jungle, Jungle clairsemée, Forêt, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt ancienne de bouleaux, Forêt sombre, Plaines, Plaines de tournesolsUne de ces conditions (2 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
Bonus : ×0.6 with lure level 0+
Meilleures chances
- Badlands jour et nuit ≈3.82%
- Badlands boisées jour et nuit ≈3.82%
- Badlands érodées jour et nuit ≈3.82%
Chances approximatives dans les 25 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Khélocrok additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Fond marin | Pêche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Rivière | 0.2% | 0.2% | 20.9% | 20.9% | 3.3% | 3.32% |
| Marais | 0.2% | 0.19% | 19.3% | 19.3% | 2.93% | 2.93% |
| Marais à mangroves | 0.2% | 0.19% | 19.3% | 19.3% | 3.05% | 3.05% |
| Badlands | — | — | — | — | 3.82% | 3.82% |
| Badlands boisées | — | — | — | — | 3.82% | 3.82% |
| Badlands érodées | — | — | — | — | 3.82% | 3.82% |
| Désert | — | — | — | — | 3.82% | 3.82% |
| Plateau de savane | — | — | — | — | 3.76% | 3.76% |
| Savane | — | — | — | — | 3.76% | 3.76% |
| Plaines | — | — | — | — | 3.63% | 3.63% |
| Plaines de tournesols | — | — | — | — | 3.63% | 3.63% |
| Collines graveleuses venteuses | — | — | — | — | 3.52% | 3.52% |
| Collines venteuses | — | — | — | — | 3.52% | 3.52% |
| Forêt venteuse | — | — | — | — | 3.52% | 3.52% |
| Prairie | — | — | — | — | 3.48% | 3.48% |
| Jungle | — | — | — | — | 3.44% | 3.44% |
| Jungle clairsemée | — | — | — | — | 3.44% | 3.44% |
| Jungle de bambous | — | — | — | — | 3.44% | 3.44% |
| Savane venteuse | — | — | — | — | 3.32% | 3.32% |
| Bosquet de cerisiers | — | — | — | — | 3.21% | 3.21% |
| Forêt | — | — | — | — | 3.21% | 3.21% |
| Forêt ancienne de bouleaux | — | — | — | — | 3.21% | 3.21% |
| Forêt de bouleaux | — | — | — | — | 3.21% | 3.21% |
| Forêt fleurie | — | — | — | — | 3.21% | 3.21% |
| Forêt sombre | — | — | — | — | 2.97% | 2.97% |
Évolution
Khélocrok
#833
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 25 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 35 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Chewtle Khélocrok Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Monstre, Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Prognathe
Le Pokémon a une mâchoire robuste qui augmente la puissance de ses capacités de morsure.
- Coque Armure
Le Pokémon est protégé des coups critiques par sa carapace.
- GlissadeTalent caché
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 7 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 14 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 21 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 28 | Riposte | Combat | Physique | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 35 | Croque Fort | Ténèbres | Physique | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 42 | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 49 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100% | 15 | 85 · 100% · 15 PP |
Capacités Œuf (4)
- Normal Coud'Krâne
- Dragon Draco-Queue
- Normal Exuviation
- Poison Suc Digestif
Capacités CT (32)
- Normal Abri
- Eau Aqua-Brèche
- Ténèbres Assurance
- Normal Blabla Dodo
- Normal Bélier
- Eau Cascade
- Normal Clonage
- Normal Coup d'Boule
- Glace Crocs Givre
- Eau Danse Pluie
- Poison Direct Toxik
- Eau Douche Froide
- Dragon Draco-Queue
- Normal Faux-Chage
- Normal Façade
- Normal Grimace
- Eau Hydrocanon
- Ténèbres Mâchouille
- Normal Plaquage
- Eau Plongée
- Insecte Ravage Rampant
- Psy Repos
- Ténèbres Représailles
- Eau Siphon
- Poison Suc Digestif
- Eau Surf
- Sol Tir de Boue
- Sol Trépignement
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Combat Vendetta
- Eau Vibraqua
Capacités enseignées (15)
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Normal Chant Canon
- Glace Crocs Givre
- Poison Direct Toxik
- Normal Faux-Chage
- Eau Plongée
- Dragon Rafale Écailles
- Insecte Ravage Rampant
- Psy Repos
- Normal Ronflement
- Poison Suc Digestif
- Sol Trépignement
- Eau Vibraqua
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 2 objets tirés de cette liste.
0-1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.3 m
- Poids
- 8.5 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Monstrueux, Aquatique 1
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Attaque
- Expérience de base
- 57
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



